2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名
2023-07-07 21:37:20阅读量:9 字体:大 中 小
2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GRE数学均分 | 研究经费 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $44,720 | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $47,073 | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $26,322 | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $41,000 | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $30,848 | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $43,024 | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,600 | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $41,790 | 537 | 166 | $99,786,000 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $41,820 | 583 | 167 | $92,801,074 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506 | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
| 12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,134 | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $27,673 | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
| 13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322 | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $32,747 | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $41,040 | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
| 16 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $28,425 | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $25,190 | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | College Park,MD | $25,960 | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
| 20 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $39,880 | 868 | 165 | $53,332,149 |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $40,416 | 439 | 166 | $59,684,000 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $47,060 | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
| 21 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | College Station, TX | $581/学分 | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
| 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,216 | 690 | 165 | $108,413,472 |
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $29,890 | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $46,836 | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
| 26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,472 | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
| 26 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
| 26 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $26,754 | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
| 30 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $48,922 | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
| 31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $26,044 | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
| 31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $33,386 | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
| 33 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $46,700 | 733 | 163 | $57,708,000 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA | $28,211 | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
| 33 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
| 33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | $9,937 | 868 | 162 | $57,405,079 |
| 33 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $37,600 | 211 | 167 | $28,353,474 |
| 38 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $46,408 | 371 | 164 | $19,881,977 |
| 38 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,354/学分 | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
| 38 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | $26,736 | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
| 38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $27,700 | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
| 38 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,396 | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
| 38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $29,607 | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
| 38 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $45,610 | 508 | 162 | $45,490,253 |
| 38 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $45,700 | 976 | 165 | $23,290,000 |
| 46 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $45,686 | 958 | 164 | $98,525,474 |
| 46 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $46,763 | 286 | 164 | $18,911,684 |
| 46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,269/学分 | 791 | 162 | $52,765,480 |
| 46 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,452/学分 | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
| 46 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,311 | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
| 46 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,108 | 646 | 163 | $67,469,251 |
| 46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,782/学分 | 492 | 164 | $74,375,000 |
| 53 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $21,986 | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
| 54 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $39,842 | 617 | 164 | $43,378,000 |
| 54 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322 | 667 | 161 | $42,126,728 |
| 54 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $38,990 | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
| 54 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $18,774 | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
| 58 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $30,321 | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
| 58 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,340/学分 | 802 | 164 | $20,896,210 |
| 58 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,183/学分 | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
| 58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,442/学分 | 577 | 165 | $87,509,121 |
| 62 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn University, AL | $25,758 | 917 | 160 | $60,012,000 |
| 62 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,276 | 758 | 160 | $63,266,803 |
| 62 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $18,230 | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
| 62 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $31,674 | 905 | 162 | $41,506,000 |
| 62 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,625/学分 | 873 | 162 | $52,476,760 |
| 62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | $26,538 | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
| 62 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,134 | 385 | 162 | $51,433,259 |
| 62 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $20,002 | 855 | 157 | $29,856,000 |
| 62 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282 | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
| 71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $19,724 | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
| 71 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $21,933 | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
| 71 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | $20,190 | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
| 71 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $28,640 | 596 | 162 | $22,512,550 |
| 71 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | $20,190 | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
| 71 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $30,050 | 996 | 161 | $58,934,000 |
| 77 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,250/学分 | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
| 77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $26,458 | 2,253 | - | $44,805,581 |
| 77 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,380 | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
| 77 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $26,322 | 438 | 163 | $31,816,080 |
| 77 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $18,095 | 610 | 159 | $10,093,409 |
| 77 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,200 | 650 | 161 | $28,073,696 |
| 83 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $26,978 | 1,527 | 158 | $16,306,201 |
| 83 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $13,838 | 545 | 156 | $14,396,000 |
| 83 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/学分 | 1,063 | 160 | $4,586,876 |
| 83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $31,250 | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
| 83 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532 | 840 | 161 | $23,141,586 |
| 83 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $849/学分 | 680 | 160 | $16,822,666 |
| 83 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD | $922/学分 | 633 | 159 | $11,277,075 |
| 83 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $1,052/学分 | 624 | 160 | $31,088,984 |
| 83 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $707/学分 | 630 | 160 | $26,630,000 |
| 83 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $23,606 | 258 | - | $5,032,550 |
| 83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | $15,808 | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
| 83 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $23,850 | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
| 95 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | - | - |
| 95 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $25,866 | 68 | 162 | $1,455,297 |
| 95 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $12,620 | 371 | 161 | $12,688,279 |
| 95 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,490/学分 | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
| 95 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $830/学分 | 471 | 159 | $20,303,526 |
| 95 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $14,769 | 974 | - | $28,915,000 |
| 95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $18,478 | 588 | 158 | $37,111,000 |
| 95 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $765/学分 | 878 | - | $19,367,622 |
| 95 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $862/学分 | 900 | 159 | $1,680,000 |
| 95 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $1,210/学分 | 279 | 158 | $6,603,060 |
| 95 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $24,950 | 348 | 160 | $19,025,840 |
大家以后敬请关注计算机专业的最新排名。,关注美国计算机研究专业的大学。
免责声明:
本文《2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

江苏一座千年古墓,专家3次探查未果,最后与老农攀谈发现玄机
位于我国华东沿海中部的江苏省,辖江临海、扼淮控湖,拥有着悠久的历史文化,在这片古老的土地上就曾出土过一座千年古墓,出土过程却极为艰辛,专家三次探查未果,最后与老农攀谈才发现玄机,这究竟是怎么回事呢?1...
阅读: 1233

人被医生遗忘在磁共振舱近3小时 院方回应 辞退涉事医生
在北京时间5月16日,有一名在浙江省丽水市居住的小倾向记者进行了反应,小倾讲述自己在4月22日的时候来到丽水的医院做检查,在进行核磁共振过程时检查完毕,医生忘记了自己还在磁共振舱内,自己在磁共振舱内总...
阅读: 3341

幼儿断手指的哥闯红灯跑赢12分钟 为热心的哥点赞
近日,在山东省的济宁市,有一名出租车司机做出了一件令无数网友所感动的事情,在当时有一名三岁左右的小朋友,手指收到了极其严重的损伤,需要快速前往医院进行医治,孩子的母亲非常的着急,而且如果不及时就医的话...
阅读: 1844

古罗马女奴隶 虽被尊卑观念和女神文化庇护 却难免受虐之命
无论是古代的中国还是古罗马帝国,都曾存在这种黑暗的制度。在古罗马帝国,随着其野心勃勃的征战与扩张,奴隶数量庞大,奴隶制度达到顶峰,但对奴隶来说,他们的命运是凄惨的。当奴隶们被从被征服的土地抓到罗马时,...
阅读: 378

曾经与汉朝齐名的罗马帝国 为什么灭亡后再也没有重建过
研究的不断深入,人们对于古代罗马帝国和汉朝的比较也越来越多,有人认为古代罗马的灭亡和汉朝的强盛背后有着一些相似的原因和趋势,也有人认为两个国家的发展历程存在着根本的不同。对于古代罗马帝国而言,其长期的...
阅读: 1137

下半年,喜上眉头惊喜多,财源滚滚运势好,贵人扶持的4个生肖
在这个充满不确定性和挑战的时代,我们都渴望着好运和惊喜,特别是在经济形势严峻的时候。下半年,一些生肖将会喜上眉头,因为他们将会收获财源滚滚和贵人扶持。在这篇文章中,笔者创优咖将会告诉你是哪四个生肖,并...
阅读: 1603

2023下半年 财丰利达 贵人关照 事业突飞猛进的4个生肖
生肖虎、生肖羊、生肖蛇、生肖兔。2023年下半年即将到来,对于很多人来说,这是一个新的开始,一个全新的旅程。有些生肖在这个阶段将会迎来事业发展的机会,财源滚滚而来,贵人相助,成为人生中最重要的一段岁月...
阅读: 3376

520来临 5月20日起 财富桃花双丰收的4个生肖 爱情事业两手抓
随着520的到来,许多人都在期待这个特别的日子,尤其是那些生肖鸡、羊、蛇和龙的人,他们有机会在这个日子里获得桃花运、财运和事业的双倍奖励。1、生肖鸡520是一个能够在职场上更快更高攀升的好机会,他们的...
阅读: 722

6月求财顺利 事业有成 一路高歌 金银入库的4个生肖
生肖马、生肖龙、生肖虎、生肖鼠。6月的到来,许多人开始期待着这个月所带来的机遇和好运,虽然不同的生肖会有不同的命运和运势,但是在这个月里,这四个生肖可能会经历一路高歌,金银入库的美好时光。1、生肖马在...
阅读: 2783

5月16日 周二 农历三月廿七,十二生肖运势及注意事项
5月16日,周二,农历三月廿七,是癸卯年,丁巳月,甲戌日。日干甲木,属性为阳,生在兔年丁巳月初夏,木火相生,利于行事顺遂,增长智慧。火气旺相,宜以逸待劳,稳步前行,甲木坐下财星,宜沉稳冷静,计划先行。...
阅读: 973
热门文章
1.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 1

- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 1
2.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2

- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 2
3.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 3

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 3
4.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 4

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 5

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 5
6.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 6

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 6
7.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 7

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 7
8.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 8

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 8
9.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 9

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 9
10.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 10

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 10
最近更新

现在火爆的虚拟货币:现象、风险与未来格局深度解析
2025-08-03

为什么要发行虚拟货币?2025年全球加密经济底层逻辑深度解析
2025-08-03

比特币的最新行情:价格波动、技术分析与市场趋势解读
2025-08-03

2025比特币多少钱一个:价格预测、市场逻辑与投资策略深度解析
2025-08-03

1比特币等于多少人民币?——深度解析比特币定价机制与市场动态
2025-08-03

比特币交易所排行:权威解析与深度对比
2025-08-03

比特币购买平台:深度解析与选择指南
2025-10-11

EOS币:深度剖析与未来展望
2025-10-11

APE币:探索其潜力、挑战与未来前景
2025-10-11

比特币最新信息:市场动态、技术进展与未来展望
2025-10-11
