2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名
2023-07-07 21:37:20阅读量:16 字体:大 中 小
2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GRE数学均分 | 研究经费 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $44,720 | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $47,073 | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $26,322 | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $41,000 | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $30,848 | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $43,024 | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,600 | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $41,790 | 537 | 166 | $99,786,000 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $41,820 | 583 | 167 | $92,801,074 |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506 | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
| 12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,134 | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $27,673 | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
| 13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322 | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $32,747 | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $41,040 | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
| 16 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $28,425 | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $25,190 | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | College Park,MD | $25,960 | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
| 20 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $39,880 | 868 | 165 | $53,332,149 |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $40,416 | 439 | 166 | $59,684,000 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $47,060 | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
| 21 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | College Station, TX | $581/学分 | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
| 21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,216 | 690 | 165 | $108,413,472 |
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $29,890 | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $46,836 | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
| 26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,472 | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
| 26 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
| 26 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $26,754 | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
| 30 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $48,922 | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
| 31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $26,044 | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
| 31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $33,386 | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
| 33 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $46,700 | 733 | 163 | $57,708,000 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA | $28,211 | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
| 33 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
| 33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | $9,937 | 868 | 162 | $57,405,079 |
| 33 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $37,600 | 211 | 167 | $28,353,474 |
| 38 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $46,408 | 371 | 164 | $19,881,977 |
| 38 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,354/学分 | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
| 38 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | $26,736 | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
| 38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $27,700 | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
| 38 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,396 | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
| 38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | $29,607 | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
| 38 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $45,610 | 508 | 162 | $45,490,253 |
| 38 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $45,700 | 976 | 165 | $23,290,000 |
| 46 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $45,686 | 958 | 164 | $98,525,474 |
| 46 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $46,763 | 286 | 164 | $18,911,684 |
| 46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,269/学分 | 791 | 162 | $52,765,480 |
| 46 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,452/学分 | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
| 46 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,311 | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
| 46 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,108 | 646 | 163 | $67,469,251 |
| 46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,782/学分 | 492 | 164 | $74,375,000 |
| 53 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $21,986 | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
| 54 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $39,842 | 617 | 164 | $43,378,000 |
| 54 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322 | 667 | 161 | $42,126,728 |
| 54 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $38,990 | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
| 54 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $18,774 | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
| 58 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $30,321 | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
| 58 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,340/学分 | 802 | 164 | $20,896,210 |
| 58 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,183/学分 | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
| 58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,442/学分 | 577 | 165 | $87,509,121 |
| 62 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn University, AL | $25,758 | 917 | 160 | $60,012,000 |
| 62 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,276 | 758 | 160 | $63,266,803 |
| 62 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $18,230 | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
| 62 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $31,674 | 905 | 162 | $41,506,000 |
| 62 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,625/学分 | 873 | 162 | $52,476,760 |
| 62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL | $26,538 | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
| 62 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,134 | 385 | 162 | $51,433,259 |
| 62 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $20,002 | 855 | 157 | $29,856,000 |
| 62 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282 | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
| 71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $19,724 | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
| 71 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $21,933 | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
| 71 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | $20,190 | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
| 71 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $28,640 | 596 | 162 | $22,512,550 |
| 71 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | $20,190 | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
| 71 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN | $30,050 | 996 | 161 | $58,934,000 |
| 77 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,250/学分 | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
| 77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $26,458 | 2,253 | - | $44,805,581 |
| 77 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,380 | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
| 77 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $26,322 | 438 | 163 | $31,816,080 |
| 77 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $18,095 | 610 | 159 | $10,093,409 |
| 77 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,200 | 650 | 161 | $28,073,696 |
| 83 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $26,978 | 1,527 | 158 | $16,306,201 |
| 83 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $13,838 | 545 | 156 | $14,396,000 |
| 83 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/学分 | 1,063 | 160 | $4,586,876 |
| 83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $31,250 | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
| 83 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532 | 840 | 161 | $23,141,586 |
| 83 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $849/学分 | 680 | 160 | $16,822,666 |
| 83 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD | $922/学分 | 633 | 159 | $11,277,075 |
| 83 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | $1,052/学分 | 624 | 160 | $31,088,984 |
| 83 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $707/学分 | 630 | 160 | $26,630,000 |
| 83 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $23,606 | 258 | - | $5,032,550 |
| 83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX | $15,808 | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
| 83 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $23,850 | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
| 95 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | - | - |
| 95 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $25,866 | 68 | 162 | $1,455,297 |
| 95 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $12,620 | 371 | 161 | $12,688,279 |
| 95 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,490/学分 | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
| 95 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $830/学分 | 471 | 159 | $20,303,526 |
| 95 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $14,769 | 974 | - | $28,915,000 |
| 95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $18,478 | 588 | 158 | $37,111,000 |
| 95 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $765/学分 | 878 | - | $19,367,622 |
| 95 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $862/学分 | 900 | 159 | $1,680,000 |
| 95 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $1,210/学分 | 279 | 158 | $6,603,060 |
| 95 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $24,950 | 348 | 160 | $19,025,840 |
大家以后敬请关注计算机专业的最新排名。,关注美国计算机研究专业的大学。
免责声明:
本文《2016美国计算机大学排名 美国大学计算机专业排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

已经40多岁的慈禧 到底有没有怀孕(慈禧怀孕)
历史上记载慈禧怀孕的事情很有可能是真的。不管是有没有学习过历史的人,一定都知道清朝是我国最后一个朝代,而清朝之所以那么腐朽和当时的真正掌权者慈禧有着莫大的关系,慈禧不光贪图享乐为了自己所谓的权利居然还...
阅读: 821

如果这个女人没有死 就不会有玄武门之变(平阳公主)
如果平阳公主没有死,李世民根本不敢发起玄武门之变。如果说在整个中国古代的历史上有什么十分重大的转折点的话,那么不可缺少的就一定是玄武门之变,也正是因为有了玄武门之变,所以才有了李世民当皇帝,开创了唐朝...
阅读: 2113

中国史上最荒唐的皇帝 把姐姐姑姑招入后宫(荒唐皇帝)
刘子业把姑姑和姐姐收进后宫,还把叔叔当猪来喂。在中国历史上往往一个朝代随着位置的继承也让皇帝变得越来越昏庸无道,也出现了不少荒唐的皇帝,比如说在魏晋南北朝时期,17岁就继承了皇帝位置的刘子,也就是史上...
阅读: 1693

人类文明只有0.7级 如果宇宙深处爆发战争 我们能观测到吗
根据卡尔达舍夫文明等级理论,人类目前的文明只发展到了0.7级,远远没有达到更高的文明等级。宇宙如此广阔,很可能存在比人类高级多的文明。卡尔达舍夫文明等级理论最初由前苏联天文学家尼古拉·卡...
阅读: 3286

未来7周 四大生肖吉星照耀 贵人相助 喜事铺天盖地
生肖龙、生肖猪、生肖羊、生肖牛在未来7周会有贵人相助,喜事铺天盖地,在我国的传统文化中,生肖也会有被认为会影响人们的运势和财运,因此,了解自己的生肖特征和运势显得尤为重要。1、生肖龙生肖龙的人一般来说...
阅读: 1934

2023年5月开始 福运旺盛 天生福气满满的三大星座
2023年5月,又到了一年中最美好的时光。在这个月份,有三大星座的朋友将迎来好运连连,分别是天秤座,摩羯座,巨蟹座。1、天秤座天秤座的朋友,天生具备领导力和团队合作能力,很善于察言观色,把握人情世故。...
阅读: 3533

2023年5月4号发财日 财神贵人齐助力 横财大发 富贵多金的生肖
生肖猴、生肖狗、生肖鼠这三大生肖在2023年5月4日的发财日会有财神贵人齐助力,横财不断,富贵多金。生肖是我国民间传统文化的一部分,由十二种动物所组成,即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪...
阅读: 882

5月4日起 运势大吉大吉 3生肖处处掀起风暴
5月4日起运势大吉大吉3大生肖是生肖猪、生肖马、生肖狗。每个人都有属于自己的命运和运势,其中生肖的影响也不可忽视。不同的生肖代表着不同的性格特点和运势趋势,对于相信命运的人来说,了解自己的生肖运势是十...
阅读: 2449

50多年前 字航员在月球上扔了96袋纸尿裤 如今却成无价之空
科技的不断发展和人类对宇宙的探索愈发深入,太空探索也成为了人类科学发展的重要领域之一。在人类历史上,人类探索太空的里程碑之一就是美国阿波罗号成功登月。这次登月行动留下了一个有趣的历史记录,那就是96袋...
阅读: 3410

你知道哪些历史上真实存在过的奇奇怪怪职业?
Gong scourer:除了收集和出售人类排泄物的锣农,中世纪城镇还有负责清理下水道和下水道的锣清洁工。龚农:在中世纪的英国,没有室内管道系统,所以人们用便壶来收集他们的排泄物。贡农负责收集和处理这...
阅读: 620
热门文章
1.十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 1

- 十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 2023-07-06
- 1
2.十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2

- 十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2023-07-06
- 2
3.十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 3

- 十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 2023-07-06
- 3
4.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 4

- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 4
5.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 5

- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 5
6.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 6

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 6
7.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 7

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 8

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 8
9.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 9

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 9
10.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 10

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 10
最近更新

比特币最新行情深度解析:价格波动、市场趋势与未来展望
2025-10-11

比特币最新消息分析:2025年市场、技术与监管的博弈与融合
2025-10-11

ZEC:匿名加密货币的“技术革命”与市场博弈
2025-10-11

CFX币:Conflux网络的生态崛起与价值探索
2025-10-11

HT币深度解析:火币生态核心通证的价值逻辑与未来展望
2025-10-11

MINA币:轻量级区块链的革新者与隐私计算新范式
2025-10-11

GUSD币:锚定美元的合规稳定币如何重塑加密金融生态?
2025-10-11

欧易交易所的客户服务体系全解析
2025-10-11

比特币交易与宏观经济指标的关联性分析
2025-10-11

比特币购买流程中的技术难题及应对策略
2025-10-11
