2019河北高校名单一览表,61所本科,61所专科
2023-08-14 18:00:20阅读量:15 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,在河北省总共拥有122所高校,其中61所本科和61所专业高校。从主管部门来看,82所高校隶属于河北省,36所隶属于河北省教育厅,公安部、司法部、应急管理部、中国地震局各拥有1所高校。122所河北高校中拥有24所民办本科和12所民办专科,下面来看看详细的2019河北高校名单一览表吧。

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 2 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
| 3 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 4 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
| 5 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 6 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 8 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
| 9 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 10 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 11 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 12 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 13 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 14 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 15 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 16 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 17 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 18 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
| 19 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 20 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
| 21 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
| 22 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
| 23 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 24 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
| 25 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
| 26 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 27 | 华北科技学院 | 4113011104 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 28 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 29 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 30 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 31 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 32 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
| 33 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 34 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
| 35 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 53 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 55 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 56 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 57 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
| 58 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 59 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
| 60 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
| 61 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
| 62 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 63 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
| 64 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 65 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
| 66 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
| 67 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
| 68 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 69 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
| 70 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
| 71 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 72 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
| 73 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
| 74 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 75 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 76 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
| 77 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 78 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 79 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
| 80 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
| 81 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
| 82 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
| 83 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 84 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
| 85 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 86 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 87 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 88 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 89 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
| 90 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 91 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
| 92 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
| 93 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
| 94 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
| 95 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 96 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 97 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 98 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 99 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 100 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
| 101 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
| 102 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 103 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 104 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 105 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 106 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 107 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 108 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 109 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 110 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
| 111 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
| 112 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
| 113 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
| 114 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 115 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
| 116 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
| 117 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 118 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
| 119 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
| 120 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
| 121 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
| 122 | 承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
| 2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
| 2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
| 2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
| 2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
| 2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
| 2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
| 2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
| 2019新疆高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
| 2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
| 2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
| 2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
| 2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
| 2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
| 2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
| 2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |
免责声明:
本文《2019河北高校名单一览表,61所本科,61所专科》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

成都一辆迈巴赫连撞多人致2死2伤 开车撞人会被判刑么
2024年3月31日晚上,四川省成都市发生了一汽迈巴赫撞人事件,该车祸导致两人受伤两人死亡,根据我国交通法规定,开车撞人已经违反交通运输管理法规,根据事故具体情况决定刑罚,目前警方已经将肇事司机控制,...
阅读: 2900

女子辅导儿子作业情绪崩溃踹断脚趾 如何辅导孩子写作业
近日,江苏省南京市的母亲在辅导儿子写作业时,因儿子写作业实在墨迹情绪逐渐崩溃,本想踢儿子的课桌警示儿子却不想碰在了墙上,导致脚趾发生骨折,在辅导孩子写作业的时候,家长一定要保持平和的心态,对孩子做出适...
阅读: 2029

女子健身私密照未经允许被发网上 泄露他人隐私的责任
近日,一位健身房的教练为了帮助自己的店铺刷好评,未经允许就将该健身房一女子的私密照上传到网上,这属于侵害他人隐私安全,该行为将承担相应的民事、行政、刑事责任。在了解该教练将照片上传到网上的时候,该女士...
阅读: 1295

可可价格飙升 涨幅远超金价 可可涨价的原因
近期,纽约可可期货的价格在上周直接上涨破除了每吨1万元的价格关口,此次价格上涨直接打破的历史可可最高价格,这么惊人的涨幅程度已经远远超过黄金的价格,可可之所以会涨价很大程度上是因为气候原因造成的,因此...
阅读: 1694

可以再生内脏的动物是什么(蝾螈)
在自然界中,有一种神奇的生物,它拥有令人惊叹的再生能力,即使内脏受伤,也能够再生。这个生物就是蝾螈。蝾螈,又称火蜥蜴或娃娃鱼,是一种两栖动物,外形像蜥蜴,但却拥有着惊人的再生能力。与壁虎的尾巴能够断掉...
阅读: 2725

假如日本沉没地球会有什么影响(引发地质环境的变化)
随着科技的进步和电影的想象,有人开始思考:假如日本真的沉没了,会给地球带来怎样的影响?实际上,日本的沉没将给地球带来诸多影响,包括地质环境的变化、经济的动荡和海洋生态系统的破坏等。一、日本的地壳结构我...
阅读: 748

事业心强的女人面相有哪些特征(发际线高)
事业心强的女性面相常常具有发际线高、额头宽广隆起、鼻梁笔直高挺、嘴巴大且有收、下巴宽厚饱满等特征。这些特征不仅反映了她们的性格特点,也预示着她们在事业上取得成功的可能性。1、发际线高发际线的高低往往能...
阅读: 1898

史上哪个少数民族的名将含金量高(突厥)
在中国五千年的历史长河中,无数英雄辈出,留下了辉煌的战绩和传奇故事。特别是在众多的民族和文化交融中,不同民族的将领以其非凡的军事才能和英雄气概,书写了一段段令人瞩目的历史。在这些英雄人物中,突厥民族的...
阅读: 2885

春申君为什么不姓熊(他是黄国的后裔)
春秋战国时期,楚国春申君黄歇以其卓越的才华和智慧,成为历史上备受瞩目的政治家和军事家。然而,与其他三位战国四公子不同,黄歇并非楚国王室出身,而是姓黄氏。在古代,姓氏的起源和变迁与社会制度、族群关系息息...
阅读: 1131

合恩角为什么恐怖(气象条件极端恶劣)
合恩角之所以恐怖,是因为它集合了地球上最恶劣的气象条件。合恩角,这个位于南美洲尽端,连接大西洋和太平洋的神秘之地,自古以来就以其极端恶劣的气象条件而闻名于世。探险家们对它既敬畏又向往,因为它不仅是地理...
阅读: 562
热门文章
1.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 1

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 1
2.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 2
3.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 3

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 3
4.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 4

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 5

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 5
6.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 6

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 6
7.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 7

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 7
8.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 8

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 8
9.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 9

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 9
10.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 10

- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 10
最近更新

欧易交易所的客户服务体系全解析
2025-10-11

比特币交易与宏观经济指标的关联性分析
2025-10-11

比特币购买流程中的技术难题及应对策略
2025-10-11

比特币走势前瞻:金融衍生品市场对其影响探究
2025-10-11

如何在欧易交易所参与IXO,抓住投资机会
2025-10-11

比特币交易对金融市场的影响与变革
2025-10-11

比特币最新动向:加密货币与传统资产的相关性深度剖析
2025-10-11

比特币走势前瞻:市场情绪转折点捕捉与交易机遇挖掘
2025-10-11

比特币交易中的匿名性与隐私保护探讨
2025-10-11

比特币价格波动下的购买策略调整
2025-10-11
