2019山东高校名单一览表,70所本科,76所专科
2023-08-14 18:48:16阅读量:1 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,2019年山东省内共拥有146所高校,70所本科高校和76所专科高校,其中包含山东大学、中国海洋大学和中国石油大学(华东)三所教育部直属高校,40所隶属山东省教育厅的民办高校,下面是2019山东高校名单一览表的详细情况,一起来看看吧。

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
| 2 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
| 3 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
| 5 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 6 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 7 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 8 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 10 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
| 11 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
| 12 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 13 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
| 14 | 山东第一医科大学 | 4137010439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 15 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
| 16 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 17 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 18 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 19 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 20 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
| 21 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
| 22 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
| 23 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 24 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
| 25 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
| 26 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 27 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
| 28 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 29 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 30 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 31 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
| 34 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 35 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 36 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 37 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
| 38 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 39 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 40 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 41 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 42 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 53 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 55 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
| 56 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
| 57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
| 58 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
| 59 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
| 60 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 61 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
| 62 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 63 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
| 64 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
| 65 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 66 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 67 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
| 69 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 70 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 71 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
| 72 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 73 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 74 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 75 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
| 76 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
| 77 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 78 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 79 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 80 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 81 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 莱芜市 | 专科 | |
| 82 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
| 83 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 84 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 85 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
| 86 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
| 87 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
| 88 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 89 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 90 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
| 91 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
| 92 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
| 93 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
| 94 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 95 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
| 96 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
| 97 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 98 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 99 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 100 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 101 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 102 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 103 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
| 104 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 105 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 106 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 107 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
| 108 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 109 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 110 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
| 111 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
| 112 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
| 113 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 114 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 115 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 116 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 117 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 118 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 119 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
| 120 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 121 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 122 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 123 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 124 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 125 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 126 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 127 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 128 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 129 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
| 130 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
| 131 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
| 132 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
| 133 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 134 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 135 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 136 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 137 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
| 138 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 139 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 140 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 141 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
| 142 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 143 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 144 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
| 145 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
| 146 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
| 2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
| 2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
| 2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
| 2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
| 2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
| 2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
| 2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
| 2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
| 2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
| 2019宁夏高校名单一览表 | 2019新疆高校名单一览表 |
| 2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
| 2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
| 2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
| 2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |
免责声明:
本文《2019山东高校名单一览表,70所本科,76所专科》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

小孩子有这几种面相 未来一定很孝顺(孝顺面相)
孩子嘴唇比较大,眼睛比较圆都是孝顺的面相。没有任何一个家长不希望自己的孩子在长大之后能够孝顺一些,而决定一个孩子对父母是否孝顺,除了要看父母对他的教育以及培养之外。还有很重要的一点。就是要看小孩子的面...
阅读: 2285

在牛顿的晚年 为什么变成疯子?(科学家晚年)
科学家牛顿在晚年变成疯子成为了一个谜团。有种是我们非常熟悉的一个科学家,也是他发现了万有引力的存在,对于整个世界的科学有着非常多的帮助作用,而除了万有引力之外,牛顿一生也是对于科学界有着很多的帮助,有...
阅读: 2954

人类语言的起源 到底会在哪里?(语言起源)
人类语言的起源还是个未解之谜。人类能够发展到如今这个地步,除了自身的努力之外,还有一个重要的原因就是语言或许在当前世界上许多国家都有着自己的语言,可不管是中文,英语,德语,法语等等都是可以融会贯通的,...
阅读: 1811

自然界中有没有老死的狮子和老虎,它们的尸体最后都去了哪里?
任何的动物都离不开生老病死,就算是有着返老还童”能力的灯塔水母也是如此,虽然它们理论上可以永生,但是它们也难逃被天敌吃掉的命运,而且一旦环境发生变化,比如污染,它们依然会死掉,老虎和狮子这...
阅读: 2908

黄鼠狼最怕大鹅?其实相比大鹅,它更怕这两种动物
不知道从什么时候开始,黄鼠狼怕大鹅成了人尽皆知的事情,要知道在以前只有地地道道的农民才知道这两种看似没有交集的动物存在克制行为。那么,作为一种食肉动物,黄鼠狼为何会怕吃草的大鹅呢?相比较大鹅,又是哪两...
阅读: 2209

猎豹是陆地上速度最快的动物,那么它究竟有没有天敌?
俗话说天下武功唯快不破”,水作为一种无性的物质,竟然在速度达到800-1000米每秒时将钢板穿透,这就是速度带来的力量。当然,自然界中没有能达到水刀的速度的,毕竟身体承受能力也是一个制约条...
阅读: 2687

锯鳞蝰蛇毒性不强、体型不大,凭什么成为了杀人最多的毒蛇?
蛇是一类让大多数人本能的害怕的一种动物,2014年发表在《生物心理学》上的一项研究成果表示:人类大脑对蛇本能的反应就是畏惧,即便是没有意识到自己怕蛇的人也不例外,而蛇之所以能让人类形成本能的恐惧,原因...
阅读: 2737

最大的鳄鱼是什么鳄鱼?它究竟有多大?
鳄鱼是曾经与恐龙共舞的古老爬行动物,而且它们成功的躲过了白垩纪末期的大灭绝事件存活至今,成为了堪称淡水霸主般的存在。往往动物的生态位越高,体型就容易变大,比如恐龙也是经历了一个由小到大的过程,那么在进...
阅读: 2236

下半年,4生肖财运大增,贵人相助,收获满满,再上一层楼
虽然生命可贵,爱更贵。钱死鸟食”,在生存面前,金钱的意义超越了自由。对于我们大多数人来说,金钱基本上意味着我们大多数人有多幸福。可悲的是,在这个世界上,谁没有不想有一个大钱包,一夜暴富,很...
阅读: 1420

下半月,运势如虹,咸鱼翻身,事业蒸蒸日上,由贫转富的3星座
八字分享内容今天和朋友说的是:下半月,运势如虹,咸鱼翻身,事业一片光明,由穷变富的3星座。第一名,水瓶座水瓶座的朋友热情友善,性格开朗,善于处理各种人际关系,在各种情况下都能游刃有余,条理分明,技巧广...
阅读: 537
热门文章
1.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 1

- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 1
2.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2

- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 2
3.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 3

- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 3
4.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 4

- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 4
5.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 5

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 5
6.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 6

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 7

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 7
8.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 8

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 8
9.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 9

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 10

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 10
最近更新

RPL币:再质押经济模型与以太坊生态协同的深度解析
2025-10-11

GT币:全球交易平台生态的枢纽代币与价值捕获引擎
2025-10-11

NEO币:数字经济的“中国基因”与全球智能经济革命
2025-10-11

RUNE币:跨链流动性协议的“价值锚点”与去中心化金融革命
2025-10-11

FLOW币:Web3时代数字娱乐经济的“底层燃料”与生态重构
2025-10-11

KCS币:KuCoin生态的“价值枢纽”与全球化扩张引擎
2025-10-11

XEC币:从比特币现金分叉到生态化突围的密码学货币实验
2025-10-11

CHZ币:体育产业区块链化的“超级引擎”与未来价值解构
2025-10-11

KAVA币:跨链DeFi的“隐形冠军”还是泡沫陷阱?
2025-10-11

KLAY币:韩国公链之王的“全球化突围”与生态困局
2025-10-11
