【北京理工大学分数线2017】2016北京理工大学各省各专业分数线
2023-08-16 02:45:15阅读量:19 字体:大 中 小
北京理工大学学校前身北京工业学院发源于1940年在延安成立的延安自然科学院,是中国共产党创办的第一所理工科大学;1988年,学校更名为北京理工大学。今天彩霞奇闻为大家带来2016北京理工大学各省各专业分数线,大家可以作为2017北京理工大学分数线的参考,对照你所在的省份和目标专业分数线。下面就一起来看看吧!
2016北京理工大学各省各专业分数线省份 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取人数
上海 理科 数学菁英班 457 457 1
上海 理科 物理菁英班 472 462 2
上海 理科 航空航天类 469 456 4
上海 理科 机械工程 469 460 2
上海 理科 车辆工程 475 467 4
上海 理科 光电信息科学与工程 482 482 1
上海 理科 电子信息类 466 459 2
上海 理科 自动化 463 460 2
上海 理科 电气工程及其自动化 460 460 1
上海 理科 计算机科学与技术 462 458 2
上海 理科 软件工程 458 457 3
上海 文科 国际经济与贸易 464 464 1
上海 文科 经济学 454 454 1
上海 文科 法学 452 452 1
上海 文科 外国语言文学类 469 458 4
云南 理科 徐特立英才班 632 632 1
云南 理科 数学菁英班 625 619 2
云南 理科 物理菁英班 630 630 1
云南 理科 化学菁英班 623 613 5
云南 理科 航空航天类 635 622 5
云南 理科 工程力学 639 622 3
云南 理科 武器系统与工程 640 632 3
云南 理科 机械电子工程 631 621 3
云南 理科 机械工程 630 626 5
云南 理科 车辆工程 645 635 4
云南 理科 光电信息科学与工程 627 617 10
云南 理科 电子信息类 639 625 8
云南 理科 自动化 637 627 4
云南 理科 电气工程及其自动化 633 630 2
云南 理科 计算机科学与技术 633 616 5
云南 理科 软件工程 622 614 10
云南 理科 材料科学与工程 634 621 4
云南 理科 化工与制药类 619 613 13
云南 理科 生物医学工程 625 613 3
云南 理科 信息管理与信息系统 624 621 2
云南 理科 经济学 623 623 1
云南 理科 材料科学与工程(贫困计划) 616 601 4
云南 理科 工程力学(贫困计划) 610 610 1
云南 理科 工业设计(贫困计划) 612 612 1
云南 理科 化工与制药类(贫困计划) 604 600 2
云南 理科 化学菁英班(贫困计划) 606 606 1
云南 理科 生物医学工程(贫困计划) 614 603 2
云南 理科 武器系统与工程(贫困计划) 609 604 2
云南 理科 自动化(贫困计划) 617 617 1
云南 文科 国际经济与贸易 624 624 1
云南 文科 经济学 625 625 1
云南 文科 社会工作 621 621 1
云南 文科 法学 619 616 3
云南 文科 法学(贫困计划) 601 601 2
云南 文科 经济学(贫困计划) 606 606 1
云南 文科 外国语言文学类(贫困计划) 601 601 1
内蒙古 理科 徐特立英才班 638 636 2
内蒙古 理科 数学菁英班 627 627 1
内蒙古 理科 物理菁英班 636 636 1
内蒙古 理科 机械电子工程 628 624 5
内蒙古 理科 机械工程 626 623 4
内蒙古 理科 车辆工程 637 626 15
内蒙古 理科 光电信息科学与工程 635 622 5
内蒙古 理科 电子信息类 635 624 11
内蒙古 理科 自动化 642 626 9
内蒙古 理科 电气工程及其自动化 631 631 1
内蒙古 理科 计算机科学与技术 626 620 4
内蒙古 理科 软件工程 627 623 2
内蒙古 理科 国际经济与贸易 624 619 3
内蒙古 理科 经济学 622 622 1
内蒙古 理科 会计学(中外合作办学) 604 586 10
内蒙古 理科 电子信息类(国防生) 586 586 1
内蒙古 理科 光电信息科学与工程(国防生) 581 581 1
内蒙古 理科 计算机科学与技术(国防生) 580 580 1
内蒙古 理科 软件工程(国防生) 571 571 1
内蒙古 理科 自动化(国防生) 592 592 1
内蒙古 理科 工程力学(贫困计划) 604 604 1
内蒙古 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 618 614 2
内蒙古 理科 化学菁英班(贫困计划) 623 623 1
内蒙古 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 615 615 1
内蒙古 理科 物理菁英班(贫困计划) 623 623 1
内蒙古 文科 国际经济与贸易 597 594 2
内蒙古 文科 经济学 592 588 2
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
北京 文科 国际经济与贸易 643 638 6
北京 文科 经济学 644 638 6
北京 文科 社会工作 637 637 3
北京 文科 法学 637 637 4
北京 文科 外国语言文学类 644 637 6
北京 理科 徐特立英才班 675 672 18
北京 理科 数学菁英班 683 670 10
北京 理科 物理菁英班 671 667 11
北京 理科 化学菁英班 671 667 10
北京 理科 航空航天类 671 667 5
北京 理科 工程力学 668 667 2
北京 理科 武器系统与工程 673 667 6
北京 理科 机械电子工程 672 668 4
北京 理科 机械工程 669 667 9
北京 理科 车辆工程 672 669 20
北京 理科 光电信息科学与工程 672 667 15
北京 理科 电子信息类 671 668 24
北京 理科 电子信息类(实验班) 683 671 7
北京 理科 自动化 671 668 8
北京 理科 电气工程及其自动化 670 670 1
北京 理科 计算机科学与技术 672 670 8
北京 理科 软件工程 670 667 11
北京 理科 材料科学与工程 672 667 7
北京 理科 化工与制药类 668 668 1
北京 理科 生物医学工程 673 668 3
北京 理科 工商管理类 669 669 1
北京 理科 会计学 672 667 3
北京 理科 国际经济与贸易 669 668 3
北京 理科 经济学 669 669 1
北京 理科 工业设计 668 667 2
北京 理科 会计学(中外合作办学) 657 645 30
北京 理科 电子信息类(国防生) 655 655 1
北京 理科 光电信息科学与工程(国防生) 638 638 1
北京 理科 计算机科学与技术(国防生) 662 638 2
北京 理科 软件工程(国防生) 635 635 1
吉林 理科 徐特立英才班 658 642 3
吉林 理科 数学菁英班 637 632 5
吉林 理科 物理菁英班 644 631 4
吉林 理科 化学菁英班 637 637 1
吉林 理科 航空航天类 635 632 6
吉林 理科 武器系统与工程 642 630 6
吉林 理科 机械电子工程 646 633 9
吉林 理科 机械工程 646 633 9
吉林 理科 车辆工程 654 638 10
吉林 理科 光电信息科学与工程 641 633 7
吉林 理科 电子信息类 642 633 9
吉林 理科 电子信息类(实验班) 647 636 3
吉林 理科 自动化 643 633 4
吉林 理科 电气工程及其自动化 644 642 3
吉林 理科 计算机科学与技术 644 630 6
吉林 理科 软件工程 633 632 2
吉林 理科 材料科学与工程 633 631 3
吉林 理科 生物医学工程 633 630 6
吉林 理科 工商管理类 635 635 1
吉林 理科 经济学 631 631 1
吉林 理科 会计学(中外合作办学) 587 538 7
吉林 理科 自动化(贫困计划) 631 631 1
吉林 文科 经济学 604 604 1
吉林 文科 社会工作 607 607 1
吉林 文科 法学 609 608 2
四川 文科 经济学 600 600 1
四川 文科 法学 600 600 1
四川 理科 徐特立英才班 633 631 3
四川 理科 数学菁英班 622 620 3
四川 理科 物理菁英班 630 624 2
四川 理科 化学菁英班 623 623 1
四川 理科 航空航天类 626 620 5
四川 理科 工程力学 619 616 2
四川 理科 武器系统与工程 619 614 6
四川 理科 机械电子工程 620 620 1
四川 理科 机械工程 622 616 8
四川 理科 车辆工程 634 617 11
四川 理科 光电信息科学与工程 617 614 8
四川 理科 电子信息类 631 618 8
四川 理科 自动化 618 615 9
四川 理科 电气工程及其自动化 625 617 5
四川 理科 计算机科学与技术 620 614 9
四川 理科 软件工程 617 613 7
四川 理科 材料科学与工程 620 615 6
四川 理科 化工与制药类 619 613 8
四川 理科 生物医学工程 617 613 4
四川 理科 国际经济与贸易 620 619 2
四川 理科 经济学 616 616 1
四川 理科 材料科学与工程(贫困计划) 587 584 3
四川 理科 工商管理类(贫困计划) 580 580 1
四川 理科 化工与制药类(贫困计划) 584 581 3
四川 理科 化学菁英班(贫困计划) 586 586 1
四川 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 586 586 1
四川 理科 软件工程(贫困计划) 590 590 1
四川 理科 生物医学工程(贫困计划) 584 582 2
四川 理科 武器系统与工程(贫困计划) 595 595 1
四川 理科 物理菁英班(贫困计划) 587 584 2
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
天津 理科 徐特立英才班 657 651 6
天津 理科 数学菁英班 644 644 2
天津 理科 物理菁英班 647 647 1
天津 理科 航空航天类 658 643 6
天津 理科 工程力学 646 646 1
天津 理科 武器系统与工程 650 650 1
天津 理科 机械电子工程 646 643 2
天津 理科 机械工程 645 643 3
天津 理科 车辆工程 653 646 8
天津 理科 光电信息科学与工程 653 646 3
天津 理科 电子信息类 649 644 8
天津 理科 电子信息类(实验班) 655 652 7
天津 理科 自动化 650 650 1
天津 理科 电气工程及其自动化 647 647 1
天津 理科 计算机科学与技术 649 648 2
天津 理科 软件工程 652 647 2
天津 理科 材料科学与工程 646 646 1
天津 理科 信息管理与信息系统 643 643 1
天津 理科 工商管理类 644 644 1
天津 理科 会计学 643 643 1
天津 理科 经济学 643 643 1
天津 理科 电子信息类(国防生) 614 614 1
天津 理科 软件工程(国防生) 613 613 1
天津 理科 数学菁英班(国防生) 621 613 2
天津 理科 自动化(国防生) 614 614 1
天津 文科 国际经济与贸易 616 613 2
天津 文科 经济学 614 614 1
天津 文科 社会工作 612 612 1
天津 文科 法学 613 611 2
天津 文科 外国语言文学类 613 605 4
天津 文科 西班牙语(国防生) 556 556 1
宁夏 文科 经济学 592 587 2
宁夏 文科 社会工作 585 585 1
宁夏 文科 法学 596 586 2
宁夏 理科 化学菁英班 569 569 1
宁夏 理科 武器系统与工程 595 595 1
宁夏 理科 机械电子工程 588 588 1
宁夏 理科 机械工程 586 585 2
宁夏 理科 车辆工程 603 585 3
宁夏 理科 光电信息科学与工程 589 581 2
宁夏 理科 电子信息类 576 575 2
宁夏 理科 自动化 578 577 3
宁夏 理科 计算机科学与技术 616 575 3
宁夏 理科 软件工程 588 575 2
宁夏 理科 材料科学与工程 579 574 3
宁夏 理科 化工与制药类 576 572 3
宁夏 理科 经济学 571 571 1
宁夏 理科 材料科学与工程(贫困计划) 569 569 1
宁夏 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 587 587 1
宁夏 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 571 571 1
安徽 理科 徐特立英才班 666 656 9
安徽 理科 数学菁英班 656 650 2
安徽 理科 物理菁英班 654 651 2
安徽 理科 化学菁英班 652 652 1
安徽 理科 航空航天类 656 653 4
安徽 理科 工程力学 652 652 2
安徽 理科 武器系统与工程 655 652 3
安徽 理科 机械电子工程 653 649 5
安徽 理科 机械工程 659 655 2
安徽 理科 车辆工程 671 658 7
安徽 理科 光电信息科学与工程 657 654 4
安徽 理科 电子信息类 658 653 7
安徽 理科 电子信息类(实验班) 665 655 3
安徽 理科 自动化 654 652 3
安徽 理科 电气工程及其自动化 661 654 4
安徽 理科 计算机科学与技术 658 653 4
安徽 理科 软件工程 655 651 5
安徽 理科 材料科学与工程 657 651 6
安徽 理科 化工与制药类 651 649 9
安徽 理科 生物医学工程 651 651 2
安徽 理科 信息管理与信息系统 654 654 1
安徽 理科 会计学 651 651 1
安徽 理科 工业设计 657 657 1
安徽 理科 电子信息类(国防生) 648 615 2
安徽 理科 光电信息科学与工程(国防生) 608 608 1
安徽 理科 计算机科学与技术(国防生) 618 618 1
安徽 理科 软件工程(国防生) 608 608 1
安徽 理科 数学菁英班(国防生) 606 606 1
安徽 理科 自动化(国防生) 625 625 1
安徽 理科 材料科学与工程(贫困计划) 650 645 3
安徽 理科 车辆工程(贫困计划) 656 656 1
安徽 理科 工程力学(贫困计划) 650 650 1
安徽 理科 化学菁英班(贫困计划) 649 649 1
安徽 理科 机械电子工程(贫困计划) 654 654 1
安徽 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 652 649 5
安徽 理科 生物医学工程(贫困计划) 649 649 2
安徽 理科 武器系统与工程(贫困计划) 652 652 1
安徽 理科 物理菁英班(贫困计划) 653 653 1
安徽 理科 自动化(贫困计划) 654 654 1
安徽 文科 经济学 649 649 1
安徽 文科 法学 644 644 1
安徽 文科 法学(贫困计划) 639 639 1
安徽 文科 社会工作(贫困计划) 636 636 1
安徽 文科 外国语言文学类(贫困计划) 635 635 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
山东 文科 国际经济与贸易 633 632 2
山东 文科 经济学 633 631 3
山东 文科 社会工作 628 628 1
山东 文科 法学 631 630 2
山东 文科 外国语言文学类 631 629 3
山东 文科 西班牙语(国防生) 602 602 1
山东 理科 徐特立英才班 676 671 12
山东 理科 数学菁英班 672 672 1
山东 理科 物理菁英班 681 667 3
山东 理科 化学菁英班 667 667 1
山东 理科 航空航天类 676 667 11
山东 理科 工程力学 669 667 2
山东 理科 武器系统与工程 672 668 6
山东 理科 机械电子工程 676 668 2
山东 理科 机械工程 676 668 6
山东 理科 车辆工程 681 668 20
山东 理科 光电信息科学与工程 676 670 4
山东 理科 电子信息类 673 668 23
山东 理科 电子信息类(实验班) 676 675 2
山东 理科 自动化 671 668 8
山东 理科 电气工程及其自动化 672 671 3
山东 理科 计算机科学与技术 672 668 7
山东 理科 软件工程 667 667 5
山东 理科 材料科学与工程 670 667 4
山东 理科 化工与制药类 668 668 1
山东 理科 信息管理与信息系统 667 667 2
山东 理科 会计学 667 667 1
山东 理科 会计学(中外合作办学) 651 644 6
山东 理科 电子信息类(国防生) 650 636 2
山东 理科 光电信息科学与工程(国防生) 679 679 1
山东 理科 计算机科学与技术(国防生) 644 644 1
山东 理科 软件工程(国防生) 650 644 2
山东 理科 数学菁英班(国防生) 655 634 2
山东 理科 自动化(国防生) 635 635 1
山西 理科 徐特立英才班 624 611 17
山西 理科 数学菁英班 610 610 1
山西 理科 物理菁英班 614 607 2
山西 理科 化学菁英班 609 608 3
山西 理科 航空航天类 618 610 8
山西 理科 工程力学 617 608 2
山西 理科 武器系统与工程 612 609 5
山西 理科 机械电子工程 616 609 8
山西 理科 机械工程 623 609 4
山西 理科 车辆工程 625 616 13
山西 理科 光电信息科学与工程 613 608 7
山西 理科 电子信息类 624 612 10
山西 理科 电子信息类(实验班) 626 624 2
山西 理科 自动化 621 610 8
山西 理科 电气工程及其自动化 619 613 3
山西 理科 计算机科学与技术 620 610 5
山西 理科 软件工程 617 608 9
山西 理科 材料科学与工程 609 607 4
山西 理科 化工与制药类 608 608 1
山西 理科 生物医学工程 607 607 4
山西 理科 会计学 608 607 2
山西 理科 经济学 607 607 1
山西 理科 工业设计 616 607 3
山西 理科 会计学(中外合作办学) 565 561 6
山西 理科 电子信息类(国防生) 595 595 1
山西 理科 光电信息科学与工程(国防生) 578 578 1
山西 理科 计算机科学与技术(国防生) 597 597 1
山西 理科 软件工程(国防生) 563 563 1
山西 理科 数学菁英班(国防生) 554 546 2
山西 理科 自动化(国防生) 588 588 1
山西 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 585 585 1
山西 理科 化学菁英班(贫困计划) 582 582 2
山西 理科 机械工程(贫困计划) 590 590 1
山西 理科 武器系统与工程(贫困计划) 580 580 1
山西 理科 物理菁英班(贫困计划) 582 582 1
山西 文科 国际经济与贸易 567 567 1
山西 文科 经济学 568 568 1
山西 文科 法学 565 562 3
山西 文科 外国语言文学类 566 562 3
广东 文科 国际经济与贸易 615 615 1
广东 文科 经济学 615 615 1
广东 文科 法学 613 609 2
广东 文科 外国语言文学类 612 606 4
广东 理科 徐特立英才班 656 653 3
广东 理科 数学菁英班 642 641 2
广东 理科 航空航天类 641 640 2
广东 理科 工程力学 633 633 1
广东 理科 武器系统与工程 640 640 1
广东 理科 机械电子工程 654 634 3
广东 理科 机械工程 643 633 8
广东 理科 车辆工程 656 641 5
广东 理科 光电信息科学与工程 648 635 6
广东 理科 电子信息类 648 639 11
广东 理科 电子信息类(实验班) 653 652 2
广东 理科 自动化 642 634 4
广东 理科 电气工程及其自动化 640 640 2
广东 理科 计算机科学与技术 647 637 5
广东 理科 软件工程 643 635 5
广东 理科 材料科学与工程 641 634 5
广东 理科 化工与制药类 638 633 4
广东 理科 生物医学工程 634 633 4
广东 理科 工商管理类 639 639 1
广东 理科 会计学 641 641 1
广东 理科 经济学 645 645 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
广西 理科 徐特立英才班 607 607 1
广西 理科 数学菁英班 601 601 1
广西 理科 航空航天类 597 597 1
广西 理科 工程力学 601 601 1
广西 理科 武器系统与工程 627 601 5
广西 理科 机械电子工程 608 594 5
广西 理科 机械工程 616 604 3
广西 理科 车辆工程 621 597 3
广西 理科 光电信息科学与工程 600 596 3
广西 理科 电子信息类 599 594 5
广西 理科 自动化 620 606 2
广西 理科 电气工程及其自动化 606 603 2
广西 理科 计算机科学与技术 615 610 3
广西 理科 软件工程 602 594 4
广西 理科 材料科学与工程 594 592 2
广西 理科 生物医学工程 594 592 4
广西 理科 经济学 605 605 1
广西 理科 材料科学与工程(贫困计划) 542 542 1
广西 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 540 540 1
广西 理科 航空航天类(贫困计划) 551 551 1
广西 理科 经济学(贫困计划) 543 527 2
广西 理科 武器系统与工程(贫困计划) 526 526 1
广西 文科 法学 595 590 2
新疆 文科 国际经济与贸易 594 594 1
新疆 文科 经济学 598 595 2
新疆 文科 法学 591 591 1
新疆 理科 数学菁英班 615 610 2
新疆 理科 航空航天类 607 602 3
新疆 理科 机械工程 622 601 3
新疆 理科 车辆工程 611 608 4
新疆 理科 光电信息科学与工程 613 603 3
新疆 理科 电子信息类 613 600 3
新疆 理科 自动化 615 602 3
新疆 理科 计算机科学与技术 614 597 8
新疆 理科 软件工程 604 598 2
新疆 理科 材料科学与工程 608 600 2
新疆 理科 化工与制药类 606 598 2
新疆 理科 信息管理与信息系统 598 598 1
新疆 理科 电子信息类(国防生) 522 522 1
新疆 理科 光电信息科学与工程(国防生) 465 465 1
新疆 理科 计算机科学与技术(国防生) 571 571 1
新疆 理科 软件工程(国防生) 503 503 1
新疆 理科 自动化(国防生) 561 561 1
新疆 理科 材料科学与工程(贫困计划) 579 571 2
新疆 理科 化工与制药类(贫困计划) 584 584 1
新疆 理科 经济学(贫困计划) 565 565 1
新疆 理科 软件工程(贫困计划) 561 561 1
新疆 理科 信息管理与信息系统(贫困计划) 571 571 1
江苏 理科 徐特立英才班 382 379 6
江苏 理科 数学菁英班 377 377 2
江苏 理科 物理菁英班 378 376 3
江苏 理科 航空航天类 379 376 2
江苏 理科 武器系统与工程 379 377 4
江苏 理科 机械电子工程 378 377 3
江苏 理科 机械工程 377 376 6
江苏 理科 车辆工程 382 379 9
江苏 理科 光电信息科学与工程 378 376 12
江苏 理科 电子信息类 380 377 18
江苏 理科 电子信息类(实验班) 381 379 3
江苏 理科 自动化 382 378 6
江苏 理科 电气工程及其自动化 380 379 2
江苏 理科 计算机科学与技术 378 376 7
江苏 理科 软件工程 378 377 2
江苏 理科 材料科学与工程 376 376 2
江苏 理科 会计学 380 377 2
江苏 理科 经济学 377 377 1
江苏 理科 工业设计 378 378 2
江苏 文科 国际经济与贸易 371 371 1
江苏 文科 经济学 370 370 1
江苏 文科 社会工作 372 372 1
江苏 文科 法学 370 370 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
江苏 文科 外国语言文学类 368 366 3
江西 文科 国际经济与贸易 583 583 1
江西 文科 经济学 577 576 4
江西 文科 社会工作 575 575 1
江西 文科 法学 576 575 2
江西 文科 法学(贫困计划) 573 569 2
江西 文科 外国语言文学类(贫困计划) 572 572 1
江西 理科 徐特立英才班 627 627 2
江西 理科 数学菁英班 627 619 2
江西 理科 物理菁英班 623 617 2
江西 理科 化学菁英班 624 624 1
江西 理科 航空航天类 636 619 7
江西 理科 工程力学 617 617 2
江西 理科 武器系统与工程 619 617 5
江西 理科 机械电子工程 627 620 3
江西 理科 机械工程 624 619 5
江西 理科 车辆工程 635 626 7
江西 理科 光电信息科学与工程 621 617 7
江西 理科 电子信息类 631 622 8
江西 理科 电子信息类(实验班) 634 631 3
江西 理科 自动化 633 622 6
江西 理科 电气工程及其自动化 622 622 1
江西 理科 计算机科学与技术 629 619 7
江西 理科 软件工程 624 618 5
江西 理科 材料科学与工程 619 617 6
江西 理科 化工与制药类 619 617 9
江西 理科 生物医学工程 619 617 5
江西 理科 工商管理类 621 621 1
江西 理科 经济学 626 626 1
江西 理科 工业设计 628 618 3
江西 理科 会计学(中外合作办学) 616 608 5
江西 理科 光电信息科学与工程(国防生) 617 617 1
江西 理科 计算机科学与技术(国防生) 615 615 1
江西 理科 软件工程(国防生) 598 598 1
江西 理科 数学菁英班(国防生) 609 609 1
江西 理科 自动化(国防生) 603 603 1
江西 理科 材料科学与工程(贫困计划) 625 620 2
江西 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 629 629 1
江西 理科 化工与制药类(贫困计划) 620 620 2
江西 理科 化学菁英班(贫困计划) 620 620 1
江西 理科 机械工程(贫困计划) 621 621 1
江西 理科 生物医学工程(贫困计划) 619 619 1
江西 理科 武器系统与工程(贫困计划) 627 627 1
江西 理科 自动化(贫困计划) 621 621 1
河北 理科 徐特立英才班 675 672 12
河北 理科 数学菁英班 669 669 1
河北 理科 物理菁英班 665 665 1
河北 理科 航空航天类 671 664 8
河北 理科 工程力学 665 663 2
河北 理科 武器系统与工程 671 664 3
河北 理科 机械电子工程 669 664 4
河北 理科 机械工程 670 665 7
河北 理科 车辆工程 671 667 13
河北 理科 光电信息科学与工程 667 663 9
河北 理科 电子信息类 672 665 15
河北 理科 电子信息类(实验班) 675 674 3
河北 理科 自动化 670 663 7
河北 理科 电气工程及其自动化 670 666 3
河北 理科 计算机科学与技术 674 662 11
河北 理科 软件工程 669 669 1
河北 理科 材料科学与工程 663 662 4
河北 理科 化工与制药类 663 663 1
河北 理科 生物医学工程 662 662 3
河北 理科 信息管理与信息系统 664 664 1
河北 理科 工商管理类 662 662 1
河北 理科 会计学 662 662 1
河北 理科 国际经济与贸易 662 662 1
河北 理科 经济学 663 663 1
河北 理科 工业设计 664 664 1
河北 理科 会计学(中外合作办学) 643 626 19
河北 理科 电子信息类(国防生) 641 637 2
河北 理科 光电信息科学与工程(国防生) 645 645 1
河北 理科 计算机科学与技术(国防生) 656 619 2
河北 理科 软件工程(国防生) 629 625 2
河北 理科 数学菁英班(国防生) 619 619 1
河北 理科 自动化(国防生) 647 647 1
河北 理科 车辆工程(贫困计划) 652 652 1
河北 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 652 649 2
河北 理科 航空航天类(贫困计划) 652 652 1
河北 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 651 651 1
河北 理科 数学菁英班(贫困计划) 651 651 1
河北 理科 武器系统与工程(贫困计划) 652 652 1
河北 文科 国际经济与贸易 623 623 1
河北 文科 经济学 625 625 1
河北 文科 社会工作 623 623 1
河北 文科 法学 620 620 2
河北 文科 外国语言文学类 620 620 3
河北 文科 德语(国防生) 608 608 1
河南 文科 国际经济与贸易 573 572 3
河南 文科 经济学 575 575 1
河南 文科 法学 572 571 3
河南 文科 外国语言文学类 575 572 3
河南 文科 法学(贫困计划) 534 534 1
河南 文科 国际经济与贸易(贫困计划) 549 549 1
河南 文科 社会工作(贫困计划) 543 513 2
河南 文科 外国语言文学类(贫困计划) 540 540 1
河南 理科 徐特立英才班 646 644 4
河南 理科 数学菁英班 636 632 3
河南 理科 物理菁英班 643 636 5
河南 理科 化学菁英班 643 641 2
河南 理科 航空航天类 643 638 9
河南 理科 工程力学 634 632 4
河南 理科 武器系统与工程 645 635 7
河南 理科 机械电子工程 642 641 2
河南 理科 机械工程 643 639 5
河南 理科 车辆工程 647 639 10
河南 理科 光电信息科学与工程 643 635 3
河南 理科 电子信息类 648 637 14
河南 理科 电子信息类(实验班) 644 644 2
河南 理科 自动化 642 641 2
河南 理科 电气工程及其自动化 641 637 3
河南 理科 计算机科学与技术 639 635 8
河南 理科 软件工程 646 632 10
河南 理科 材料科学与工程 640 635 4
河南 理科 化工与制药类 636 631 18
河南 理科 生物医学工程 635 631 9
河南 理科 信息管理与信息系统 633 633 2
河南 理科 工商管理类 633 633 1
河南 理科 国际经济与贸易 634 631 2
河南 理科 经济学 631 631 1
河南 理科 会计学(中外合作办学) 622 599 8
河南 理科 电子信息类(国防生) 611 606 3
河南 理科 计算机科学与技术(国防生) 604 603 2
河南 理科 软件工程(国防生) 608 602 2
河南 理科 数学菁英班(国防生) 598 595 2
河南 理科 自动化(国防生) 610 610 1
河南 理科 材料科学与工程(贫困计划) 629 623 2
河南 理科 电子信息类(贫困计划) 630 630 1
河南 理科 工商管理类(贫困计划) 622 622 1
河南 理科 航空航天类(贫困计划) 626 621 6
河南 理科 化工与制药类(贫困计划) 632 629 2
河南 理科 机械电子工程(贫困计划) 630 630 1
河南 理科 机械工程(贫困计划) 636 636 1
河南 理科 生物医学工程(贫困计划) 621 620 2
河南 理科 武器系统与工程(贫困计划) 628 620 4
河南 理科 物理菁英班(贫困计划) 635 635 1
河南 理科 信息管理与信息系统(贫困计划) 621 621 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线
浙江 理科 徐特立英才班 685 678 10
浙江 理科 数学菁英班 681 676 3
浙江 理科 物理菁英班 681 681 1
浙江 理科 化学菁英班 679 679 1
浙江 理科 航空航天类 681 677 5
浙江 理科 工程力学 679 678 3
浙江 理科 武器系统与工程 680 676 3
浙江 理科 机械电子工程 677 675 5
浙江 理科 机械工程 681 675 7
浙江 理科 车辆工程 683 678 8
浙江 理科 光电信息科学与工程 679 676 7
浙江 理科 电子信息类 682 678 8
浙江 理科 电子信息类(实验班) 685 685 2
浙江 理科 自动化 680 680 1
浙江 理科 电气工程及其自动化 683 678 2
浙江 理科 计算机科学与技术 688 680 3
浙江 理科 软件工程 679 676 4
浙江 理科 材料科学与工程 677 675 2
浙江 理科 化工与制药类 678 675 2
浙江 理科 生物医学工程 676 676 2
浙江 理科 工商管理类 687 687 1
浙江 理科 会计学 680 679 3
浙江 理科 国际经济与贸易 678 677 2
浙江 理科 经济学 683 683 1
浙江 理科 会计学(中外合作办学) 674 662 4
浙江 文科 国际经济与贸易 673 673 1
浙江 文科 经济学 674 674 1
浙江 文科 社会工作 672 672 1
浙江 文科 法学 673 673 1
浙江 文科 外国语言文学类 674 660 3
海南 文科 法学 785 785 1
海南 理科 数学菁英班 759 748 2
海南 理科 机械电子工程 747 747 1
海南 理科 机械工程 783 783 1
海南 理科 车辆工程 769 769 1
海南 理科 光电信息科学与工程 750 750 1
海南 理科 电子信息类 770 752 4
海南 理科 电子信息类(实验班) 766 766 1
海南 理科 自动化 747 746 2
海南 理科 电气工程及其自动化 764 764 1
海南 理科 计算机科学与技术 761 758 2
海南 理科 软件工程 757 743 4
海南 理科 材料科学与工程 750 750 2
海南 理科 生物医学工程 743 743 1
海南 理科 工商管理类 748 748 1
海南 理科 会计学 765 765 1
海南 理科 经济学 759 759 1
海南 理科 电气工程及其自动化(贫困计划) 720 720 1
湖北 理科 徐特立英才班 657 628 5
湖北 理科 数学菁英班 614 612 3
湖北 理科 物理菁英班 613 613 3
湖北 理科 化学菁英班 613 612 3
湖北 理科 航空航天类 639 617 2
湖北 理科 工程力学 614 612 6
湖北 理科 武器系统与工程 623 620 2
湖北 理科 机械电子工程 615 613 5
湖北 理科 机械工程 625 616 5
湖北 理科 车辆工程 643 621 10
湖北 理科 光电信息科学与工程 622 613 8
湖北 理科 电子信息类 644 615 7
湖北 理科 电子信息类(实验班) 627 613 4
湖北 理科 自动化 624 614 3
湖北 理科 电气工程及其自动化 613 613 2
湖北 理科 计算机科学与技术 643 615 2
湖北 理科 软件工程 641 612 4
湖北 理科 材料科学与工程 641 614 3
湖北 理科 化工与制药类 612 612 2
湖北 理科 生物医学工程 612 612 1
湖北 理科 工商管理类 619 619 1
湖北 理科 经济学 612 612 1
湖北 理科 会计学(中外合作办学) 617 577 5
湖北 理科 电子信息类(国防生) 628 628 1
湖北 理科 光电信息科学与工程(国防生) 602 602 1
湖北 理科 计算机科学与技术(国防生) 604 604 1
湖北 理科 软件工程(国防生) 599 599 1
湖北 理科 数学菁英班(国防生) 594 588 2
