2019胡润全球富豪榜前100名 马云中国排名第一
2025-03-18 21:30:43阅读量:6 字体:大 中 小
不久前,胡润研究院发布《2019胡润全球富豪榜》,来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金富豪上榜。其中,亚马逊CEO杰夫•贝索斯以9900亿人民币蝉联世界首富,马云以2600亿元成为全球华人首富,马化腾和许家印紧随其后。
2019全球富豪榜前十名

亚马逊CEO杰夫•贝佐斯连续第二年成为世界首富,财富比去年增长20%至9900亿元;比尔•盖茨财富增长7%,以6500亿元位居第二;“股神”沃伦•巴菲特财富缩水14%至5900亿元;Facebook CEO马克•扎克伯格下降一位,以5400亿元排名第五。谷歌两位创始人谢尔盖•布林、拉里•佩奇分别位列第八和第十。
2019胡润全球富豪榜前100名| 排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住国家 | 行业 | 性别 |
| 1 | 0 | 杰夫·贝佐斯 | 9900 | 亚马逊 | 55 | 美国 | 在线零售 | 男 |
| 2 | 1 | 比尔·盖茨 | 6500 | 微软 | 63 | 美国 | 投资 | 男 |
| 3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 5900 | 伯克希尔·哈撒韦 | 88 | 美国 | 投资 | 男 |
| 4 | 1 | 伯纳德·阿诺特 | 5800 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 69 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 5 | -1 | 马克·扎克伯格 | 5400 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
| 6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4500 | 墨西哥美洲电信公司 | 79 | 墨西哥 | 投资 | 男 |
| 7 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3800 | 蒂则诺 | 82 | 西班牙 | 单一品牌零售 | 男 |
| 8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 瑞来斯 | 61 | 印度 | 石油天然气 | 男 |
| 9 | 9 | 谢尔盖·布林 | 3700 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
| 10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
| 11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | 甲骨文 | 74 | 美国 | 科技 | 男 |
| 12 | 5 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 3300 | 欧莱雅 | 65 | 法国 | 化妆品 | 女 |
| 13 | -1 | 吉姆·沃尔顿 | 3300 | 沃尔玛 | 70 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
| 14 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 3250 | 沃尔玛 | 74 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
| 15 | -4 | 查尔斯·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 83 | 美国 | 能源 | 男 |
| 16 | -4 | 大卫·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 78 | 美国 | 能源 | 男 |
| 17 | 3 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 爱马仕 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 18 | -7 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3000 | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 多品牌零售 | 女 |
| 19 | 4 | 菲尔·奈特 | 2900 | 耐克 | 80 | 美国 | 鞋类零售 | 男 |
| 20 | -10 | 迈克尔·布隆伯格 | 2850 | 彭博 | 76 | 美国 | 传媒 | 男 |
| 21 | 1 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2800 | 微软 | 62 | 美国 | 科技 | 男 |
| 22 | 6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2600 | 开云集团 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 23 | 4 | 马云家族 | 2600 | 阿里系 | 55 | 中国 | 电子商务、金融科技 | 男 |
| 24 | -9 | 马化腾 | 2550 | 腾讯 | 48 | 中国 | 互联网服务 | 男 |
| 25 | 10 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 2550 | 费列罗 | 78 | 摩纳哥 | 食品饮料 | 女 |
| 26 | -6 | 许家印 | 2500 | 恒大 | 61 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 27 | 1 | 杰奎琳·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 79 | 美国 | 食品饮料 | 女 |
| 28 | 1 | 约翰·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 83 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
| 29 | 3 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 91 | 中国 | 房地产、能源、投资 | 男 |
| 30 | 10 | 埃隆·马斯克 | 1900 | 特斯拉 | 47 | 美国 | 汽车 | 男 |
| 31 | -7 | 谢尔登·阿德尔森 | 1900 | 拉斯维加斯金沙集团 | 85 | 美国 | 博彩业 | 男 |
| 32 | -7 | 李兆基 | 1800 | 恒基兆业 | 91 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 33 | 13 | 卡尔·伊坎 | 1700 | 伊坎企业 | 82 | 美国 | 投资 | 男 |
| 34 | 8 | 迈克尔·戴尔 | 1650 | 戴尔 | 53 | 美国 | 科技 | 男 |
| 35 | -7 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600 | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 食品饮料 | 男 |
| 36 | 4 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | 陆逊梯卡 | 83 | 意大利 | 奢侈品 | 男 |
| 37 | -9 | 杨惠妍 | 1600 | 碧桂园 | 38 | 中国 | 房地产 | 女 |
| 38 | -1 | 迪特尔·施瓦茨 | 1500 | 施瓦茨集团 | 83 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
| 39 | 49 | 迪克·梅特舒兹 | 1500 | 红牛 | 74 | 奥地利 | 食品饮料 | 男 |
| 40 | 40 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1450 | 诺瓦泰克 | 63 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 41 | 635 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 1450 | Hinduja集团 | 83 | 英国 | 综合 | 男 |
| 42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 贡沃集团 | 66 | 瑞士 | 能源 | 男 |
| 43 | 6 | 孙正义 | 1400 | 软银 | 61 | 日本 | 通信 | 男 |
| 44 | 64 | 阿兰·维德摩尔 | 1300 | 香奈儿 | 70 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 45 | 10 | 伊莲·马歇尔家族 | 1300 | 科氏工业 | 76 | 美国 | 投资 | 女 |
| 46 | 64 | 杰拉德·韦特海默 | 1300 | 香奈儿 | 69 | 美国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 47 | -10 | 何享健、何剑锋父子 | 1300 | 美的 | 77, 52 | 中国 | 家电制造 | 男 |
| 48 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 文艺复兴科技公司 | 80 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 49 | 21 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1300 | 萨夫拉集团 | 80 | 巴西 | 银行 | 男 |
| 50 | 10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | 利安德巴塞尔 | 61 | 英国 | 能源 | 男 |
| 51 | -2 | 托马斯·彼得菲 | 1300 | 盈透证券 | 74 | 美国 | 金融服务 | 男 |
| 52 | 105 | 郑昌家族 | 1300 | 尚泰 | 54 | 泰国 | 房地产 | 男 |
| 53 | 6 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | 汤森路透 | 61 | 加拿大 | 传媒 | 男 |
| 54 | 45 | 鲁伯特·默多克 | 1200 | 新闻集团 | 87 | 美国 | 传媒 | 男 |
| 55 | 6 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 58 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 56 | 6 | 严昊家族 | 1200 | 苏太华系 | 33 | 中国 | 基础建设 | 男 |
| 57 | -3 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1150 | 谢韦尔钢铁 | 53 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 58 | 70 | 阿齐姆·普莱姆基 | 1150 | 威普罗 | 73 | 印度 | 软件服务 | 男 |
| 59 | -9 | 苏旭明 | 1150 | 泰国酿酒 | 74 | 泰国 | 食品饮料 | 男 |
| 60 | 16 | 唐纳德·布伦 | 1150 | 欧文公司 | 86 | 美国 | 房地产 | 男 |
| 61 | 16 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1150 | 雪兰诺 | 53 | 瑞士 | 医药 | 男 |
| 62 | 2 | 郑家纯家族 | 1150 | 周大福 | 71 | 中国 | 房地产、珠宝、投资 | 男 |
| 63 | 8 | 休·格罗夫纳 | 1150 | 格罗夫纳 | 28 | 英国 | 房地产 | 男 |
| 64 | 8 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | 列诺瓦 | 61 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 65 | -21 | 王健林家族 | 1150 | 万达 | 65 | 中国 | 房地产、文化 | 男 |
| 66 | -18 | 穆里耶兹家族 | 1100 | 欧尚 | 87 | 法国 | 多品牌零售 | 男 |
| 67 | -1 | 刘銮雄家族 | 1100 | 华人置业 | 68 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 68 | -1 | 李健熙 | 1100 | 三星 | 77 | 韩国 | 电子产品 | 男 |
| 69 | 7 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | 科学游戏 | 76 | 美国 | 投资 | 男 |
| 70 | -24 | 苏珊娜·克拉腾 | 1100 | 宝马 | 56 | 德国 | 汽车 | 女 |
| 71 | -7 | 弗拉基米尔·利辛 | 1100 | 新利佩茨克钢铁公司 | 62 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 72 | 42 | 王文银家族 | 1100 | 正威 | 51 | 中国 | 有色金属 | 男 |
| 73 | 35 | 贝亚特·海斯特 | 1000 | Aldi百货 | 67 | 德国 | 零售 | 男 |
| 74 | -25 | 丁磊 | 1000 | 网易 | 48 | 中国 | 互联网技术 | 男 |
| 75 | 14 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 1000 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
| 76 | New | 黄峥 | 1000 | 拼多多 | 39 | 中国 | 购物网站 | 男 |
| 77 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 奎奈科 | 76 | 智利 | 矿业 | 女 |
| 78 | 35 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1000 | 阿尔迪 | 71 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
| 79 | 54 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 1000 | 美纳里尼 | 75 | 意大利 | 医药 | 女 |
| 80 | 35 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 1000 | 阿尔法 | 54 | 英国 | 能源 | 男 |
| 81 | 76 | 黄惠忠 | 1000 | 中亚银行 | 78 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
| 82 | -8 | 雷伊·达里奥 | 1000 | 桥水基金 | 69 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 83 | 35 | 雷诺德·福士家族 | 1000 | 保沃思 | 83 | 德国 | 汽车及其零部件 | 男 |
| 84 | 164 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 1000 | Millhouse | 52 | 英国 | 投资 | 男 |
| 85 | -25 | 斯特凡·科万特 | 1000 | 宝马 | 52 | 德国 | 汽车 | 男 |
| 86 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | 基恩士 | 73 | 日本 | 科技 | 男 |
| 87 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1000 | 卢克石油 | 68 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 88 | 10 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 950 | 金达控股 | 63 | 沙特阿拉伯 | 投资 | 男 |
| 89 | 61 | 大卫·泰珀 | 950 | 阿帕卢萨资产管理 | 61 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 90 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | 谷歌 | 63 | 美国 | 科技 | 男 |
| 91 | -8 | 汉斯·劳辛 | 950 | 利乐 | 92 | 英国 | 包装 | 男 |
| 92 | -8 | 哈罗德·哈姆 | 950 | 大陆资源公司 | 73 | 美国 | 能源 | 男 |
| 93 | -15 | 吕志和 | 950 | 银河 | 90 | 中国 | 娱乐 | 男 |
| 94 | 61 | 黄惠祥 | 950 | 中亚银行 | 79 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
| 95 | 39 | 皮特·凯尔纳 | 950 | 捷信集团 | 54 | 捷克共和国 | 银行 | 男 |
| 96 | -1 | 郭鹤年 | 950 | 丰益、香格里拉 | 95 | 中国 | 粮油、地产 | 男 |
| 97 | -23 | 姚振华 | 950 | 宝能 | 49 | 中国 | 投资、房地产 | 男 |
| 98 | -8 | 张近东 | 950 | 苏宁 | 56 | 中国 | 零售、房地产 | 男 |
| 99 | 397 | 张一鸣 | 950 | 字节跳动 | 36 | 中国 | 推荐引擎 | 男 |
| 100 | 27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 900 | 富达投资 | 57 | 美国 | 投资 | 女 |
在2019胡润全球富豪榜单中,中国排名第一的富豪为马云,其创建的阿里系拥有2600亿人民币,在榜单中排名第22名,属于电子商务金融科技行业较为领先的人。腾讯的马化腾也以2550亿人民币紧随其后。之后的便是国内房地产行业的许家印,以2500亿人民币占据胡润富豪榜的第26名。
免责声明:
本文《2019胡润全球富豪榜前100名 马云中国排名第一》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

男人的富相痣长什么样子(眉毛中长痣 聪明绝顶)
眉毛中长痣,聪明绝顶、太阳穴长痣,事业成功、右颧骨长痣,人中龙凤等。在相学中,相传男人的面部痣能够反映其富贵命运。其中,眉毛中长痣是被视为聪明绝顶的象征。让我们一起来了解一下男人富相痣的特征及其象征的...
阅读: 1768

男人厚唇的面相好不好(口腹之欲的象征)
嘴唇的厚度在相学中被解读为一个人口腹之欲的象征。相传,男人如果嘴唇较厚,通常会享受丰裕的生活,尤其在美食方面。这类男性可能热爱美食,享受美食带来的愉悦,有些甚至可能从事烹饪行业。此外,他们可能会在经济...
阅读: 1195

总能一鸣惊人的生肖有哪些(虎)
属虎、属鼠、属猴、属龙。人们常说,有些生肖天生就是领袖,他们总能一鸣惊人,在人群中脱颖而出。在十二生肖中,这些生肖的人拥有特殊的天赋和出众的眼光,让人刮目相看。1、属虎的人无畏勇气属虎的人天生就拥有一...
阅读: 3196

外表正经私下闷骚的生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖鸡、生肖猪。有时候,我们会遇到那些表面上看似一本正经,但私底下却比谁都闷骚的人。他们隐藏在正经的外表下,内心却充满了趣味和活力。让我们来揭秘三大生肖中最具代表性的这些人,他们的独特魅力定会...
阅读: 3402

下巴短面相好不好(晚年运势不佳)
在古代,相学中有一句俗语:天庭饱满,地阁方圆”,这句话指的是一种富贵福运的面相。所谓的地阁,通常被理解为下巴的位置。地阁在相学中代表一个人晚年的运势。那么,一个人下巴短意味着他晚年的运势不...
阅读: 2107

生肖猪和哪个生肖最不合适(鼠)
生肖猪的人以其善良、诚实和乐观而闻名,他们对待生活总是充满热情,面对困难也总是微笑着迎接。然而,在这个世界上,生肖猪遇到生肖鼠,与他们无法和谐相处,甚至难以理解彼此。一、生肖猪最难放下的人对于生肖猪来...
阅读: 3260

老来福的五大生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖蛇、生肖马、生肖牛、生肖猪。在中国的传统文化中,生肖被视为人们性格特征、命运运势以及财富累积的象征。随着年龄的增长,许多人希望能够过上舒适、富足的晚年生活。而有些人,正是凭借着年轻时的努力...
阅读: 3032

生肖猪这辈子最放不下的人是谁(属羊女)
每个人心中都有一个难以忘怀的人,即使在生活中结交了新的朋友,也会有那个特殊的人,永远停留在记忆深处。对于生肖猪来说,他们在感情中也有着最难以割舍的人,属羊女和属狗女成为了他们心中最不可放下的存在。1、...
阅读: 898

安史之乱到底多离谱(影响了与外国贸易和往来)
唐朝,那个曾经辉煌灿烂的大国,在安史之乱的狂风暴雨中,遭受了巨大的冲击,不仅国内动荡,就连与外国的贸易和往来也受到了严重的影响。唐朝开元盛世的繁荣景象,似乎掩盖了一些隐患。在长安城灯火辉煌的夜幕下,唐...
阅读: 2209

在汉代被视为神灵的动物有哪些(四神)
汉代绘画中,动物是丰富多彩、栩栩如生的。这不仅是因为汉代人对各种动物的描绘十分生动,更是因为他们赋予了这些动物丰富的想象和神秘的象征意义。在汉代,被视为神灵的动物有许多,其中最为流行的莫过于被称为四神...
阅读: 3494
热门文章
1.世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 1

- 世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 2023-07-06
- 1
2.速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2

- 速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 3

- 十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 2023-07-06
- 3
4.十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 4

- 十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 2023-07-06
- 4
5.十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 5

- 十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 2023-07-06
- 5
6.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 6

- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 6
7.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 7

- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 7
8.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 8

- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 8
9.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 9

- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 9
10.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 10

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 10
最近更新

美国发行稳定币意味着什么:全球货币博弈与金融格局重塑
2025-10-11

比特币:数字黄金的崛起与未来图景
2025-10-11

比特币最新行情深度解析:价格波动、市场趋势与未来展望
2025-10-11

比特币最新消息分析:2025年市场、技术与监管的博弈与融合
2025-10-11

ZEC:匿名加密货币的“技术革命”与市场博弈
2025-10-11

CFX币:Conflux网络的生态崛起与价值探索
2025-10-11

HT币深度解析:火币生态核心通证的价值逻辑与未来展望
2025-10-11

MINA币:轻量级区块链的革新者与隐私计算新范式
2025-10-11

GUSD币:锚定美元的合规稳定币如何重塑加密金融生态?
2025-10-11

欧易交易所的客户服务体系全解析
2025-10-11
