2019胡润全球富豪榜前100名 马云中国排名第一
2025-03-18 21:30:43阅读量:4 字体:大 中 小
不久前,胡润研究院发布《2019胡润全球富豪榜》,来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金富豪上榜。其中,亚马逊CEO杰夫•贝索斯以9900亿人民币蝉联世界首富,马云以2600亿元成为全球华人首富,马化腾和许家印紧随其后。
2019全球富豪榜前十名
亚马逊CEO杰夫•贝佐斯连续第二年成为世界首富,财富比去年增长20%至9900亿元;比尔•盖茨财富增长7%,以6500亿元位居第二;“股神”沃伦•巴菲特财富缩水14%至5900亿元;Facebook CEO马克•扎克伯格下降一位,以5400亿元排名第五。谷歌两位创始人谢尔盖•布林、拉里•佩奇分别位列第八和第十。
2019胡润全球富豪榜前100名排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住国家 | 行业 | 性别 |
1 | 0 | 杰夫·贝佐斯 | 9900 | 亚马逊 | 55 | 美国 | 在线零售 | 男 |
2 | 1 | 比尔·盖茨 | 6500 | 微软 | 63 | 美国 | 投资 | 男 |
3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 5900 | 伯克希尔·哈撒韦 | 88 | 美国 | 投资 | 男 |
4 | 1 | 伯纳德·阿诺特 | 5800 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 69 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
5 | -1 | 马克·扎克伯格 | 5400 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4500 | 墨西哥美洲电信公司 | 79 | 墨西哥 | 投资 | 男 |
7 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3800 | 蒂则诺 | 82 | 西班牙 | 单一品牌零售 | 男 |
8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 瑞来斯 | 61 | 印度 | 石油天然气 | 男 |
9 | 9 | 谢尔盖·布林 | 3700 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | 甲骨文 | 74 | 美国 | 科技 | 男 |
12 | 5 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 3300 | 欧莱雅 | 65 | 法国 | 化妆品 | 女 |
13 | -1 | 吉姆·沃尔顿 | 3300 | 沃尔玛 | 70 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
14 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 3250 | 沃尔玛 | 74 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
15 | -4 | 查尔斯·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 83 | 美国 | 能源 | 男 |
16 | -4 | 大卫·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 78 | 美国 | 能源 | 男 |
17 | 3 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 爱马仕 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
18 | -7 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3000 | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 多品牌零售 | 女 |
19 | 4 | 菲尔·奈特 | 2900 | 耐克 | 80 | 美国 | 鞋类零售 | 男 |
20 | -10 | 迈克尔·布隆伯格 | 2850 | 彭博 | 76 | 美国 | 传媒 | 男 |
21 | 1 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2800 | 微软 | 62 | 美国 | 科技 | 男 |
22 | 6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2600 | 开云集团 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
23 | 4 | 马云家族 | 2600 | 阿里系 | 55 | 中国 | 电子商务、金融科技 | 男 |
24 | -9 | 马化腾 | 2550 | 腾讯 | 48 | 中国 | 互联网服务 | 男 |
25 | 10 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 2550 | 费列罗 | 78 | 摩纳哥 | 食品饮料 | 女 |
26 | -6 | 许家印 | 2500 | 恒大 | 61 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
27 | 1 | 杰奎琳·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 79 | 美国 | 食品饮料 | 女 |
28 | 1 | 约翰·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 83 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
29 | 3 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 91 | 中国 | 房地产、能源、投资 | 男 |
30 | 10 | 埃隆·马斯克 | 1900 | 特斯拉 | 47 | 美国 | 汽车 | 男 |
31 | -7 | 谢尔登·阿德尔森 | 1900 | 拉斯维加斯金沙集团 | 85 | 美国 | 博彩业 | 男 |
32 | -7 | 李兆基 | 1800 | 恒基兆业 | 91 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
33 | 13 | 卡尔·伊坎 | 1700 | 伊坎企业 | 82 | 美国 | 投资 | 男 |
34 | 8 | 迈克尔·戴尔 | 1650 | 戴尔 | 53 | 美国 | 科技 | 男 |
35 | -7 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600 | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 食品饮料 | 男 |
36 | 4 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | 陆逊梯卡 | 83 | 意大利 | 奢侈品 | 男 |
37 | -9 | 杨惠妍 | 1600 | 碧桂园 | 38 | 中国 | 房地产 | 女 |
38 | -1 | 迪特尔·施瓦茨 | 1500 | 施瓦茨集团 | 83 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
39 | 49 | 迪克·梅特舒兹 | 1500 | 红牛 | 74 | 奥地利 | 食品饮料 | 男 |
40 | 40 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1450 | 诺瓦泰克 | 63 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
41 | 635 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 1450 | Hinduja集团 | 83 | 英国 | 综合 | 男 |
42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 贡沃集团 | 66 | 瑞士 | 能源 | 男 |
43 | 6 | 孙正义 | 1400 | 软银 | 61 | 日本 | 通信 | 男 |
44 | 64 | 阿兰·维德摩尔 | 1300 | 香奈儿 | 70 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
45 | 10 | 伊莲·马歇尔家族 | 1300 | 科氏工业 | 76 | 美国 | 投资 | 女 |
46 | 64 | 杰拉德·韦特海默 | 1300 | 香奈儿 | 69 | 美国 | 单一品牌零售 | 男 |
47 | -10 | 何享健、何剑锋父子 | 1300 | 美的 | 77, 52 | 中国 | 家电制造 | 男 |
48 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 文艺复兴科技公司 | 80 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
49 | 21 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1300 | 萨夫拉集团 | 80 | 巴西 | 银行 | 男 |
50 | 10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | 利安德巴塞尔 | 61 | 英国 | 能源 | 男 |
51 | -2 | 托马斯·彼得菲 | 1300 | 盈透证券 | 74 | 美国 | 金融服务 | 男 |
52 | 105 | 郑昌家族 | 1300 | 尚泰 | 54 | 泰国 | 房地产 | 男 |
53 | 6 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | 汤森路透 | 61 | 加拿大 | 传媒 | 男 |
54 | 45 | 鲁伯特·默多克 | 1200 | 新闻集团 | 87 | 美国 | 传媒 | 男 |
55 | 6 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 58 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
56 | 6 | 严昊家族 | 1200 | 苏太华系 | 33 | 中国 | 基础建设 | 男 |
57 | -3 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1150 | 谢韦尔钢铁 | 53 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
58 | 70 | 阿齐姆·普莱姆基 | 1150 | 威普罗 | 73 | 印度 | 软件服务 | 男 |
59 | -9 | 苏旭明 | 1150 | 泰国酿酒 | 74 | 泰国 | 食品饮料 | 男 |
60 | 16 | 唐纳德·布伦 | 1150 | 欧文公司 | 86 | 美国 | 房地产 | 男 |
61 | 16 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1150 | 雪兰诺 | 53 | 瑞士 | 医药 | 男 |
62 | 2 | 郑家纯家族 | 1150 | 周大福 | 71 | 中国 | 房地产、珠宝、投资 | 男 |
63 | 8 | 休·格罗夫纳 | 1150 | 格罗夫纳 | 28 | 英国 | 房地产 | 男 |
64 | 8 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | 列诺瓦 | 61 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
65 | -21 | 王健林家族 | 1150 | 万达 | 65 | 中国 | 房地产、文化 | 男 |
66 | -18 | 穆里耶兹家族 | 1100 | 欧尚 | 87 | 法国 | 多品牌零售 | 男 |
67 | -1 | 刘銮雄家族 | 1100 | 华人置业 | 68 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
68 | -1 | 李健熙 | 1100 | 三星 | 77 | 韩国 | 电子产品 | 男 |
69 | 7 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | 科学游戏 | 76 | 美国 | 投资 | 男 |
70 | -24 | 苏珊娜·克拉腾 | 1100 | 宝马 | 56 | 德国 | 汽车 | 女 |
71 | -7 | 弗拉基米尔·利辛 | 1100 | 新利佩茨克钢铁公司 | 62 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
72 | 42 | 王文银家族 | 1100 | 正威 | 51 | 中国 | 有色金属 | 男 |
73 | 35 | 贝亚特·海斯特 | 1000 | Aldi百货 | 67 | 德国 | 零售 | 男 |
74 | -25 | 丁磊 | 1000 | 网易 | 48 | 中国 | 互联网技术 | 男 |
75 | 14 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 1000 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
76 | New | 黄峥 | 1000 | 拼多多 | 39 | 中国 | 购物网站 | 男 |
77 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 奎奈科 | 76 | 智利 | 矿业 | 女 |
78 | 35 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1000 | 阿尔迪 | 71 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
79 | 54 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 1000 | 美纳里尼 | 75 | 意大利 | 医药 | 女 |
80 | 35 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 1000 | 阿尔法 | 54 | 英国 | 能源 | 男 |
81 | 76 | 黄惠忠 | 1000 | 中亚银行 | 78 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
82 | -8 | 雷伊·达里奥 | 1000 | 桥水基金 | 69 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
83 | 35 | 雷诺德·福士家族 | 1000 | 保沃思 | 83 | 德国 | 汽车及其零部件 | 男 |
84 | 164 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 1000 | Millhouse | 52 | 英国 | 投资 | 男 |
85 | -25 | 斯特凡·科万特 | 1000 | 宝马 | 52 | 德国 | 汽车 | 男 |
86 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | 基恩士 | 73 | 日本 | 科技 | 男 |
87 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1000 | 卢克石油 | 68 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
88 | 10 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 950 | 金达控股 | 63 | 沙特阿拉伯 | 投资 | 男 |
89 | 61 | 大卫·泰珀 | 950 | 阿帕卢萨资产管理 | 61 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
90 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | 谷歌 | 63 | 美国 | 科技 | 男 |
91 | -8 | 汉斯·劳辛 | 950 | 利乐 | 92 | 英国 | 包装 | 男 |
92 | -8 | 哈罗德·哈姆 | 950 | 大陆资源公司 | 73 | 美国 | 能源 | 男 |
93 | -15 | 吕志和 | 950 | 银河 | 90 | 中国 | 娱乐 | 男 |
94 | 61 | 黄惠祥 | 950 | 中亚银行 | 79 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
95 | 39 | 皮特·凯尔纳 | 950 | 捷信集团 | 54 | 捷克共和国 | 银行 | 男 |
96 | -1 | 郭鹤年 | 950 | 丰益、香格里拉 | 95 | 中国 | 粮油、地产 | 男 |
97 | -23 | 姚振华 | 950 | 宝能 | 49 | 中国 | 投资、房地产 | 男 |
98 | -8 | 张近东 | 950 | 苏宁 | 56 | 中国 | 零售、房地产 | 男 |
99 | 397 | 张一鸣 | 950 | 字节跳动 | 36 | 中国 | 推荐引擎 | 男 |
100 | 27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 900 | 富达投资 | 57 | 美国 | 投资 | 女 |
在2019胡润全球富豪榜单中,中国排名第一的富豪为马云,其创建的阿里系拥有2600亿人民币,在榜单中排名第22名,属于电子商务金融科技行业较为领先的人。腾讯的马化腾也以2550亿人民币紧随其后。之后的便是国内房地产行业的许家印,以2500亿人民币占据胡润富豪榜的第26名。
免责声明:
本文《2019胡润全球富豪榜前100名 马云中国排名第一》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一
武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...
阅读: 1125
贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 841
日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 779
面相颧骨低的人运势好吗(不太理想)
面相颧骨低的人运势不太理想。相学中,面相被认为可以反映一个人的性格特点和命运走向。颧骨作为面相中的一个重要指标之一,其高低往往与一个人的魄力、活力以及追求目标的意愿息息相关。1.缺乏志气一般而言,颧骨...
阅读: 2318
男人的富相痣长什么样子(眉毛中长痣 聪明绝顶)
眉毛中长痣,聪明绝顶、太阳穴长痣,事业成功、右颧骨长痣,人中龙凤等。在相学中,相传男人的面部痣能够反映其富贵命运。其中,眉毛中长痣是被视为聪明绝顶的象征。让我们一起来了解一下男人富相痣的特征及其象征的...
阅读: 1724
男人厚唇的面相好不好(口腹之欲的象征)
嘴唇的厚度在相学中被解读为一个人口腹之欲的象征。相传,男人如果嘴唇较厚,通常会享受丰裕的生活,尤其在美食方面。这类男性可能热爱美食,享受美食带来的愉悦,有些甚至可能从事烹饪行业。此外,他们可能会在经济...
阅读: 1155
总能一鸣惊人的生肖有哪些(虎)
属虎、属鼠、属猴、属龙。人们常说,有些生肖天生就是领袖,他们总能一鸣惊人,在人群中脱颖而出。在十二生肖中,这些生肖的人拥有特殊的天赋和出众的眼光,让人刮目相看。1、属虎的人无畏勇气属虎的人天生就拥有一...
阅读: 3154
外表正经私下闷骚的生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖鸡、生肖猪。有时候,我们会遇到那些表面上看似一本正经,但私底下却比谁都闷骚的人。他们隐藏在正经的外表下,内心却充满了趣味和活力。让我们来揭秘三大生肖中最具代表性的这些人,他们的独特魅力定会...
阅读: 3352
下巴短面相好不好(晚年运势不佳)
在古代,相学中有一句俗语:天庭饱满,地阁方圆”,这句话指的是一种富贵福运的面相。所谓的地阁,通常被理解为下巴的位置。地阁在相学中代表一个人晚年的运势。那么,一个人下巴短意味着他晚年的运势不...
阅读: 2063
生肖猪和哪个生肖最不合适(鼠)
生肖猪的人以其善良、诚实和乐观而闻名,他们对待生活总是充满热情,面对困难也总是微笑着迎接。然而,在这个世界上,生肖猪遇到生肖鼠,与他们无法和谐相处,甚至难以理解彼此。一、生肖猪最难放下的人对于生肖猪来...
阅读: 3218
热门文章
1.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 1
- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 1
2.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 2
3.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 3
- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 3
4.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 4
- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 4
5.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 5
- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 5
6.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 6
- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 6
7.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 7
- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 7
8.十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 8
- 十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 2023-07-06
- 8
9.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 9
- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 10
- 世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 2023-07-06
- 10
最近更新
比特币最贵的是哪一年:价格巅峰背后的经济逻辑与历史启示
2025-10-11
国内买比特币违法吗:政策、风险与合规路径深度解析
2025-10-11
比特币三大交易所深度解析:平台实力、风险与合规选择指南
2025-10-11
中国可以交易比特币吗?深度解析政策红线与合规边界
2025-10-11
比特币公司简介:全球生态图谱与行业领航者深度解析
2025-10-11
比特币还会涨吗?——2025年核心驱动力与长期价值深度解析
2025-10-11
比特币大佬:定义行业规则的“关键人物”与他们的时代影响力
2025-08-03
买虚拟货币怎么买:2025年全球合规渠道、风险防控与实操指南
2025-08-03
现在比较流行的虚拟货币:2025年市值、技术与应用深度解析
2025-08-03
比特币的价格波动受哪些因素影响?
2025-08-03