2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家
2023-08-19 15:50:33阅读量:17 字体:大 中 小
一座城市能有一座高楼是那座城市的坐标,很对国家也很鼓励城市建筑高层建筑。全世界高楼数量不少,中国的高楼总数是最多的。那么世界上最高楼排名有哪些呢?下面彩霞奇闻网为你公布2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家?
2017世界高楼排名前20名| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
哈利法塔Burj Khalifa 是世界最高楼,原名是迪拜塔,位于阿联酋迪拜。哈利法塔高828米,楼层总数162层,造价15亿美元。在古阿拉伯世界中,哈利法为“伊斯兰世界最高领袖”之意,所以可见迪拜在铸成高塔后,势必成为世界最高楼的决心。
哈利法塔拥有蒂森克虏伯制造的世界最快电梯,速度达17.5米/秒,在此之前世界最快的电梯在中国台湾省的台北101大厦,达16.8米/秒。
上海中心大厦上海中心大厦是中国最高楼,也是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米.....【点击查看详情】
皇家钟塔酒店皇家钟塔酒店位于沙特阿拉伯王国的伊斯兰教圣城麦加。建筑高度601米,共120层。不仅是世界高楼排名第三名,也是为全球最高的饭店建筑。每逢重大节庆和大朝时,从钟塔上发射16条光柱,向天空直射10公里高,光彩多目。
下一页有完整全球100高楼名单。
2017世界高楼排名1-100| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
| 21 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 建成 |
| 22 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 建成 |
| 23 | 美国银行大厦 | 365.80米 | 55层 | 纽约(美国) | 2009 | 建成 |
| 24 | Almas Tower | 363.00米 | 74层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 25 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 建成 |
| 26 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 建成 |
| 27 | Emirates Office Tower | 354.60米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 28 | 怡安中心 | 346.26米 | 83层 | 芝加哥(美国) | 1973 | 建成 |
| 29 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 建成 |
| 30 | 约翰汉考克中心 | 343.69米 | 100层 | 芝加哥(美国) | 1969 | 建成 |
| 31 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 32 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 建成 |
| 33 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 建成 |
| 34 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 建成 |
| 35 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 建成 |
| 36 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 建成 |
| 37 | Rose Rotana Tower | 333.00米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2007 | 建成 |
| 38 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 建成 |
| 39 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 建成 |
| 40 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 建成 |
| 41 | The Index | 328.00米 | 80层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 42 | Q1大厦 | 322.50米 | 78层 | 黄金海岸(澳大利亚) | 2005 | 建成 |
| 43 | 帆船酒店Burj al Arab | 321.00米 | 60层 | 迪拜(阿联酋) | 1999 | 建成 |
| 44 | 克莱斯勒大厦 | 319.00米 | 77层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 45 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 建成 |
| 46 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 47 | 纽约时报大厦 | 318.77米 | 52层 | 纽约(美国) | 2007 | 建成 |
| 48 | 九州国际大厦 | 317.60米 | 71层 | 南宁(中国) | 0 | 建成 |
| 49 | 哈姆丹殿下大厦HHHR Tower | 317.60米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 50 | 美国银行广场 | 317.00米 | 55层 | 亚特兰大(美国) | 1992 | 建成 |
| 51 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 建成 |
| 52 | Sky Tower | 312.00米 | 74层 | 阿布扎比(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 53 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 建成 |
| 54 | 联邦银行大厦 | 310.30米 | 73层 | 洛杉矶(美国) | 1989 | 建成 |
| 55 | 电信大厦 | 310.00米 | 55层 | 吉隆坡(马来西亚) | 2001 | 建成 |
| 56 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 57 | 越秀金融大厦 | 309.40米 | 68层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 58 | Emirates Hotel Tower | 309.00米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 59 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 60 | 港岛东中心 | 308.00米 | 69层 | 香港(中国) | 2008 | 建成 |
| 61 | 美国电话电报企业中心 | 306.94米 | 60层 | 芝加哥(美国) | 1989 | 建成 |
| 62 | The Address | 306.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 63 | JP摩根大通大厦 | 305.40米 | 75层 | 休斯顿(美国) | 1982 | 建成 |
| 64 | 彩虹中心第二期 | 304.00米 | 85层 | 曼谷(泰国) | 1997 | 建成 |
| 65 | 茂业城二期 | 303.80米 | 72层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 66 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 67 | 慎行广场二号大厦 | 303.38米 | 64层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 68 | 地王国际财富中心 | 303.00米 | 75层 | 柳州(中国) | 2014 | 建成 |
| 69 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳(中国) | 2014 | 建成 |
| 70 | 利通大厦 | 302.90米 | 64层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 71 | 威尔斯·费高广场 | 302.40米 | 71层 | 休斯顿(美国) | 1983 | 建成 |
| 72 | 首都之城莫斯科塔 | 301.59米 | 76层 | 莫斯科(俄罗斯) | 2010 | 建成 |
| 73 | 安徽省广电新中心 | 301.00米 | 46层 | 合肥(中国) | 2012 | 建成 |
| 74 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 75 | 富力盈凯广场 | 296.50米 | 66层 | 广州(中国) | 2013 | 建成 |
| 76 | Emirates Crown | 296.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 77 | 伟基河畔南311号 | 292.92米 | 65层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 78 | 美国国际大厦 | 290.17米 | 67层 | 纽约(美国) | 1932 | 建成 |
| 79 | 环球经贸中心 | 289.00米 | 68层 | 东莞(中国) | 2011 | 建成 |
| 80 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 81 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
| 82 | 世茂洲际酒店 | 288.00米 | 60层 | 绍兴(中国) | 2013 | 建成 |
| 83 | 盛高环球大厦A塔 | 286.00米 | 53层 | 苏州(中国) | 2010 | 建成 |
| 84 | Sulafa Tower | 285.00米 | 75层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 85 | Millennium Tower | 285.00米 | 62层 | 迪拜(阿联酋) | 2006 | 建成 |
| 86 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海(中国) | 2003 | 建成 |
| 87 | 天盈广场C3 | 284.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2015 | 建成 |
| 88 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 89 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆(中国) | 2005 | 建成 |
| 90 | 长江中心 | 282.83米 | 63层 | 香港(中国) | 1999 | 建成 |
| 91 | 高德置地广场南塔 | 282.80米 | 46层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 92 | 特朗普大厦 | 282.55米 | 71层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 93 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 94 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
| 95 | 共和国广场 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1995 | 建成 |
| 96 | 大华银行广场一期 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1992 | 建成 |
| 97 | 华联银行中心 | 280.00米 | 63层 | 新加坡(新加坡) | 1986 | 建成 |
| 98 | 绿地广场会展宾馆 | 279.30米 | 56层 | 郑州(中国) | 2012 | 建成 |
| 99 | 花旗集团中心 | 278.90米 | 59层 | 纽约(美国) | 1977 | 建成 |
| 100 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海(中国) | 2002 | 建成 |
推荐阅读:
【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心
免责声明:
本文《2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

这个女人把武则天当偶像 差点成为第二个女帝(韦皇后)
韦皇后差点成为中国的第二个武则天。中国历史上最为传奇的女性,那么一定是武则天,因为从古至今能够真正坐上皇帝这个位置的只有武则天一个女性。不过历史上不光一个女性有着武则天一样的野心,其中一个女人差点儿从...
阅读: 315

李世民看上大臣的女儿 反被魏征责问(唐朝忠臣)
李世民看上一个大臣的女儿对方有婚约被魏征阻止。在每个朝代都会有着忠臣在唐朝比较有名的忠臣分别是魏征以及狄仁杰。其中魏真是赫赫有名的一个大忠臣,也是因为有了魏征的存在,所以让李世民少做了很多错事,也保证...
阅读: 2680

有着无数战功的年羹尧 为啥会丢了性命(嚣张大臣)
年羹尧开始挑战皇权所以才被雍正杀掉。大家在看《甄嬛传》的时候,应该对于年跟瑶这个配角有很大的印象,当时他是因为太过于嚣张,所以才会被皇帝赐死,而现实当中的年羹尧和电视剧当中的也没有太大区别,当时他受命...
阅读: 2080

明朝御史做的一件事情 间接导致的明朝覆灭(明朝贪官)
御史取消了驿站制度,导致明朝的覆灭。不管在哪个朝代,都一定是有着贪官的,而且越是官职比较大的贪官所造成的危害就越多,在明朝的崇祯年间,已经到了明朝的末期,这个时候的明朝已经比较腐朽了,而在当时有一个御...
阅读: 2583

张廷玉的儿子考中探花 为啥他惊慌失措(为臣之道)
张廷玉的儿子一旦进入朝廷,可能会被皇帝猜忌。在我国古代想要当一个被人称赞的大臣,除了需要给百姓做一些好事之外,还有一点至关重要就是一定要让皇帝对自己放心,相信大家不管是在上历史课的时候,还是在看一些影...
阅读: 3367

已经40多岁的慈禧 到底有没有怀孕(慈禧怀孕)
历史上记载慈禧怀孕的事情很有可能是真的。不管是有没有学习过历史的人,一定都知道清朝是我国最后一个朝代,而清朝之所以那么腐朽和当时的真正掌权者慈禧有着莫大的关系,慈禧不光贪图享乐为了自己所谓的权利居然还...
阅读: 798

如果这个女人没有死 就不会有玄武门之变(平阳公主)
如果平阳公主没有死,李世民根本不敢发起玄武门之变。如果说在整个中国古代的历史上有什么十分重大的转折点的话,那么不可缺少的就一定是玄武门之变,也正是因为有了玄武门之变,所以才有了李世民当皇帝,开创了唐朝...
阅读: 2092

中国史上最荒唐的皇帝 把姐姐姑姑招入后宫(荒唐皇帝)
刘子业把姑姑和姐姐收进后宫,还把叔叔当猪来喂。在中国历史上往往一个朝代随着位置的继承也让皇帝变得越来越昏庸无道,也出现了不少荒唐的皇帝,比如说在魏晋南北朝时期,17岁就继承了皇帝位置的刘子,也就是史上...
阅读: 1669

人类文明只有0.7级 如果宇宙深处爆发战争 我们能观测到吗
根据卡尔达舍夫文明等级理论,人类目前的文明只发展到了0.7级,远远没有达到更高的文明等级。宇宙如此广阔,很可能存在比人类高级多的文明。卡尔达舍夫文明等级理论最初由前苏联天文学家尼古拉·卡...
阅读: 3261

未来7周 四大生肖吉星照耀 贵人相助 喜事铺天盖地
生肖龙、生肖猪、生肖羊、生肖牛在未来7周会有贵人相助,喜事铺天盖地,在我国的传统文化中,生肖也会有被认为会影响人们的运势和财运,因此,了解自己的生肖特征和运势显得尤为重要。1、生肖龙生肖龙的人一般来说...
阅读: 1910
热门文章
1.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 1

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 1
2.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 2
3.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 3

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 3
4.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 4

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 5

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 5
6.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 6

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 6
7.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 7

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 7
8.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 8

- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 8
9.十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 9

- 十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 2023-07-06
- 9
10.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 10

- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11

比特币矿机工作原理:解密算力背后的技术密码
2025-10-11

比特币分析最新行情:市场波动背后的逻辑与趋势洞察
2025-10-11

在哪可以买到比特币:全球合规交易平台深度指南
2025-10-11

比特币现货怎么玩:从入门到进阶的完整投资指南
2025-10-11

比特币最贵的是哪一年:价格巅峰背后的经济逻辑与历史启示
2025-10-11

国内买比特币违法吗:政策、风险与合规路径深度解析
2025-10-11

比特币三大交易所深度解析:平台实力、风险与合规选择指南
2025-10-11
