2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家
2023-08-19 15:50:33阅读量:7 字体:大 中 小
一座城市能有一座高楼是那座城市的坐标,很对国家也很鼓励城市建筑高层建筑。全世界高楼数量不少,中国的高楼总数是最多的。那么世界上最高楼排名有哪些呢?下面彩霞奇闻网为你公布2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家?
2017世界高楼排名前20名| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
哈利法塔Burj Khalifa 是世界最高楼,原名是迪拜塔,位于阿联酋迪拜。哈利法塔高828米,楼层总数162层,造价15亿美元。在古阿拉伯世界中,哈利法为“伊斯兰世界最高领袖”之意,所以可见迪拜在铸成高塔后,势必成为世界最高楼的决心。
哈利法塔拥有蒂森克虏伯制造的世界最快电梯,速度达17.5米/秒,在此之前世界最快的电梯在中国台湾省的台北101大厦,达16.8米/秒。
上海中心大厦上海中心大厦是中国最高楼,也是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米.....【点击查看详情】
皇家钟塔酒店皇家钟塔酒店位于沙特阿拉伯王国的伊斯兰教圣城麦加。建筑高度601米,共120层。不仅是世界高楼排名第三名,也是为全球最高的饭店建筑。每逢重大节庆和大朝时,从钟塔上发射16条光柱,向天空直射10公里高,光彩多目。
下一页有完整全球100高楼名单。
2017世界高楼排名1-100| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
| 21 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 建成 |
| 22 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 建成 |
| 23 | 美国银行大厦 | 365.80米 | 55层 | 纽约(美国) | 2009 | 建成 |
| 24 | Almas Tower | 363.00米 | 74层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 25 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 建成 |
| 26 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 建成 |
| 27 | Emirates Office Tower | 354.60米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 28 | 怡安中心 | 346.26米 | 83层 | 芝加哥(美国) | 1973 | 建成 |
| 29 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 建成 |
| 30 | 约翰汉考克中心 | 343.69米 | 100层 | 芝加哥(美国) | 1969 | 建成 |
| 31 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 32 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 建成 |
| 33 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 建成 |
| 34 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 建成 |
| 35 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 建成 |
| 36 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 建成 |
| 37 | Rose Rotana Tower | 333.00米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2007 | 建成 |
| 38 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 建成 |
| 39 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 建成 |
| 40 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 建成 |
| 41 | The Index | 328.00米 | 80层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 42 | Q1大厦 | 322.50米 | 78层 | 黄金海岸(澳大利亚) | 2005 | 建成 |
| 43 | 帆船酒店Burj al Arab | 321.00米 | 60层 | 迪拜(阿联酋) | 1999 | 建成 |
| 44 | 克莱斯勒大厦 | 319.00米 | 77层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 45 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 建成 |
| 46 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 47 | 纽约时报大厦 | 318.77米 | 52层 | 纽约(美国) | 2007 | 建成 |
| 48 | 九州国际大厦 | 317.60米 | 71层 | 南宁(中国) | 0 | 建成 |
| 49 | 哈姆丹殿下大厦HHHR Tower | 317.60米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 50 | 美国银行广场 | 317.00米 | 55层 | 亚特兰大(美国) | 1992 | 建成 |
| 51 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 建成 |
| 52 | Sky Tower | 312.00米 | 74层 | 阿布扎比(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 53 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 建成 |
| 54 | 联邦银行大厦 | 310.30米 | 73层 | 洛杉矶(美国) | 1989 | 建成 |
| 55 | 电信大厦 | 310.00米 | 55层 | 吉隆坡(马来西亚) | 2001 | 建成 |
| 56 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 57 | 越秀金融大厦 | 309.40米 | 68层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 58 | Emirates Hotel Tower | 309.00米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 59 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 60 | 港岛东中心 | 308.00米 | 69层 | 香港(中国) | 2008 | 建成 |
| 61 | 美国电话电报企业中心 | 306.94米 | 60层 | 芝加哥(美国) | 1989 | 建成 |
| 62 | The Address | 306.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 63 | JP摩根大通大厦 | 305.40米 | 75层 | 休斯顿(美国) | 1982 | 建成 |
| 64 | 彩虹中心第二期 | 304.00米 | 85层 | 曼谷(泰国) | 1997 | 建成 |
| 65 | 茂业城二期 | 303.80米 | 72层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 66 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 67 | 慎行广场二号大厦 | 303.38米 | 64层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 68 | 地王国际财富中心 | 303.00米 | 75层 | 柳州(中国) | 2014 | 建成 |
| 69 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳(中国) | 2014 | 建成 |
| 70 | 利通大厦 | 302.90米 | 64层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 71 | 威尔斯·费高广场 | 302.40米 | 71层 | 休斯顿(美国) | 1983 | 建成 |
| 72 | 首都之城莫斯科塔 | 301.59米 | 76层 | 莫斯科(俄罗斯) | 2010 | 建成 |
| 73 | 安徽省广电新中心 | 301.00米 | 46层 | 合肥(中国) | 2012 | 建成 |
| 74 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 75 | 富力盈凯广场 | 296.50米 | 66层 | 广州(中国) | 2013 | 建成 |
| 76 | Emirates Crown | 296.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 77 | 伟基河畔南311号 | 292.92米 | 65层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 78 | 美国国际大厦 | 290.17米 | 67层 | 纽约(美国) | 1932 | 建成 |
| 79 | 环球经贸中心 | 289.00米 | 68层 | 东莞(中国) | 2011 | 建成 |
| 80 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 81 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
| 82 | 世茂洲际酒店 | 288.00米 | 60层 | 绍兴(中国) | 2013 | 建成 |
| 83 | 盛高环球大厦A塔 | 286.00米 | 53层 | 苏州(中国) | 2010 | 建成 |
| 84 | Sulafa Tower | 285.00米 | 75层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 85 | Millennium Tower | 285.00米 | 62层 | 迪拜(阿联酋) | 2006 | 建成 |
| 86 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海(中国) | 2003 | 建成 |
| 87 | 天盈广场C3 | 284.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2015 | 建成 |
| 88 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 89 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆(中国) | 2005 | 建成 |
| 90 | 长江中心 | 282.83米 | 63层 | 香港(中国) | 1999 | 建成 |
| 91 | 高德置地广场南塔 | 282.80米 | 46层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 92 | 特朗普大厦 | 282.55米 | 71层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 93 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 94 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
| 95 | 共和国广场 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1995 | 建成 |
| 96 | 大华银行广场一期 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1992 | 建成 |
| 97 | 华联银行中心 | 280.00米 | 63层 | 新加坡(新加坡) | 1986 | 建成 |
| 98 | 绿地广场会展宾馆 | 279.30米 | 56层 | 郑州(中国) | 2012 | 建成 |
| 99 | 花旗集团中心 | 278.90米 | 59层 | 纽约(美国) | 1977 | 建成 |
| 100 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海(中国) | 2002 | 建成 |
推荐阅读:
【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心
免责声明:
本文《2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

个税汇算今起开始 汇算个税要注意什么
3月1日开始进行2023年度个税汇算,符合条件的纳税人可以申请退税,也有一些人需要进行补税。汇算个税需要注意个税汇算办理时间为3月1日到6月30日,在3月1日到3月20日之间办理年度会算,可在手机个人...
阅读: 1479

京东物流被曝将招聘上万人 京东物流福利待遇
近日京东物流宣布启动万人招聘计划”引起人们的关注,京东计划在2024年上半年吸纳大约2万名新员工,涵盖供应链、管理、销售、运营等关键领域。京东物流福利待遇优厚,会为员工缴纳六险一金,还有完...
阅读: 1085

有哪些面相特征的男人天生当大官(双耳齐眉)
男人天生当大官的特征有双耳齐眉、悬胆鼻、天仓饱满等。相貌是人的第一张名片,而在相貌中,面相更是古今中外一直备受重视的话题。据传统相学观点,人的相貌特征能够反映出他们的命运走向和事业发展。1、双耳齐眉双...
阅读: 1965

有哪些面相特征的女人夫妻恩爱(耳垂珠厚实)
耳垂珠厚实、天仓和地库宽广平整、下巴丰满圆润且自然等。相貌是一个人的一张名片,而在相貌中,面相更是古今中外备受关注的话题。传统相学认为,人的面相特征可以反映出他们的命运和性格。这些面相特征被认为具有夫...
阅读: 2726

婚后克夫的面相有什么特征(山根低陷)
山根低陷、颧骨高凸、抬头纹过多等。面相学是一门古老而神秘的学问,人的面部特征被认为能够反映出他们的性格和命运。这些面相特征被认为与克夫相克相关。1、山根低陷山根位于鼻梁根部,被称为夫妻座,代表了一个人...
阅读: 2410

耐力最好的马是哪种马(蒙古马)
耐力最好的马就是蒙古马。蒙古马原产自蒙古高原,是在半野生的状态之下,日常生活中并没有收拾干净舒适的马厩,也没有精心喂养的饲料,通常会在有狐狼出没的草原上风餐露宿,夏季还要忍受太阳的暴晒和蚊虫的叮咬,在...
阅读: 1035

世界上最硬的树(铁桦树)
世界上最坚硬的树木是铁桦树。这是一种十分古老的树木,据说子弹都难以打穿,这种树木无比坚硬,但资源却逐渐变得十分稀少,传说铁桦树坚硬的程度比橡树要硬出三倍,比普通的钢铁还要硬一倍,经常作为金属的代替用品...
阅读: 878

世界上最毒的蛇是什么蛇(内陆太攀蛇)
内陆太攀蛇被誉为世界上最毒的蛇,也被称之为细鳞太攀蛇,是全球范围内毒性最强的陆栖蛇种之一,在澳大利亚南部干燥内陆地区生存,成年的内陆太攀蛇,体长可达到两米左右,头部扁平,有黑色或者略带黑色斑纹的躯干。...
阅读: 2882

世界上最小的狗是什么品种(吉娃娃)
世界上最小的狗就是吉娃娃,身高大约只有15cm左右。吉娃娃也被称之为迷你狗,这种犬种原产于南美洲,是世界上体格最小的一种犬类,大多数吉娃娃只有15cm左右的身高,重量方面大约只有1~3kg,这种狗性格...
阅读: 2177

世界上最大的车子是什么车(别拉斯75710)
世界上最大的车子是别拉斯75710。在生活当中见到的车以小型车居多,重型卡车造型较为威猛,尺寸比较夸张,通常还会有满满的货物,使在公路上经常会受到关注,自卸车是运输装卸的佼佼者。一、别拉斯75710介...
阅读: 1095
热门文章
1.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 1

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 1
2.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 2
3.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 3

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 3
4.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 4

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 4
5.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 5

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 5
6.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 6

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 6
7.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 7

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 7
8.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 8

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 8
9.奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 9

- 奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 2023-07-06
- 9
10.月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 10

- 月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 2023-07-06
- 10
最近更新

买比特币:从入门到精通的实战指南
2025-10-11

比特币分析师:解码加密货币市场的关键角色与策略
2025-10-11

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11

比特币矿机工作原理:解密算力背后的技术密码
2025-10-11

比特币分析最新行情:市场波动背后的逻辑与趋势洞察
2025-10-11

在哪可以买到比特币:全球合规交易平台深度指南
2025-10-11

比特币现货怎么玩:从入门到进阶的完整投资指南
2025-10-11

比特币最贵的是哪一年:价格巅峰背后的经济逻辑与历史启示
2025-10-11
