2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家
2023-08-19 15:50:33阅读量:2 字体:大 中 小
一座城市能有一座高楼是那座城市的坐标,很对国家也很鼓励城市建筑高层建筑。全世界高楼数量不少,中国的高楼总数是最多的。那么世界上最高楼排名有哪些呢?下面彩霞奇闻网为你公布2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家?
2017世界高楼排名前20名排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
哈利法塔Burj Khalifa 是世界最高楼,原名是迪拜塔,位于阿联酋迪拜。哈利法塔高828米,楼层总数162层,造价15亿美元。在古阿拉伯世界中,哈利法为“伊斯兰世界最高领袖”之意,所以可见迪拜在铸成高塔后,势必成为世界最高楼的决心。
哈利法塔拥有蒂森克虏伯制造的世界最快电梯,速度达17.5米/秒,在此之前世界最快的电梯在中国台湾省的台北101大厦,达16.8米/秒。
上海中心大厦上海中心大厦是中国最高楼,也是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米.....【点击查看详情】
皇家钟塔酒店皇家钟塔酒店位于沙特阿拉伯王国的伊斯兰教圣城麦加。建筑高度601米,共120层。不仅是世界高楼排名第三名,也是为全球最高的饭店建筑。每逢重大节庆和大朝时,从钟塔上发射16条光柱,向天空直射10公里高,光彩多目。
下一页有完整全球100高楼名单。
2017世界高楼排名1-100排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
21 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 建成 |
22 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 建成 |
23 | 美国银行大厦 | 365.80米 | 55层 | 纽约(美国) | 2009 | 建成 |
24 | Almas Tower | 363.00米 | 74层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
25 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 建成 |
26 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 建成 |
27 | Emirates Office Tower | 354.60米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
28 | 怡安中心 | 346.26米 | 83层 | 芝加哥(美国) | 1973 | 建成 |
29 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 建成 |
30 | 约翰汉考克中心 | 343.69米 | 100层 | 芝加哥(美国) | 1969 | 建成 |
31 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
32 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 建成 |
33 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 建成 |
34 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 建成 |
35 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 建成 |
36 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 建成 |
37 | Rose Rotana Tower | 333.00米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2007 | 建成 |
38 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 建成 |
39 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 建成 |
40 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 建成 |
41 | The Index | 328.00米 | 80层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
42 | Q1大厦 | 322.50米 | 78层 | 黄金海岸(澳大利亚) | 2005 | 建成 |
43 | 帆船酒店Burj al Arab | 321.00米 | 60层 | 迪拜(阿联酋) | 1999 | 建成 |
44 | 克莱斯勒大厦 | 319.00米 | 77层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
45 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 建成 |
46 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
47 | 纽约时报大厦 | 318.77米 | 52层 | 纽约(美国) | 2007 | 建成 |
48 | 九州国际大厦 | 317.60米 | 71层 | 南宁(中国) | 0 | 建成 |
49 | 哈姆丹殿下大厦HHHR Tower | 317.60米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
50 | 美国银行广场 | 317.00米 | 55层 | 亚特兰大(美国) | 1992 | 建成 |
51 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 建成 |
52 | Sky Tower | 312.00米 | 74层 | 阿布扎比(阿联酋) | 2010 | 建成 |
53 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 建成 |
54 | 联邦银行大厦 | 310.30米 | 73层 | 洛杉矶(美国) | 1989 | 建成 |
55 | 电信大厦 | 310.00米 | 55层 | 吉隆坡(马来西亚) | 2001 | 建成 |
56 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
57 | 越秀金融大厦 | 309.40米 | 68层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
58 | Emirates Hotel Tower | 309.00米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
59 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
60 | 港岛东中心 | 308.00米 | 69层 | 香港(中国) | 2008 | 建成 |
61 | 美国电话电报企业中心 | 306.94米 | 60层 | 芝加哥(美国) | 1989 | 建成 |
62 | The Address | 306.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
63 | JP摩根大通大厦 | 305.40米 | 75层 | 休斯顿(美国) | 1982 | 建成 |
64 | 彩虹中心第二期 | 304.00米 | 85层 | 曼谷(泰国) | 1997 | 建成 |
65 | 茂业城二期 | 303.80米 | 72层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
66 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
67 | 慎行广场二号大厦 | 303.38米 | 64层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
68 | 地王国际财富中心 | 303.00米 | 75层 | 柳州(中国) | 2014 | 建成 |
69 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳(中国) | 2014 | 建成 |
70 | 利通大厦 | 302.90米 | 64层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
71 | 威尔斯·费高广场 | 302.40米 | 71层 | 休斯顿(美国) | 1983 | 建成 |
72 | 首都之城莫斯科塔 | 301.59米 | 76层 | 莫斯科(俄罗斯) | 2010 | 建成 |
73 | 安徽省广电新中心 | 301.00米 | 46层 | 合肥(中国) | 2012 | 建成 |
74 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
75 | 富力盈凯广场 | 296.50米 | 66层 | 广州(中国) | 2013 | 建成 |
76 | Emirates Crown | 296.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
77 | 伟基河畔南311号 | 292.92米 | 65层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
78 | 美国国际大厦 | 290.17米 | 67层 | 纽约(美国) | 1932 | 建成 |
79 | 环球经贸中心 | 289.00米 | 68层 | 东莞(中国) | 2011 | 建成 |
80 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
81 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
82 | 世茂洲际酒店 | 288.00米 | 60层 | 绍兴(中国) | 2013 | 建成 |
83 | 盛高环球大厦A塔 | 286.00米 | 53层 | 苏州(中国) | 2010 | 建成 |
84 | Sulafa Tower | 285.00米 | 75层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
85 | Millennium Tower | 285.00米 | 62层 | 迪拜(阿联酋) | 2006 | 建成 |
86 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海(中国) | 2003 | 建成 |
87 | 天盈广场C3 | 284.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2015 | 建成 |
88 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
89 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆(中国) | 2005 | 建成 |
90 | 长江中心 | 282.83米 | 63层 | 香港(中国) | 1999 | 建成 |
91 | 高德置地广场南塔 | 282.80米 | 46层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
92 | 特朗普大厦 | 282.55米 | 71层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
93 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
94 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
95 | 共和国广场 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1995 | 建成 |
96 | 大华银行广场一期 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1992 | 建成 |
97 | 华联银行中心 | 280.00米 | 63层 | 新加坡(新加坡) | 1986 | 建成 |
98 | 绿地广场会展宾馆 | 279.30米 | 56层 | 郑州(中国) | 2012 | 建成 |
99 | 花旗集团中心 | 278.90米 | 59层 | 纽约(美国) | 1977 | 建成 |
100 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海(中国) | 2002 | 建成 |
推荐阅读:
【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心
免责声明:
本文《2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜
中考对于大家来说是非常重要的一次考试,大家都希望能够考上一个好的高中。提前了解一些高中的信息对于快要中考的学生非常重要。那么,大家知道福州市重点高中有哪些学校,现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份福州市...
阅读: 643
浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅
浙江省的教育一直走在全国的前列,这缘于浙江人对教育的重视,浙江大学是省内的巨无霸大学,近几年进步神速,学科实力强大,并且浙江省的高中教育也位居全国前列。现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份浙江十大最牛高...
阅读: 2550
武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一
武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...
阅读: 1118
贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 834
日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 776
天水麻辣烫大叔辟谣网售调料包 天水麻辣烫为什么火了
就在4月5日的时候,甘肃天水的麻辣烫大叔在社交媒体上发表了相应的视频,在视频当中明确的说明了自家的麻辣烫并没有向外提供任何的配方以及调料包,网络当中所售卖的这些调料包都和本店没有任何的关联,大家在购买...
阅读: 2379
国际空间站电池掉下来砸穿房屋 为什么国际空间站电池会掉落
根据目前所得到的消息,在4月5日的时候出现了一个国际空间站电池坠落损坏房屋的话题,这个话题引发了众多人的关注。根据相关的报道,美国佛罗里达州的一位居民透露,在3月8日的时候有一个金属圆柱体突然穿透了他...
阅读: 2096
属牛人出生在什么时辰好(子时)
属牛人的命运受到出生时辰的影响,根据中国传统占星术,有三个特定时辰的属牛人会享有一生衣食无忧、福禄双全的好运。这三个时辰分别是子时(23:00-01:00)、午时(11:00-13:00)和酉时(17...
阅读: 1005
牛不能和什么属相结婚(鼠)
属鼠、属羊、属马、属猴。生肖牛,代表着坚韧、踏实和稳定,他们通常以情感深沉和负责任而著称。然而,并非所有属相都与牛相得益彰,这些属相可能会与牛产生不和谐的关系,不宜成为夫妻。1、属鼠牛和鼠的组合可能会...
阅读: 2425
生肖鼠不能和哪些属相做夫妻(马)
生肖马、生肖羊、生肖猴。生肖鼠作为十二生肖中的第一位,代表着机智、聪明和勤劳。然而,根据中国传统文化中的一种说法,生肖鼠的人与这些属相不宜成婚,因为他们在命运上可能会面临更多的挑战和困难。一、生肖鼠的...
阅读: 967
热门文章
1.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 1
- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 1
2.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2
- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 2
3.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 3
- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 3
4.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 4
- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 4
5.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 5
- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 5
6.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 6
- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 7
- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 7
8.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 8
- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 8
9.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 9
- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 10
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 10
最近更新
KLAY币:韩国公链之王的“全球化突围”与生态困局
2025-06-01
CRV币:Curve Finance的治理代币与DeFi流动性革命核心引擎
2025-06-01
FXS币:Frax Finance生态核心协议代币的深度解析与未来展望
2025-06-01
BTT币:BitTorrent生态的分布式网络价值锚点与未来潜力解析
2025-06-01
IOTA币:物联网时代的加密货币先锋
2025-06-01
可以交易的虚拟货币有哪些?2025年全球主流币种深度解析
2025-06-01
虚拟货币和数字货币是一样的吗?深度解析两者本质差异与监管边界
2025-06-01
投资比特币违法吗?2025年中国法律框架与风险解析
2025-06-01
什么是现货交易?——比特币市场的核心交易模式解析
2025-06-01
比特币怎么赚钱?2025年深度解析八大核心路径与实战策略
2025-06-01