2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家
2023-08-19 15:50:33阅读量:17 字体:大 中 小
一座城市能有一座高楼是那座城市的坐标,很对国家也很鼓励城市建筑高层建筑。全世界高楼数量不少,中国的高楼总数是最多的。那么世界上最高楼排名有哪些呢?下面彩霞奇闻网为你公布2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家?
2017世界高楼排名前20名| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
哈利法塔Burj Khalifa 是世界最高楼,原名是迪拜塔,位于阿联酋迪拜。哈利法塔高828米,楼层总数162层,造价15亿美元。在古阿拉伯世界中,哈利法为“伊斯兰世界最高领袖”之意,所以可见迪拜在铸成高塔后,势必成为世界最高楼的决心。
哈利法塔拥有蒂森克虏伯制造的世界最快电梯,速度达17.5米/秒,在此之前世界最快的电梯在中国台湾省的台北101大厦,达16.8米/秒。
上海中心大厦上海中心大厦是中国最高楼,也是上海最高楼,上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米.....【点击查看详情】
皇家钟塔酒店皇家钟塔酒店位于沙特阿拉伯王国的伊斯兰教圣城麦加。建筑高度601米,共120层。不仅是世界高楼排名第三名,也是为全球最高的饭店建筑。每逢重大节庆和大朝时,从钟塔上发射16条光柱,向天空直射10公里高,光彩多目。
下一页有完整全球100高楼名单。
2017世界高楼排名1-100| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 |
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 828.00米 | 163层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
| 3 | 皇家钟塔酒店 | 601.00米 | 95层 | 麦加(沙特阿拉伯) | 2011 | 建成 |
| 4 | 世界贸易中心1号楼 | 541.33米 | 105层 | 纽约(美国) | 2013 | 建成 |
| 5 | 周大福中心 | 530.00米 | 112层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 6 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
| 8 | 双子塔1座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 9 | 双子塔2座 | 451.90米 | 88层 | 吉隆坡(马来西亚) | 1998 | 建成 |
| 10 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
| 11 | 威利斯大楼 | 442.14米 | 108层 | 芝加哥(美国) | 1974 | 建成 |
| 12 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
| 13 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
| 14 | 特朗普国际酒店大厦 | 423.22米 | 98层 | 芝加哥(美国) | 2009 | 建成 |
| 15 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
| 16 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
| 17 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
| 18 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
| 19 | 帝国大厦 | 381.00米 | 102层 | 纽约(美国) | 1931 | 建成 |
| 20 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
| 21 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 建成 |
| 22 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 建成 |
| 23 | 美国银行大厦 | 365.80米 | 55层 | 纽约(美国) | 2009 | 建成 |
| 24 | Almas Tower | 363.00米 | 74层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 25 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 建成 |
| 26 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 建成 |
| 27 | Emirates Office Tower | 354.60米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 28 | 怡安中心 | 346.26米 | 83层 | 芝加哥(美国) | 1973 | 建成 |
| 29 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 建成 |
| 30 | 约翰汉考克中心 | 343.69米 | 100层 | 芝加哥(美国) | 1969 | 建成 |
| 31 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 32 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 建成 |
| 33 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 建成 |
| 34 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 建成 |
| 35 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 建成 |
| 36 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 建成 |
| 37 | Rose Rotana Tower | 333.00米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2007 | 建成 |
| 38 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 建成 |
| 39 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 建成 |
| 40 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 建成 |
| 41 | The Index | 328.00米 | 80层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 42 | Q1大厦 | 322.50米 | 78层 | 黄金海岸(澳大利亚) | 2005 | 建成 |
| 43 | 帆船酒店Burj al Arab | 321.00米 | 60层 | 迪拜(阿联酋) | 1999 | 建成 |
| 44 | 克莱斯勒大厦 | 319.00米 | 77层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 45 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 建成 |
| 46 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 47 | 纽约时报大厦 | 318.77米 | 52层 | 纽约(美国) | 2007 | 建成 |
| 48 | 九州国际大厦 | 317.60米 | 71层 | 南宁(中国) | 0 | 建成 |
| 49 | 哈姆丹殿下大厦HHHR Tower | 317.60米 | 72层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 50 | 美国银行广场 | 317.00米 | 55层 | 亚特兰大(美国) | 1992 | 建成 |
| 51 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 建成 |
| 52 | Sky Tower | 312.00米 | 74层 | 阿布扎比(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 53 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 建成 |
| 54 | 联邦银行大厦 | 310.30米 | 73层 | 洛杉矶(美国) | 1989 | 建成 |
| 55 | 电信大厦 | 310.00米 | 55层 | 吉隆坡(马来西亚) | 2001 | 建成 |
| 56 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 57 | 越秀金融大厦 | 309.40米 | 68层 | 广州(中国) | 2014 | 建成 |
| 58 | Emirates Hotel Tower | 309.00米 | 56层 | 迪拜(阿联酋) | 2000 | 建成 |
| 59 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 60 | 港岛东中心 | 308.00米 | 69层 | 香港(中国) | 2008 | 建成 |
| 61 | 美国电话电报企业中心 | 306.94米 | 60层 | 芝加哥(美国) | 1989 | 建成 |
| 62 | The Address | 306.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 63 | JP摩根大通大厦 | 305.40米 | 75层 | 休斯顿(美国) | 1982 | 建成 |
| 64 | 彩虹中心第二期 | 304.00米 | 85层 | 曼谷(泰国) | 1997 | 建成 |
| 65 | 茂业城二期 | 303.80米 | 72层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
| 66 | 长富金茂大厦 | 303.60米 | 68层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 67 | 慎行广场二号大厦 | 303.38米 | 64层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 68 | 地王国际财富中心 | 303.00米 | 75层 | 柳州(中国) | 2014 | 建成 |
| 69 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳(中国) | 2014 | 建成 |
| 70 | 利通大厦 | 302.90米 | 64层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
| 71 | 威尔斯·费高广场 | 302.40米 | 71层 | 休斯顿(美国) | 1983 | 建成 |
| 72 | 首都之城莫斯科塔 | 301.59米 | 76层 | 莫斯科(俄罗斯) | 2010 | 建成 |
| 73 | 安徽省广电新中心 | 301.00米 | 46层 | 合肥(中国) | 2012 | 建成 |
| 74 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳(中国) | 2015 | 建成 |
| 75 | 富力盈凯广场 | 296.50米 | 66层 | 广州(中国) | 2013 | 建成 |
| 76 | Emirates Crown | 296.00米 | 63层 | 迪拜(阿联酋) | 2008 | 建成 |
| 77 | 伟基河畔南311号 | 292.92米 | 65层 | 芝加哥(美国) | 1990 | 建成 |
| 78 | 美国国际大厦 | 290.17米 | 67层 | 纽约(美国) | 1932 | 建成 |
| 79 | 环球经贸中心 | 289.00米 | 68层 | 东莞(中国) | 2011 | 建成 |
| 80 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 81 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
| 82 | 世茂洲际酒店 | 288.00米 | 60层 | 绍兴(中国) | 2013 | 建成 |
| 83 | 盛高环球大厦A塔 | 286.00米 | 53层 | 苏州(中国) | 2010 | 建成 |
| 84 | Sulafa Tower | 285.00米 | 75层 | 迪拜(阿联酋) | 2010 | 建成 |
| 85 | Millennium Tower | 285.00米 | 62层 | 迪拜(阿联酋) | 2006 | 建成 |
| 86 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海(中国) | 2003 | 建成 |
| 87 | 天盈广场C3 | 284.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2015 | 建成 |
| 88 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
| 89 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆(中国) | 2005 | 建成 |
| 90 | 长江中心 | 282.83米 | 63层 | 香港(中国) | 1999 | 建成 |
| 91 | 高德置地广场南塔 | 282.80米 | 46层 | 广州(中国) | 2016 | 建成 |
| 92 | 特朗普大厦 | 282.55米 | 71层 | 纽约(美国) | 1930 | 建成 |
| 93 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
| 94 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
| 95 | 共和国广场 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1995 | 建成 |
| 96 | 大华银行广场一期 | 280.00米 | 66层 | 新加坡(新加坡) | 1992 | 建成 |
| 97 | 华联银行中心 | 280.00米 | 63层 | 新加坡(新加坡) | 1986 | 建成 |
| 98 | 绿地广场会展宾馆 | 279.30米 | 56层 | 郑州(中国) | 2012 | 建成 |
| 99 | 花旗集团中心 | 278.90米 | 59层 | 纽约(美国) | 1977 | 建成 |
| 100 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海(中国) | 2002 | 建成 |
推荐阅读:
【上海最高建筑排名】2017上海最高楼叫什么
中国最高楼2017排名,上海中心大厦632米(9楼高于400米)
【全榜单】2016中国高楼排名,中国300米以上高楼有64个
香港最高楼:环球贸易广场
重庆最高楼:环球金融中心
济南最高楼:济南绿地中心
上海最高楼叫什么?上海环球金融中心
免责声明:
本文《2017世界高楼排名,世界上最高的楼在哪个国家》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

宇宙边界外面是什么样子(没有确切的答案)
自古以来,人类对星空的探索始终充满着深深的好奇和敬畏之情。然而,尽管现代科学技术使我们对宇宙有了更深入的了解,但宇宙的边界仍然是一个神秘而令人费解的领域。一、宇宙的边界”根据相对论的理论,...
阅读: 2897

为什么恐龙上亿年都没进化出智慧 (生物和环境因素决定的)
恐龙上亿年都没进化出智慧是由复杂的生物因素和环境因素共同决定的。人类和恐龙是地球上两个不同时代的统治者,这两个时代的地球霸主之间有着显著的差异,最明显的是人类进化出了智慧文明,而恐龙却没有。这引发了人...
阅读: 2066

人类数学史上三次危机是什么(芝诺悖论)
数学的发展伴随着人类文明的进步,但这个看似严谨的学科也曾经历了几次危机,其中最著名的就是芝诺悖论。然而,在探讨这些危机时,我们也将了解到数学是如何从危机中迈出,并不断进步的。第一次危机:无理数的诞生古...
阅读: 1465

为什么再也没有别的猿进化成人类了(多样性和不确定性)
多样性和不确定性、时间跨度。进化论,作为一项重要的科学理论,一直在引领着人类对生命演化的认识。然而,对于进化论的误解和扭曲却屡见不鲜,尤其是关于人类起源和进化方向的讨论更是频繁。我们将探讨为什么再也没...
阅读: 485

让人没有兴趣去了解的生肖是什么(牛)
生肖牛、生肖兔、生肖蛇、生肖羊。在生活中,总有一些人显得十分有趣,引人好奇想要更多地了解他们的生活。然而,这些生肖过于低调,让人难以产生兴趣去了解。1. 生肖牛生肖牛的人通常比较固执,喜欢低调认真地去...
阅读: 2325

对喜欢的人很难说喜欢的生肖有哪些呢(虎)
生肖虎、生肖兔、生肖蛇、生肖狗。在情感表达上,有些人可以轻松地向喜欢的人表达喜欢,而有些人却显得十分吞吞吐吐。在十二生肖中,这些生肖在面对喜欢的人时很难直接表达喜欢的情感。1. 生肖虎生肖虎的人自尊心...
阅读: 565

龅牙男人的命运好吗(事业相当不错)
龅牙男人的命运并不差,尤其在事业方面有着相当不错的发展潜力。他们的诚实、善良和努力会为他们赢得身边人的认可和支持,为自己的生活创造出美好的前景。1、老实巴交龅牙男人通常是非常老实巴交的人,他们靠着自己...
阅读: 1313

男人美人尖面相好吗(好)
男人美人尖面相好。美人尖作为面相学中的一种特征,一直以来都被认为能够揭示一个人的性格特点和命运走向。我们将从四个不同角度,即对人际关系的影响、职业方向的启示、健康意义的解析以及命运转折的分析,来探讨男...
阅读: 1978

男下巴长痣代表什么意思(身体健康有瑕疵)
男下巴上的痣是一种特殊的痣相,据说会影响男性的性格特点、命运和健康状况。痣相学是一门古老的传统文化,认为人体上的痣能够反映一个人的性格和命运。在这个领域中,男性下巴上的痣被认为有着特殊的意义。一、下巴...
阅读: 2752

4个月龙凤胎被困高速 众人接力转移 高速被滞留注意事项
2024年2月的某个暴雪天气中,一对年轻的夫妇带着四个月大的龙凤胎宝宝踏上高速公路的返乡行程,不料却遭遇了极端恶劣的天气,导致车辆被滞留,幸运的是当地的居民跟志愿人员及时伸出援手,通过有效的方式将宝宝...
阅读: 3185
热门文章
1.最凶猛的鸟十大排名,秃鹫上榜,第九是国家一级保护动物
- 1

- 最凶猛的鸟十大排名,秃鹫上榜,第九是国家一级保护动物
- 2023-07-06
- 1
2.十大最大的海洋生物排名,第一是蓝鲸,虎鲸上榜
- 2

- 十大最大的海洋生物排名,第一是蓝鲸,虎鲸上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大最强的老虎排名,老虎女王上榜,第二是食人虎
- 3

- 十大最强的老虎排名,老虎女王上榜,第二是食人虎
- 2023-07-06
- 3
4.世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 4

- 世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 2023-07-06
- 4
5.速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 5

- 速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2023-07-06
- 5
6.十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 6

- 十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 2023-07-06
- 6
7.十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 7

- 十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 2023-07-06
- 7
8.十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 8

- 十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 2023-07-06
- 8
9.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 9

- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 9
10.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 10

- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币最新消息分析:2025年市场、技术与监管的博弈与融合
2025-10-11

ZEC:匿名加密货币的“技术革命”与市场博弈
2025-10-11

CFX币:Conflux网络的生态崛起与价值探索
2025-10-11

HT币深度解析:火币生态核心通证的价值逻辑与未来展望
2025-10-11

MINA币:轻量级区块链的革新者与隐私计算新范式
2025-10-11

GUSD币:锚定美元的合规稳定币如何重塑加密金融生态?
2025-10-11

欧易交易所的客户服务体系全解析
2025-10-11

比特币交易与宏观经济指标的关联性分析
2025-10-11

比特币购买流程中的技术难题及应对策略
2025-10-11

比特币走势前瞻:金融衍生品市场对其影响探究
2025-10-11
