广东富豪排行榜2014
2023-08-19 21:31:46阅读量:20 字体:大 中 小
广东首富是谁?广东最有钱的人是谁?在10月27日发布了最新福布斯中国富豪榜单上,广东有78位富豪入榜,其中腾讯马化腾、正威国际王文银、美的集团何享健位列前三,榜单富豪们所属行业以房地产居多,下面是详细榜单情况。
广东富豪排行榜2014
| 地区排名 | 福布斯排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
| 1 | 3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
| 2 | 7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 正威国际 | 广东 | 深圳 | 原材料 |
| 3 | 9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
| 4 | 15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产、农业、食品饮料、体育 |
| 5 | 18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
| 6 | 19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 网易 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
| 7 | 19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
| 8 | 22 | 王传福 | 287.6 | 男 | 48 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、环保与新能源 |
| 9 | 26 | 王卫 | 257 | 男 | / | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 |
| 10 | 32 | 吕向阳 | 208.1 | 男 | 51 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 广州 | 多元金融 |
| 11 | 36 | 潘政民夫妇 | 195.8 | 男 | 44 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
| 12 | 43 | 黄世再 | 177.5 | 男 | 63 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
| 13 | 44 | 李锂夫妇 | 165.2 | 男 | 50 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
| 14 | 46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
| 15 | 81 | 蔡东青 | 110.2 | 男 | 45 | 奥飞动漫 | 广东 | 广州 | 文化娱乐 |
| 16 | 81 | 黄振达家族 | 110.2 | 男 | 67 | 广东联泰集团 | 广东 | 汕头 | 建筑与工程、房地产 |
| 17 | 86 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 | 汤臣倍健 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
| 18 | 86 | 张力 | 107.1 | 男 | 61 | 富力集团、力量矿业 | 广东 | 广州 | 房地产、原材料 |
| 19 | 106 | 马兴田家族 | 94.9 | 男 | 45 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 制药与生物科技 |
| 20 | 106 | 帅放文夫妇 | 94.9 | 男 | 48 | 尔康制药 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
| 21 | 114 | 林立 | 92.4 | 男 | 51 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 多元金融 |
| 22 | 115 | 沈亚 | 91.8 | 男 | 43 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
| 23 | 115 | 周奕丰家族 | 91.8 | 男 | 45 | 鸿达兴业集团 | 广东 | 广州 | 原材料、石油化工 |
| 24 | 130 | 顾伟 | 86.9 | 男 | 49 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
| 25 | 140 | 孙尚传夫妇 | 83.8 | 男 | 51 | 大富科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
| 26 | 142 | 缪寿良 | 82.6 | 男 | 59 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、教育、环保与新能源 |
| 27 | 149 | 朱崇恽夫妇 | 79.6 | 女 | 50 | 玛丝菲尔 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
| 28 | 158 | 汪建 | 78 | 男 | / | 华大基因 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
| 29 | 159 | 王来春 | 77.1 | 女 | 47 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
| 30 | 159 | 王来胜 | 77.1 | 男 | 49 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
| 31 | 164 | 刘志强夫妇 | 76.5 | 男 | 50 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、能源、多元金融 |
| 32 | 170 | 李永军 | 73.4 | 男 | 47 | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品饮料 |
| 33 | 176 | 黄楚龙 | 71.6 | 男 | / | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
| 34 | 179 | 孔健岷 | 70.4 | 男 | 46 | 合景泰富地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 35 | 179 | 朱孟依父子 | 70.4 | 男 | 54 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 36 | 185 | 梁光伟 | 69.8 | 男 | 51 | 华强集团 | 广东 | 深圳 | 文化娱乐、电子电器设备、旅游 |
| 37 | 186 | 任正非 | 69.2 | 男 | 70 | 华为技术 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
| 38 | 189 | 黄文仔 | 67.3 | 男 | 61 | 星河湾 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 39 | 189 | 徐宇 | 67.3 | 男 | / | 赫基国际集团 | 广东 | 广州 | 耐用消费品与服装 |
| 40 | 205 | 黄炳文家族 | 64.3 | 男 | 60 | 东风股份 | 广东 | 汕头 | 印刷业 |
| 41 | 205 | 黄绍武 | 64.3 | 男 | 43 | 爱施德 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
| 42 | 210 | 洪晓波 | 63.6 | 男 | 42 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
| 43 | 211 | 张中能夫妇 | 63 | 男 | 51 | 东阳光实业 | 广东 | 深圳 | 原材料、制药与生物科技、酒店 |
| 44 | 216 | 张茵 | 62.4 | 女 | 57 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
| 45 | 220 | 何志平夫妇 | 61.2 | 男 | 50 | 上海莱士 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
| 46 | 220 | 李华 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
| 47 | 220 | 梁昭贤 | 61.2 | 男 | 49 | 格兰仕 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
| 48 | 220 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、新能源 |
| 49 | 220 | 周泽荣 | 61.2 | 男 | 60 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮与休闲、媒体 |
| 50 | 258 | 张克强 | 56.9 | 男 | 54 | 广东华美国际投资集团 | 广东 | 广州 | 教育、多元金融 |
| 51 | 258 | 周国辉 | 56.9 | 男 | 49 | 怡亚通 | 广东 | 深圳 | 物流 |
| 52 | 268 | 梁社增家族 | 55.7 | 男 | 82 | 世荣兆业 | 广东 | 珠海 | 房地产 |
| 53 | 272 | 张峻 | 55.1 | 男 | 51 | 生命人寿 | 广东 | 深圳 | 保险 |
| 54 | 287 | 李永魁 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
| 55 | 287 | 李永良 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
| 56 | 297 | 刘绍喜父子 | 52 | 男 | 50 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 农林牧渔、房地产、多元金融 |
| 57 | 303 | 陈奇星 | 51.4 | 男 | 54 | 长盈精密 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
| 58 | 306 | 程雪 | 50.2 | 女 | 44 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
| 59 | 306 | 黄茂如夫妇 | 50.2 | 男 | 49 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
| 60 | 306 | 王秀娥家族 | 50.2 | 女 | 45 | 广西霖峰房地产 | 广东 | 深圳 | 房地产、保险 |
| 61 | 306 | 杨志茂家族 | 50.2 | 男 | 51 | 锦龙股份 | 广东 | 东莞 | 多元金融、房地产 |
| 62 | 327 | 陈清州夫妇 | 48.3 | 男 | 48 | 海能达通信 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
| 63 | 327 | 王海鹏 | 48.3 | 男 | 43 | 美盈森 | 广东 | 深圳 | 造纸 |
| 64 | 331 | 唐健夫妇 | 47.7 | 男 | 58 | 捷顺科技 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
| 65 | 331 | 叶远西父子 | 47.7 | 男 | 52 | 广田股份 | 广东 | 深圳 | 建筑与工程 |
| 66 | 334 | 蔡荣军 | 47.1 | 男 | 41 | 欧菲光科技 | 广东 | 深圳 | 电子电器设备 |
| 67 | 334 | 徐湛滔 | 47.1 | 男 | 48 | 中滔环保 | 广东 | 广州 | 建筑与工程 |
| 68 | 334 | 朱保国家族 | 47.1 | 男 | 52 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
| 69 | 342 | 陈劲松夫妇 | 46.5 | 男 | 50 | 世联行 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
| 70 | 342 | 何思模 | 46.5 | 男 | 49 | 易事特 | 广东 | 东莞 | 电子电器设备 |
| 71 | 359 | 姚振华 | 45.3 | 男 | 44 | 宝能集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
| 72 | 359 | 袁志敏家族 | 45.3 | 男 | 53 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 原材料、多元金融 |
| 73 | 369 | 曾浩夫妇 | 44.7 | 男 | 43 | 雷柏科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
| 74 | 369 | 朱庆伊 | 44.7 | 男 | 45 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 房地产、建筑与工程、多元金融 |
| 75 | 382 | 高云峰 | 43.5 | 男 | 47 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
| 76 | 382 | 郝镇熙夫妇 | 43.5 | 男 | 46 | 和佳股份 | 广东 | 珠海 | 医疗保健设备与服务 |
| 77 | 394 | 何金明家族 | 42.8 | 男 | 62 | 人人乐 | 广东 | 深圳 | 零售 |
| 78 | 394 | 黄壮勉家族 | 42.8 | 男 | 44 | 飞马国际 | 广东 | 深圳 | 物流 |
免责声明:
本文《广东富豪排行榜2014》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

离太阳系最近的恒星是哪颗(天狼星A)
天狼星系统与地球的距离只有2.6秒差距(8.6光年),目前已知的距离太阳系最近的恒星系统之一。在夜空当中之所以看到天狼星如此之亮,除了其本身的温度很高之外,另外一个原因就是它与太阳的距离很近。天狼星天...
阅读: 2134

手机和互联网是如何改变人类的大脑的(神经可塑性)
互联网、手机和电脑在我们的日常生活和工作当中带来很多的便利,不仅改变了我们的生活,也改变了我们的大脑,神经科学家表示人类大脑的神经具有可塑性,这就意味着我们日常使用互联网,使用手机的习惯会慢慢的使大脑...
阅读: 2579

大脑如何区分和存储记忆(海马体)
大脑的记忆力通常所依靠的都是大脑颞叶内侧的海马体,同时还包括小脑和裸状体负责记忆的存储。记忆力通常会分为两大类,分别是陈述性记忆和非陈述性记忆。陈述性记忆指的是对于活动的场景、事实、事件的记忆。非陈述...
阅读: 1870

令人费解的蓝色之谜(海纹石)
海纹石是印第安人心中的法宝,来自于加勒比海,不仅外观美丽漂亮,也拥有着令人费解秘密。海纹石是什么海纹石从矿物学角度来看,实际上属于一种针铁矿石。是一种被成为NaCa2Si30硅酸盐矿物,化学成分是Na...
阅读: 2998

人类该如何寻找太阳系外生命(可能性很小)
新闻学家为人类在太阳系以外寻找生命提供了两种方法:第一种方法是在太空中捕捉那些地球以外的生命所发出的信息。另外一种方法是通过对太阳系以外的行星大气层的化学成分进行分析,来预测是否在地球之外存在着生命。...
阅读: 543

被人类遗忘了的特殊水资源是什么(露水)
在当今全球气候变暖和人口迅速增长的背景下,水资源短缺成为全球面临的重大挑战。面对日益严峻的干旱灾害,人类对水资源的开发利用变得尤为重要。在众多水资源中,露水作为一种独特的水资源,长期以来却被大多数人所...
阅读: 718

极端雨雪天气是否快结束 本轮极端雨雪天气有何特点
南方地区的降水将会在2月9日,也就是除夕当天彻底结束。我国的大部分地区将会以晴朗的天气迎接新年的到来。据报道,暖湿气流目前开始逐渐减弱、江淮气旋逐渐东移入海、安徽湖北湖南等地,从2月4日夜间起,陆续迎...
阅读: 2127

头孢配酒一点事没有系谣言 头孢遇到酒究竟会如何
脱口秀演员杨波日前发朋友圈表示头孢配酒根本死不了,除了胃会有些不舒服之外,一点事儿都没有。此番言论引发了人们对于头孢喝酒到底会不会死亡的热议和关注。有数位医学专家此前都曾经提醒过吃头孢的同时不能喝酒。...
阅读: 2212

为什么很多科学家都热衷于研究天才的大脑(认为与众不同)
在科学界,对天才大脑的探究一直是一个让人着迷的话题。人们普遍认为,那些在科学、文学、艺术甚至政治等领域取得非凡成就的杰出人物,他们的大脑一定与众不同。这种好奇心驱使科学家们深入研究,试图揭开天才大脑的...
阅读: 2695

为什么说树木的年轮会说话 (记录大自然的变迁和秘密)
树木,这些默默无言的生命体,其实一直在用自己的方式说话”,记录着大自然的变迁和秘密。它们不仅见证了时间的流逝,还忠实地记录了成长过程中遇到的每一份挑战和每一次繁荣。树木的年轮,就像是大自然...
阅读: 1084
热门文章
1.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 1

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 1
2.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 2
3.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 3

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 3
4.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 4

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 4
5.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 5

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 5
6.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 6

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 6
7.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 7

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 8

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 8
9.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 9

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 9
10.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 10

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 10
最近更新

为什么要发行虚拟货币?2025年全球加密经济底层逻辑深度解析
2025-08-03

比特币的最新行情:价格波动、技术分析与市场趋势解读
2025-08-03

2025比特币多少钱一个:价格预测、市场逻辑与投资策略深度解析
2025-08-03

1比特币等于多少人民币?——深度解析比特币定价机制与市场动态
2025-08-03

比特币交易所排行:权威解析与深度对比
2025-08-03

比特币购买平台:深度解析与选择指南
2025-10-11

EOS币:深度剖析与未来展望
2025-10-11

APE币:探索其潜力、挑战与未来前景
2025-10-11

比特币最新信息:市场动态、技术进展与未来展望
2025-10-11

比特币登陆:开启数字货币新时代
2025-10-11
