广东富豪排行榜2014
2023-08-19 21:31:46阅读量:16 字体:大 中 小
广东首富是谁?广东最有钱的人是谁?在10月27日发布了最新福布斯中国富豪榜单上,广东有78位富豪入榜,其中腾讯马化腾、正威国际王文银、美的集团何享健位列前三,榜单富豪们所属行业以房地产居多,下面是详细榜单情况。
广东富豪排行榜2014
地区排名 | 福布斯排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
1 | 3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
2 | 7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 正威国际 | 广东 | 深圳 | 原材料 |
3 | 9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
4 | 15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产、农业、食品饮料、体育 |
5 | 18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
6 | 19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 网易 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
7 | 19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
8 | 22 | 王传福 | 287.6 | 男 | 48 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、环保与新能源 |
9 | 26 | 王卫 | 257 | 男 | / | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 |
10 | 32 | 吕向阳 | 208.1 | 男 | 51 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 广州 | 多元金融 |
11 | 36 | 潘政民夫妇 | 195.8 | 男 | 44 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
12 | 43 | 黄世再 | 177.5 | 男 | 63 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
13 | 44 | 李锂夫妇 | 165.2 | 男 | 50 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
14 | 46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
15 | 81 | 蔡东青 | 110.2 | 男 | 45 | 奥飞动漫 | 广东 | 广州 | 文化娱乐 |
16 | 81 | 黄振达家族 | 110.2 | 男 | 67 | 广东联泰集团 | 广东 | 汕头 | 建筑与工程、房地产 |
17 | 86 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 | 汤臣倍健 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
18 | 86 | 张力 | 107.1 | 男 | 61 | 富力集团、力量矿业 | 广东 | 广州 | 房地产、原材料 |
19 | 106 | 马兴田家族 | 94.9 | 男 | 45 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 制药与生物科技 |
20 | 106 | 帅放文夫妇 | 94.9 | 男 | 48 | 尔康制药 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
21 | 114 | 林立 | 92.4 | 男 | 51 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 多元金融 |
22 | 115 | 沈亚 | 91.8 | 男 | 43 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
23 | 115 | 周奕丰家族 | 91.8 | 男 | 45 | 鸿达兴业集团 | 广东 | 广州 | 原材料、石油化工 |
24 | 130 | 顾伟 | 86.9 | 男 | 49 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
25 | 140 | 孙尚传夫妇 | 83.8 | 男 | 51 | 大富科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
26 | 142 | 缪寿良 | 82.6 | 男 | 59 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、教育、环保与新能源 |
27 | 149 | 朱崇恽夫妇 | 79.6 | 女 | 50 | 玛丝菲尔 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
28 | 158 | 汪建 | 78 | 男 | / | 华大基因 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
29 | 159 | 王来春 | 77.1 | 女 | 47 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
30 | 159 | 王来胜 | 77.1 | 男 | 49 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
31 | 164 | 刘志强夫妇 | 76.5 | 男 | 50 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、能源、多元金融 |
32 | 170 | 李永军 | 73.4 | 男 | 47 | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品饮料 |
33 | 176 | 黄楚龙 | 71.6 | 男 | / | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
34 | 179 | 孔健岷 | 70.4 | 男 | 46 | 合景泰富地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
35 | 179 | 朱孟依父子 | 70.4 | 男 | 54 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
36 | 185 | 梁光伟 | 69.8 | 男 | 51 | 华强集团 | 广东 | 深圳 | 文化娱乐、电子电器设备、旅游 |
37 | 186 | 任正非 | 69.2 | 男 | 70 | 华为技术 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
38 | 189 | 黄文仔 | 67.3 | 男 | 61 | 星河湾 | 广东 | 广州 | 房地产 |
39 | 189 | 徐宇 | 67.3 | 男 | / | 赫基国际集团 | 广东 | 广州 | 耐用消费品与服装 |
40 | 205 | 黄炳文家族 | 64.3 | 男 | 60 | 东风股份 | 广东 | 汕头 | 印刷业 |
41 | 205 | 黄绍武 | 64.3 | 男 | 43 | 爱施德 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
42 | 210 | 洪晓波 | 63.6 | 男 | 42 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
43 | 211 | 张中能夫妇 | 63 | 男 | 51 | 东阳光实业 | 广东 | 深圳 | 原材料、制药与生物科技、酒店 |
44 | 216 | 张茵 | 62.4 | 女 | 57 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
45 | 220 | 何志平夫妇 | 61.2 | 男 | 50 | 上海莱士 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
46 | 220 | 李华 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
47 | 220 | 梁昭贤 | 61.2 | 男 | 49 | 格兰仕 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
48 | 220 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、新能源 |
49 | 220 | 周泽荣 | 61.2 | 男 | 60 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮与休闲、媒体 |
50 | 258 | 张克强 | 56.9 | 男 | 54 | 广东华美国际投资集团 | 广东 | 广州 | 教育、多元金融 |
51 | 258 | 周国辉 | 56.9 | 男 | 49 | 怡亚通 | 广东 | 深圳 | 物流 |
52 | 268 | 梁社增家族 | 55.7 | 男 | 82 | 世荣兆业 | 广东 | 珠海 | 房地产 |
53 | 272 | 张峻 | 55.1 | 男 | 51 | 生命人寿 | 广东 | 深圳 | 保险 |
54 | 287 | 李永魁 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
55 | 287 | 李永良 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
56 | 297 | 刘绍喜父子 | 52 | 男 | 50 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 农林牧渔、房地产、多元金融 |
57 | 303 | 陈奇星 | 51.4 | 男 | 54 | 长盈精密 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
58 | 306 | 程雪 | 50.2 | 女 | 44 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
59 | 306 | 黄茂如夫妇 | 50.2 | 男 | 49 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
60 | 306 | 王秀娥家族 | 50.2 | 女 | 45 | 广西霖峰房地产 | 广东 | 深圳 | 房地产、保险 |
61 | 306 | 杨志茂家族 | 50.2 | 男 | 51 | 锦龙股份 | 广东 | 东莞 | 多元金融、房地产 |
62 | 327 | 陈清州夫妇 | 48.3 | 男 | 48 | 海能达通信 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
63 | 327 | 王海鹏 | 48.3 | 男 | 43 | 美盈森 | 广东 | 深圳 | 造纸 |
64 | 331 | 唐健夫妇 | 47.7 | 男 | 58 | 捷顺科技 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
65 | 331 | 叶远西父子 | 47.7 | 男 | 52 | 广田股份 | 广东 | 深圳 | 建筑与工程 |
66 | 334 | 蔡荣军 | 47.1 | 男 | 41 | 欧菲光科技 | 广东 | 深圳 | 电子电器设备 |
67 | 334 | 徐湛滔 | 47.1 | 男 | 48 | 中滔环保 | 广东 | 广州 | 建筑与工程 |
68 | 334 | 朱保国家族 | 47.1 | 男 | 52 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
69 | 342 | 陈劲松夫妇 | 46.5 | 男 | 50 | 世联行 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
70 | 342 | 何思模 | 46.5 | 男 | 49 | 易事特 | 广东 | 东莞 | 电子电器设备 |
71 | 359 | 姚振华 | 45.3 | 男 | 44 | 宝能集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
72 | 359 | 袁志敏家族 | 45.3 | 男 | 53 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 原材料、多元金融 |
73 | 369 | 曾浩夫妇 | 44.7 | 男 | 43 | 雷柏科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
74 | 369 | 朱庆伊 | 44.7 | 男 | 45 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 房地产、建筑与工程、多元金融 |
75 | 382 | 高云峰 | 43.5 | 男 | 47 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
76 | 382 | 郝镇熙夫妇 | 43.5 | 男 | 46 | 和佳股份 | 广东 | 珠海 | 医疗保健设备与服务 |
77 | 394 | 何金明家族 | 42.8 | 男 | 62 | 人人乐 | 广东 | 深圳 | 零售 |
78 | 394 | 黄壮勉家族 | 42.8 | 男 | 44 | 飞马国际 | 广东 | 深圳 | 物流 |
免责声明:
本文《广东富豪排行榜2014》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
2021年6月日产汽车销量排行榜,轩逸排第一
日产汽车是一家日本跨国汽车制造商。2020年上半年,日产所属雷诺日产与三菱联盟销量位居世界第三。日产汽车是比较受欢迎的汽车品牌,其销量也是不错的。据统计,日产在本月累计售出了85339辆,在本年上半年...
阅读: 1400
2021年6月宝马汽车销量排行榜:宝马3系问鼎冠军
宝马汽车公司是世界著名的轿车公司,它和奔驰汽车公司一样,不追求汽车产量的扩大,只追求生产高品质、高性能和高级别的汽车。坐奔驰,开宝马”的说法,表明了奔驰的稳重和宝马的豪放。只有开宝马车,才...
阅读: 2872
世界上最萌的动物,白鼬全身雪白最出萌
地球上生活着大约150万种动物,除了我们平时在动物园和日常生活中见到的,还有很多只能在纪录片中看到。在动物世界可以看到千奇百怪的动物长相,它们有好看的,有丑的,也有恶心的,每一个都是表情包的好材料,分...
阅读: 3150
水乳套装哪个牌子最好用?水乳套装排行榜前十名
在30岁以上的女性中,肌肤逐渐显现初老问题,受到外界环境、日常作息和工作压力的影响,容易出现干燥、黯沉和粗糙等问题。因此,选择适合轻熟龄肌肤、能够抗击初老问题的水乳护肤套装是明智之选。那么,你知道水乳...
阅读: 2770
重庆市十大高中排行榜,重庆市重点高中排名表
随着中国西部大开发的快速发展,重庆已经成为西部的重要城市,这里的经济、教育水平更是突飞猛进,那么,大家知道重庆重点高中有哪些?现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份重庆市十大高中排行榜,让我们一起来看看重...
阅读: 3111
福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜
中考对于大家来说是非常重要的一次考试,大家都希望能够考上一个好的高中。提前了解一些高中的信息对于快要中考的学生非常重要。那么,大家知道福州市重点高中有哪些学校,现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份福州市...
阅读: 641
浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅
浙江省的教育一直走在全国的前列,这缘于浙江人对教育的重视,浙江大学是省内的巨无霸大学,近几年进步神速,学科实力强大,并且浙江省的高中教育也位居全国前列。现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份浙江十大最牛高...
阅读: 2547
武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一
武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...
阅读: 1116
贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 834
日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 775
热门文章
1.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 1
- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 1
2.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2
- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 2
3.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 3
- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 3
4.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 4
- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 4
5.奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 5
- 奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 2023-07-06
- 5
6.月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 6
- 月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 2023-07-06
- 6
7.最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 7
- 最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 2023-07-06
- 7
8.十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 8
- 十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 2023-07-06
- 8
9.十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 9
- 十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2023-07-05
- 9
10.十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 10
- 十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 2023-07-06
- 10
最近更新
比特币最新动向:加密货币与传统资产的相关性深度剖析
2025-06-01
比特币走势前瞻:市场情绪转折点捕捉与交易机遇挖掘
2025-06-01
比特币交易中的匿名性与隐私保护探讨
2025-06-01
比特币价格波动下的购买策略调整
2025-06-01
BTC在医疗保健领域的革新应用与潜力探索
2025-06-01
比特币交易流程中的交易策略自动化实现与优化
2025-06-01
比特币怎么挣钱?从入门策略到高阶玩法的深度解析
2025-06-01
深度挖掘:2025年比特币市场的交易趋势
2025-06-01
BTC价格波动预测:基于大数据的分析
2025-06-01
比特币交易策略深度解析:交易策略构建与交易者信息获取的艺术
2025-06-01