广东富豪排行榜2014
2023-08-19 21:31:46阅读量:19 字体:大 中 小
广东首富是谁?广东最有钱的人是谁?在10月27日发布了最新福布斯中国富豪榜单上,广东有78位富豪入榜,其中腾讯马化腾、正威国际王文银、美的集团何享健位列前三,榜单富豪们所属行业以房地产居多,下面是详细榜单情况。
广东富豪排行榜2014
地区排名 | 福布斯排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 居住地(省) | 居住地(市) | 行业 |
1 | 3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
2 | 7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 正威国际 | 广东 | 深圳 | 原材料 |
3 | 9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
4 | 15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产、农业、食品饮料、体育 |
5 | 18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 软件及互联网 |
6 | 19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 网易 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
7 | 19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
8 | 22 | 王传福 | 287.6 | 男 | 48 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、环保与新能源 |
9 | 26 | 王卫 | 257 | 男 | / | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 |
10 | 32 | 吕向阳 | 208.1 | 男 | 51 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 广州 | 多元金融 |
11 | 36 | 潘政民夫妇 | 195.8 | 男 | 44 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
12 | 43 | 黄世再 | 177.5 | 男 | 63 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
13 | 44 | 李锂夫妇 | 165.2 | 男 | 50 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
14 | 46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
15 | 81 | 蔡东青 | 110.2 | 男 | 45 | 奥飞动漫 | 广东 | 广州 | 文化娱乐 |
16 | 81 | 黄振达家族 | 110.2 | 男 | 67 | 广东联泰集团 | 广东 | 汕头 | 建筑与工程、房地产 |
17 | 86 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 | 汤臣倍健 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
18 | 86 | 张力 | 107.1 | 男 | 61 | 富力集团、力量矿业 | 广东 | 广州 | 房地产、原材料 |
19 | 106 | 马兴田家族 | 94.9 | 男 | 45 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 制药与生物科技 |
20 | 106 | 帅放文夫妇 | 94.9 | 男 | 48 | 尔康制药 | 广东 | 广州 | 制药与生物科技 |
21 | 114 | 林立 | 92.4 | 男 | 51 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 多元金融 |
22 | 115 | 沈亚 | 91.8 | 男 | 43 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
23 | 115 | 周奕丰家族 | 91.8 | 男 | 45 | 鸿达兴业集团 | 广东 | 广州 | 原材料、石油化工 |
24 | 130 | 顾伟 | 86.9 | 男 | 49 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
25 | 140 | 孙尚传夫妇 | 83.8 | 男 | 51 | 大富科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
26 | 142 | 缪寿良 | 82.6 | 男 | 59 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、教育、环保与新能源 |
27 | 149 | 朱崇恽夫妇 | 79.6 | 女 | 50 | 玛丝菲尔 | 广东 | 深圳 | 耐用消费品与服装 |
28 | 158 | 汪建 | 78 | 男 | / | 华大基因 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
29 | 159 | 王来春 | 77.1 | 女 | 47 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
30 | 159 | 王来胜 | 77.1 | 男 | 49 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子电气设备 |
31 | 164 | 刘志强夫妇 | 76.5 | 男 | 50 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、能源、多元金融 |
32 | 170 | 李永军 | 73.4 | 男 | 47 | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品饮料 |
33 | 176 | 黄楚龙 | 71.6 | 男 | / | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
34 | 179 | 孔健岷 | 70.4 | 男 | 46 | 合景泰富地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
35 | 179 | 朱孟依父子 | 70.4 | 男 | 54 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
36 | 185 | 梁光伟 | 69.8 | 男 | 51 | 华强集团 | 广东 | 深圳 | 文化娱乐、电子电器设备、旅游 |
37 | 186 | 任正非 | 69.2 | 男 | 70 | 华为技术 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
38 | 189 | 黄文仔 | 67.3 | 男 | 61 | 星河湾 | 广东 | 广州 | 房地产 |
39 | 189 | 徐宇 | 67.3 | 男 | / | 赫基国际集团 | 广东 | 广州 | 耐用消费品与服装 |
40 | 205 | 黄炳文家族 | 64.3 | 男 | 60 | 东风股份 | 广东 | 汕头 | 印刷业 |
41 | 205 | 黄绍武 | 64.3 | 男 | 43 | 爱施德 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备 |
42 | 210 | 洪晓波 | 63.6 | 男 | 42 | 唯品会 | 广东 | 广州 | 软件及互联网 |
43 | 211 | 张中能夫妇 | 63 | 男 | 51 | 东阳光实业 | 广东 | 深圳 | 原材料、制药与生物科技、酒店 |
44 | 216 | 张茵 | 62.4 | 女 | 57 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
45 | 220 | 何志平夫妇 | 61.2 | 男 | 50 | 上海莱士 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
46 | 220 | 李华 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
47 | 220 | 梁昭贤 | 61.2 | 男 | 49 | 格兰仕 | 广东 | 佛山 | 耐用消费品与服装 |
48 | 220 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车与汽车零部件、新能源 |
49 | 220 | 周泽荣 | 61.2 | 男 | 60 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮与休闲、媒体 |
50 | 258 | 张克强 | 56.9 | 男 | 54 | 广东华美国际投资集团 | 广东 | 广州 | 教育、多元金融 |
51 | 258 | 周国辉 | 56.9 | 男 | 49 | 怡亚通 | 广东 | 深圳 | 物流 |
52 | 268 | 梁社增家族 | 55.7 | 男 | 82 | 世荣兆业 | 广东 | 珠海 | 房地产 |
53 | 272 | 张峻 | 55.1 | 男 | 51 | 生命人寿 | 广东 | 深圳 | 保险 |
54 | 287 | 李永魁 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
55 | 287 | 李永良 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 广东 | 深圳 | 食品 |
56 | 297 | 刘绍喜父子 | 52 | 男 | 50 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 农林牧渔、房地产、多元金融 |
57 | 303 | 陈奇星 | 51.4 | 男 | 54 | 长盈精密 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
58 | 306 | 程雪 | 50.2 | 女 | 44 | 海天味业 | 广东 | 佛山 | 食品饮料 |
59 | 306 | 黄茂如夫妇 | 50.2 | 男 | 49 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
60 | 306 | 王秀娥家族 | 50.2 | 女 | 45 | 广西霖峰房地产 | 广东 | 深圳 | 房地产、保险 |
61 | 306 | 杨志茂家族 | 50.2 | 男 | 51 | 锦龙股份 | 广东 | 东莞 | 多元金融、房地产 |
62 | 327 | 陈清州夫妇 | 48.3 | 男 | 48 | 海能达通信 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
63 | 327 | 王海鹏 | 48.3 | 男 | 43 | 美盈森 | 广东 | 深圳 | 造纸 |
64 | 331 | 唐健夫妇 | 47.7 | 男 | 58 | 捷顺科技 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
65 | 331 | 叶远西父子 | 47.7 | 男 | 52 | 广田股份 | 广东 | 深圳 | 建筑与工程 |
66 | 334 | 蔡荣军 | 47.1 | 男 | 41 | 欧菲光科技 | 广东 | 深圳 | 电子电器设备 |
67 | 334 | 徐湛滔 | 47.1 | 男 | 48 | 中滔环保 | 广东 | 广州 | 建筑与工程 |
68 | 334 | 朱保国家族 | 47.1 | 男 | 52 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 制药与生物科技 |
69 | 342 | 陈劲松夫妇 | 46.5 | 男 | 50 | 世联行 | 广东 | 深圳 | 软件与服务 |
70 | 342 | 何思模 | 46.5 | 男 | 49 | 易事特 | 广东 | 东莞 | 电子电器设备 |
71 | 359 | 姚振华 | 45.3 | 男 | 44 | 宝能集团 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售 |
72 | 359 | 袁志敏家族 | 45.3 | 男 | 53 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 原材料、多元金融 |
73 | 369 | 曾浩夫妇 | 44.7 | 男 | 43 | 雷柏科技 | 广东 | 深圳 | 电脑与通讯设备、电子电器设备 |
74 | 369 | 朱庆伊 | 44.7 | 男 | 45 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 房地产、建筑与工程、多元金融 |
75 | 382 | 高云峰 | 43.5 | 男 | 47 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 电子产品制造 |
76 | 382 | 郝镇熙夫妇 | 43.5 | 男 | 46 | 和佳股份 | 广东 | 珠海 | 医疗保健设备与服务 |
77 | 394 | 何金明家族 | 42.8 | 男 | 62 | 人人乐 | 广东 | 深圳 | 零售 |
78 | 394 | 黄壮勉家族 | 42.8 | 男 | 44 | 飞马国际 | 广东 | 深圳 | 物流 |
免责声明:
本文《广东富豪排行榜2014》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
2021扫描仪十大品牌排行榜:爱普生占据榜首
扫描仪是一种计算机外部仪器设备,可以将图形或图像信息转换为数字信号,在很多办公场合都需要使用。近年来随着扫描行业的兴起,市场上各种品牌扫描仪越来越多,很多人不知道怎么选择,那么,你知道扫描仪哪些品牌最...
阅读: 1549
2021传真机十大品牌排行榜:日本品牌包揽前三名
传真机在日常生活中带并不陌生,它是一款办公设备中通信的一种设备,使用比较频繁的办公设备。它可以将文字、图片等很快地原样传送给对方,同时也具有复印功能。目前市场上传真机品牌有多种,很多人在不知道要怎么选...
阅读: 738
2021碎纸机十大品牌排行榜:得力排在第一名
碎纸机是办公设备的其中一种,通常用于粉碎一些公司的重要机密文件和资料,也粉碎一些可能泄露个人信息的票据、账单等。随着信息泄露事件的暴增,使得人们对信息安全、对隐私保护的需求也越来越大,因此碎纸机就成为...
阅读: 1117
2021年5月汽车品牌销量排行榜:吉利上榜,大众第一
世界上汽车品牌非常的多,各种车型应有尽有,可以满足不同的消费者需求。想必大家对奔驰、大众、宝马、丰田、本田等等品牌都不陌生,都有着很不错的可靠性表现,也都有着很高的质量口碑。那么,在众多的汽车品牌中,...
阅读: 3512
2021年5月豪华SUV销量排行榜:特斯拉领跑
随着人们的消费水平日渐提高,对于买车的选择也逐渐向豪华品牌靠拢,既想追求品质还想彰显身份的象征。这几年SUV车型实在是太火了,SUV是很多人喜欢的车型,也很适合家庭使用,它分大型。中型、小型以及紧凑型...
阅读: 1923
2021年5月日系轿车销量排行榜,卡罗拉仅排第二
现在国内车市竞争激烈,尤其是在最核心的家用轿车市场。所谓日系车”是指在日本生产或者在其他地区生产的日本品牌汽车。日系车凭借其较高的性价比、节油性能、优秀的做工在全球赢得了较大市场。常见的日...
阅读: 2840
手机最常用的软件排名,微信第一,淘宝第二!
手机是人们日常生活中必不可少的工具,从原来的功能机进入到现在的智能手机,对于我们来说越来越重要了。现在智能手机功能越发的强大,我们不仅能用它打电话、听歌及看电影,而且还能够上网聊天和打游戏,更可以通过...
阅读: 2855
焗油膏什么牌子好?焗油膏十大品牌排行榜
众所周知,烫发其实有会损伤发质的,你越折腾你的头发,你的发质也会越来越差。而焗油膏能够滋润受损发质,令秀发重获光泽柔亮,彻底改善发质。目前市场上焗油膏品牌那么多,你知道焗油膏什么牌子好?现在彩霞奇闻网...
阅读: 2723
2021十大生鲜超市品牌排行,永辉超市排名第一
这些年来,各种新零售发展得都挺好,各行各业都加紧参与到新零售的浪潮中实现自身的转型发展。生鲜领域也不例外,生鲜超市在人们生活中提供了很多方便,也是网购热潮的产物,评分更高的生鲜超市通常都具备食材新鲜、...
阅读: 997
2021年6月比亚迪汽车销量排名,秦PLUS DM第一
比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车和电池。比亚迪汽车的每月销量也是很高的,比如比亚迪宋、汉EV等都是很热销的车型,那么,你知道2021年6月比亚迪汽车销量怎么样呢?...
阅读: 1036
热门文章
1.十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 1
- 十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 2023-07-06
- 1
2.十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2
- 十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2023-07-06
- 2
3.十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 3
- 十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 2023-07-06
- 3
4.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 4
- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 4
5.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 5
- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 5
6.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 6
- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 6
7.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 7
- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 8
- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 8
9.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 9
- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 9
10.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 10
- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 10
最近更新
比特币购买指南与区块链技术的未来应用展望
2025-06-01
比特币价格走势与数字货币市场投资策略的演变
2025-06-01
比特币投资案例分析:成功与失败的经验教训
2025-06-01
数字货币投资新趋势:欧易交易所的热门币种解析
2025-06-01
深度解析:买卖比特币的全流程与关键要点
2025-06-01
比特币全维度详解:数字黄金的奥秘与未来
2025-06-01
深度剖析:投资比特币的策略、风险与未来展望
2025-06-01
比特币注册全指南:开启数字资产投资之旅
2025-06-01
比特币模拟交易:开启加密货币投资实战演练之旅
2025-06-01
比特币市场价格:深度剖析、趋势展望与投资策略
2025-06-01