2023年《财富》亚洲500强企业排行榜
2023-08-28 06:25:58阅读量:14 字体:大 中 小
近期财富公布的世界500强榜单中,亚洲共计上榜了175个企业,上榜的企业总营业收入可达147798.749亿美元,总利润可达8387.347亿美元;
在亚洲的175家公司中,以沙特阿美公司排名最高,位列全球第2位,总营业收入达6036.514亿美元,而利润可达1590.69亿美元;排在亚洲第175名的是新疆广汇实业投资,营业收入达309.223亿元,利润为1.591亿元;
175家公司中利润最高的是壳牌公司,而利润最低的则是韩国电力公司,分别达到1590.69亿元和-189.537亿元。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 603,651.40 | 159,069 | 沙特阿拉伯 | + |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530,008.80 | 8,191.90 | 中国 | + |
5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483,019.20 | 21,079.70 | 中国 | + |
6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471,154.20 | 9,656.90 | 中国 | + |
12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 318,476.40 | 6,994.20 | 新加坡 | + |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305,884.50 | 4,234 | 中国 | + |
25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234,129.30 | 42,397.70 | 韩国 | + |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222,535.30 | 4,751 | 中国 | + |
28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214,766.30 | 53,589.30 | 中国 | + |
29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202,753.40 | 48,145.10 | 中国 | + |
32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187,061.10 | 38,523.70 | 中国 | + |
33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181,565.80 | 12,453.80 | 中国 | + |
38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173,834 | -1.4 | 中国 | + |
39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171,668.80 | 2,034.70 | 中国 | + |
42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164,761.50 | 16,987.70 | 中国 | + |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163,037 | 1,799.60 | 中国 | + |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161,698.40 | 2,492.80 | 中国 | + |
49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156,923.50 | 33,811 | 中国 | + |
52 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155,533.30 | 1,543.10 | 中国 | + |
54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151,487.20 | 6,858.60 | 中国 | + |
62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139,597.10 | 14,718.30 | 中国 | + |
63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138,270.40 | 1,254.90 | 中国 | + |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133,541.30 | 876.9 | 中国 | + |
68 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126,812.50 | 10,625 | 中国 | + |
69 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125,970.50 | 454.4 | 中国 | + |
72 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124,088.70 | 32.6 | 中国 | + |
74 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121,642.60 | 4,661.60 | 中国 | + |
76 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121,583.60 | 5,699.20 | 中国 | + |
83 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113,674 | 1,515.50 | 中国 | + |
84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110,612.30 | 2,396 | 中国 | + |
85 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 110,411.70 | 5,704.90 | 韩国 | + |
86 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110,270.60 | 4,896.70 | 中国 | + |
87 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110,222 | 1,765.60 | 中国 | + |
88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 109,522.80 | 8,306.60 | 印度 | + |
92 | SK集团(SK) | 105,959.10 | 851.1 | 韩国 | + |
94 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 105,349.30 | 1,219.40 | 印度 | + |
95 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103,089.70 | 289.5 | 中国 | + |
100 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100,768.70 | 3,903.90 | 中国 | + |
105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99,019.60 | 620.8 | 中国 | + |
107 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98,534.80 | 4,482.80 | 印度 | + |
110 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 96,162.40 | 2,603.80 | 泰国 | + |
111 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95,489.90 | 5,282.50 | 中国 | + |
113 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94,075.20 | 1,100.80 | 中国 | + |
115 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93,181.40 | 6,232.70 | 中国 | + |
120 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91,534.60 | 3,638.70 | 中国 | + |
123 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90,943.70 | 356.4 | 中国 | + |
124 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90,498.20 | 1,496.90 | 中国 | + |
131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87,679.40 | 3,846.40 | 中国 | + |
132 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,166.40 | 2,060.80 | 中国 | + |
136 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,166 | 169.9 | 中国 | + |
138 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85,709.60 | 581.4 | 中国 | + |
139 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 85,365.40 | 20,999.30 | 马来西亚 | + |
141 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 84,888.30 | 3,806.80 | 印度尼西亚 | + |
142 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83,639.20 | 299.5 | 中国 | + |
146 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82,688.80 | 1,788.40 | 中国 | + |
147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82,439.60 | 27,984.20 | 中国 | + |
150 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81,670.80 | 1,528 | 中国 | + |
157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79,478.30 | 5,188.40 | 中国 | + |
158 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 78,745.50 | 4,413.50 | 印度 | + |
161 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,213.10 | 13,698.90 | 中国 | + |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77,761.30 | 358.7 | 中国 | + |
165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77,344.70 | 623 | 中国 | + |
166 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76,946 | 1,697.50 | 中国 | + |
168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76,021.70 | 33,342.50 | 中国 | + |
169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75,871.20 | 1,386.30 | 中国 | + |
171 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74,927.20 | 464.2 | 中国 | + |
172 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74,922.80 | 931.2 | 中国 | + |
173 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74,900.50 | 3,362.40 | 中国 | + |
174 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 73,399 | 2,402.50 | 新加坡 | + |
175 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73,282.70 | 8,474.10 | 中国 | + |
179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72,316.60 | 20,516.80 | 中国 | + |
188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68,415.60 | 1,211.20 | 中国 | + |
191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,695.90 | 1,287.70 | 中国 | + |
192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67,695.50 | 3,658.40 | 中国 | + |
193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,282.20 | 296.1 | 中国 | + |
196 | 起亚公司(KIA) | 67,054.60 | 4,190.50 | 韩国 | + |
201 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65,849.70 | 2,446 | 韩国 | + |
204 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64,952.80 | 926.8 | 韩国 | + |
205 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64,802.10 | 150.2 | 中国 | + |
206 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63,978.90 | -899.7 | 中国 | + |
209 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63,284.30 | 1,125.30 | 中国 | + |
212 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63,040.80 | 2,471.10 | 中国 | + |
217 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 61,946.90 | 1,607.70 | 中国 | + |
222 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61,251.20 | 427.7 | 中国 | + |
223 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60,962.10 | 13,584.10 | 中国 | + |
225 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60,395.80 | 945 | 中国 | + |
229 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 59,563.30 | 49.5 | 中国 | + |
233 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 59,114 | 265.4 | 印度 | + |
235 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 58,951.20 | 6,930 | 印度 | + |
244 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57,332.40 | -153.3 | 中国 | + |
247 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56,514.20 | 629.2 | 中国 | + |
252 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55,847.60 | 2,665.40 | 中国 | + |
256 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54,889.50 | 544.5 | 中国 | + |
257 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54,711.10 | 1,457.40 | 中国 | + |
258 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,649.80 | -18,953.70 | 韩国 | + |
260 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54,027.70 | 7,607.10 | 中国 | + |
262 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,021.70 | 743.7 | 中国 | + |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52,765.90 | 1,085.10 | 中国 | + |
269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52,224.10 | 870.2 | 中国 | + |
272 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51,799.10 | 2,710.10 | 中国 | + |
278 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51,393 | 4,393.40 | 中国 | + |
279 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 51,126.40 | -408.9 | 中国 | + |
283 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 50,041.30 | 608 | 中国 | + |
289 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 49,466.70 | 1,112.60 | 中国 | + |
292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48,848.70 | 4,568.20 | 中国 | + |
296 | 韩华集团(HANWHA) | 48,245.20 | 1,016.50 | 韩国 | + |
305 | HD现代公司(HD HYUNDAI) | 47,138.40 | 1,091.20 | 韩国 | + |
310 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46,616.50 | 858.5 | 中国 | + |
313 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46,137.80 | 1,357.40 | 中国 | + |
320 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 45,704.90 | 329.4 | 中国 | + |
322 | GS加德士(GS CALTEX) | 45,343 | 2,160.90 | 韩国 | + |
323 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45,113.40 | 1,021.30 | 中国 | + |
329 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44,581.50 | 5,243.10 | 中国 | + |
333 | 和硕(PEGATRON) | 44,272.50 | 506.9 | 中国 | + |
337 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 43,661.30 | 300.7 | 印度 | + |
339 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 43,622.20 | 3,404.50 | 韩国 | + |
341 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43,428.90 | 1,014.60 | 中国 | + |
345 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 42,997 | 972.4 | 中国 | + |
348 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 42,784.20 | 557.5 | 中国 | + |
351 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 42,522.20 | 201.5 | 中国 | + |
353 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 42,305.60 | 178.4 | 印度 | + |
356 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 41,996.90 | 1,877.30 | 中国 | + |
359 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 41,662.10 | 355.3 | 中国 | + |
360 | 小米集团(XIAOMI) | 41,631.30 | 367.8 | 中国 | + |
363 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 41,426.20 | 7.8 | 中国 | + |
368 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40,326.30 | -501.1 | 中国 | + |
371 | LG化学公司(LG CHEM) | 40,240.50 | 1,429.50 | 韩国 | + |
372 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40,210.20 | 1,925.20 | 韩国 | + |
373 | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 40,187.10 | 2,979.40 | 中国 | + |
374 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 40,069.20 | 1,156.70 | 韩国 | + |
376 | 新加坡奥兰集团(OLAM GROUP) | 39,835.50 | 456.5 | 新加坡 | + |
377 | 顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 39,765.10 | 917.8 | 中国 | + |
378 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 39,427.20 | -6,299.20 | 中国 | + |
380 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 39,257.70 | 149.5 | 中国 | + |
381 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39,053.60 | 1,281.40 | 中国 | + |
385 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 38,705.60 | 116.1 | 中国 | + |
389 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 38,019.40 | 645.8 | 中国 | + |
391 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37,887.80 | 906.5 | 中国 | + |
395 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,724 | 354 | 中国 | + |
396 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 37,606.10 | 181.7 | 中国 | + |
400 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,371.30 | 2,166.80 | 中国 | + |
402 | 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 37,249 | 3,621.70 | 中国 | + |
410 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 36,852.70 | 188.8 | 中国 | + |
411 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 36,818.20 | 245.8 | 中国 | + |
412 | 新疆中泰(集团)有限责任公司(XINJIANG ZHONGTAI GROUP) | 36,762 | 112.4 | 中国 | + |
414 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 36,588.50 | 233.9 | 中国 | + |
419 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36,200.70 | 2,186.90 | 中国 | + |
420 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 36,039.70 | 244.7 | 中国 | + |
426 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35,383 | 311.4 | 中国 | + |
427 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35,368.30 | 355.6 | 中国 | + |
431 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34,836.90 | 1,614.90 | 中国 | + |
432 | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34,735.30 | 391 | 中国 | + |
434 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34,696.90 | 902.4 | 中国 | + |
436 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 34,589.90 | 5 | 中国 | + |
437 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 34,567 | 1,727.20 | 韩国 | + |
438 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 34,486.30 | 835 | 中国 | + |
440 | 山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 34,454.80 | 444.8 | 中国 | + |
451 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 33,534 | 253.4 | 中国 | + |
453 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,523.40 | 4,684.40 | 中国 | + |
457 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 33,436 | 1,583.50 | 韩国 | + |
463 | 纬创集团(WISTRON) | 33,063.60 | 374.8 | 中国 | + |
464 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 32,990.90 | 870.5 | 中国 | + |
465 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 32,878.30 | 229.1 | 中国 | + |
466 | 湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 32,722.70 | 1,175.60 | 中国 | + |
467 | 美团(MEITUAN) | 32,698.50 | -994 | 中国 | + |
468 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 32,596.20 | 87.6 | 中国 | + |
476 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 31,944.40 | 1,637.10 | 中国 | + |
478 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31,860.60 | 1,460.10 | 中国 | + |
479 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31,817.40 | 1,362.20 | 中国 | + |
481 | CJ集团(CJ CORP.) | 31,703.20 | 156.5 | 韩国 | + |
483 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31,649.70 | 410.5 | 中国 | + |
493 | 成都兴城投资集团有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 31,304.10 | 186 | 中国 | + |
495 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31,263.20 | 84 | 中国 | + |
496 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 31,243.20 | 1,226.60 | 韩国 | + |
500 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 30,922.30 | 159.1 | 中国 | + |
免责声明:
本文《2023年《财富》亚洲500强企业排行榜》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
牛不能和什么属相结婚(鼠)
属鼠、属羊、属马、属猴。生肖牛,代表着坚韧、踏实和稳定,他们通常以情感深沉和负责任而著称。然而,并非所有属相都与牛相得益彰,这些属相可能会与牛产生不和谐的关系,不宜成为夫妻。1、属鼠牛和鼠的组合可能会...
阅读: 2363
生肖鼠不能和哪些属相做夫妻(马)
生肖马、生肖羊、生肖猴。生肖鼠作为十二生肖中的第一位,代表着机智、聪明和勤劳。然而,根据中国传统文化中的一种说法,生肖鼠的人与这些属相不宜成婚,因为他们在命运上可能会面临更多的挑战和困难。一、生肖鼠的...
阅读: 908
生肖蛇不能和哪些属相结婚(鼠)
属鼠、属马、属猴、属猪。生肖蛇在传统占星术中被认为与这些生肖结合时会引发纷争和磨难,甚至被称为四不合”的伴侣。1、属鼠:勾心斗角,难以和谐生肖蛇和属鼠的结合往往充满了勾心斗角和矛盾。蛇通常...
阅读: 889
越老越幸运的五大生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖马、生肖猴、生肖蛇、生肖羊。随着岁月的积淀,人们对晚年的时光更加珍惜。然而,在十二生肖中,这五个生肖被认为是越老越幸运、晚年福气满堂的代表。1. 生肖龙龙,被誉为"祥瑞宝典&qu...
阅读: 514
陶谦为什么要把徐州让给刘备(对自身和家族的考量)
陶谦将徐州让给刘备的决定,既是基于对自身和家族的考量,也是基于对刘备的信任和对徐州百姓的责任。在东汉末年的乱世中,各地群雄并起,争夺领土势如水火。在这混乱的时代,如何保全自身和家族,成为地方官员们考虑...
阅读: 1812
荆轲刺秦王失败的原因是什么(过高估计自身的能力)
荆轲刺秦王的失败在于过高估计自身的能力又低估了秦王的能力。公元前227年,秦国成功地消灭了赵国,兵锋直指燕国。警报传来,燕王喜惊恐万分,但面对强大的秦军摆出的攻势,却无计可施。燕太子丹献出了孤注一掷的...
阅读: 624
朱元璋为何收了那么多义子(培养自己的势力)
在中国历史上,收养义子是一种常见的政治手段,尤其在朱元璋时代,这一做法达到了顶峰。作为明朝开国皇帝,朱元璋一生中收养了二十多个义子,这些义子的存在不仅成为了他的亲信,也是他为了巩固自己政治地位所采取的...
阅读: 2416
卢植的学生有谁(刘备和公孙瓒)
在三国时期,英雄辈出,但这些英雄人物的成长过程往往需要有良师益友的指导。无论是家族的传承还是通过拜师学艺,都是历史上众多杰出人物成长的必经之路。卢植是三国时期一位备受尊敬的老师。尽管你可能对卢植这个名...
阅读: 2805
为什么刘娥被逐出京城(政治斗争)
自古以来,朝堂官场的争斗就像是一幅不断变幻的画卷,在这场斗争中,有人因才华横溢而受宠,有人则因权谋纷争而失势。宋朝时期也不例外,其中一段令人津津乐道的故事便是宋太宗时期,宰相寇准与皇后刘娥之间的明争暗...
阅读: 2298
别在孩子身上乱玩辛者库的梗 什么是辛者库
近日,孩子们在幼儿园养鸡、炒菜的视频在网络平台走红,在劳动时孩子们都很开心,有媒体人称这是辛者库幼儿园”,幼儿园来事反驳媒体人不要乱玩梗。让孩子们在幼儿园劳动的初衷是培养动手能力,让他们都...
阅读: 841
热门文章
1.世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 1
- 世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 2023-07-06
- 1
2.速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2
- 速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 3
- 十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 2023-07-06
- 3
4.十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 4
- 十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 2023-07-06
- 4
5.十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 5
- 十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 2023-07-06
- 5
6.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 6
- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 6
7.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 7
- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 7
8.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 8
- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 8
9.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 9
- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 9
10.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 10
- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 10
最近更新
RNDR币:去中心化渲染网络的燃料与未来
2025-06-01
比特币中国平台:现状、挑战与未来展望
2025-06-01
比特币操作技巧:从入门到精通的实战指南
2025-06-01
PAXG币:黄金数字化浪潮中的稳定币新贵
2025-06-01
PAX币:稳定币赛道的合规先锋与生态革新者
2025-06-01
比特币合约交易:机制、策略与风险深度解析
2025-06-01
RPL币:再质押经济模型与以太坊生态协同的深度解析
2025-06-01
GT币:全球交易平台生态的枢纽代币与价值捕获引擎
2025-06-01
NEO币:数字经济的“中国基因”与全球智能经济革命
2025-06-01
RUNE币:跨链流动性协议的“价值锚点”与去中心化金融革命
2025-06-01