2023年《财富》欧洲500强企业排行榜
2023-08-28 06:25:33阅读量:13 字体:大 中 小
近期财富公布的世界500强榜单中,欧洲共计上榜了122个企业,上榜的企业总营业收入可达92638.034亿美元,总利润可达6365.265亿美元;
在欧洲的122家公司中,以壳牌公司排名最高,位列全球第9位,总营业收入达3862.01亿美元,而利润可达423.09亿美元;排在欧洲第122名的是西门子能源,营业收入达313.67亿元,利润为-4.37亿元;
122家公司中利润最高的是壳牌公司,而利润最低的则是Uniper公司,分别达到423.09亿元和-199.613亿元。

| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
| 9 | 壳牌公司(SHELL) | 386,201 | 42,309 | 英国 | + |
| 12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 318,476.40 | 6,994.20 | 新加坡 | + |
| 15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293,684.70 | 15,223.20 | 德国 | + |
| 16 | Uniper公司(UNIPER) | 288,309.20 | -19,961.30 | 德国 | + |
| 20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263,310 | 20,526 | 法国 | + |
| 21 | 嘉能可(GLENCORE) | 255,984 | 17,320 | 瑞士 | + |
| 22 | 英国石油公司(BP) | 248,891 | -2,487 | 英国 | + |
| 31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188,887.50 | 17,668.50 | 荷兰 | + |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 167,831.50 | 17,641.40 | 俄罗斯 | + |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157,781.70 | 15,251.60 | 德国 | + |
| 55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150,902.10 | -18,868.60 | 法国 | + |
| 56 | Equinor公司(EQUINOR) | 150,806 | 28,746 | 挪威 | + |
| 57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149,991.30 | 18,869.60 | 德国 | + |
| 59 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 147,790 | 1,769.10 | 意大利 | + |
| 61 | 埃尼石油公司(ENI) | 140,606.50 | 14,605.80 | 意大利 | + |
| 67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 129,059.20 | 7,086.80 | 德国 | + |
| 73 | 意昂集团(E.ON) | 121,646.40 | 1,925.80 | 德国 | + |
| 79 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120,107.70 | 8,415.10 | 德国 | + |
| 89 | Engie集团(ENGIE) | 109,174.70 | 227.2 | 法国 | + |
| 91 | 安盛(AXA) | 109,067.40 | 7,020.50 | 法国 | + |
| 103 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 99,323.90 | 5,636.40 | 德国 | + |
| 104 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 99,231.30 | 10,102.10 | 西班牙 | + |
| 106 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 98,930.70 | 9,712.40 | 瑞士 | + |
| 118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92,766.20 | 1,367.30 | 德国 | + |
| 119 | 巴斯夫公司(BASF) | 91,846.90 | -659.5 | 德国 | + |
| 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 91,486.20 | 2,677.80 | 荷兰 | + |
| 125 | 家乐福(CARREFOUR) | 90,062.10 | 1,417.80 | 法国 | + |
| 127 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 89,563.60 | 10,723.70 | 法国 | + |
| 130 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87,807 | 16,035 | 英国 | + |
| 134 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 86,471.40 | 5,718.40 | 法国 | + |
| 137 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85,749.90 | 3,062.70 | 意大利 | + |
| 143 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 83,282.50 | 6,097 | 法国 | + |
| 151 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 81,529 | 29,198 | 丹麦 | + |
| 155 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,844 | 9,302 | 卢森堡 | + |
| 156 | 乐购(TESCO) | 79,686.60 | 902.7 | 英国 | + |
| 162 | 西门子(SIEMENS) | 77,859.80 | 4,027.30 | 德国 | + |
| 170 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75,746.60 | 3,609.60 | 德国 | + |
| 174 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 73,399 | 2,402.50 | 新加坡 | + |
| 178 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 72,535.60 | 4,471 | 西班牙 | + |
| 184 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 69,596.40 | 13,013.80 | 瑞士 | + |
| 202 | 万喜集团(VINCI) | 65,749.60 | 4,479.40 | 法国 | + |
| 203 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 65,522.50 | 3,896.80 | 奥地利 | + |
| 208 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 63,416.80 | 2,122.40 | 法国 | + |
| 210 | 联合利华(UNILEVER) | 63,182.30 | 8,037.50 | 英国 | + |
| 216 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 62,326 | 7,519.60 | 波兰 | + |
| 219 | 空中客车公司(AIRBUS) | 61,804.50 | 4,466.80 | 荷兰 | + |
| 220 | 埃森哲(ACCENTURE) | 61,594.30 | 6,877.20 | 爱尔兰 | + |
| 228 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 59,931 | 1,006 | 荷兰 | + |
| 232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 59,209.80 | -261.9 | 德国 | + |
| 237 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 58,901.20 | 1,828 | 德国 | + |
| 241 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 57,786 | 5,969 | 比利时 | + |
| 246 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 56,741.30 | 4,563.60 | 西班牙 | + |
| 249 | Talanx公司(TALANX) | 56,029.30 | 1,232.70 | 德国 | + |
| 250 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 55,876.90 | 3,959.10 | 俄罗斯 | + |
| 254 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 55,554 | 12,420 | 英国 | + |
| 259 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 54,466.70 | 4,215.90 | 土耳其 | + |
| 263 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 53,846.90 | 3,158.40 | 法国 | + |
| 264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53,581.90 | 2,802.90 | 德国 | + |
| 265 | 拜耳集团(BAYER) | 53,365.20 | 4,364.80 | 德国 | + |
| 271 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,828 | 6,955 | 瑞士 | + |
| 281 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 50,451 | 3,882 | 荷兰 | + |
| 286 | 雷诺(RENAULT) | 49,923.80 | -355.5 | 法国 | + |
| 288 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 49,480.80 | 416.2 | 德国 | + |
| 293 | Energi Danmark集团(ENERGI DANMARK GROUP) | 48,716.90 | 1,250.50 | 丹麦 | + |
| 297 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 48,062.20 | 12,753.60 | 荷兰 | + |
| 299 | 赛诺菲(SANOFI) | 47,738.30 | 8,804.30 | 法国 | + |
| 300 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 47,722.50 | 4,155.50 | 法国 | + |
| 302 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 47,550.40 | 12,315.70 | 英国 | + |
| 307 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 46,828 | 3,236.30 | 瑞典 | + |
| 309 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 46,696 | 1,023.40 | 法国 | + |
| 314 | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 46,135 | 315 | 荷兰 | + |
| 315 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 46,068.10 | 238.7 | 德国 | + |
| 316 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 45,998 | 472 | 瑞士 | + |
| 317 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 45,976.60 | 4,445.80 | 荷兰 | + |
| 318 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 45,766.20 | 6,752.30 | 西班牙 | + |
| 319 | Orange公司(ORANGE) | 45,721 | 2,257.10 | 法国 | + |
| 324 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 45,105 | 752.8 | 法国 | + |
| 325 | 巴克莱(BARCLAYS) | 45,023.40 | 7,308.70 | 英国 | + |
| 330 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 44,502.40 | 1,228.80 | 德国 | + |
| 331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 44,351 | 3,288 | 英国 | + |
| 340 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 43,594.30 | 2,550.50 | 法国 | + |
| 342 | 安达保险公司(CHUBB) | 43,166 | 5,313 | 瑞士 | + |
| 343 | 葛兰素史克集团(GSK) | 43,034.70 | 18,439.40 | 英国 | + |
| 346 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 42,953.80 | 1,443 | 德国 | + |
| 347 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 42,950 | 7,630 | 瑞士 | + |
| 354 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 42,284.90 | 5,700.50 | 德国 | + |
| 355 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 42,063 | 2,115.10 | 西班牙 | + |
| 358 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 41,750 | 4,603 | 瑞士 | + |
| 362 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 41,448.70 | 70 | 德国 | + |
| 364 | 德迅集团(KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL) | 41,278.40 | 2,770.20 | 瑞士 | + |
| 367 | 莱茵集团(RWE) | 40,351.80 | 2,857.60 | 德国 | + |
| 370 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 40,240.90 | 6,002 | 法国 | + |
| 376 | 新加坡奥兰集团(OLAM GROUP) | 39,835.50 | 456.5 | 新加坡 | + |
| 383 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 38,836.20 | 4,579.40 | 意大利 | + |
| 388 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 38,044.50 | 252 | 德国 | + |
| 390 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 37,909.80 | 249.2 | 英国 | + |
| 398 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 37,493.50 | 650.5 | 荷兰 | + |
| 401 | 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) | 37,338.10 | 37.9 | 荷兰 | + |
| 403 | 法国邮政(LA POSTE) | 37,223.80 | 1,265.30 | 法国 | + |
| 416 | 赫伯罗特公司(HAPAG-LLOYD) | 36,330.60 | 17,911.60 | 德国 | + |
| 421 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 35,944.90 | 3,657 | 法国 | + |
| 422 | Finatis公司(FINATIS) | 35,851.30 | -154.6 | 法国 | + |
| 423 | ELO集团(ELO GROUP) | 35,798.70 | 34.7 | 法国 | + |
| 424 | 西班牙能源集团(NATURGY ENERGY GROUP) | 35,723 | 1,734.40 | 西班牙 | + |
| 428 | 西班牙ACS集团(ACS) | 35,355.10 | 702.8 | 西班牙 | + |
| 430 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 35,118 | 4,514 | 英国 | + |
| 435 | Coop集团(COOP GROUP) | 34,684 | 588.8 | 瑞士 | + |
| 439 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 34,466.10 | 831.9 | 德国 | + |
| 444 | Inditex公司(INDITEX) | 34,118.80 | 4,326.50 | 西班牙 | + |
| 445 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 34,096.10 | 8,218.60 | 英国 | + |
| 448 | Magnit公司(MAGNIT) | 33,849.10 | 402 | 俄罗斯 | + |
| 452 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 33,528 | 1,583.90 | 意大利 | + |
| 459 | CRH公司(CRH) | 33,368 | 3,847 | 爱尔兰 | + |
| 460 | 林德集团(LINDE) | 33,364 | 4,147 | 英国 | + |
| 461 | DSV公司(DSV) | 33,320.80 | 2,483.90 | 丹麦 | + |
| 469 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 32,563.90 | 1,420.70 | 英国 | + |
| 472 | SAP公司(SAP) | 32,468.80 | 2,402.20 | 德国 | + |
| 474 | 麦德龙(METRO) | 32,185.80 | -361.3 | 德国 | + |
| 482 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 31,686 | 5,039 | 爱尔兰 | + |
| 485 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 31,576.40 | 491.4 | 瑞士 | + |
| 488 | 法国液化空气集团(AIR LIQUIDE) | 31,483.30 | 2,901.60 | 法国 | + |
| 490 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 31,367 | -437 | 德国 | + |
免责声明:
本文《2023年《财富》欧洲500强企业排行榜》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

河北出土了辽代古墓 发现了千年前吃剩的饭菜 原来古人吃这些
近日,河北省张家口市八里村出土了十座辽代古墓,引起了广泛的关注。在其中一座墓穴中,考古人员发现了一桌未吃完的饭菜,这些食物已经保存了千年之久,让人对古人的饮食文化产生了浓厚的兴趣。虽然古代的饮食文化已...
阅读: 521

希特勒众人皆知 但关于他的这3条冷知识 却很少有人知道
二战时期,全球有数百万人失去了性命,数百万家庭被摧毁,而这一切的导火索都是源于几大好战分子之一的希特勒。虽然希特勒是二战时期最大的反面代表,但他的人生也有一些冷门的方面,很多人可能并不了解。1、希特勒...
阅读: 3021

广州秦汉考古成果展长沙开幕 展现秦汉岭南地区历史文化
帝国南疆——广州秦汉考古成果展”18日在长沙博物馆开幕,展出了250件广州地区出土的秦汉文物。这些文物呈现出了秦汉时期岭南地区的历史文化面貌与特色。秦汉时期是中国历...
阅读: 2020

明天5·20一喜接福 二喜接财 三喜接运 这三生肖
明天是5·20,对于生肖蛇、生肖羊和生肖马的人来说,将会迎来一连串的好运。他们都将会迎来财富、运势和幸福的喜事。1、生肖蛇的朋友由于他们出色的工作能力和高智商,财星将会降临他们的命格,带...
阅读: 2303

5年前南京发现一座南宋古墓 墓主人身份不简单 与岳飞有关系
2015年,南京市铁心桥附近的西天寺陵园成为了考古专家们的勘探现场。他们在该处陵园内发现了一座南宋墓葬,这座墓葬是仿木结构砖雕壁画墓,坐西朝东,整体呈凸”字形。然而,这处南宋墓葬的风格较为...
阅读: 822

2023下半年 财星高照 4大生肖财路丰收 钱财入涨
生肖兔、生肖马、生肖鸡、生肖猴。2023下半年,这四大生肖财路丰收,财星高照,让人们感受到了持续的财富运势。每个生肖都有其独特的特点和成功建议,在这个美好的年份里,他们都将迎来一次丰收的机会。1、生肖...
阅读: 2667

劫富济贫还是卑劣小偷 日本传说中的神秘忍者
忍者是日本历史上的一个特殊群体,他们通常被雇佣为刺客或情报收集者。在忍者的历史中,有一位忍者一直活在日本的传说中,他就是石川五右卫门。石川五右卫门据说是一名劫富济贫的忍者,但是他的出身和很多传说都无法...
阅读: 456

5月20日~5月28日大吉大利发大财 运势前三名的生肖
5月20日~5月28日将会是一个值得期待的好时期,特别是对于生肖猴、牛和鸡的人来说,将会是运势前三名的生肖。1、生肖猴的人将会迎来大量的好运和财富,他们的工作能力和诚实待人的品质,将会得到佛祖的保佑,...
阅读: 2050

二战时期 纳粹德国都有哪些先进科技 希特勒继承了外星人技术
在人类历史的长河中,我们一直在探索人类文明的发展。面对生活中的各种困难,我们努力寻找解决办法,推动人类文明的进步。然而,在这个过程中,也存在许多我们尚未理解的事物。例如,外星人事件一直在我们的脑海中存...
阅读: 2577

是解决生理问题还是心理变态—二战历史上的希特勒计划
15世纪的西班牙,正值大航海时代,航海士们在海上漂泊数月甚至半年之久。在狭小的船舱内,除了喝酒和打架外,水手们只能思念家人和爱人。为了缓解水手们的欲望并防止他们背离婚姻忠诚,"充气娃娃&qu...
阅读: 3301
热门文章
1.最凶猛的鸟十大排名,秃鹫上榜,第九是国家一级保护动物
- 1

- 最凶猛的鸟十大排名,秃鹫上榜,第九是国家一级保护动物
- 2023-07-06
- 1
2.十大最大的海洋生物排名,第一是蓝鲸,虎鲸上榜
- 2

- 十大最大的海洋生物排名,第一是蓝鲸,虎鲸上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大最强的老虎排名,老虎女王上榜,第二是食人虎
- 3

- 十大最强的老虎排名,老虎女王上榜,第二是食人虎
- 2023-07-06
- 3
4.世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 4

- 世界上十大最危险的鸟类,鹤鸵最凶猛,第三是大长腿
- 2023-07-06
- 4
5.速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 5

- 速度最快的十大海洋生物,最快时速130公里,巨头鲸上榜
- 2023-07-06
- 5
6.十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 6

- 十大聪明鸟类,第一最为聪明,空中霸主排第八
- 2023-07-06
- 6
7.十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 7

- 十大最漂亮的鸟,火烈鸟上榜,第八是中国特有的鸟类品种
- 2023-07-06
- 7
8.十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 8

- 十大聪明动物排名,大猩猩排第一,第四可以说话
- 2023-07-06
- 8
9.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 9

- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 9
10.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 10

- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 10
最近更新

1比特币等于多少人民币?——深度解析比特币定价机制与市场动态
2025-08-03

比特币交易所排行:权威解析与深度对比
2025-08-03

比特币购买平台:深度解析与选择指南
2025-10-11

EOS币:深度剖析与未来展望
2025-10-11

APE币:探索其潜力、挑战与未来前景
2025-10-11

比特币最新信息:市场动态、技术进展与未来展望
2025-10-11

比特币登陆:开启数字货币新时代
2025-10-11

SNX币:深度剖析合成资产赛道的潜力之星
2025-10-11

BSV币:比特币分叉币的潜力与争议探索
2025-10-11

比特币最新分析:市场趋势、技术前景与投资策略
2025-10-11
