2023年财富世界500强美国企业名单-世界500强企业美国排名一览表
2023-08-28 06:27:11阅读量:10 字体:大 中 小
近期财富公布的世界500强榜单中,美国共计上榜了136个企业,上榜的企业总营业收入可达130359.572亿美元,总利润可达10882.69亿美元;
在美国的136家公司中,以沃尔玛排名最高,位列全球第1位,总营业收入达6112.89亿美元,而利润可达116.8亿美元;排在美国第136名的是CarMax公司,营业收入达311.264亿元,利润为4.848亿元;
136家公司中利润最高的是苹果公司,而利润最低的则是伯克希尔哈萨维公司,分别达到998.03亿元和-228.19亿元。

| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 611,289 | 11,680 | 美国 | + |
| 4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 513,983 | -2,722 | 美国 | + |
| 7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413,680 | 55,740 | 美国 | + |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 394,328 | 99,803 | 美国 | |
| 10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 324,162 | 20,120 | 美国 | + |
| 11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322,467 | 4,149 | 美国 | + |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302,089 | -22,819 | 美国 | + |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282,836 | 59,972 | 美国 | + |
| 18 | 麦克森公司(MCKESSON) | 276,711 | 3,560 | 美国 | + |
| 23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 246,252 | 35,465 | 美国 | + |
| 24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238,587 | 1,698.80 | 美国 | + |
| 26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 226,954 | 5,844 | 美国 | + |
| 30 | 微软(MICROSOFT) | 198,270 | 72,738 | 美国 | + |
| 34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 181,364 | -933 | 美国 | + |
| 35 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 180,516 | 6,668 | 美国 | + |
| 36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180,012 | 14,516 | 美国 | + |
| 37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175,702 | 11,024 | 美国 | + |
| 40 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 171,189 | 11,528 | 美国 | + |
| 46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158,057 | -1,981 | 美国 | + |
| 48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 157,403 | 17,105 | 美国 | + |
| 50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156,735 | 9,934 | 美国 | + |
| 51 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 156,595 | 6,025 | 美国 | + |
| 53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154,792 | 37,676 | 美国 | + |
| 58 | 克罗格(KROGER) | 148,258 | 2,244 | 美国 | + |
| 60 | Centene公司(CENTENE) | 144,547 | 1,202 | 美国 | + |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136,835 | 21,256 | 美国 | + |
| 66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132,703 | 4,337 | 美国 | + |
| 75 | 房利美(FANNIE MAE) | 121,596 | 12,923 | 美国 | + |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121,427 | 5,370 | 美国 | + |
| 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 120,741 | -8,524 | 美国 | + |
| 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 116,609 | 23,200 | 美国 | + |
| 82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 115,053 | 27,528 | 美国 | + |
| 90 | 塔吉特公司(TARGET) | 109,120 | 2,780 | 美国 | + |
| 97 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 102,301 | 2,442 | 美国 | + |
| 98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 101,556 | 4,340 | 美国 | + |
| 99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 101,078 | 14,845 | 美国 | + |
| 101 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 100,338 | 11,548 | 美国 | + |
| 102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 100,330 | 31,372 | 美国 | + |
| 108 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 97,059 | 6,437 | 美国 | + |
| 112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94,943 | 17,941 | 美国 | + |
| 114 | 联邦快递(FEDEX) | 93,512 | 3,826 | 美国 | + |
| 116 | 哈门那公司(HUMANA) | 92,870 | 2,806 | 美国 | + |
| 126 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 89,876 | 4,756 | 美国 | + |
| 128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 89,327.50 | -6,654.20 | 美国 | + |
| 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86,717 | 9,327 | 美国 | + |
| 135 | 百事公司(PEPSICO) | 86,392 | 8,910 | 美国 | + |
| 144 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 82,859 | 13,182 | 美国 | + |
| 145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 82,722 | 3,145 | 美国 | + |
| 149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 82,156 | 18,680 | 美国 | + |
| 152 | 特斯拉(TESLA) | 81,462 | 12,556 | 美国 | + |
| 154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 80,187 | 14,742 | 美国 | + |
| 159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78,620 | 56,046 | 美国 | + |
| 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77,649.70 | 1,513.50 | 美国 | + |
| 167 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 76,555 | 225 | 美国 | + |
| 183 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,898 | 2,539 | 美国 | + |
| 185 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68,711 | 11,261 | 美国 | + |
| 186 | 西斯科公司(SYSCO) | 68,636.10 | 1,358.80 | 美国 | + |
| 194 | 邦吉公司(BUNGE) | 67,232 | 1,610 | 美国 | + |
| 195 | 雷神技术公司(RTX) | 67,074 | 5,197 | 美国 | + |
| 197 | 波音(BOEING) | 66,608 | -4,935 | 美国 | + |
| 198 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 66,036 | 207.1 | 美国 | + |
| 199 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,984 | 5,732 | 美国 | + |
| 200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65,936 | 11,029 | 美国 | + |
| 211 | 英特尔公司(INTEL) | 63,054 | 8,014 | 美国 | + |
| 213 | 惠普公司(HP) | 62,983 | 3,203 | 美国 | + |
| 215 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 62,343.80 | 651.3 | 美国 | + |
| 224 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 60,530 | 1,639 | 美国 | + |
| 226 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 60,233 | 5,643 | 美国 | + |
| 227 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 60,050 | -1,438 | 美国 | + |
| 230 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 59,427 | 6,705 | 美国 | + |
| 231 | 默沙东(MERCK) | 59,283 | 14,519 | 美国 | + |
| 234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 59,043.10 | 114.1 | 美国 | + |
| 238 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 58,445.20 | -1,126.70 | 美国 | + |
| 239 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 58,186 | 5,490 | 美国 | + |
| 240 | 艾伯维(ABBVIE) | 58,054 | 11,836 | 美国 | + |
| 243 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 57,342 | 168 | 美国 | + |
| 245 | 陶氏公司(DOW) | 56,902 | 4,582 | 美国 | + |
| 248 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56,437 | 10,276 | 美国 | + |
| 253 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 55,625 | 7,514 | 美国 | + |
| 255 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 54,942 | 2,918 | 美国 | + |
| 261 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54,022 | 5,055 | 美国 | + |
| 266 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53,282 | 3,238 | 美国 | + |
| 268 | 迪尔公司(DEERE) | 52,577 | 7,131 | 美国 | + |
| 274 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 51,557 | 11,812 | 美国 | + |
| 275 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 51,449.80 | 988.4 | 美国 | + |
| 276 | 好事达(ALLSTATE) | 51,412 | -1,311 | 美国 | + |
| 280 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 50,582 | 1,318 | 美国 | + |
| 284 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 49,956 | 414 | 美国 | + |
| 285 | TJX公司(TJX) | 49,936 | 3,498 | 美国 | + |
| 287 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 49,610.70 | 721.5 | 美国 | + |
| 291 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 48,971 | 127 | 美国 | + |
| 298 | CHS公司(CHS) | 47,791.70 | 1,678.80 | 美国 | + |
| 304 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 47,194.10 | 112.5 | 美国 | + |
| 306 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 46,830.30 | 2,876.80 | 美国 | + |
| 308 | 耐克公司(NIKE) | 46,710 | 6,046 | 美国 | + |
| 311 | 百思买(BEST BUY) | 46,298 | 1,419 | 美国 | + |
| 312 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 46,159 | 6,327 | 美国 | + |
| 326 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 44,955 | 737 | 美国 | + |
| 328 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 44,915 | 6,950 | 美国 | + |
| 334 | 高通(QUALCOMM) | 44,200 | 12,936 | 美国 | + |
| 338 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 43,653 | 6,933 | 美国 | + |
| 344 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 43,004 | 9,542 | 美国 | + |
| 352 | 甲骨文公司(ORACLE) | 42,440 | 6,717 | 美国 | + |
| 361 | 纽柯(NUCOR) | 41,512.50 | 7,607.30 | 美国 | + |
| 366 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 40,910.60 | 493.7 | 美国 | + |
| 369 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 40,281 | 1,484.50 | 美国 | + |
| 379 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 39,407 | 3,390 | 美国 | + |
| 386 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 38,373 | 7,360 | 美国 | + |
| 387 | HF Sinclair公司(HF SINCLAIR) | 38,204.80 | 2,922.70 | 美国 | + |
| 393 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 37,844.90 | 2,416 | 美国 | + |
| 404 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 37,124.40 | 1,426.90 | 美国 | + |
| 405 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 37,095 | 13,304 | 美国 | + |
| 408 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 36,920.50 | 911.9 | 美国 | + |
| 409 | Travelers公司(TRAVELERS) | 36,884 | 2,842 | 美国 | + |
| 413 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 36,602 | 4,896 | 美国 | + |
| 417 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36,297.20 | -1,295.60 | 美国 | + |
| 425 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 35,466 | 4,966 | 美国 | + |
| 443 | 3M公司(3M) | 34,229 | 5,777 | 美国 | + |
| 446 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 34,057 | 265 | 美国 | + |
| 449 | 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | 33,817 | -7,371 | 美国 | + |
| 450 | 莱纳公司(LENNAR) | 33,671 | 4,614.10 | 美国 | + |
| 455 | D.R. Horton公司(D.R. HORTON) | 33,480 | 5,857.50 | 美国 | + |
| 456 | 捷普公司(JABIL) | 33,478 | 996 | 美国 | + |
| 458 | Cheniere Energy公司(CHENIERE ENERGY) | 33,428 | 1,428 | 美国 | + |
| 462 | 博通公司(BROADCOM) | 33,203 | 11,495 | 美国 | + |
| 473 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 32,250.30 | 3,281.60 | 美国 | + |
| 475 | Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) | 31,974 | 792 | 美国 | + |
| 477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 31,877 | -9,141 | 美国 | + |
| 480 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 31,762 | 9,048 | 美国 | + |
| 484 | Netflix公司(NETFLIX) | 31,615.60 | 4,491.90 | 美国 | + |
| 486 | NRG Energy公司(NRG ENERGY) | 31,543 | 1,221 | 美国 | + |
| 487 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 31,496 | 2,717 | 美国 | + |
| 489 | 丹纳赫公司(DANAHER) | 31,471 | 7,209 | 美国 | + |
| 491 | 赛富时(SALESFORCE) | 31,352 | 208 | 美国 | + |
| 492 | 派拉蒙环球公司(PARAMOUNT GLOBAL) | 31,331 | 1,104 | 美国 | + |
| 498 | CarMax公司(CARMAX) | 31,126.40 | 484.8 | 美国 | + |
免责声明:
本文《2023年财富世界500强美国企业名单-世界500强企业美国排名一览表》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

中国第一座佛教寺庙 无可比拟的考古价值(白马寺)
白马寺作为中国最早的佛教寺庙,其历史意义与考古价值无可估量。作为佛教传入中国的历史见证,白马寺不仅是中国古代文化的重要遗产,更是全人类共同的文化瑰宝。白马寺建于公元68年,由汉明帝下令修建。它的建立标...
阅读: 2080

为什么科学家认为外星人种类比地球总人口多(生命多样性推测)
科学家基于宇宙的规模和生命的多样性推测,外星文明的种类很可能超过地球的总人口。在探讨宇宙与生命的奥秘时,一个耐人寻味的问题常常被提及:为什么科学家认为外星文明的种类可能比地球总人口还要多?答案隐藏在宇...
阅读: 533

中国极具世界影响力的25个重大科技成就有哪些(陆相成油理论)
在探索世界科技前沿的征途上,中国无疑占据了一个十分重要的位置。过去几十年中,这个古老的国度不断刷新着世界对其科技实力的认知。我们将聚焦于中国的25项杰出科技成就,其中包括陆相成油理论、杂交水稻、纤维原...
阅读: 1879

惹不起的四大生肖有哪些(虎 蛇 马 鸡)
生肖虎、生肖蛇、生肖马、生肖鸡。在生活的纷繁复杂中,我们总会遇到各种各样的人。在东方文化中,十二生肖一直是一个颇具特色的话题。每个生肖都有自己独特的性格和行为模式,而这些生肖因为其强烈的个性和不容侵犯...
阅读: 2190

暴雪致高速瘫痪车主被困十小时 暴雪为交通带来哪些隐患
近日,一位车主在社交平台上发文称,自己被困在沪蓉高速湖北省荆州市京山市段,他表示,在这段高速上最起码有上千辆车被困,长达十几个小时车流都没有任何的动静,自己在车上储备的食物只能够在坚持两天,而且救援电...
阅读: 3431

彭清林谈火了后为啥还送外卖 彭清林救人的事迹
近日,从高桥之上跳江救人的彭清林在接受媒体采访的时候表示,近来有人问自己有了流量为什么还要去送外卖,对于这个问题自己现在给出答案,在自己看来流量是不能代替所有的,自己能把送外卖这份工作做好就很厉害了。...
阅读: 1073

婚宴遇大雪宾客在猪圈里吃席 在猪圈吃席合理吗
2月1日,河南驻马店当地的一场婚宴在网上引起人们的关注,这场婚宴举办的时候当地正下着大雪,由于大学和地面结冰的影响,婚宴无法在户外举办,于是举办婚宴的主家利用闲置的猪圈来当做婚宴的举办场所,把猪圈打扫...
阅读: 3397

明朝文官集团为什么如此强大(政治制度的支撑)
在中国历史的长河中,明朝以其独特的政治体系和文化传统而著称。明朝文官集团的力量之所以强大,不仅因为其深厚的文化底蕴,还因为其坚实的政治制度基础。我们将探讨明朝文官集团强大的原因,并从政治制度和文化传统...
阅读: 1951

面相上哪些痣出现不好(两眉之间的痣)
两眉之间的痣、眉眼附近的痣、鼻子上的痣等。在面相学中,痣被视为面部特征的一部分,能够反映一个人的命运和性格。虽然这种说法在科学上并没有根据,但在传统文化中,人们常常根据痣的位置和形状来预测个人的运势。...
阅读: 1432

痣相看子女运势好不好(乳房上有痣子嗣繁多)
乳房上的痣代表子嗣繁多、肚脐上的痣意味着子女优秀等。在传统文化中,人们经常通过观察身体的特征来推断个人的命运和运势。痣相学是其中的一种方式,它通过分析身体上的痣的位置来预测人的健康、财运、婚姻以及子女...
阅读: 1518
热门文章
1.十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 1

- 十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2023-07-05
- 1
2.十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 2

- 十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 2023-07-06
- 2
3.十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 3

- 十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 2023-07-05
- 3
4.最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 4

- 最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2023-07-05
- 4
5.十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 5

- 十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 2023-07-05
- 5
6.世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 6

- 世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 2023-07-05
- 6
7.十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 7

- 十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 2023-07-05
- 7
8.十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 8

- 十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 2023-07-05
- 8
9.十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 9

- 十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 2023-07-05
- 9
10.最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 10

- 最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币注册全指南:开启数字资产投资之旅
2025-10-11

比特币模拟交易:开启加密货币投资实战演练之旅
2025-10-11

比特币市场价格:深度剖析、趋势展望与投资策略
2025-10-11

比特币期货:深度解析、交易策略与风险管控
2025-10-11

比特币(BTC):数字黄金的崛起、挑战与未来展望
2025-10-11

买比特币:从入门到精通的实战指南
2025-10-11

比特币分析师:解码加密货币市场的关键角色与策略
2025-10-11

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11
