2023年财富世界500强美国企业名单-世界500强企业美国排名一览表
2023-08-28 06:27:11阅读量:14 字体:大 中 小
近期财富公布的世界500强榜单中,美国共计上榜了136个企业,上榜的企业总营业收入可达130359.572亿美元,总利润可达10882.69亿美元;
在美国的136家公司中,以沃尔玛排名最高,位列全球第1位,总营业收入达6112.89亿美元,而利润可达116.8亿美元;排在美国第136名的是CarMax公司,营业收入达311.264亿元,利润为4.848亿元;
136家公司中利润最高的是苹果公司,而利润最低的则是伯克希尔哈萨维公司,分别达到998.03亿元和-228.19亿元。

| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 611,289 | 11,680 | 美国 | + |
| 4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 513,983 | -2,722 | 美国 | + |
| 7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413,680 | 55,740 | 美国 | + |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 394,328 | 99,803 | 美国 | |
| 10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 324,162 | 20,120 | 美国 | + |
| 11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322,467 | 4,149 | 美国 | + |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302,089 | -22,819 | 美国 | + |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282,836 | 59,972 | 美国 | + |
| 18 | 麦克森公司(MCKESSON) | 276,711 | 3,560 | 美国 | + |
| 23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 246,252 | 35,465 | 美国 | + |
| 24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238,587 | 1,698.80 | 美国 | + |
| 26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 226,954 | 5,844 | 美国 | + |
| 30 | 微软(MICROSOFT) | 198,270 | 72,738 | 美国 | + |
| 34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 181,364 | -933 | 美国 | + |
| 35 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 180,516 | 6,668 | 美国 | + |
| 36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180,012 | 14,516 | 美国 | + |
| 37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175,702 | 11,024 | 美国 | + |
| 40 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 171,189 | 11,528 | 美国 | + |
| 46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158,057 | -1,981 | 美国 | + |
| 48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 157,403 | 17,105 | 美国 | + |
| 50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156,735 | 9,934 | 美国 | + |
| 51 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 156,595 | 6,025 | 美国 | + |
| 53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154,792 | 37,676 | 美国 | + |
| 58 | 克罗格(KROGER) | 148,258 | 2,244 | 美国 | + |
| 60 | Centene公司(CENTENE) | 144,547 | 1,202 | 美国 | + |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136,835 | 21,256 | 美国 | + |
| 66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132,703 | 4,337 | 美国 | + |
| 75 | 房利美(FANNIE MAE) | 121,596 | 12,923 | 美国 | + |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121,427 | 5,370 | 美国 | + |
| 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 120,741 | -8,524 | 美国 | + |
| 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 116,609 | 23,200 | 美国 | + |
| 82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 115,053 | 27,528 | 美国 | + |
| 90 | 塔吉特公司(TARGET) | 109,120 | 2,780 | 美国 | + |
| 97 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 102,301 | 2,442 | 美国 | + |
| 98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 101,556 | 4,340 | 美国 | + |
| 99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 101,078 | 14,845 | 美国 | + |
| 101 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 100,338 | 11,548 | 美国 | + |
| 102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 100,330 | 31,372 | 美国 | + |
| 108 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 97,059 | 6,437 | 美国 | + |
| 112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94,943 | 17,941 | 美国 | + |
| 114 | 联邦快递(FEDEX) | 93,512 | 3,826 | 美国 | + |
| 116 | 哈门那公司(HUMANA) | 92,870 | 2,806 | 美国 | + |
| 126 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 89,876 | 4,756 | 美国 | + |
| 128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 89,327.50 | -6,654.20 | 美国 | + |
| 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86,717 | 9,327 | 美国 | + |
| 135 | 百事公司(PEPSICO) | 86,392 | 8,910 | 美国 | + |
| 144 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 82,859 | 13,182 | 美国 | + |
| 145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 82,722 | 3,145 | 美国 | + |
| 149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 82,156 | 18,680 | 美国 | + |
| 152 | 特斯拉(TESLA) | 81,462 | 12,556 | 美国 | + |
| 154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 80,187 | 14,742 | 美国 | + |
| 159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78,620 | 56,046 | 美国 | + |
| 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77,649.70 | 1,513.50 | 美国 | + |
| 167 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 76,555 | 225 | 美国 | + |
| 183 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,898 | 2,539 | 美国 | + |
| 185 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68,711 | 11,261 | 美国 | + |
| 186 | 西斯科公司(SYSCO) | 68,636.10 | 1,358.80 | 美国 | + |
| 194 | 邦吉公司(BUNGE) | 67,232 | 1,610 | 美国 | + |
| 195 | 雷神技术公司(RTX) | 67,074 | 5,197 | 美国 | + |
| 197 | 波音(BOEING) | 66,608 | -4,935 | 美国 | + |
| 198 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 66,036 | 207.1 | 美国 | + |
| 199 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,984 | 5,732 | 美国 | + |
| 200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65,936 | 11,029 | 美国 | + |
| 211 | 英特尔公司(INTEL) | 63,054 | 8,014 | 美国 | + |
| 213 | 惠普公司(HP) | 62,983 | 3,203 | 美国 | + |
| 215 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 62,343.80 | 651.3 | 美国 | + |
| 224 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 60,530 | 1,639 | 美国 | + |
| 226 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 60,233 | 5,643 | 美国 | + |
| 227 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 60,050 | -1,438 | 美国 | + |
| 230 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 59,427 | 6,705 | 美国 | + |
| 231 | 默沙东(MERCK) | 59,283 | 14,519 | 美国 | + |
| 234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 59,043.10 | 114.1 | 美国 | + |
| 238 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 58,445.20 | -1,126.70 | 美国 | + |
| 239 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 58,186 | 5,490 | 美国 | + |
| 240 | 艾伯维(ABBVIE) | 58,054 | 11,836 | 美国 | + |
| 243 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 57,342 | 168 | 美国 | + |
| 245 | 陶氏公司(DOW) | 56,902 | 4,582 | 美国 | + |
| 248 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56,437 | 10,276 | 美国 | + |
| 253 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 55,625 | 7,514 | 美国 | + |
| 255 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 54,942 | 2,918 | 美国 | + |
| 261 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54,022 | 5,055 | 美国 | + |
| 266 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53,282 | 3,238 | 美国 | + |
| 268 | 迪尔公司(DEERE) | 52,577 | 7,131 | 美国 | + |
| 274 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 51,557 | 11,812 | 美国 | + |
| 275 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 51,449.80 | 988.4 | 美国 | + |
| 276 | 好事达(ALLSTATE) | 51,412 | -1,311 | 美国 | + |
| 280 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 50,582 | 1,318 | 美国 | + |
| 284 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 49,956 | 414 | 美国 | + |
| 285 | TJX公司(TJX) | 49,936 | 3,498 | 美国 | + |
| 287 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 49,610.70 | 721.5 | 美国 | + |
| 291 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 48,971 | 127 | 美国 | + |
| 298 | CHS公司(CHS) | 47,791.70 | 1,678.80 | 美国 | + |
| 304 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 47,194.10 | 112.5 | 美国 | + |
| 306 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 46,830.30 | 2,876.80 | 美国 | + |
| 308 | 耐克公司(NIKE) | 46,710 | 6,046 | 美国 | + |
| 311 | 百思买(BEST BUY) | 46,298 | 1,419 | 美国 | + |
| 312 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 46,159 | 6,327 | 美国 | + |
| 326 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 44,955 | 737 | 美国 | + |
| 328 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 44,915 | 6,950 | 美国 | + |
| 334 | 高通(QUALCOMM) | 44,200 | 12,936 | 美国 | + |
| 338 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 43,653 | 6,933 | 美国 | + |
| 344 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 43,004 | 9,542 | 美国 | + |
| 352 | 甲骨文公司(ORACLE) | 42,440 | 6,717 | 美国 | + |
| 361 | 纽柯(NUCOR) | 41,512.50 | 7,607.30 | 美国 | + |
| 366 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 40,910.60 | 493.7 | 美国 | + |
| 369 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 40,281 | 1,484.50 | 美国 | + |
| 379 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 39,407 | 3,390 | 美国 | + |
| 386 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 38,373 | 7,360 | 美国 | + |
| 387 | HF Sinclair公司(HF SINCLAIR) | 38,204.80 | 2,922.70 | 美国 | + |
| 393 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 37,844.90 | 2,416 | 美国 | + |
| 404 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 37,124.40 | 1,426.90 | 美国 | + |
| 405 | 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) | 37,095 | 13,304 | 美国 | + |
| 408 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 36,920.50 | 911.9 | 美国 | + |
| 409 | Travelers公司(TRAVELERS) | 36,884 | 2,842 | 美国 | + |
| 413 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 36,602 | 4,896 | 美国 | + |
| 417 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36,297.20 | -1,295.60 | 美国 | + |
| 425 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 35,466 | 4,966 | 美国 | + |
| 443 | 3M公司(3M) | 34,229 | 5,777 | 美国 | + |
| 446 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 34,057 | 265 | 美国 | + |
| 449 | 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | 33,817 | -7,371 | 美国 | + |
| 450 | 莱纳公司(LENNAR) | 33,671 | 4,614.10 | 美国 | + |
| 455 | D.R. Horton公司(D.R. HORTON) | 33,480 | 5,857.50 | 美国 | + |
| 456 | 捷普公司(JABIL) | 33,478 | 996 | 美国 | + |
| 458 | Cheniere Energy公司(CHENIERE ENERGY) | 33,428 | 1,428 | 美国 | + |
| 462 | 博通公司(BROADCOM) | 33,203 | 11,495 | 美国 | + |
| 473 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 32,250.30 | 3,281.60 | 美国 | + |
| 475 | Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) | 31,974 | 792 | 美国 | + |
| 477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 31,877 | -9,141 | 美国 | + |
| 480 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 31,762 | 9,048 | 美国 | + |
| 484 | Netflix公司(NETFLIX) | 31,615.60 | 4,491.90 | 美国 | + |
| 486 | NRG Energy公司(NRG ENERGY) | 31,543 | 1,221 | 美国 | + |
| 487 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 31,496 | 2,717 | 美国 | + |
| 489 | 丹纳赫公司(DANAHER) | 31,471 | 7,209 | 美国 | + |
| 491 | 赛富时(SALESFORCE) | 31,352 | 208 | 美国 | + |
| 492 | 派拉蒙环球公司(PARAMOUNT GLOBAL) | 31,331 | 1,104 | 美国 | + |
| 498 | CarMax公司(CARMAX) | 31,126.40 | 484.8 | 美国 | + |
免责声明:
本文《2023年财富世界500强美国企业名单-世界500强企业美国排名一览表》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

2023年5月4号发财日 财神贵人齐助力 横财大发 富贵多金的生肖
生肖猴、生肖狗、生肖鼠这三大生肖在2023年5月4日的发财日会有财神贵人齐助力,横财不断,富贵多金。生肖是我国民间传统文化的一部分,由十二种动物所组成,即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪...
阅读: 825

5月4日起 运势大吉大吉 3生肖处处掀起风暴
5月4日起运势大吉大吉3大生肖是生肖猪、生肖马、生肖狗。每个人都有属于自己的命运和运势,其中生肖的影响也不可忽视。不同的生肖代表着不同的性格特点和运势趋势,对于相信命运的人来说,了解自己的生肖运势是十...
阅读: 2395

50多年前 字航员在月球上扔了96袋纸尿裤 如今却成无价之空
科技的不断发展和人类对宇宙的探索愈发深入,太空探索也成为了人类科学发展的重要领域之一。在人类历史上,人类探索太空的里程碑之一就是美国阿波罗号成功登月。这次登月行动留下了一个有趣的历史记录,那就是96袋...
阅读: 3361

你知道哪些历史上真实存在过的奇奇怪怪职业?
Gong scourer:除了收集和出售人类排泄物的锣农,中世纪城镇还有负责清理下水道和下水道的锣清洁工。龚农:在中世纪的英国,没有室内管道系统,所以人们用便壶来收集他们的排泄物。贡农负责收集和处理这...
阅读: 567

木乃伊诅咒:是真实存在还是迷信?
木乃伊一直以来都是一个充满神秘和诡异的话题。它们作为古代文物存在于人类历史的长河中,它们代表了古代文明的辉煌和荣耀。然而,在人们的口耳相传中,似乎在这些木乃伊的古老遗物中,还隐藏着一种可怕的力量&md...
阅读: 2233

中世纪的大学是怎么样的呢?
大学最早出现在欧洲的中世纪中期,包括意大利、法国、西班牙和英国,中世纪的大学是欧洲教育史上的一个重要时期。它是一个富有独特特点的学术机构,对于欧洲文化和知识传播产生了深远的影响。英格兰的第一所大学是在...
阅读: 3536

曹振镛是谁的后代?他一生为何能辅佐三位清朝的皇帝?
提到曹操,相信大家一定都不会觉得陌生。这位三国时期的枭雄,在东汉末年的乱世之中,成为与刘备孙权二人三分天下的霸主。不仅如此,在很长的一段时间里面,其实曹操都是压制着刘备和孙权的。曹操如此厉害,但是在三...
阅读: 2157

战火硝烟:清军收复四川,吴三桂叛军走向毁灭
各位大人,此为明清战争专题。关注书瑶,我们一起谈古论今。一、清军南下四川康熙十八年(1679年)六月,清廷命令陕西的抚远大将军图海进攻四川。清军分成四路进攻:一路是图海率领佛尼勒等将军,进入旧关;二路...
阅读: 2774

历史上有哪些对法律进行不寻常解释的例子?
1775年2月,一名丹麦妇女杀死了她四个月大的婴儿。当当局发现她和死去的孩子在一起时,她说她很愿意为自己的罪行而死。为什么会发生这样的事情?因为在当时,谋杀比自杀更可以被原谅。像这样的罪行是17和18...
阅读: 2384

为人仗义,有斗志的生肖男,生活中平易近人,前途不可限量
正直有斗志的生肖男,生活触手可及,前途无限生肖羊白羊座的朋友懂得换位思考,对生活活泼热情,待人宽厚公平。同时,他们也是懂得报恩的人。善待自己,记住,你的事业会越来越红火,执行力也很好。如果你努力工作,...
阅读: 2127
热门文章
1.十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 1

- 十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 2023-07-06
- 1
2.十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2

- 十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2023-07-05
- 2
3.十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 3

- 十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 2023-07-06
- 3
4.十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 4

- 十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 2023-07-05
- 4
5.最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 5

- 最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2023-07-05
- 5
6.十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 6

- 十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 2023-07-05
- 6
7.世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 7

- 世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 2023-07-05
- 7
8.十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 8

- 十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 2023-07-05
- 8
9.十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 9

- 十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 2023-07-05
- 9
10.十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 10

- 十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 2023-07-05
- 10
最近更新

比特币交易中的匿名性与隐私保护探讨
2025-10-11

比特币价格波动下的购买策略调整
2025-10-11

BTC在医疗保健领域的革新应用与潜力探索
2025-10-11

比特币交易流程中的交易策略自动化实现与优化
2025-10-11

比特币怎么挣钱?从入门策略到高阶玩法的深度解析
2025-10-11

深度挖掘:2025年比特币市场的交易趋势
2025-10-11

BTC价格波动预测:基于大数据的分析
2025-10-11

比特币交易策略深度解析:交易策略构建与交易者信息获取的艺术
2025-10-11

比特币投资深度解析:结合加密货币市场情绪指数的智慧决策
2025-10-11

BTC与传统金融:融合还是竞争?
2025-10-11
