2019美国独角兽公司排名 Infor居首,爱彼迎进入前三
2023-08-28 08:44:44阅读量:18 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,在2019胡润全球独角兽榜单中,美国共有203家企业上榜,全球第三大的企业软件供应商Infor以3500亿元估值成为美国最大的独角兽企业,电子烟制造商JUUL紧随其后,民宿预订平台爱彼迎估值2700亿元排在第三位,下面一起来看看2019美国独角兽公司排名的详细情况吧。

从企业总部所属城市来看,203家美国独角兽公司中有55家总部位于旧金山,25家位于纽约,帕洛阿尔托也拥有10家企业上榜,红木城雷德伍德城则拥有9家。
从行业来看,上榜企业中所属行业最多是云计算,拥有32家企业,金融科技和人工智能则分别有21家、20家上榜,电子商务和健康科技行业上榜企业均超过10家。
2019美国独角兽公司排名| 排名 | 企业名称 | 估值(亿人民币) | 国家 | 城市 | 行业 |
| 4 | Infor | 3,500 | 美国 | 纽约 | 云计算 |
| 5 | JUUL Labs | 3,400 | 美国 | 旧金山 | 消费品 |
| 6 | 爱彼迎 | 2,700 | 美国 | 旧金山 | 共享经济 |
| 8 | SpaceX | 2,500 | 美国 | 洛杉矶 | 航天 |
| 9 | WeWork | 2,100 | 美国 | 纽约 | 共享经济 |
| 10 | Stripe | 1,600 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 15 | Hulu | 1,000 | 美国 | 洛杉矶 | 媒体和娱乐 |
| 15 | Palantir Technologies | 1,000 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 大数据 |
| 19 | DoorDash | 900 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
| 20 | Samumed | 800 | 美国 | 圣地亚哥 | 生命科学 |
| 25 | Wish | 600 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
| 30 | Coinbase | 550 | 美国 | 旧金山 | 区块链 |
| 30 | GRAIL | 550 | 美国 | 门洛帕克 | 生命科学 |
| 30 | Instacart | 550 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
| 30 | Robinhood | 550 | 美国 | 门洛帕克 | 金融科技 |
| 34 | Argo AI | 500 | 美国 | Harrisburg | 人工智能 |
| 34 | Tanium | 500 | 美国 | Emerville | 网络安全 |
| 34 | Uber ATG | 500 | 美国 | 匹兹堡 | 共享经济 |
| 34 | UiPath | 500 | 美国 | 纽约 | 人工智能 |
| 43 | Magic Leap | 400 | 美国 | Plantation | 虚拟与增强现实 |
| 50 | Machine Zone | 350 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 游戏 |
| 50 | Ripple | 350 | 美国 | 旧金山 | 区块链 |
| 50 | Rivian | 350 | 美国 | 普利茅斯 | 新能源汽车 |
| 57 | Compass | 300 | 美国 | 纽约 | 电子商务 |
| 57 | Credit Karma | 300 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 57 | Faraday Future | 300 | 美国 | 加迪纳 | 新能源汽车 |
| 57 | Houzz | 300 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 电子商务 |
| 57 | Indigo Agriculture | 300 | 美国 | 坎布里奇 | 生命科学 |
| 57 | Niantic | 300 | 美国 | 旧金山 | 虚拟与增强现实 |
| 57 | OpenDoor Labs | 300 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
| 57 | Peloton | 300 | 美国 | 达拉斯 | 生命科学 |
| 57 | Samsara Networks | 300 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 57 | Snowflake Computing | 300 | 美国 | 圣马特奥 | 大数据 |
| 57 | SoFi | 300 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 57 | TripActions | 300 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 电子商务 |
| 84 | Affirm | 200 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 84 | Automation Anywhere | 200 | 美国 | 圣何塞 | 人工智能 |
| 84 | Brex | 200 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 84 | Circle Internet Financial | 200 | 美国 | 波士顿 | 区块链 |
| 84 | Confluent | 200 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 云计算 |
| 84 | Databricks | 200 | 美国 | 旧金山 | 大数据 |
| 84 | Flexport | 200 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
| 84 | GoodRx | 200 | 美国 | 圣塔莫尼卡 | 健康科技 |
| 84 | Katerra | 200 | 美国 | 门洛帕克 | 房地产科技 |
| 84 | Nuro | 200 | 美国 | 旧金山 | 机器人 |
| 84 | OneWeb | 200 | 美国 | 阿林顿 | 航天 |
| 84 | Oscar Health | 200 | 美国 | 纽约 | 健康科技 |
| 84 | Plaid Technologies | 200 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 84 | Procore Technologies | 200 | 美国 | 卡平特里亚 | 房地产科技 |
| 84 | 200 | 美国 | 旧金山 | 媒体和娱乐 | |
| 84 | Roblox | 200 | 美国 | 圣马特奥 | 游戏 |
| 84 | Rubrik | 200 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 84 | SmileDirectClub | 200 | 美国 | 纳什维尔 | 健康科技 |
| 84 | Tempus | 200 | 美国 | 芝加哥 | 生命科学 |
| 84 | Toast | 200 | 美国 | 波士顿 | 金融科技 |
| 84 | Unity Technologies | 200 | 美国 | 旧金山 | 游戏 |
| 84 | Zoox | 200 | 美国 | Foster City | 人工智能 |
| 138 | 23andMe | 150 | 美国 | 山景城 | 生命科学 |
| 138 | Afiniti | 150 | 美国 | 华盛顿 | 人工智能 |
| 138 | AppLovin | 150 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 游戏 |
| 138 | Asana | 150 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 138 | Aurora | 150 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 人工智能 |
| 138 | Avant | 150 | 美国 | 芝加哥 | 金融科技 |
| 138 | Bird Rides | 150 | 美国 | 圣塔莫尼卡 | 共享经济 |
| 138 | Buzzfeed | 150 | 美国 | 纽约 | 媒体和娱乐 |
| 138 | Carbon | 150 | 美国 | 雷德伍德城 | 3D印刷 |
| 138 | Carta | 150 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 金融科技 |
| 138 | Chime | 150 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 138 | Darktrace | 150 | 美国 | 坎布里奇 | 人工智能 |
| 138 | Dataminr | 150 | 美国 | 纽约 | 人工智能 |
| 138 | Desktop Metal | 150 | 美国 | Burlington Massachussets | 3D印刷 |
| 138 | Devoted Health | 150 | 美国 | 沃尔瑟姆 | 健康科技 |
| 138 | Discord | 150 | 美国 | 旧金山 | 即时通讯 |
| 138 | Freshworks | 150 | 美国 | 圣布鲁诺 | 云计算 |
| 138 | Gett | 150 | 美国 | 纽约 | 物流 |
| 138 | Gusto | 150 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
| 138 | HashiCorp | 150 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 138 | HeartFlow | 150 | 美国 | 雷德伍德城 | 健康科技 |
| 138 | Impossible Foods | 150 | 美国 | 雷德伍德城 | 新零售 |
| 138 | InsideSales.com | 150 | 美国 | 普若佛市 | 人工智能 |
| 138 | InVision | 150 | 美国 | 纽约 | 云计算 |
| 138 | Lemonade | 150 | 美国 | 纽约 | 金融科技 |
| 138 | Lime | 150 | 美国 | 圣马特奥 | 共享经济 |
| 138 | Marqeta | 150 | 美国 | 奥克兰 | 金融科技 |
| 138 | Mozido | 150 | 美国 | 奥斯汀 | 金融科技 |
| 138 | NantOmics | 150 | 美国 | 卡尔弗城 | 生命科学 |
| 138 | Nextdoor | 150 | 美国 | 旧金山 | 即时通讯 |
| 138 | Njoy | 150 | 美国 | 斯科茨代尔 | 消费品 |
| 138 | PAX | 150 | 美国 | 旧金山 | 消费品 |
| 138 | 小马智行 | 150 | 美国 | 菲蒙市 | 人工智能 |
| 138 | Postmates | 150 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
| 138 | Quanergy Systems | 150 | 美国 | 森尼维耳市 | 软件与服务 |
| 138 | Quora | 150 | 美国 | 山景城 | 媒体和娱乐 |
| 138 | Segment | 150 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 138 | ServiceTitan | 150 | 美国 | 格兰岱尔市 | 云计算 |
| 138 | Sharecare | 150 | 美国 | 亚特兰大 | 健康科技 |
| 138 | Sprinklr | 150 | 美国 | 纽约 | 云计算 |
| 138 | Squarespace | 150 | 美国 | 纽约 | 云计算 |
| 138 | STX Entertainment | 150 | 美国 | 伯班克 | 媒体和娱乐 |
| 138 | Uptake | 150 | 美国 | 芝加哥 | 人工智能 |
| 138 | Warby Parker | 150 | 美国 | - | 消费品 |
| 138 | Zenefits | 150 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 138 | ZocDoc | 150 | 美国 | 纽约 | 健康科技 |
| 138 | Zume | 150 | 美国 | 山景城 | 物流 |
| 264 | 10X Genomics | 70 | 美国 | 普莱森顿 | 生命科学 |
| 264 | Actifio | 70 | 美国 | 沃尔瑟姆 | 云计算 |
| 264 | Age of Learning | 70 | 美国 | 格兰岱尔市 | 教育科技 |
| 264 | Airtable | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Allbirds | 70 | 美国 | 旧金山 | 新零售 |
| 264 | Alphaeon Corporation | 70 | 美国 | 尔湾 | 健康科技 |
| 264 | AppDirect | 70 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
| 264 | Automattic | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | AvidXchange | 70 | 美国 | 夏洛特市 | 金融科技 |
| 264 | Away | 70 | 美国 | 纽约 | 新零售 |
| 264 | Bill.com | 70 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 金融科技 |
| 264 | BitFury | 70 | 美国 | 旧金山 | 区块链 |
| 264 | Branch | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 软件与服务 |
| 264 | Butterfly Network | 70 | 美国 | Guilford | 健康科技 |
| 264 | C3 | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 人工智能 |
| 264 | Calm.com | 70 | 美国 | 旧金山 | 健康科技 |
| 264 | Casper | 70 | 美国 | 纽约 | 新零售 |
| 264 | Celonis | 70 | 美国 | 罗利 | 大数据 |
| 264 | ChargePoint | 70 | 美国 | 坎贝尔 | 新能源 |
| 264 | CloudFlare | 70 | 美国 | 旧金山 | 网络安全 |
| 264 | Clover Health | 70 | 美国 | 旧金山 | 人工智能 |
| 264 | Cohesity | 70 | 美国 | 圣何塞 | 云计算 |
| 264 | Collibra | 70 | 美国 | 纽约 | 大数据 |
| 264 | Convoy | 70 | 美国 | 西雅图 | 物流 |
| 264 | Coursera | 70 | 美国 | 山景城 | 教育科技 |
| 264 | DataRobot | 70 | 美国 | 波士顿 | 人工智能 |
| 264 | Dataxu | 70 | 美国 | 波士顿 | 软件与服务 |
| 264 | Docker | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | DraftKings | 70 | 美国 | 波士顿 | 游戏 |
| 264 | Druva | 70 | 美国 | 森尼维耳市 | 云计算 |
| 264 | Evernote | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 云计算 |
| 264 | ezCater | 70 | 美国 | 波士顿 | 电子商务 |
| 264 | Fair | 70 | 美国 | 圣塔莫尼卡 | 电子商务 |
| 264 | Formlabs | 70 | 美国 | 萨默维尔市 | 3D印刷 |
| 264 | Ginkgo BioWorks | 70 | 美国 | 波士顿 | 生命科学 |
| 264 | GitLab | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Glossier | 70 | 美国 | 纽约 | 消费品 |
| 264 | Health Catalyst | 70 | 美国 | 盐湖城 | 大数据 |
| 264 | Hims | 70 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
| 264 | Human Longevity | 70 | 美国 | 圣地亚哥 | 生命科学 |
| 264 | Icertis | 70 | 美国 | - | 云计算 |
| 264 | Illumio | 70 | 美国 | 森尼维耳市 | 网络安全 |
| 264 | Intercom | 70 | 美国 | 旧金山 | 即时通讯 |
| 264 | Ivalua | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 云计算 |
| 264 | JFrog | 70 | 美国 | 森尼维耳市 | 云计算 |
| 264 | Kabbage | 70 | 美国 | 亚特兰大 | 金融科技 |
| 264 | KeepTruckin | 70 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
| 264 | Kendra Scott | 70 | 美国 | 奥斯汀 | 新零售 |
| 264 | KnowBe4 | 70 | 美国 | 克利尔沃特 | 网络安全 |
| 264 | letgo | 70 | 美国 | 纽约 | 电子商务 |
| 264 | Lookout | 70 | 美国 | 旧金山 | 网络安全 |
| 264 | MarkLogic | 70 | 美国 | 圣卡洛斯 | 大数据 |
| 264 | MediaMath | 70 | 美国 | 纽约 | 电子商务 |
| 264 | Mesosphere | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Microvast | 70 | 美国 | Stafford | 新能源 |
| 264 | MoneyLion | 70 | 美国 | 纽约 | 金融科技 |
| 264 | Netskope | 70 | 美国 | 圣克拉拉 | 云计算 |
| 264 | Nikola Motor Company | 70 | 美国 | 菲尼克斯 | 新能源汽车 |
| 264 | OfferUp | 70 | 美国 | 贝尔维尤 | 电子商务 |
| 264 | One Medical Group | 70 | 美国 | 旧金山 | 健康科技 |
| 264 | OneTrust | 70 | 美国 | 亚特兰大 | 网络安全 |
| 264 | Outreach | 70 | 美国 | 西雅图 | 云计算 |
| 264 | OutSystems | 70 | 美国 | 波士顿 | 云计算 |
| 264 | ParkJockey | 70 | 美国 | 迈阿密 | 房地产科技 |
| 264 | Pat McGrath Labs | 70 | 美国 | 纽约 | 消费品 |
| 264 | Proteus Digital Health | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 健康科技 |
| 264 | Raise | 70 | 美国 | 芝加哥 | 金融科技 |
| 264 | Rent the Runway | 70 | 美国 | 纽约 | 电子商务 |
| 264 | Rocket Lab | 70 | 美国 | 杭廷顿海滩 | 航天 |
| 264 | Root Insurance | 70 | 美国 | 哥伦布 | 金融科技 |
| 264 | Rubicon Global | 70 | 美国 | 亚特兰大 | 新能源 |
| 264 | Seismic | 70 | 美国 | 圣地亚哥 | 人工智能 |
| 264 | Sila Nanotechnologies | 70 | 美国 | 阿拉米达 | 新能源 |
| 264 | Sonder | 70 | 美国 | 旧金山 | 房地产科技 |
| 264 | SoundHound | 70 | 美国 | 圣克拉拉 | 人工智能 |
| 264 | StockX | 70 | 美国 | 底特律 | 电子商务 |
| 264 | Sumo Logic | 70 | 美国 | 雷德伍德城 | 云计算 |
| 264 | sweetgreen | 70 | 美国 | 卡尔弗城 | 新零售 |
| 264 | Symphony Communication Services | 70 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 即时通讯 |
| 264 | Taboola | 70 | 美国 | 纽约 | 软件与服务 |
| 264 | Talkdesk | 70 | 美国 | 旧金山 | 人工智能 |
| 264 | Tango | 70 | 美国 | 山景城 | 即时通讯 |
| 264 | TechStyle Fashion Group | 70 | 美国 | 埃尔塞贡多 | 电子商务 |
| 264 | The Honest Company | 70 | 美国 | 圣塔莫尼卡 | 消费品 |
| 264 | ThoughtSpot | 70 | 美国 | 森尼维耳市 | 人工智能 |
| 264 | Thumbtack | 70 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
| 264 | Tradeshift | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Tresata | 70 | 美国 | 夏洛特市 | 大数据 |
| 264 | Turo | 70 | 美国 | 旧金山 | 共享经济 |
| 264 | 图森未来 | 70 | 美国 | 圣地亚哥 | 人工智能 |
| 264 | Udacity | 70 | 美国 | 山景城 | 教育科技 |
| 264 | View | 70 | 美国 | 苗必达 | 新能源 |
| 264 | Vlocity | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Vox Media | 70 | 美国 | 华盛顿 | 媒体和娱乐 |
| 264 | VTS | 70 | 美国 | 纽约 | 房地产科技 |
| 264 | WalkMe | 70 | 美国 | 旧金山 | 云计算 |
| 264 | Zeta Global | 70 | 美国 | 纽约 | 人工智能 |
| 264 | Zipline International | 70 | 美国 | 半月湾 | 物流 |
| 264 | ZipRecruiter | 70 | 美国 | 洛杉矶 | 电子商务 |
免责声明:
本文《2019美国独角兽公司排名 Infor居首,爱彼迎进入前三》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

你知道哪些历史上真实存在过的奇奇怪怪职业?
Gong scourer:除了收集和出售人类排泄物的锣农,中世纪城镇还有负责清理下水道和下水道的锣清洁工。龚农:在中世纪的英国,没有室内管道系统,所以人们用便壶来收集他们的排泄物。贡农负责收集和处理这...
阅读: 631

木乃伊诅咒:是真实存在还是迷信?
木乃伊一直以来都是一个充满神秘和诡异的话题。它们作为古代文物存在于人类历史的长河中,它们代表了古代文明的辉煌和荣耀。然而,在人们的口耳相传中,似乎在这些木乃伊的古老遗物中,还隐藏着一种可怕的力量&md...
阅读: 2297

中世纪的大学是怎么样的呢?
大学最早出现在欧洲的中世纪中期,包括意大利、法国、西班牙和英国,中世纪的大学是欧洲教育史上的一个重要时期。它是一个富有独特特点的学术机构,对于欧洲文化和知识传播产生了深远的影响。英格兰的第一所大学是在...
阅读: 3589

曹振镛是谁的后代?他一生为何能辅佐三位清朝的皇帝?
提到曹操,相信大家一定都不会觉得陌生。这位三国时期的枭雄,在东汉末年的乱世之中,成为与刘备孙权二人三分天下的霸主。不仅如此,在很长的一段时间里面,其实曹操都是压制着刘备和孙权的。曹操如此厉害,但是在三...
阅读: 2235

战火硝烟:清军收复四川,吴三桂叛军走向毁灭
各位大人,此为明清战争专题。关注书瑶,我们一起谈古论今。一、清军南下四川康熙十八年(1679年)六月,清廷命令陕西的抚远大将军图海进攻四川。清军分成四路进攻:一路是图海率领佛尼勒等将军,进入旧关;二路...
阅读: 2840

历史上有哪些对法律进行不寻常解释的例子?
1775年2月,一名丹麦妇女杀死了她四个月大的婴儿。当当局发现她和死去的孩子在一起时,她说她很愿意为自己的罪行而死。为什么会发生这样的事情?因为在当时,谋杀比自杀更可以被原谅。像这样的罪行是17和18...
阅读: 2445

为人仗义,有斗志的生肖男,生活中平易近人,前途不可限量
正直有斗志的生肖男,生活触手可及,前途无限生肖羊白羊座的朋友懂得换位思考,对生活活泼热情,待人宽厚公平。同时,他们也是懂得报恩的人。善待自己,记住,你的事业会越来越红火,执行力也很好。如果你努力工作,...
阅读: 2187

吸血鬼的来源于传说 到底是怎么回事?(吸血鬼传说)
所谓的吸血鬼可能是因为疾病也有可能是狂犬病患者。一直以来,吸血鬼都是西方传说当中代表邪恶力量的一种生物,在我国虽然没有吸血鬼,不过也有着僵尸,也是会吸血的,其实吸血怪一直可以追溯到古希腊时期,他们认为...
阅读: 3353

今年五月,4生肖先当官,再赚大钱,生活不再“饿死”
5月,许多新的机遇出现在人们的眼前,此时的人们保持着良好的心情和良好的状态迎接新的生活。今天说的这四个星座,五月就走不动了。往下走,日子不缺衣食,好运常在,生活精彩纷呈,事业、薪资相继实现。生肖羊属羊...
阅读: 1224

一生辛劳晚年幸福的四生肖,儿女独生,老人健康长寿
每个老人都希望晚年幸福,他们没有不愁吃不愁穿,身体健康,生出有为的孩子,天天开心。年纪越大,生活越好,越经历越幸福,儿女孝顺,无后顾之忧,老人健康长寿。让我们看看有哪些生肖。星兔:一生慈悲,晚年幸福属...
阅读: 775
热门文章
1.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 1

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 1
2.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 2
3.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 3

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 3
4.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 4

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 5

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 5
6.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 6

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 6
7.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 7

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 7
8.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 8

- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 8
9.十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 9

- 十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 2023-07-06
- 9
10.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 10

- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
- 10
最近更新
奇特杂交动物集锦
2026-11-03
挪威上空奇美极光酷似火凤凰(多图)
2026-11-03
奇异的“独角兽”鱼长可根据水质变色(图)
2026-11-03
男子血液紫色?粘稠如浆糊
2026-11-03
古冰川留下的奇迹 神秘喀纳斯 奇美景色引遐想
2026-11-03
罕见变异双头蛇图片集锦
2026-11-03
震撼雷暴闪电瞬间
2026-11-03
12大奇美壮观火山 值得冒险一看(图)
2026-11-03
数千毛毛虫织六米长大网
2026-11-03
盘点自然界“吞食阳光”的神奇动物
2026-11-03
