• 首页>
  • 排行榜>
  • 2017年中国城市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三

2017年中国城市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三

2023-08-28 11:12:25阅读量:17 字体:

2017年中国城市商业银行排行榜出炉,排名第一的是北京银行,总分为91.69分。排名第二的是江苏银行,总分为90.82分。排名第三的是南京银行,总分为90.09分。排名四到十位的银行分别是上海银行、宁波银行、盛京银行、微商银行、杭州银行、天津银行、厦门国际银行。下面就来看2017年中国城市商业银行排行榜详细名单。

2017年中国城市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三

2017年中国城市商业银行排行榜Top10

1 北京银行 84.36 9132 92.17 91.69

2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

10 展门国际银行 91.72 81.25 85.25 85.17

截至2016年6月末,我国城商行各项贷款余额9.5万亿元,各项存款余额15.6万亿元,年均增速近30%,其中,城商行小微企业贷款余额4.2万亿元,占商业银行小微贷款总规模的22%,小微企业贷款占其各项贷款的43.6%,高于商业银行平均水平。

2017年中国城市商业银行排行榜完整榜单

1 北京银行 84.36 9132 92.17 91.69

2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

10 展门国际银行 91.72 81.25 85.25 85.17

11 锦州银行 81.37 84.49 85.39 85.10

12 广州银行 87.18 84.90 84.45 84.63

13 吉林银行 81.85 8574 84.32 84.34

14 包商银行 81.86 85.55 84.18 8420

15 哈尔漠银行 81.28 74,69 85.39 84.11

16 郑州银行 91,08 83.30 83.66 84,00

17 成都银行 91.07 81.90 83.61 83.81

18 重庆银行 86.10 82.00 8373 83.68

19 长沙银行 81.67 83.10 8374 83.57

20 河北银行 82.40 86,12 83.03 8320

21 汉口银行 81.23 92.23 82.11 63.08

22 江西银行 81.73 82.31 83.18 83.02

23 大连银行 81.20 83.33 83.06 82.99

24 华融湘江银行 79.91 83.67 82.89 82.81

25 育岛银行 83.23 82.55 82.78 82.78

26 贵阳银行 81.11 7270 83.92 82.66

27 苏州银行 82.1S 81.78 82.S2 82.43

28 兰州银行 77.04 83.80 8257 82.42

29 毘仑银行 74.59 81.23 82.93 82.35

30 东莞银行 81.28 82.32 82.32 82.27

31 四川天府银行 86.70 83.35 81.88 8227

32 龙江银行 75.23 83.19 82.39 82.11

33 富滇银行 81,46 83.19 81.96 82.06

34 广东南粤银行 76.78 8452 82.00 81.99

35 齐鲁银行 81.11 8126 82.06 81.93

36 九江银行 76.22 81.27 82*31 81.90

37 责州银行 81.58 76.60 8252 81.86

36 中原银行 77.53 63.10 84.33 81.87

39 溫州银行 79.18 8146 82.02 81.82

40 威海市商业银行 82.13 81.08 81.66 81.80

点击下一页继续查看2017年中国城市商业银行排行榜

41 台州银行 74.73 87.30 81.50 81.74

42 西安银行 83.25 76.99 82^0 8173

43 廊坊银行 74.92 82.04 82.06 8170

44 长安银行 76.30 82.78 81.81 81.63

45 胥商锒行 78.52 82.13 81.73 81.61

46 广西北部湾银行 74.99 86.16 81.35 81.51

47 乌鲁木齐市银行 81.44 83.15 81.31 81.50

48 宁夏银行 78.73 83.13 81.37 81.41

49 桂林银行 75.54 82.56 8160 81.39

50 湖北银行 84.32 75.37 81.87 81.34

51 厦门银行 81.99 75.70 81.89 81.28

52 沧州银行 81.13 8269 81.04 81.21

53 浙江稠州商业银行 7271 82.12 81.60 8121

54 邯郸银行 76.67 81.10 8145 8118

55 唐山银行 75.82 76.32 SZ03 81.15

56 赣州银行 81.25 81.57 81.07 81.13

57 张家口市商业银行 74.97 81.64 8138 81.09

58 珠海华润银行 74.66 81.32 81.38 8104

59 内蒙古银行 77.91 81.98 81.03 80.97

60 浙江民泰商此银行 75.39 81.22 81.26 80.96

61 营口银行 72.90 81.89 81.27 80.91

62 重庆三峡银行 73.88 76.48 81.82 80.88

63 浙江泰饞商ik银行 72.84 81.79 81.21 80.85

64 广东华兴银行 73.27 81.31 81.20 80.81

65 绍兴银行 75.22 81.13 81.03 80.75

66 齐商银行 75.03 81.26 81.01 80.74

67 单新银行 72.27 78*59 81.46 80.71

68 胥海银行 74,70 81.20 81.00 80.70

69 洛阳银行 75.96 7172 8183 80.53

70 曰照银行 75.25 78.38 81.04 80.49

71 福達海峡银行 73.08 75.51 81.50 80.48

72 柳州银行 74.90 77.72 81.11 80.46

73 潍坊银行 73.94 77.92 81.02 80.36

74 鞍山银行 81.34 7374 81.00 8029

75 泉州银行 81.09 79.62 79.74 79.80

76 长城华西银行 82.46 61.20 81.55 79.56

77 辽阳银行 79.42 72.47 79.84 79.08

78 菜商银行 79.37 78.12 79.01 78.94

79 承德银行 72.15 72.17 79.29 78.22

S0 胥城银行 75.10 78.12 78.27 78.10

81 上烧银行 74,27 83.49 77.38 77.84

82 保定银行 79.57 72.42 78.19 77.68

83 攀枝花市商业银行 72.72 75.54 77.85 77.36

84 邢台银行 73.43 76.25 77.72 77.36

85 乐山市商血银行 81.09 75.93 77.25 77.31

86 烟台银行 76.93 79.88 76.98 7727

87 东营银行 73.10 7774 77.35 77.18

88 宁波通商银行 8221 7821 76,66 77.09

89 临商银行 7746 73.99 77.40 77.06

90 金华银行 74.44 81.40 76,32 76.73

91 抚顺商行 81.50 82.69 75.71 76.70

92 丹东银行 72.12 73.39 77.23 76.59

93 平顶山银行 81.25 81.44 75.64 76.50

94 嘉兴银行 81.14 74.92 76.39 76.48

95 玉溪市商此银行 72.52 76.03 76.61 76.35

96 泰安银行 75.92 77.92 76.07 76.25

97 鄠尔多斯银行 81.05 81.09 75.36 76.22

98 朝阳银行 7776 72.24 76.44 76.09

99 自贡市商此银行 71.77 81.60 75.62 76.03

100 焦作中旅银行 72.96 7629 76.12 7558

推荐阅读:

银行排名2017中国排名,中国五大银行均上榜

世界银行安全排名,世界最安全银行排行榜

2017世界银行排名 工商银行力压富国银行夺冠(附全榜单)

2017年中国品牌价值排行榜,中国工商银行夺得榜首(全球第十)

2017中国最有价值十大品牌,中国移动超越工商银行

推荐阅读

  • 福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜

    福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜

    中考对于大家来说是非常重要的一次考试,大家都希望能够考上一个好的高中。提前了解一些高中的信息对于快要中考的学生非常重要。那么,大家知道福州市重点高中有哪些学校,现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份福州市...

    阅读: 726

  • 浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅

    浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅

    浙江省的教育一直走在全国的前列,这缘于浙江人对教育的重视,浙江大学是省内的巨无霸大学,近几年进步神速,学科实力强大,并且浙江省的高中教育也位居全国前列。现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份浙江十大最牛高...

    阅读: 2635

  • 武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一

    武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一

    武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...

    阅读: 1190

  • 贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)

    贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)

    贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...

    阅读: 928

  • 日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4

    日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4

    日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...

    阅读: 836

  • 面相颧骨低的人运势好吗(不太理想)

    面相颧骨低的人运势好吗(不太理想)

    面相颧骨低的人运势不太理想。相学中,面相被认为可以反映一个人的性格特点和命运走向。颧骨作为面相中的一个重要指标之一,其高低往往与一个人的魄力、活力以及追求目标的意愿息息相关。1.缺乏志气一般而言,颧骨...

    阅读: 2367

  • 男人的富相痣长什么样子(眉毛中长痣 聪明绝顶)

    男人的富相痣长什么样子(眉毛中长痣 聪明绝顶)

    眉毛中长痣,聪明绝顶、太阳穴长痣,事业成功、右颧骨长痣,人中龙凤等。在相学中,相传男人的面部痣能够反映其富贵命运。其中,眉毛中长痣是被视为聪明绝顶的象征。让我们一起来了解一下男人富相痣的特征及其象征的...

    阅读: 1771

  • 男人厚唇的面相好不好(口腹之欲的象征)

    男人厚唇的面相好不好(口腹之欲的象征)

    嘴唇的厚度在相学中被解读为一个人口腹之欲的象征。相传,男人如果嘴唇较厚,通常会享受丰裕的生活,尤其在美食方面。这类男性可能热爱美食,享受美食带来的愉悦,有些甚至可能从事烹饪行业。此外,他们可能会在经济...

    阅读: 1197

  • 总能一鸣惊人的生肖有哪些(虎)

    总能一鸣惊人的生肖有哪些(虎)

    属虎、属鼠、属猴、属龙。人们常说,有些生肖天生就是领袖,他们总能一鸣惊人,在人群中脱颖而出。在十二生肖中,这些生肖的人拥有特殊的天赋和出众的眼光,让人刮目相看。1、属虎的人无畏勇气属虎的人天生就拥有一...

    阅读: 3198

  • 外表正经私下闷骚的生肖是什么(龙)

    外表正经私下闷骚的生肖是什么(龙)

    生肖龙、生肖鸡、生肖猪。有时候,我们会遇到那些表面上看似一本正经,但私底下却比谁都闷骚的人。他们隐藏在正经的外表下,内心却充满了趣味和活力。让我们来揭秘三大生肖中最具代表性的这些人,他们的独特魅力定会...

    阅读: 3405

热门文章