2019城市商业银行排名 北京银行净利润达200亿居首位(完整榜)
2023-08-28 08:58:58阅读量:3 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,根据全国城市商业银行在2018年的营收和利润为大家排列了2019城市商业银行排名,其中北京银行以200亿元净利润排在首位,同比增长6.77%。上海银行紧随其后,江苏银行排在第三位达到了130亿元利润。

从城市银行银行的营业收入来看,北京银行以554.88亿元傲立榜首,上海银行营业额上涨32.49%达到了438.88亿元。江苏银行的营业收入增长只有4.09%。另外排名前十的城市商业银行中只有盛京银行净利润下降。下面一起来看看2019城市商业银行排名的详细情况吧。
2019城市商业银行排名| 排名 | 银行 | 2017年营业收入(亿元) | 2018年营业收入 | 营收增速 | 2017年净利润 | 2018年净利润 | 净利润增速 |
| 1 | 北京银行 | 503.53 | 554.88 | 10.2 | 187.33 | 200.02 | 6.77 |
| 2 | 上海银行 | 331.25 | 438.88 | 32.49 | 153.28 | 180.34 | 17.65 |
| 3 | 江苏银行 | 338.39 | 352.24 | 4.09 | 118.75 | 130.65 | 10.02 |
| 4 | 宁波银行 | 253.14 | 289.3 | 14.28 | 93.34 | 111.86 | 19.85 |
| 5 | 南京银行 | 248.39 | 274.06 | 10.33 | 96.68 | 110.73 | 14.53 |
| 6 | 徽商银行 | 225.83 | 269.43 | 19.26 | 76.15 | 87.47 | 14.87 |
| 7 | 哈尔滨银行 | 141.18 | 143.25 | 1.47 | 52.49 | 55.49 | 5.71 |
| 8 | 杭州银行 | 141.22 | 170.54 | 20.77 | 45.5 | 54.12 | 18.94 |
| 9 | 贵阳银行 | 124.77 | 126.45 | 1.35 | 45.31 | 51.37 | 13.39 |
| 10 | 盛京银行 | 132.33 | 158.81 | 20.01 | 75.8 | 51.29 | -32.34 |
| 11 | 厦门国际银行 | 108.43 | 132.3 | 22.02 | 45.37 | 49.07 | 8.14 |
| 12 | 成都银行 | 96.54 | 115.9 | 20.05 | 39.09 | 46.49 | 18.95 |
| 13 | 长沙银行 | 121.28 | 139.41 | 14.95 | 39.31 | 44.79 | 13.94 |
| 14 | 台州银行 | 74.63 | 93.73 | 25.59 | 30.02 | 42.13 | 40.35 |
| 15 | 天津银行 | 101.86 | 121.38 | 19.17 | 39.16 | 41.81 | 6.76 |
| 16 | 重庆银行 | 101.45 | 108.4 | 6.85 | 37.26 | 37.7 | 1.18 |
| 17 | 广州银行 | 81.59 | 109.35 | 34.02 | 32.2 | 37.69 | 17.04 |
| 18 | 甘肃银行 | 80.5 | 88.72 | 10.21 | 33.58 | 34.35 | 2.29 |
| 19 | 昆仑银行 | 54.01 | 67.1 | 24.22 | 29.58 | 32.74 | 10.68 |
| 20 | 郑州银行 | 101.94 | 111.57 | 9.44 | 42.8 | 30.59 | -28.53 |
| 21 | 贵州银行 | 85.21 | 87.36 | 2.52 | 22.81 | 28.83 | 26.38 |
| 22 | 泰隆银行 | 71.64 | 8038 | 12.2 | 23.95 | 27.61 | 15.25 |
| 23 | 江西银行 | 94.63 | 113.51 | 19.95 | 28.65 | 27.34 | -4.6 |
| 24 | 华融湘江银行 | 76.61 | 95.42 | 24.56 | 25.02 | 27.1 | 8.28 |
| 25 | 东莞银行 | 57.56 | 74.95 | 30.22 | 21.22 | 24.57 | 15.78 |
| 26 | 中原银行 | 126.29 | 167.46 | 32.6 | 38.39 | 24.15 | -37.1 |
| 27 | 西安银行 | 49.26 | 59.76 | 21.31 | 21.31 | 23.62 | 10.82 |
| 28 | 兰州银行 | 65.77 | 68 | 3.38 | 23.61 | 22.48 | -4.8 |
| 29 | 苏州银行 | 68.99 | 77.37 | 12.16 | 21.1 | 22.42 | 6.26 |
| 30 | 青岛银行 | 55.83 | 73.72 | 32.04 | 19 | 20.23 | 6.48 |
| 31 | 河北银行 | 74.14 | 67.73 | -8.65 | 26.72 | 19.63 | -26.54 |
| 32 | 张家口银行 | 58.13 | 55.9 | -3.84 | 19.69 | 19.05 | -3.26 |
| 33 | 汉口银行 | 58.03 | 60.76 | 4.71 | 16.91 | 18.92 | 11.87 |
| 34 | 九江银行 | 58.55 | 78.66 | 34.35 | 17.66 | 17.58 | -0.5 |
| 35 | 湖北银行 | 51.01 | 67.39 | 32.12 | 12.55 | 17.52 | 39.65 |
| 36 | 大连银行 | 72.69 | 78.03 | 7.35 | 18.15 | 16.31 | -10.14 |
| 37 | 桂林银行 | 55.44 | 65.29 | 17.78 | 13.43 | 15.49 | 15.29 |
| 38 | 唐山银行 | 35.17 | 29.19 | -17.01 | 15.46 | 15.3 | -1.04 |
| 39 | 龙江银行 | 49.83 | 50.96 | 2.27 | 13.8 | 15.3 | 10.85 |
| 40 | 长安银行 | 46.8 | 55.38 | 18.34 | 13.86 | 15.28 | 10.26 |
| 41 | 廊坊银行 | 53.24 | 50.93 | -4.34 | 15.7 | 15.27 | -2.72 |
| 42 | 华兴银行 | 35.98 | 44.97 | 25 | 12.34 | 15.08 | 22.18 |
| 43 | 稠州银行 | 52.57 | 49.27 | -6.27 | 14.61 | 14.9 | 2.01 |
| 44 | 洛阳银行 | 65.21 | 72.16 | 10.66 | 27.23 | 14.83 | -45.55 |
| 45 | 广东南粤银行 | 53.69 | 53.16 | -0.99 | 13.24 | 14.31 | 8.12 |
| 46 | 厦门银行 | 36.86 | 41.86 | 13.57 | 12.16 | 14.09 | 15.92 |
| 47 | 珠海华润银行 | 36.65 | 48.56 | 32.48 | 11.81 | 13.67 | 15.69 |
| 48 | 天府银行 | 46.53 | 47.09 | 1.2 | 18.09 | 13.57 | -24.99 |
| 49 | 晋商银行 | 43.98 | 45.85 | 4.23 | 12.27 | 13.2 | 7.54 |
| 50 | 乌鲁木齐银行 | 32.56 | 33.95 | 4.26 | 12.78 | 13.16 | 3 |
| 51 | 重庆三峡银行 | 39.19 | 37.78 | -3.61 | 18.12 | 12.8 | -29.36 |
| 52 | 吉林银行 | 89.32 | 87.19 | -2.38 | 29.37 | 11.57 | -60.6 |
| 53 | 沧州银行 | 33.85 | 36.16 | 6.82 | 10 | 11.2 | 12.08 |
| 54 | 辽阳银行 | 20.4 | 31.35 | 53.7 | 10.08 | 10.82 | 7.3 |
| 55 | 威海市商业银行 | 38.94 | 38.46 | -1.23 | 15.67 | 9.56 | -39.01 |
| 56 | 承德银行 | 25.17 | 30.01 | 19.22 | 9.54 | 9.42 | -1.27 |
| 57 | 广西北部湾银行 | 21.93 | 33.79 | 54.1 | 7.74 | 9.25 | 19.56 |
| 58 | 赣州银行 | 25.62 | 31 | 20.97 | 7.6 | 8.45 | 11.14 |
| 59 | 营口沿海银行 | 15.33 | 19.66 | 28.31 | 7.98 | 8.01 | 0.34 |
| 60 | 乌海银行 | 14.58 | 14.55 | -0.19 | 7.77 | 7.97 | 2.56 |
| 61 | 日照银行 | 28.37 | 37.85 | 33.38 | 6.49 | 7.41 | 14.3 |
| 62 | 潍坊银行 | 30.37 | 34.71 | 14.31 | 7.07 | 7.39 | 4.46 |
| 63 | 上饶银行 | 27.72 | 32.3 | 16.52 | 6.74 | 7.25 | 7.53 |
| 64 | 宁波通商银行 | 17.64 | 20.66 | 17.15 | 6.41 | 7.12 | 11.02 |
| 65 | 东营银行 | 18.92 | 21.66 | 14.46 | 7.21 | 6.73 | -6.69 |
| 66 | 泸州银行 | 16.81 | 19.34 | 15.09 | 6.19 | 6.58 | 6.4 |
| 67 | 民泰银行 | 35.72 | 39.15 | 9.6 | 5.5 | 6.5 | 18.22 |
| 68 | 绵阳银行 | 15.13 | 20.68 | 36.75 | 6.34 | 6.34 | -0.13 |
| 69 | 嘉兴银行 | 19.1 | 21.04 | 10.11 | 6.64 | 6.29 | -5.22 |
| 70 | 葫芦岛银行 | 18.77 | 22.36 | 19.1 | 5.69 | 6.18 | 8.73 |
| 71 | 营口银行 | 25.63 | 27.46 | 7.14 | 6.31 | 5.83 | -7.7 |
| 72 | 宁夏银行 | 32.38 | 35.87 | 10.79 | 8.31 | 5.75 | -30.78 |
| 73 | 红塔银行 | 15.19 | 19.91 | 31.08 | 3.03 | 5.64 | 86.42 |
| 74 | 济宁银行 | 18.63 | 25.02 | 34.32 | 5.18 | 5.44 | 5.07 |
| 75 | 内蒙古银行 | 23.87 | 26.71 | 11.9 | 5.05 | 5.43 | 7.42 |
| 76 | 抚顺银行 | 16.18 | 18.65 | 15.26 | 7.52 | 5.1 | -28.09 |
| 77 | 秦皇岛银行 | 11.24 | 14.82 | 31.89 | 4.73 | 5.39 | 14.15 |
| 78 | 齐商银行 | 26.95 | 25.67 | -4.72 | 4.88 | 5.31 | 8.84 |
| 79 | 乐山银行 | 20.71 | 20.73 | 0.11 | 6.51 | 5.28 | -18.93 |
| 80 | 晋城银行 | 19.07 | 28.1 | 47.36 | 5.43 | 5.13 | -5.52 |
| 81 | 温州银行 | 39.71 | 36.18 | -8.89 | 9.02 | 5.1 | -43.46 |
| 82 | 达州银行 | 11.22 | 5.69 | 4.95 | -12.88 | ||
| 83 | 长城华西银行 | 23.74 | 23.13 | -2.56 | 6.83 | 4.9 | -28.21 |
| 84 | 湖州银行 | 13.59 | 16.48 | 21.25 | 3.15 | 4.89 | 55.08 |
| 85 | 海峡银行 | 30.07 | 27.9 | -7.22 | 6.5 | 4.75 | -26.97 |
| 86 | 莱商银行 | 25.56 | 31.96 | 25.04 | 4.64 | 4.67 | 0.7 |
| 87 | 遂宁银行 | 10.64 | 11.47 | 7.83 | 5.21 | 4.38 | -16 |
| 88 | 晋中银行 | 18.21 | 13.47 | -26.03 | 3.79 | 4.34 | 14.71 |
| 89 | 泰安银行 | 14.45 | 12.76 | -11.74 | 6.2 | 4.22 | -31.99 |
| 90 | 绍兴银行 | 18.06 | 19.52 | 8.07 | 4.2 | 4.05 | -3.54 |
| 91 | 邢台银行 | 21.79 | 21.2 | -2.7 | 6.93 | 3.99 | -42.41 |
| 92 | 阜新银行 | 23.68 | 20.22 | -14.59 | 7.38 | 3.74 | -49.31 |
| 93 | 泉州银行 | 16.97 | 20.65 | 21.66 | 3.66 | 3.62 | -1.22 |
| 94 | 丹东银行 | 19.99 | 16.48 | -17.56 | 3.6 | 3.51 | -2.45 |
| 95 | 柳州银行 | 27.1 | 31.06 | 14.62 | 0.76 | 3.45 | 354.46 |
| 96 | 临商银行 | 23.09 | 22.81 | -1.2 | 5.87 | 3.22 | -45.11 |
免责声明:
本文《2019城市商业银行排名 北京银行净利润达200亿居首位(完整榜)》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

地震砂涌是怎么回事(地下深处含水砂土出现液化)
2023年12月18日,甘肃省临夏州积石山县发生了一场规模为6.2级的地震,这场地震给当地带来了严重的灾难,而在灾难发生后,人们纷纷涌入灾区进行救援。在灾难救援中,出现了一种被称为砂涌”的...
阅读: 1467

哪几个生肖与属鸡之人做夫妻争吵不断(鼠)
属鼠、属虎、属狗、属猴、属兔。在婚姻中,相互理解和包容是维系关系的关键。然而,这些生肖与属鸡之人组成的夫妻关系,却经常因为个性差异而导致争吵不断。1. 属鼠属鼠的人聪明敏锐,善于洞察他人。然而,他们对...
阅读: 782

白云鄂博发现的新矿物是什么(铌)
2023年10月4日,我国媒体发布了一个令人振奋的消息:又发现了一种新矿物!”在内蒙古自治区包头市的白云鄂博矿区,人们发现了一种名为铌的金属物质。这一消息引起了广泛关注。因为铌的特殊性以及...
阅读: 2514

火星究竟能否成为未来人类的第二个地球?(具备潜力充满可能)
火星被科学家认为是极具潜力的可以成为第2个地球的星球,通过人为干预火星很有可能会逐渐的地球化,成为星际移民的目的地。火星作为地球的邻居,一直以来都备受关注,与火星探测的热度始终高涨。进行火星探测的目的...
阅读: 1652

男子徒步被狗追咬全身缝300多针 狗主人需承担责任么
已经62岁的郭先生在3月22日上午徒步锻炼的时候,被多条大型犬追咬导致全身被缝合三百多针,这些年随着社会需求的变化,养狗的家庭也越来越多,当自家狗将他人咬伤时,狗主人必须承担相应的刑事和法律责任,该事...
阅读: 2700

成都一辆迈巴赫连撞多人致2死2伤 开车撞人会被判刑么
2024年3月31日晚上,四川省成都市发生了一汽迈巴赫撞人事件,该车祸导致两人受伤两人死亡,根据我国交通法规定,开车撞人已经违反交通运输管理法规,根据事故具体情况决定刑罚,目前警方已经将肇事司机控制,...
阅读: 2940

女子辅导儿子作业情绪崩溃踹断脚趾 如何辅导孩子写作业
近日,江苏省南京市的母亲在辅导儿子写作业时,因儿子写作业实在墨迹情绪逐渐崩溃,本想踢儿子的课桌警示儿子却不想碰在了墙上,导致脚趾发生骨折,在辅导孩子写作业的时候,家长一定要保持平和的心态,对孩子做出适...
阅读: 2069

女子健身私密照未经允许被发网上 泄露他人隐私的责任
近日,一位健身房的教练为了帮助自己的店铺刷好评,未经允许就将该健身房一女子的私密照上传到网上,这属于侵害他人隐私安全,该行为将承担相应的民事、行政、刑事责任。在了解该教练将照片上传到网上的时候,该女士...
阅读: 1340

可可价格飙升 涨幅远超金价 可可涨价的原因
近期,纽约可可期货的价格在上周直接上涨破除了每吨1万元的价格关口,此次价格上涨直接打破的历史可可最高价格,这么惊人的涨幅程度已经远远超过黄金的价格,可可之所以会涨价很大程度上是因为气候原因造成的,因此...
阅读: 1738

可以再生内脏的动物是什么(蝾螈)
在自然界中,有一种神奇的生物,它拥有令人惊叹的再生能力,即使内脏受伤,也能够再生。这个生物就是蝾螈。蝾螈,又称火蜥蜴或娃娃鱼,是一种两栖动物,外形像蜥蜴,但却拥有着惊人的再生能力。与壁虎的尾巴能够断掉...
阅读: 2769
热门文章
1.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 1

- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 1
2.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2

- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 3

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 3
4.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 4

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 4
5.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 5

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 5
6.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 6

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 7

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 8

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 8
9.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 9

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 10

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币期货:深度解析、交易策略与风险管控
2025-10-11

比特币(BTC):数字黄金的崛起、挑战与未来展望
2025-10-11

买比特币:从入门到精通的实战指南
2025-10-11

比特币分析师:解码加密货币市场的关键角色与策略
2025-10-11

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11

比特币矿机工作原理:解密算力背后的技术密码
2025-10-11

比特币分析最新行情:市场波动背后的逻辑与趋势洞察
2025-10-11

在哪可以买到比特币:全球合规交易平台深度指南
2025-10-11
