手机cpu天梯图2019年10月 骁龙855+上榜,麒麟990只排第五
2023-08-10 08:32:47阅读量:1 字体:大 中 小
彩霞奇闻网讯,截止到2019年10月12日,苹果搭载A13处理器的iPhone11推出,而华为最新搭载海思麒麟990 5G芯片的华为mate30 Pro也即将上市,但从性能上来看还是由苹果A12X保持榜首,远超苹果A13,而华为推出的海思麒麟990也要超过骁龙855Plus,不过在单核和多核性能得分上还未有最终数据,而高通骁龙最新的865芯片可能要到12月份或2020年初才会发布,另外三星猎户座也未有新处理器出现。下面一起来看看手机cpu天梯图2019年10月的详细情况吧。

| 排名 | Model | 核心/线程 | Geekbench 4.3 64位单核心得分 | Geekbench 4.3 64位多核心得分 | PassMark性能测试移动V1 CPU |
| 1 | Apple A12X Bionic | 8、8 | 4993n2 | 17866n2 | 758432n2 |
| 2 | Apple A13 Bionic | 6、6 | 667302n2 | ||
| 3 | Apple A12 Bionic | 6、6 | 4774n5 | 11480n5 | 486197n3 |
| 4 | 海思麒麟 990 5G | 8、8 | |||
| 5 | 海思麒麟 990 | 8、8 | |||
| 6 | 高通骁龙 855Plus | 8、8 | |||
| 7 | 高通骁龙 855 | 8、8 | 3491n12 | 10987.5n12 | 246456n3 |
| 8 | Apple A11 Bionic | 6、6 | 4263n3 | 10380n3 | 453409n3 |
| 9 | Apple A10X Fusion | 6、3 | 3928.5n2 | 9325.5n2 | 82837.5n2 |
| 10 | 三星 Exynos 9820 | 8、8 | 4505.5n4 | 10374n4 | |
| 11 | 海思麒麟 980 | 8、8 | 3314.5n8 | 9861n8 | 246733n2 |
| 12 | 三星 Exynos 9810 | 8、8 | 3688n3 | 8874n3 | 154312n2 |
| 13 | 高通骁龙 845 | 8、8 | 2429n27 | 8849n27 | 244932n2 |
| 14 | 高通骁龙 730 | 8、8 | 2481.5n2 | 6848.5n2 | 199625 |
| 15 | 海思麒麟 970 | 8、8 | 1901n8 | 6714.5n8 | 202050 |
| 16 | 海思麒麟 960 | 8、8 | 1869n7 | 6445n7 | 264076n2 |
| 17 | 海思麒麟 960s | 8、8 | 1634 | 5809 | |
| 18 | Apple A9X | 2、2 | 3097 | 5284 | 59226n2 |
| 19 | 高通骁龙 675 | 8、8 | 2380 | 6446 | 190355 |
| 20 | 高通骁龙 835 (8998) | 8、8 | 1920n18 | 6517n18 | 266992 |
| 21 | 高通骁龙 712 | 8、8 | 1875 | 5975 | 185962 |
| 22 | 三星 Exynos 8895 Octa | 8、8 | 2015n3 | 6711n3 | 238041 |
| 23 | 三星 Exynos 8890 Octa | 8、8 | 1810 | 5354 | 207417n3 |
| 24 | 三星 Exynos 9610 | 8、8 | 1721 | 5605 | 172805 |
| 25 | 海思麒麟 955 | 8、8 | 1744 | 5260 | 253465 |
| 26 | 海思麒麟 950 | 8、8 | 1683 | 5283 | 270825 |
| 27 | 三星 Exynos 9609 | 8、8 | 1601 | 5273 | 131830 |
| 28 | Apple A10 Fusion | 4、2 | 3499n3 | 5922n3 | 49329n2 |
| 29 | 联发科 Helio P70 | 8、8 | 1473n3 | 5097n3 | 171015 |
| 30 | 联发科 Helio X27 MT6797X | 10、10 | 1690n4 | 4781.5n4 | 159874 |
| 31 | 高通骁龙 710 | 8、8 | 1821n4 | 5850.5n4 | 180127n3 |
| 32 | 高通骁龙 670 | 8、8 | 1624n3 | 5172n3 | 171622n2 |
| 33 | 高通骁龙 660 | 8、8 | 1617n11 | 5850n11 | 187414n2 |
| 34 | 高通骁龙 821 MSM8996 Pro | 4、4 | 1834.5n4 | 4356n4 | 215105 |
| 35 | 三星 Exynos 7885 | 8、8 | 1525.5n2 | 4430n2 | |
| 36 | 海思麒麟 710 | 8、8 | 1544n9 | 5429n9 | 184162n2 |
| 37 | 联发科 Helio P60 | 8、8 | 1479.5n2 | 5648.5n2 | 142690n2 |
| 38 | 三星 Exynos 7420 Octa | 8、8 | 169794n4 | ||
| 39 | 联发科 Helio X25 MTK6797T | 10、10 | 1791 | 4554 | |
| 40 | 高通骁龙 820 MSM8996 | 4、4 | 1662n5 | 4021n5 | 170521n3 |
| 41 | Nvidia Tegra X1 | 8、8 | 1510 | 4264 | 129085 |
| 42 | Apple A9 | 2、2 | 2556 | 4459 | 48849n4 |
| 43 | Intel Atom x7-Z8700 | 4、4 | |||
| 44 | 高通骁龙 810 MSM8994 | 8、8 | 1350 | 3440 | 117831n6 |
| 45 | 联发科 Helio P25 | 8、8 | 836.5n4 | 3860.5n4 | 135249 |
| 46 | 高通骁龙 652 MSM8976 | 8、8 | 1454 | 4612 | 215365 |
| 47 | 高通骁龙 808 MSM8992 | 6、6 | 1124 | 2798 | 97824n2 |
| 48 | 高通骁龙 650 MSM8956 | 6、6 | 1458 | 2869 | |
| 49 | Intel Atom x5-Z8550 | 4、4 | |||
| 50 | Intel Atom Z3795 | 4、4 | |||
| 51 | Intel Atom Z3785 | 4、4 | |||
| 52 | Intel Atom Z3775 | 4、4 | |||
| 53 | Intel Atom Z3775D | 4、4 | |||
| 54 | Intel Atom Z3770 | 4、4 | |||
| 55 | Intel Atom Z3770D | 4、4 | |||
| 56 | Intel Atom x5-Z8500 | 4、4 | |||
| 57 | Apple A8X | 3、3 | 1821 | 4357 | 73235 |
| 58 | Nvidia Tegra K1 (Denver) | 2、2 | 1729 | 2776 | 35765 |
| 59 | 联发科 Helio X20 MT6797 | 10、10 | 1599 | 4468 | |
| 60 | 联发科 MT8176 | 6、6 | 1582.5n2 | 3232.5n2 | |
| 61 | 联发科 MT8173 | 4、4 | 1204 | 3305 | |
| 62 | 联发科 MT8173C | 4、4 | |||
| 63 | 联发科 MT6595 Turbo | 8、8 | |||
| 64 | 三星 Exynos 5433 Octa | 8、8 | 1359 | 3969 | |
| 65 | Apple A8 | 2、2 | 1591 | 2759 | 44118n2 |
| 66 | Nvidia Tegra K1 | 4、4 | 1085 | 2949 | 22985 |
| 67 | 高通骁龙 805 APQ8084 | 4、4 | 1008 | 2576 | 18314n3 |
| 68 | 高通骁龙 636 | 8、8 | 1337n11 | 4941n11 | 157981n2 |
| 69 | 三星 Exynos 7904 | 8、8 | 1320n3 | 4096n3 | 133094n2 |
| 70 | 高通骁龙 632 | 8、8 | 1247n5 | 4515n5 | |
| 71 | Intel Atom Z3580 | 4、4 | 34837 | ||
| 72 | Intel Atom Z3736F | 4、4 | |||
| 73 | Intel Atom Z3736G | 4、4 | |||
| 74 | Intel Atom x5-Z8350 | 4、4 | 903n2 | 2393n2 | |
| 75 | Intel Atom x5-Z8300 | 4、4 | |||
| 76 | Intel Atom Z3745 | 4、4 | 27592n4 | ||
| 77 | Intel Atom Z3745D | 4、4 | |||
| 78 | Intel Atom Z3740 | 4、4 | |||
| 79 | Intel Atom Z3740D | 4、4 | |||
| 80 | Intel Atom Z3735D | 4、4 | |||
| 81 | Intel Atom Z3735E | 4、4 | |||
| 82 | Intel Atom Z3735F | 4、4 | |||
| 83 | Intel Atom Z3735G | 4、4 | |||
| 84 | Intel Atom x5-E8000 | 4、4 | 957 | 2808 | |
| 85 | 高通骁龙 630 | 8、8 | 865n13 | 4172n13 | |
| 86 | 高通骁龙 626 | 8、8 | 928.5n4 | 4496.5n4 | |
| 87 | 高通骁龙 801 MSM8974AC | 4、4 | 1024n2 | 2658n2 | 18438n5 |
| 88 | 三星 Exynos 5430 Octa | 8、8 | 782 | 2457 | |
| 89 | UNISOC SC9863A | 8、8 | 827 | 3526 | 92404 |
| 90 | 联发科 Helio P23 MT6763T | 8、8 | 829n5 | 3678n5 | 103595 |
| 91 | 联发科 Helio P23 MT6763V | 8、8 | 804n5 | 3691n5 | 100256 |
| 92 | 联发科 MT6595 | 8、8 | |||
| 93 | 高通骁龙 801 APQ8074AB | 4、4 | |||
| 94 | 高通骁龙 801 MSM8974AB | 4、4 | 17428n2 | ||
| 95 | Nvidia Tegra 4 | 4、4 | 909 | 2382 | 16687n7 |
| 96 | Intel Atom Z3680 | 2、2 | |||
| 97 | Intel Atom Z3680D | 2、2 | |||
| 98 | 联发科 MT6595M | 8、8 | |||
| 99 | 高通骁龙 801 MSM8974AA | 4、4 | |||
| 100 | 高通骁龙 625 | 8、8 | 872.5n12 | 4319.5n12 | 156240 |
| 101 | 高通骁龙 439 | 8、8 | 877n2 | 3167.5n2 | 105520 |
| 102 | 海思麒麟 925 | 8、8 | 767 | 1899 | |
| 103 | 高通骁龙 800 MSM8974 | 4、4 | 991 | 2330 | 15263.5n14 |
| 104 | 联发科 Helio P20 (LP4) MT6757 | 8、8 | 845n4 | 3580n4 | 130988 |
| 105 | 三星 Exynos 5420 Octa | 8、8 | 818 | 2145 | 18111n4 |
| 106 | 海思麒麟 920 | 8、8 | 738 | 1752 | 18892 |
| 107 | 三星 Exynos 7880 | 8、8 | 773 | 4104 | |
| 108 | 海思麒麟 935 | 8、8 | 800 | 2912 | |
| 109 | 海思麒麟 659 | 8、8 | 926.5n8 | 3680.5n8 | 127602n2 |
| 110 | 三星 Exynos 7884B | 8、8 | 1212n3 | 3714n3 | |
| 111 | 海思麒麟 658 | 8、8 | 913 | 3460 | |
| 112 | 联发科 Helio X10 MT6795 | 8、8 | 789 | 2041 | |
| 113 | 三星 Exynos 7870 Octa | 8、8 | 732n5 | 3710n5 | |
| 114 | 海思麒麟 655 | 8、8 | 162396 | ||
| 115 | 海思麒麟 650 | 8、8 | 142543 | ||
| 116 | 海思麒麟 930 | 8、8 | 125047 | ||
| 117 | 联发科 Helio P35 MT6765 | 8、8 | 888n2 | 3903.5n2 | |
| 118 | 联发科 Helio P22 MT6762 | 8、8 | 774n5 | 3434n5 | |
| 119 | 联发科 Helio P10 MT6755 | 8、8 | 720.5n2 | 2926.5n2 | 102616n2 |
| 120 | Apple A7 | 2、2 | 35725.5n4 | ||
| 121 | Intel Atom Z3570 | 4、4 | |||
| 122 | 高通骁龙 450 | 8、8 | 758n11 | 3897n11 | 101906 |
| 123 | Intel Atom Z3560 | 4、4 | 25408.5n4 | ||
| 124 | 三星 Exynos 5410 Octa | 8、8 | 683 | 1696 | |
| 125 | Intel Atom Z3480 | 2、2 | |||
| 126 | Intel Atom x3-C3440 | 4、4 | |||
| 127 | 三星 Exynos 5260 Hexa | 6、6 | 15547 | ||
| 128 | 高通骁龙 429 | 4、4 | 860 | 2485 | 70208 |
| 129 | 联发科 Helio A22 MT6762M | 4、4 | 825 | 2471 | 66909 |
| 130 | 联发科 Helio A22 MT6761 | 4、4 | 835.5n2 | 2395n2 | 67423n3 |
| 131 | 联发科 MT8135 | 4、4 | 11615.5n2 | ||
| 132 | Intel Atom Z3530 | 4、4 | |||
| 133 | 三星 Exynos 5250 Dual | 2、2 | |||
| 134 | 联发科 MT8752 | 8、8 | |||
| 135 | 联发科 MT6752 | 8、8 | 30455 | ||
| 136 | 三星 Exynos 7580 Octa | 8、8 | |||
| 137 | 高通骁龙 617 MSM8952 | 8、8 | |||
| 138 | 高通骁龙 616 MSM8939v2 | 8、8 | 96167 | ||
| 139 | 高通骁龙 615 MSM8939 | 8、8 | 12996.5n2 | ||
| 140 | Rockchip RK3288 | 4、4 | |||
| 141 | 联发科 MT6753 | 8、8 | 653 | 2505 | 120120 |
| 142 | 联发科 MT6750S | 8、8 | 646n2 | 2466.5n2 | |
| 143 | 联发科 MT6750N | 8、8 | 665 | 2645 | |
| 144 | 联发科 MT6750 | 8、8 | 612n18 | 2617n18 | 75778n2 |
| 145 | 高通骁龙 610 MSM8936 | 4、4 | |||
| 146 | 联发科 MT8163 V、A 1.5 GHz | 4、4 | 636n2 | 1781n2 | |
| 147 | 联发科 MT6592 | 8、8 | 25313.5n6 | ||
| 148 | 高通骁龙 600 APQ8064T | 4、4 | 11659n5 | ||
| 149 | 三星 Exynos 7578 | 4、4 | |||
| 150 | 海思麒麟 910T | 4、4 | 12178 | ||
| 151 | 联发科 MT8163 V、B 1.3 GHz | 4、4 | 640n4 | 1767n4 | |
| 152 | 联发科 MT8161 | 4、4 | 43768 | ||
| 153 | Intel Atom x3-C3230RK | 4、4 | |||
| 154 | 高通骁龙 435 | 8、8 | 666n10 | 2582n10 | 81667 |
| 155 | 高通骁龙 430 (MSM8937) | 8、8 | 658.5n16 | 2552.5n16 | |
| 156 | 高通骁龙 415 MSM8929 | 8、8 | |||
| 157 | Intel Atom Z3460 | 2、2 | 9112 | ||
| 158 | 高通骁龙 S4 Pro APQ8064A | 4、4 | 10517.5n4 | ||
| 159 | 联发科 MT8732 | 4、4 | |||
| 160 | 联发科 MT8165 | 4、4 | 59688 | ||
| 161 | 联发科 MT6739 | 4、4 | 653n14 | 1779n14 | |
| 162 | 联发科 MT6739WW | 4、4 | 589 | 1718 | 49040 |
| 163 | 联发科 MT6732 | 4、4 | |||
| 164 | 联发科 MT6735 | 4、4 | 519n2 | 1430n2 | 34641n5 |
| 165 | 高通骁龙 425 (MSM8917) | 4、4 | 660n17 | 1847n17 | |
| 166 | 联发科 MT8735 | 4、4 | 617.5n2 | 1765n2 | |
| 167 | 联发科 MT6737T | 4、4 | 672n6 | 1876.5n6 | 2040 |
| 168 | 联发科 MT6737 | 4、4 | 537n11 | 1504n11 | 45882n4 |
| 169 | Rockchip RK3188 | 4、4 | 10965n4 | ||
| 170 | 三星 Exynos 7570 Quad | 4、4 | 631.5n2 | 1856.5n2 | |
| 171 | 高通骁龙 410 MSM8916 | 4、4 | 516n2 | 1322n2 | 9857n3 |
| 172 | 高通骁龙 410 APQ8016 | 4、4 | |||
| 173 | 海思麒麟 620 | 8、8 | |||
| 174 | 海思麒麟 910 | 4、4 | 11258 | ||
| 175 | Intel Atom Z2760 | 2、4 | |||
| 176 | 高通骁龙 400 MSM8928 | 4、4 | 7929n2 | ||
| 177 | 高通骁龙 400 APQ8028 | 4、4 | 9698 | ||
| 178 | 联发科 MT6735P | 4、4 | 14483 | ||
| 179 | 联发科 MT6735M | 4、4 | 14977 | ||
| 180 | Marvell Armada PXA1908 | 4、4 | 10868 | ||
| 181 | Apple A6x | 2 | |||
| 182 | Intel Atom Z2580 | 2、4 | 11276 | ||
| 183 | 高通骁龙 S4 Pro MSM8960DT | 2、2 | 6979 | ||
| 184 | 高通骁龙 S4 Pro MSM8960T | 2、2 | 7065 | ||
| 185 | 高通骁龙 400 8930AB | 2、2 | 7051n3 | ||
| 186 | 高通骁龙 S4 Plus APQ8060A | 2、2 | |||
| 187 | 高通骁龙 S4 Plus MSM8960 | 2、2 | 5589 | ||
| 188 | 高通骁龙 S4 Plus MSM8260A | 2、2 | |||
| 189 | Intel Atom Z2560 | 2、4 | 9263n4 | ||
| 190 | AMD Z-60 | 2、2 | |||
| 191 | AMD Z-01 | 2、2 | |||
| 192 | Intel Atom Z560 | 1、2 | |||
| 193 | Intel Atom Z550 | 1、2 | |||
| 194 | Apple A6 | 2 | 24996 | ||
| 195 | Intel Atom x3-C3130 | 2、2 | |||
| 196 | 三星 Exynos 4412 Quad | 4、4 | 10466 | ||
| 197 | NVIDIA Tegra 3 | 4、4 | 8638n3 | ||
| 198 | 联发科 MT8127 | 4、4 | 448 | 1216 | |
| 199 | 联发科 MT6589T | 4、4 | |||
| 200 | 联发科 MT8389 | 4、4 | 8323n3 | ||
| 201 | 联发科 MT8125 | 4、4 | 8406n4 | ||
| 202 | Spreadtrum SC9830A | 4、4 | |||
| 203 | 三星 Exynos 3470 Quad | 4、4 | 8008 | ||
| 204 | 三星 Exynos 3475 Quad | 4、4 | |||
| 205 | 联发科 MT8321 | 4、4 | 429 | 1106 | |
| 206 | 联发科 MT8121 | 4、4 | 9761n2 | ||
| 207 | 联发科 MT6582 | 4、4 | 9807n7 | ||
| 208 | 联发科 MT6582M | 4、4 | 9264n3 | ||
| 209 | 联发科 MT6580M | 4、4 | 427n5 | 1160n5 | |
| 210 | Spreadtrum SC7731 | 4、4 | |||
| 211 | 高通骁龙 212 APQ8009 | 4、4 | 423 | 1118 | |
| 212 | 高通骁龙 400 MSM8926 | 4、4 | 7511.5n4 | ||
| 213 | 高通骁龙 400 MSM8226 | 4、4 | 7300.5n8 | ||
| 214 | 高通骁龙 400 APQ8026 | 4、4 | 6717 | ||
| 215 | 联发科 MT6589 | 4、4 | 8336n8 | ||
| 216 | 高通骁龙 200 MSM8212 | 4、4 | |||
| 217 | 高通骁龙 210 MSM8909 | 4、4 | 430.5n2 | 1117n2 | |
| 218 | Marvell PXA1088 | 4、4 | 5776.5n2 | ||
| 219 | 高通骁龙 S4 Plus MSM8930 | 2、2 | 3464 | ||
| 220 | 高通骁龙 S4 Plus MSM8230 | 2、2 | 4294n2 | ||
| 221 | Qualcomm 205 | 2、2 | |||
| 222 | Intel Atom Z2480 | 1、2 | |||
| 223 | Intel Atom Z540 | 1、2 | |||
| 224 | Intel Atom Z530 | 1、2 | |||
| 225 | Intel Atom Z670 | 1、2 | |||
| 226 | Intel Atom Z2460 | 1、2 | |||
| 227 | Intel Atom Z520 | 1、2 | |||
| 228 | 高通骁龙 S4 Plus MSM8227 | 2、2 | 3632 | ||
| 229 | 三星 Exynos 4212 1.5 GHz | 2、2 | 4814.5n2 | ||
| 230 | Texas Instruments OMAP 4470 | 2、2 | |||
| 231 | HiSilicon k3v2 Hi3620 | 4、4 | 8678n5 | ||
| 232 | Rockchip RK3066 1.5 GHz | 2、2 | 5852 | ||
| 233 | 高通骁龙 S4 Play MSM8625Q | 4、4 | 2697 | ||
| 234 | 高通骁龙 200 8225Q | 4、4 | 6062 | ||
| 235 | 高通骁龙 S4 Play MSM8225Q | 4、4 | 6341 | ||
| 236 | 联发科 MT8312 | 2、2 | 4457 | ||
| 237 | Renesas MP5232 | 2、2 | 4557 | ||
| 238 | Broadcom BCM21664T | 2、2 | 4230 | ||
| 239 | Marvell PXA986 | 2、2 | 3976n3 | ||
| 240 | Amlogic AML8726-MX | 2、2 | |||
| 241 | 高通骁龙 S3 MSM8660 | 2、2 | |||
| 242 | 高通骁龙 S3 MSM8260 | 2、2 | |||
| 243 | 三星 Exynos 4210 1.4 GHz | 2、2 | |||
| 244 | Texas Instruments OMAP 4460 | 2、2 | 5787 | ||
| 245 | Rockchip RK3168 | 2、2 | |||
| 246 | 三星 Exynos 4210 1.2 GHz | 2、2 | |||
| 247 | 联发科 MT8377 | 2、2 | |||
| 248 | Broadcom BCM28155 | 2、2 | |||
| 249 | Texas Instruments OMAP 4430 | 2、2 | |||
| 250 | 联发科 MT6572 | 2、2 | 3679.5n2 | ||
| 251 | Spreadtrum SC8830 | 4、4 | |||
| 252 | Apple A5x | 2 | 11087 | ||
| 253 | 高通骁龙 S4 Play MSM8225 | 2、2 | 3040 | ||
| 254 | Intel Atom Z2420 | 1、2 | |||
| 255 | Apple A5 | 2 | |||
| 256 | Nvidia Tegra 2 (250) | 2、2 | |||
| 257 | 高通骁龙 200 8210 | 2、2 | 3466n5 | ||
| 258 | 联发科 MT8317T | 2、2 | 4319 | ||
| 259 | 联发科 MT6577 | 2、2 | 3671n3 | ||
| 260 | ST-Ericsson NovaThor U8500 | 2、2 | |||
| 261 | ST-Ericsson NovaThor U8420 | 2、2 | |||
| 262 | Intel Atom Z510 | 1、1 | |||
| 263 | Intel Atom Z2000 | 1、1 | |||
| 264 | 联发科 MT6575 | 1、1 | |||
| 265 | Intel Atom Z500 | 1、1 | |||
| 266 | 高通骁龙 S2 MSM8255 | 1、1 | |||
| 267 | Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1、1 | |||
| 268 | AllWinner A10 | 1、1 | |||
| 269 | ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1、1 | |||
| 270 | Apple A4 | 1、1 | |||
| 271 | AllWinner A13 | 1、1 | |||
| 272 | WonderMedia PRIZM WM8950 | 1、1 | |||
| 273 | 三星 Hummingbird S5PC110 、 Exynos 3110 | 1、1 | |||
| 274 | 高通骁龙 S1 MSM7227A | 1、1 | 1262 | ||
| 275 | 高通骁龙 S1 MSM7225A | 1、1 | |||
| 276 | Texas Instruments OMAP 3630 1GHz | 1、1 | |||
| 277 | Texas Instruments OMAP 3622 | 1、1 | |||
| 278 | Rockchip RK2918 | 1、1 | |||
| 279 | Telechips TCC8803 1GHz | 1、1 | |||
| 280 | ZiiLABS ZMS-08 | 1、1 | |||
| 281 | ARM Cortex A8 1GHz | 1、1 | |||
| 282 | Actions ACT-ATM7029 | 4、4 | |||
| 283 | 高通骁龙 S1 QSD8250 | 1、1 | |||
| 284 | Loongson 2F 900MHz | 1、1 | |||
| 285 | 高通骁龙 S1 MSM7227 | 1、 |
免责声明:
本文《手机cpu天梯图2019年10月 骁龙855+上榜,麒麟990只排第五》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

成都一辆迈巴赫连撞多人致2死2伤 开车撞人会被判刑么
2024年3月31日晚上,四川省成都市发生了一汽迈巴赫撞人事件,该车祸导致两人受伤两人死亡,根据我国交通法规定,开车撞人已经违反交通运输管理法规,根据事故具体情况决定刑罚,目前警方已经将肇事司机控制,...
阅读: 2945

女子辅导儿子作业情绪崩溃踹断脚趾 如何辅导孩子写作业
近日,江苏省南京市的母亲在辅导儿子写作业时,因儿子写作业实在墨迹情绪逐渐崩溃,本想踢儿子的课桌警示儿子却不想碰在了墙上,导致脚趾发生骨折,在辅导孩子写作业的时候,家长一定要保持平和的心态,对孩子做出适...
阅读: 2091

女子健身私密照未经允许被发网上 泄露他人隐私的责任
近日,一位健身房的教练为了帮助自己的店铺刷好评,未经允许就将该健身房一女子的私密照上传到网上,这属于侵害他人隐私安全,该行为将承担相应的民事、行政、刑事责任。在了解该教练将照片上传到网上的时候,该女士...
阅读: 1362

可可价格飙升 涨幅远超金价 可可涨价的原因
近期,纽约可可期货的价格在上周直接上涨破除了每吨1万元的价格关口,此次价格上涨直接打破的历史可可最高价格,这么惊人的涨幅程度已经远远超过黄金的价格,可可之所以会涨价很大程度上是因为气候原因造成的,因此...
阅读: 1754

可以再生内脏的动物是什么(蝾螈)
在自然界中,有一种神奇的生物,它拥有令人惊叹的再生能力,即使内脏受伤,也能够再生。这个生物就是蝾螈。蝾螈,又称火蜥蜴或娃娃鱼,是一种两栖动物,外形像蜥蜴,但却拥有着惊人的再生能力。与壁虎的尾巴能够断掉...
阅读: 2782

假如日本沉没地球会有什么影响(引发地质环境的变化)
随着科技的进步和电影的想象,有人开始思考:假如日本真的沉没了,会给地球带来怎样的影响?实际上,日本的沉没将给地球带来诸多影响,包括地质环境的变化、经济的动荡和海洋生态系统的破坏等。一、日本的地壳结构我...
阅读: 819

事业心强的女人面相有哪些特征(发际线高)
事业心强的女性面相常常具有发际线高、额头宽广隆起、鼻梁笔直高挺、嘴巴大且有收、下巴宽厚饱满等特征。这些特征不仅反映了她们的性格特点,也预示着她们在事业上取得成功的可能性。1、发际线高发际线的高低往往能...
阅读: 1954

史上哪个少数民族的名将含金量高(突厥)
在中国五千年的历史长河中,无数英雄辈出,留下了辉煌的战绩和传奇故事。特别是在众多的民族和文化交融中,不同民族的将领以其非凡的军事才能和英雄气概,书写了一段段令人瞩目的历史。在这些英雄人物中,突厥民族的...
阅读: 2935

春申君为什么不姓熊(他是黄国的后裔)
春秋战国时期,楚国春申君黄歇以其卓越的才华和智慧,成为历史上备受瞩目的政治家和军事家。然而,与其他三位战国四公子不同,黄歇并非楚国王室出身,而是姓黄氏。在古代,姓氏的起源和变迁与社会制度、族群关系息息...
阅读: 1184

合恩角为什么恐怖(气象条件极端恶劣)
合恩角之所以恐怖,是因为它集合了地球上最恶劣的气象条件。合恩角,这个位于南美洲尽端,连接大西洋和太平洋的神秘之地,自古以来就以其极端恶劣的气象条件而闻名于世。探险家们对它既敬畏又向往,因为它不仅是地理...
阅读: 609
热门文章
1.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 1

- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
- 1
2.世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 2

- 世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 2023-07-06
- 2
3.十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 3

- 十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 2023-07-06
- 3
4.十大灌木月季,朱丽叶最为经典,第十是颜值天花板
- 4

- 十大灌木月季,朱丽叶最为经典,第十是颜值天花板
- 2023-07-06
- 4
5.十大名贵盆景,第一最具观赏价值,活化石排第五
- 5

- 十大名贵盆景,第一最具观赏价值,活化石排第五
- 2023-07-06
- 5
6.春剑十大名品,西蜀道光排第一,第三最具观赏价值
- 6

- 春剑十大名品,西蜀道光排第一,第三最具观赏价值
- 2023-07-06
- 6
7.十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 7

- 十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 2023-07-06
- 7
8.十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 8

- 十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2023-07-06
- 8
9.十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 9

- 十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 2023-07-06
- 9
10.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 10

- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币(BTC):数字黄金的崛起、挑战与未来展望
2025-10-11

买比特币:从入门到精通的实战指南
2025-10-11

比特币分析师:解码加密货币市场的关键角色与策略
2025-10-11

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11

比特币矿机工作原理:解密算力背后的技术密码
2025-10-11

比特币分析最新行情:市场波动背后的逻辑与趋势洞察
2025-10-11

在哪可以买到比特币:全球合规交易平台深度指南
2025-10-11

比特币现货怎么玩:从入门到进阶的完整投资指南
2025-10-11
