2014年世界大学学术排名500强名单
2023-08-15 06:50:44阅读量:10 字体:大 中 小
2014年世界大学学术排名500强名单
2014年8月15日,上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2014世界大学学术排名500强名单,该机构自2003年首次发布以来,以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,确立了大学评价的中国话语体系,具有很高权威性。
注:世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
以下是2014世界大学学术排名500强具体名单,其中排名第一的是哈佛大学,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是麻省理工学院。
学术排名 | 学校名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 麻省理工学院 |
4 | 加州大学-伯克利 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 普林斯顿大学 |
7 | 加州理工学院 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 芝加哥大学 |
10 | 牛津大学 |
11 | 耶鲁大学 |
12 | 加州大学-洛杉矶 |
13 | 康乃尔大学 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 |
16 | 宾夕法尼亚大学 |
17 | 约翰霍普金斯大学 |
18 | 加州大学-旧金山 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 |
20 | 伦敦大学学院 |
21 | 东京大学 |
22 | 伦敦帝国学院 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 |
24 | 多伦多大学 |
25 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
26 | 京都大学 |
27 | 纽约大学 |
28 | 西北大学(美国) |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
30 | 明尼苏达大学-双城 |
31 | 杜克大学 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
33 | 洛克菲勒大学 |
34 | 科罗拉多大学-波德 |
35 | 巴黎第六大学 |
36 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
37 | 英属哥伦比亚大学 |
38 | 曼彻斯特大学 |
39 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
40 | 哥本哈根大学 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
42 | 巴黎第十一大学 |
43 | 马里兰大学-大学城 |
44 | 墨尔本大学 |
45 | 爱丁堡大学 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
47 | 卡罗林斯卡学院 |
48 | 加州大学-欧文 |
49 | 海德堡大学 |
50 | 慕尼黑大学 |
51 | 南加州大学 |
52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
53 | 慕尼黑工业大学 |
54 | 范德堡大学 |
55 | 加州大学-戴维斯 |
56 | 苏黎世大学 |
57 | 乌得勒支大学 |
58 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
59 | 伦敦国王学院 |
60 | 普渡大学-西拉法叶 |
61 | 乌普萨拉大学 |
62 | 卡内基梅隆大学 |
63 | 布里斯托尔大学 |
64 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
65 | 匹兹堡大学 |
66 | 日内瓦大学 |
67 | 巴黎高等师范学校 |
68 | 麦吉尔大学 |
69 | 奥斯陆大学 |
70 | 根特大学 |
71 | 耶路撒冷希伯来大学 |
72 | 波士顿大学 |
73 | 赫尔辛基大学 |
74 | 奥胡斯大学 |
75 | 布朗大学 |
76 | 澳大利亚国立大学 |
77 | 莱顿大学 |
78 | 大阪大学 |
79 | 斯德哥尔摩大学 |
80 | 以色列理工学院 |
81 | 佛罗里达大学 |
82 | 莱斯大学 |
83 | 格罗宁根大学 |
84 | 莫斯科国立大学 |
85 | 昆士兰大学 |
86 | 亚利桑那大学 |
87 | 犹他大学 |
88 | 亚利桑那州立大学 |
89 | 西澳大利亚大学 |
90 | 麦克马斯特大学 |
91 | 巴塞尔大学 |
92 | 罗切斯特大学 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 |
94 | 波恩大学 |
95 | 斯特拉斯堡大学 |
96 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
97 | 洛桑联邦理工学院 |
98 | 德州农工大学 |
99 | 佐治亚理工学院 |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
101 | 艾克斯-马赛大学 |
102 | 贝勒医学院 |
103 | 卡迪夫大学 |
104 | 凯斯西储大学 |
105 | 鲁汶大学(法语) |
106 | 埃莫里大学 |
107 | 布鲁塞尔自由大学(法语) |
108 | 北海道大学 |
109 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
110 | 格勒诺布尔第一大学 |
111 | 伦敦政治经济学院 |
112 | 隆德大学 |
113 | 梅奥临床医学院 |
114 | 密歇根州立大学 |
115 | 莫纳什大学 |
116 | 名古屋大学 |
117 | 中国台湾大学 |
118 | 新加坡国立大学 |
119 | 北京大学 |
120 | 奈梅亨大学 |
121 | 首尔国立大学 |
122 | 上海交通大学 |
123 | 丹麦技术大学 |
124 | 格拉斯哥大学 |
125 | 新南威尔士大学 |
126 | 谢菲尔德大学 |
127 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 |
128 | 东北大学(日本) |
129 | 清华大学 |
130 | 塔夫茨大学 |
131 | 阿尔伯塔大学 |
132 | 阿姆斯特丹大学 |
133 | 伯明翰大学 |
134 | 加州大学-河滨 |
135 | 法兰克福大学 |
136 | 弗莱堡大学 |
137 | 哥廷根大学 |
138 | 利兹大学 |
139 | 利物浦大学 |
140 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
141 | 马萨诸塞大学医学院 |
142 | 蒙特利尔大学 |
143 | 诺丁汉大学 |
144 | 圣保罗大学 |
145 | 南安普敦大学 |
146 | 悉尼大学 |
147 | 弗吉尼亚大学 |
148 | 瓦格宁根大学 |
149 | 巴黎第七大学 |
150 | 魏茨曼科学研究学院 |
151 | 伊拉兹马斯大学 |
152 | 复旦大学 |
153 | 乔治梅森大学 |
154 | 西奈山医学院 |
155 | 爱荷华州立大学 |
156 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
157 | 沙特国王大学 |
158 | 九州大学 |
159 | 南洋理工大学 |
160 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
161 | 俄勒冈卫生科学大学 |
162 | 俄勒冈州立大学 |
163 | 特拉维夫大学 |
164 | 香港中文大学 |
165 | 阿德雷德大学 |
166 | 卡尔加里大学 |
167 | 佐治亚大学 |
168 | 香港大学 |
169 | 东京工业大学 |
170 | 都柏林三一学院 |
171 | 巴塞罗那大学 |
172 | 伯尔尼大学 |
173 | 博洛尼亚大学 |
174 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
175 | 特拉华大学 |
176 | 东英吉利大学 |
177 | 哥德堡大学 |
178 | 汉堡大学 |
179 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
180 | 伊利诺大学-芝加哥 |
181 | 爱荷华大学 |
182 | 基尔大学 |
183 | 科隆大学 |
184 | 洛桑大学 |
185 | 迈阿密大学 |
186 | 米兰大学 |
187 | 明斯特大学 |
188 | 帕多瓦大学 |
189 | 巴黎第五大学 |
190 | 比萨大学 |
191 | 罗马第一大学 |
192 | 中国科学技术大学 |
193 | 苏赛克斯大学 |
194 | 图宾根大学 |
195 | 都灵大学 |
196 | 维也纳大学 |
197 | 华威大学 |
198 | 维尔茨堡大学 |
199 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 |
200 | 浙江大学 |
201 | 巴塞罗那自治大学 |
202 | 马德里自治大学 |
203 | 北京师范大学 |
204 | 布拉格查尔斯大学 |
205 | 香港城市大学 |
206 | 里昂第一大学 |
207 | 科罗拉多州立大学 |
208 | 达尔豪斯大学 |
209 | 达特茅斯学院 |
210 | 代尔夫特理工大学 |
211 | 杜伦大学 |
212 | 里昂高等师范学校 |
213 | 佛罗里达州立大学 |
214 | 哈尔滨工业大学 |
215 | 华中科技大学 |
216 | 卡尔斯鲁厄大学 |
217 | 神户大学 |
218 | 韩国科学技术院 |
219 | 高丽大学 |
220 | 拉瓦尔大学 |
221 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 |
222 | 马斯特里赫特大学 |
223 | 麦考瑞大学 |
224 | 维也纳医科大学 |
225 | 南京大学 |
226 | 墨西哥国立自治大学 |
227 | 中国台湾成功大学 |
228 | 中国台湾清华大学 |
229 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 |
230 | 东北大学(美国) |
231 | 挪威科学技术大学 |
232 | 图卢兹第三大学 |
233 | 米兰理工大学 |
234 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
235 | 皇后大学 |
236 | 伦斯勒理工学院 |
237 | 皇家理工学院 |
238 | 亚琛工业大学 |
239 | 西蒙弗雷泽大学 |
240 | 纽约州立大学-布法罗 |
241 | 纽约州立大学-石溪 |
242 | 中山大学 |
243 | 成均馆大学 |
244 | 瑞典农业科学大学 |
245 | 乔治华盛顿大学 |
246 | 香港科技大学 |
247 | 阿拉巴马大学-伯明翰 |
248 | 奥克兰大学 |
249 | 邓迪大学 |
250 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 |
251 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 |
252 | 德累斯顿工业大学 |
253 | 于默奥大学 |
254 | 都柏林大学学院 |
255 | 阿伯丁大学 |
256 | 卑尔根大学 |
257 | 波鸿大学 |
258 | 波尔多大学 |
259 | 开普敦大学 |
260 | 辛辛那提大学 |
261 | 埃朗根-纽伦堡大学 |
262 | 埃克塞特大学 |
263 | 佛罗伦萨大学 |
264 | 圭尔夫大学 |
265 | 休斯顿大学 |
266 | 因斯布鲁克大学 |
267 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |
268 | 肯塔基大学 |
269 | 莱斯特大学 |
270 | 莱比锡大学 |
271 | 列日大学 |
272 | 里斯本大学 |
273 | 洛林大学 |
274 | 美因茨大学 |
275 | 马尔堡大学 |
276 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
277 | 密苏里大学-哥伦比亚 |
278 | 蒙彼利埃第二大学 |
279 | 内布拉斯加大学-林肯 |
280 | 圣母玛利亚大学 |
281 | 俄勒冈大学 |
282 | 奥塔哥大学 |
283 | 渥太华大学 |
284 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
285 | 南佛罗里达大学 |
286 | 圣安德鲁斯大学 |
287 | 斯图加特大学 |
288 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
289 | 金山大学 |
290 | 筑波大学 |
291 | 巴伦西亚大学 |
292 | 维多利亚大学 |
293 | 滑铁卢大学 |
294 | 约克大学(英国) |
295 | 弗吉尼亚理工学院 |
296 | 华盛顿州立大学-普尔曼 |
297 | 西安大略大学 |
298 | 西安交通大学 |
299 | 叶史瓦大学 |
300 | 延世大学 |
301 | 北京航空航天大学 |
302 | 布兰迪斯大学 |
303 | 杨百翰大学-普罗沃 |
304 | 中南大学 |
305 | 查尔姆斯理工大学 |
306 | 千叶大学 |
307 | 中国农业大学 |
308 | 纽约城市大学-城市学院 |
309 | 马德里康普顿斯大学 |
310 | 科庭大学 |
311 | 大连理工大学 |
312 | 德雷塞尔大学 |
313 | 巴黎综合理工学院 |
314 | 埃因霍温工业大学 |
315 | 罗兰大学 |
316 | 巴黎工业物理化学学校 |
317 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 |
318 | 里约热内卢联邦大学 |
319 | 弗林德斯大学 |
320 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) |
321 | 乔治城大学 |
322 | 格里菲思大学 |
323 | 汉诺威医学院 |
324 | 汉阳大学 |
325 | 广岛大学 |
326 | 印度科学理工学院 |
327 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 |
328 | 克拉科夫雅盖隆大学 |
329 | 詹姆斯库克大学 |
330 | 吉林大学 |
331 | 庆应义塾大学 |
332 | 庆熙大学 |
333 | 兰卡斯特大学 |
334 | 兰州大学 |
335 | 林雪平大学 |
336 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 |
337 | 南开大学 |
338 | 雅典大学 |
339 | 中国台湾交通大学 |
340 | 浦项理工大学 |
341 | 瓦伦西亚理工大学 |
342 | 贝尔法斯特女王大学 |
343 | 圣彼得堡国立大学 |
344 | 圣地亚哥州立大学 |
345 | 比萨高等师范学校 |
346 | 山东大学 |
347 | 四川大学 |
348 | 华南理工大学 |
349 | 东南大学 |
350 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
351 | 斯威本科技大学 |
352 | 柏林工业大学 |
353 | 坦普尔大学 |
354 | 香港理工大学 |
355 | 蒙大拿大学-密索拉 |
356 | 雷丁大学 |
357 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
358 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
359 | 托马斯杰斐逊大学 |
360 | 东京医牙大学 |
361 | 同济大学 |
362 | 杜兰大学 |
363 | 圣保罗州立大学 |
364 | 安特卫普大学 |
365 | 贝尔格莱德大学 |
366 | 坎皮纳斯州立大学 |
367 | 中佛罗里达大学 |
368 | 科罗拉多大学-丹佛 |
369 | 康涅狄格大学-斯道思 |
370 | 杜塞尔多夫大学 |
371 | 杜伊斯堡-埃森大学 |
372 | 吉森大学 |
373 | 格拉纳达大学 |
374 | 哈雷-维滕贝格大学 |
375 | 康斯坦茨大学 |
376 | 马来亚大学 |
377 | 马尼托巴大学 |
378 | 米兰比可卡大学 |
379 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 |
380 | 纽卡斯尔大学 |
381 | 奥卢大学 |
382 | 巴黎第九大学 |
383 | 庞培法布拉大学 |
384 | 波尔图大学 |
385 | 罗德岛大学 |
386 | 罗马第三大学 |
387 | 萨斯喀彻温大学 |
388 | 南丹麦大学 |
389 | 塔斯马尼亚大学 |
390 | 悉尼科技大学 |
391 | 德黑兰大学 |
392 | 图尔库大学 |
393 | 特文特大学 |
394 | 乌尔姆大学 |
395 | 佛蒙特大学 |
396 | 华沙大学 |
397 | 卧龙冈大学 |
398 | 维克森林大学 |
399 | 韦恩州立大学 |
400 | 厦门大学 |
401 | 奥尔堡大学 |
402 | 阿尔托大学 |
403 | 萨洛尼卡大学 |
404 | 奥本大学 |
405 | 巴依兰大学 |
406 | 内盖夫本·古里安大学 |
407 | 比勒费尔德大学 |
408 | 波士顿学院 |
409 | 布鲁内尔大学 |
410 | 开罗大学 |
411 | 首都医科大学 |
412 | 卡尔顿大学 |
413 | 智利天主教大学 |
414 | 韩国天主教大学 |
415 | 圣心天主教大学 |
416 | 长庚大学 |
417 | 克莱姆森大学 |
418 | 迪肯大学 |
419 | 华东理工大学 |
420 | 梨花女子大学 |
421 | 南里奥格兰德联邦大学 |
422 | 伊斯坦布尔大学 |
423 | 金泽大学 |
424 | 堪萨斯州立大学 |
425 | 肯特州立大学 |
426 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
427 | 法赫德国王石油矿产大学 |
428 | 格拉茨医科大学 |
429 | 南卡罗来纳医科大学 |
430 | 巴黎高等矿业学校 |
431 | 南京医科大学 |
432 | 中国台湾中山大学 |
433 | 中国台湾阳明大学 |
434 | 冈山大学 |
435 | 俄克拉荷马州立大学 |
436 | 大阪市立大学 |
437 | 北京协和医学院 |
438 | 加泰罗尼亚理工大学 |
439 | 拉什大学 |
440 | 圣路易斯大学 |
441 | 苏州大学 |
442 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 |
443 | 斯坦陵布什大学 |
444 | 斯德哥尔摩经济学院 |
445 | 雪城大学 |
446 | 达姆施塔特工业大学 |
447 | 布伦瑞克工业大学 |
448 | 开放大学 |
449 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 |
450 | 天津大学 |
451 | 蒂尔堡大学 |
452 | 东京科学大学 |
453 | 科克大学学院 |
454 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 |
455 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 |
456 | 阿肯色大学-小石城 |
457 | 奥弗涅大学 |
458 | 巴思大学 |
459 | 拜罗伊特大学 |
460 | 不来梅大学 |
461 | 卡利亚里大学 |
462 | 坎特伯雷大学 |
463 | 智利大学 |
464 | 科英布拉大学 |
465 | 东芬兰大学 |
466 | 艾塞克斯大学 |
467 | 费拉拉大学 |
468 | 热那亚大学 |
469 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 |
470 | 汉诺威大学 |
471 | 耶拿大学 |
472 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 |
473 | 卢布尔雅那大学 |
474 | 马里兰大学-巴尔的摩县 |
475 | 新罕布什尔大学-达勒姆 |
476 | 尼斯大学 |
477 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
478 | 巴勒莫大学 |
479 | 帕尔玛大学 |
480 | 帕维亚大学 |
481 | 佩鲁贾大学 |
482 | 魁北克大学 |
483 | 雷根斯堡大学 |
484 | 雷恩第一大学 |
485 | 罗斯托克大学 |
486 | 圣地亚哥联合大学 |
487 | 马来西亚理科大学 |
488 | 萨里大学 |
489 | 塞格德大学 |
490 | 田纳西大学卫生科学中心 |
491 | 巴斯克大学 |
492 | 的里雅斯特大学 |
493 | 怀俄明大学 |
494 | 萨拉戈萨大学 |
495 | 犹他州立大学 |
496 | 惠灵顿维多利亚大学 |
497 | 维也纳工业大学 |
498 | 早稻田大学 |
499 | 武汉大学 |
500 | 约克大学(加拿大) |
以上就是2014年世界大学学术排名500强名单,供大家参考。
免责声明:
本文《2014年世界大学学术排名500强名单》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
重庆市十大高中排行榜,重庆市重点高中排名表
随着中国西部大开发的快速发展,重庆已经成为西部的重要城市,这里的经济、教育水平更是突飞猛进,那么,大家知道重庆重点高中有哪些?现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份重庆市十大高中排行榜,让我们一起来看看重...
阅读: 2989
福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜
中考对于大家来说是非常重要的一次考试,大家都希望能够考上一个好的高中。提前了解一些高中的信息对于快要中考的学生非常重要。那么,大家知道福州市重点高中有哪些学校,现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份福州市...
阅读: 517
浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅
浙江省的教育一直走在全国的前列,这缘于浙江人对教育的重视,浙江大学是省内的巨无霸大学,近几年进步神速,学科实力强大,并且浙江省的高中教育也位居全国前列。现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份浙江十大最牛高...
阅读: 2435
武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一
武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...
阅读: 1011
贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 750
日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 697
星越L的电动后备箱怎么样 使用效果很不错(人性化的功能)
星越L是一款国产车型,这款车辆的生产厂商是吉利汽车,车辆的级别定位是紧凑型suv。机动车辆的配置越丰富,能够带来的,后期使用效果越好,这一点在使用的时候,是一定要注意的,电脑后备箱,目前是大多数车型都...
阅读: 256
瑞虎8 PRO的发动机匹配的变速箱 匹配的是7档湿式双离合变速箱(换挡平顺)
瑞虎8 PRO是一款中型SUV,车辆的生产厂商为奇瑞汽车,我国自主汽车品牌。机动车辆的发动机,对车辆使用非常重要,发动机配合变速箱,提供了车辆的动力来源和动力传输。那么,瑞虎8 PRO的发动机匹配的变...
阅读: 2285
观致3都市SUV怎么样 外观时尚内饰简约安全性能还不错
观致3都市SUV怎么样呢?今天我就给大家评测一下这款车,这款车还是非常不错的,各方面都非常符合现在年轻消费者的需求,并且这款车的价格不是很贵,其报价在12.59-15.19万元,但是这款车究竟怎么样呢...
阅读: 1991
身上那个痣代表感情运不佳(眼尾痣)
在相学中,人体上的痣被视为一种瑕疵,而不同位置的痣则被赋予了不同的寓意和意义。其中,眼尾痣是其中一个备受关注的部位,据说代表着人的婚姻感情运势。一、眼尾痣眼睛的尾部被称为夫妻宫”,它象征着...
阅读: 2242
热门文章
1.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 1
- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 1
2.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2
- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 3
- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 3
4.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 4
- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 4
5.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 5
- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 5
6.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 6
- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 7
- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 8
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 8
9.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 9
- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 10
- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 10
最近更新
比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-06-01
比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-06-01
比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-06-01
比特币矿机工作原理:解密算力背后的技术密码
2025-06-01
比特币分析最新行情:市场波动背后的逻辑与趋势洞察
2025-06-01
在哪可以买到比特币:全球合规交易平台深度指南
2025-06-01
比特币现货怎么玩:从入门到进阶的完整投资指南
2025-06-01
比特币最贵的是哪一年:价格巅峰背后的经济逻辑与历史启示
2025-06-01
国内买比特币违法吗:政策、风险与合规路径深度解析
2025-06-01
比特币三大交易所深度解析:平台实力、风险与合规选择指南
2025-06-01