2017-2018Times世界大学排名TOP100 前二十中美国高校占据十五所
2023-08-15 20:57:10阅读量:8 字体:大 中 小
在泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的2017-2018年世界大学排名中,此次罕见的是排名第一和第二的位置均被英国大学占领了,美国的加利福尼亚理工学院排名第三。美国在TOP20中以压倒性的优势,占据15席,中国大陆地区的大学,北京大学和清华大学与去年相比皆有进步,排名12位(有并列学校)和第30位。下面彩霞奇闻带来2018泰晤士世界大学排名TOP100。

| 排名 | 学校名称 | 国家 | 教学质量 | 国际展望 | 研究水平 | 论文引用率 | 产业收入 | 总分 |
| 1 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | 86.7 | 95 | 99.5 | 99.1 | 63.7 | 94.3 |
| 2 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | 87.8 | 93 | 97.8 | 97.5 | 51.5 | 93.2 |
| 3 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | 美国 | 90.3 | 59.7 | 97.5 | 99.5 | 92.6 | 93 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 89.1 | 77.6 | 96.7 | 99.9 | 60.5 | 93 |
| 5 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 87.3 | 87.6 | 91.9 | 100 | 88.4 | 92.5 |
| 6 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 84.2 | 79.7 | 98.4 | 99.7 | 46.4 | 91.8 |
| 7 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 85.7 | 78.7 | 93.9 | 99.6 | 58 | 91.1 |
| 8 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 | 81.7 | 96.6 | 88.7 | 96.7 | 71.6 | 89.2 |
| 9 | 芝加哥大学The University of Chicago | 美国 | 85.3 | 69.6 | 90.1 | 99.4 | 39.8 | 88.6 |
| 10 | 苏黎世联邦理工大学ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 76.4 | 98.1 | 92 | 94.3 | 60.3 | 87.7 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 83.7 | 61.3 | 90.1 | 98.5 | 56.9 | 87.7 |
| 12 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 86.7 | 64.6 | 87 | 98.4 | 45.1 | 87.6 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 76.1 | 70.6 | 88.1 | 98.4 | 95.8 | 86.5 |
| 14 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 82.2 | 76.6 | 83.3 | 98.8 | 41.3 | 86 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | 美国 | 80.7 | 59.5 | 88.1 | 97.9 | 48.6 | 85.7 |
| 16 | 伦敦大学学院University College London | 英国 | 74.4 | 94.6 | 88.2 | 94.6 | 41.2 | 85.3 |
| 17 | 杜克大学Duke University | 美国 | 80.7 | 62.5 | 80.6 | 98.3 | 100 | 85.1 |
| 18 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | 美国 | 77.4 | 64.5 | 84.5 | 99.8 | 37.5 | 84.3 |
| 19 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 76.2 | 69.2 | 86.6 | 97.6 | 34.6 | 84.2 |
| 20 | 西北大学Northwestern University | 美国 | 72.6 | 59.2 | 86.7 | 96.9 | 78.2 | 83.3 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | 美国 | 77.2 | 55.8 | 86.3 | 95.7 | 46.2 | 83.1 |
| 22 | National University of Singapore | 新加坡 | 77.4 | 95.8 | 88.2 | 81.3 | 61.9 | 82.8 |
| 22 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 74.6 | 80.1 | 84.8 | 92.6 | 46.5 | 82.8 |
| 24 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 | 65.8 | 79.1 | 83.7 | 99.7 | 50.4 | 81.9 |
| 25 | 伦敦政治经济学院the London Shool of Economics and Political Scienc | 英国 | 71.8 | 92.2 | 72 | 94.9 | 33.7 | 79.4 |
| 25 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | 美国 | 67.9 | 56.5 | 79.9 | 99 | 47.3 | 79.4 |
| 27 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 英国 | 66.8 | 92 | 74.2 | 97 | 36.3 | 79.2 |
| 27 | 纽约大学New York University | 美国 | 73.7 | 53.4 | 77.4 | 96.5 | 37 | 79.2 |
| 27 | Peking University | 中国 | 83 | 53 | 85.1 | 74.2 | 100 | 79.2 |
| 30 | Tsinghua University | 中国 | 80.2 | 41 | 93.2 | 71.4 | 99.8 | 79 |
| 31 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | 美国 | 62.9 | 51.9 | 79.8 | 98.6 | 96.5 | 78.7 |
| 32 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 | 64.9 | 92.7 | 74.2 | 90.3 | 70.1 | 77.5 |
| 33 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 | 59.7 | 75 | 78.9 | 94.3 | 60.2 | 77 |
| 34 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 61.8 | 92.2 | 72.2 | 93.4 | 42.6 | 76.2 |
| 34 | LMU Munich | 德国 | 65.4 | 66.3 | 72.3 | 91.3 | 100 | 76.2 |
| 36 | 伦敦国王学院King's College London | 英国 | 59.3 | 94.5 | 71.2 | 94.4 | 43.9 | 75.6 |
| 37 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 65.8 | 52.8 | 78.9 | 88.9 | 56 | 75.4 |
| 38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 58.8 | 98.7 | 66.8 | 94.2 | 76 | 75.3 |
| 38 | Karolinska Institute | 瑞典 | 57 | 70.3 | 74.4 | 95.9 | 71.4 | 75.3 |
| 40 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国 | 68.8 | 99.5 | 77.9 | 74.2 | 54 | 75.1 |
| 41 | Technical University of Munich | 德国 | 60.3 | 66.8 | 71.2 | 88.4 | 100 | 73.5 |
| 42 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 63.4 | 87.5 | 70.8 | 84.7 | 39.8 | 73.2 |
| 43 | 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 美国 | 68.4 | 43.4 | 73.9 | 86.5 | 45.8 | 73.1 |
| 44 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 | 55.2 | 83.4 | 68.4 | 93.1 | 58.1 | 72.7 |
| 45 | Heidelberg University | 德国 | 63.6 | 64.7 | 62.2 | 94.2 | 56 | 72.3 |
| 46 | University of Tokyo | 日本 | 79.5 | 32.2 | 85.2 | 63.7 | 52.7 | 72.2 |
| 47 | KU Leuven | 比利时 | 54.2 | 68.3 | 70.9 | 88.7 | 99.9 | 71.8 |
| 48 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | 澳大利亚 | 52.7 | 94.3 | 72 | 85.5 | 61.1 | 71.6 |
| 49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 美国 | 60.9 | 36.7 | 68.3 | 95.7 | 48.2 | 71.4 |
| 50 | 布朗大学Brown University | 美国 | 63.8 | 59 | 57.9 | 96.7 | 34.1 | 70.8 |
| 50 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 美国 | 60.8 | 52.1 | 59.7 | 99.4 | 36.9 | 70.8 |
| 52 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 49.5 | 95.9 | 63 | 90.7 | 94 | 70.5 |
| 53 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 美国 | 50 | 65.4 | 61.5 | 98.8 | 82 | 70 |
| 54 | 加州大学戴维斯分校University of California,Davis | 美国 | 60.9 | 63.7 | 64.5 | 86 | 53.4 | 69.5 |
| 54 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 | 56.3 | 88.7 | 65.3 | 84.3 | 44.1 | 69.5 |
| 56 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota,Twin Cities | 美国 | 57.6 | 37.7 | 67.9 | 87.5 | 90.4 | 69 |
| 56 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 57.9 | 41.5 | 61.8 | 96.7 | 39.2 | 69 |
| 58 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 中国 | 57 | 86.6 | 64.4 | 80.6 | 56.8 | 68.5 |
| 59 | University of Amsterdam | 荷兰 | 51.3 | 72.2 | 62.6 | 91.9 | 49.9 | 68.4 |
| 60 | 普渡大学Purdue University | 美国 | 62.3 | 69.9 | 68.9 | 73.4 | 63.5 | 68.2 |
| 61 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 | 50.2 | 84.6 | 63.1 | 85.9 | 67.9 | 67.8 |
| 62 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 61.9 | 65.6 | 67.1 | 76.1 | 38.6 | 67.4 |
| 63 | Delft University of Technology | 荷兰 | 53.4 | 88.5 | 72 | 68.5 | 99.8 | 67.3 |
| 64 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 46.6 | 80.6 | 53.6 | 95.2 | 100 | 67.2 |
| 65 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 | 47.6 | 88.8 | 59.4 | 87.8 | 76.2 | 67 |
| 66 | 南加州大学University of Southern California | 美国 | 49.8 | 63 | 58.4 | 95.6 | 37.9 | 66.8 |
| 67 | Leiden University | 荷兰 | 44.6 | 70.5 | 63.2 | 87.8 | 78.8 | 66 |
| 68 | Utrecht University | 荷兰 | 45.5 | 59.6 | 63.1 | 89.9 | 72.6 | 65.8 |
| 69 | 马里兰大学University of Maryland-College Park | 美国 | 49.6 | 39 | 63 | 93.5 | 38.4 | 65.7 |
| 70 | 波士顿大学Boston University | 美国 | 57.1 | 60 | 45.9 | 97.2 | 34 | 65.4 |
| 70 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 | 55.5 | 56.4 | 56.2 | 88 | 52 | 65.4 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 38.9 | 80.6 | 57.2 | 96.7 | 51.7 | 65.2 |
| 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 57 | 76.7 | 52 | 85 | 48.2 | 65.2 |
| 74 | Kyoto University | 日本 | 71.8 | 28.8 | 78.6 | 50.9 | 93.8 | 64.9 |
| 74 | Seoul National University | 韩国 | 69.3 | 34.1 | 71.2 | 60.6 | 79.8 | 64.9 |
| 76 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 | 45.7 | 84.8 | 51.2 | 94.7 | 39.3 | 64.8 |
| 77 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 美国 | 53.6 | 44.3 | 64.8 | 81.6 | 50 | 64.6 |
| 78 | 麦克马斯特大学McMaster University | 加拿大 | 45.6 | 78.1 | 48.8 | 89.9 | 89.8 | 63.4 |
| 79 | RWTH Aachen University | 德国 | 53.4 | 56.4 | 62.4 | 72.8 | 99.7 | 63.3 |
| 80 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 | 43.4 | 90.4 | 48.9 | 92.6 | 38.6 | 63.2 |
| 80 | 蒙纳什大学Monash University | 加拿大 | 47.4 | 83.8 | 55.4 | 80.9 | 71.5 | 63.2 |
| 82 | University of Freiburg | 德国 | 47.1 | 67.2 | 54.3 | 83.1 | 100 | 62.9 |
| 83 | University of Groningen | 荷兰 | 40.7 | 74.4 | 54.8 | 89 | 77.2 | 62.8 |
| 83 | 密歇根州立大学Michigan State University | 美国 | 55.1 | 61.2 | 53.3 | 82.6 | 35.7 | 62.8 |
| 85 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 加拿大 | 40.9 | 91.4 | 57.5 | 82.8 | 49.8 | 62.5 |
| 86 | 莱斯大学Rice University | 美国 | 45.1 | 72.7 | 41.9 | 98.7 | 42.4 | 62.2 |
| 86 | Uppsala University | 瑞典 | 42.9 | 68.8 | 56.1 | 84.6 | 79.5 | 62.2 |
| 88 | Free University of Berlin | 德国 | 58.7 | 71.8 | 66.5 | 60.6 | 39.8 | 62.1 |
| 89 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 美国 | 58.5 | 39.1 | 41.9 | 93.4 | 37.9 | 62 |
| 90 | 赫尔大学University of Hull | 芬兰 | 45.7 | 53.3 | 56.6 | 86.9 | 35.5 | 61.7 |
| 91 | 华威大学The University of Warwick | 英国 | 46.6 | 91.9 | 52 | 80.4 | 41 | 61.6 |
| 92 | Technical University of Berlin | 德国 | 49 | 62.4 | 58 | 74.2 | 97.8 | 61.5 |
| 93 | Lund University | 瑞典 | 40.8 | 76.1 | 52.6 | 85.9 | 70.9 | 61.3 |
| 94 | University of Tübingen | 德国 | 45.7 | 60.8 | 55.4 | 83 | 55.4 | 61.2 |
| 95 | University of Basel | 瑞士 | 39.8 | 95.9 | 39.9 | 91 | 99.9 | 60.9 |
| 95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | 56.3 | 35.6 | 59.2 | 70.4 | 100 | 60.9 |
| 97 | 杜伦大学Durham University | 英国 | 44.8 | 89 | 47.9 | 84.6 | 36.8 | 60.8 |
| 98 | 埃默里大学Emory University | 美国 | 47.1 | 53.3 | 40.4 | 98.1 | 42.3 | 60.7 |
| 99 | 加利福尼亚大学欧文分校University of California, Irvine | 美国 | 43.4 | 65.2 | 44.9 | 93.6 | 43.9 | 60.6 |
| 100 | University of Bonn | 德国 | 47.3 | 58.4 | 41.6 | 91.3 | 83.5 | 60.5 |
以下是泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学质量(学习环境) :30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
研究水平(研究声誉、收入、产量):30%
论文引用率(研究影响):30%
产业收入(知识转移):2.5%
以上就是此次带来的2017-2018泰晤士世界大学排名TOP100名单,本次排名包含了来自77个国家和地区的1000所院校。想要了解更多相关资讯,欢迎关注彩霞奇闻。
免责声明:
本文《2017-2018Times世界大学排名TOP100 前二十中美国高校占据十五所》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

为什么西方能够诞生繁荣的思想文化(历史传承)
西方文化能够繁荣发展,有着诸多原因。其历史传承、辉煌历史的印记、社会制度和思维方式以及开放与包容的态度等都是西方文化持续繁荣发展的关键因素。在人类文明的漫长历史中,西方无疑是一个备受瞩目的区域。从古希...
阅读: 1237

薛定谔的猫是啥意思(理想实验)
薛定谔的猫,一个名字耳熟能详的思想实验,已经广为流传了几十年。这个实验的名字已经与科学和哲学的交叉处相辉映,引发了无数讨论和思考。但究竟薛定谔的猫意味着什么?这个问题并不简单,涉及到量子力学、哲学和现...
阅读: 1150

宇宙边界外面是什么样子(没有确切的答案)
自古以来,人类对星空的探索始终充满着深深的好奇和敬畏之情。然而,尽管现代科学技术使我们对宇宙有了更深入的了解,但宇宙的边界仍然是一个神秘而令人费解的领域。一、宇宙的边界”根据相对论的理论,...
阅读: 2912

为什么恐龙上亿年都没进化出智慧 (生物和环境因素决定的)
恐龙上亿年都没进化出智慧是由复杂的生物因素和环境因素共同决定的。人类和恐龙是地球上两个不同时代的统治者,这两个时代的地球霸主之间有着显著的差异,最明显的是人类进化出了智慧文明,而恐龙却没有。这引发了人...
阅读: 2080

人类数学史上三次危机是什么(芝诺悖论)
数学的发展伴随着人类文明的进步,但这个看似严谨的学科也曾经历了几次危机,其中最著名的就是芝诺悖论。然而,在探讨这些危机时,我们也将了解到数学是如何从危机中迈出,并不断进步的。第一次危机:无理数的诞生古...
阅读: 1480

为什么再也没有别的猿进化成人类了(多样性和不确定性)
多样性和不确定性、时间跨度。进化论,作为一项重要的科学理论,一直在引领着人类对生命演化的认识。然而,对于进化论的误解和扭曲却屡见不鲜,尤其是关于人类起源和进化方向的讨论更是频繁。我们将探讨为什么再也没...
阅读: 499

让人没有兴趣去了解的生肖是什么(牛)
生肖牛、生肖兔、生肖蛇、生肖羊。在生活中,总有一些人显得十分有趣,引人好奇想要更多地了解他们的生活。然而,这些生肖过于低调,让人难以产生兴趣去了解。1. 生肖牛生肖牛的人通常比较固执,喜欢低调认真地去...
阅读: 2352

对喜欢的人很难说喜欢的生肖有哪些呢(虎)
生肖虎、生肖兔、生肖蛇、生肖狗。在情感表达上,有些人可以轻松地向喜欢的人表达喜欢,而有些人却显得十分吞吞吐吐。在十二生肖中,这些生肖在面对喜欢的人时很难直接表达喜欢的情感。1. 生肖虎生肖虎的人自尊心...
阅读: 582

龅牙男人的命运好吗(事业相当不错)
龅牙男人的命运并不差,尤其在事业方面有着相当不错的发展潜力。他们的诚实、善良和努力会为他们赢得身边人的认可和支持,为自己的生活创造出美好的前景。1、老实巴交龅牙男人通常是非常老实巴交的人,他们靠着自己...
阅读: 1328

男人美人尖面相好吗(好)
男人美人尖面相好。美人尖作为面相学中的一种特征,一直以来都被认为能够揭示一个人的性格特点和命运走向。我们将从四个不同角度,即对人际关系的影响、职业方向的启示、健康意义的解析以及命运转折的分析,来探讨男...
阅读: 2000
热门文章
1.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 1

- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 1
2.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2

- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 2
3.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 3

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 3
4.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 4

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 4
5.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 5

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 5
6.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 6

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 7

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 8

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 8
9.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 9

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 10

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 10
最近更新

美国发行稳定币意味着什么:全球货币博弈与金融格局重塑
2025-10-11

比特币:数字黄金的崛起与未来图景
2025-10-11

比特币最新行情深度解析:价格波动、市场趋势与未来展望
2025-10-11

比特币最新消息分析:2025年市场、技术与监管的博弈与融合
2025-10-11

ZEC:匿名加密货币的“技术革命”与市场博弈
2025-10-11

CFX币:Conflux网络的生态崛起与价值探索
2025-10-11

HT币深度解析:火币生态核心通证的价值逻辑与未来展望
2025-10-11

MINA币:轻量级区块链的革新者与隐私计算新范式
2025-10-11

GUSD币:锚定美元的合规稳定币如何重塑加密金融生态?
2025-10-11

欧易交易所的客户服务体系全解析
2025-10-11
