2017中央民族大学各省各专业录取分数线

2023-08-16 02:25:47阅读量:18 字体:

2017中央民族大学录取分数线,中央民族大学是一所校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色的国家重点大学。想要报考中央民族大学的同学可以仔细查看本文中的2017中央民族大学各省各专业录取分数线,对照你所在的省份和喜欢的专业,提高录取的几率,力争做到万无一失。下面彩霞奇闻就为大家带来2017中央民族大学各省各专业录取分数线。

2017中央民族大学各省各专业录取分数线

录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,彩霞奇闻将会在7月陆续公布2017中央民族大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016中央民族大学各省各专业录取分数线

省市 科类 学制 专业名称 本省市计划 最高分 最低分 平均分 备注

天津 理工 四年制 朝鲜语 1 586 586 586

天津 文史 四年制 朝鲜语 2 575 572 573.5

天津 理工 四年制 法学 2 587 586 586.5

天津 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 590 584 587

天津 理工 四年制 翻译(英语) 1 590 590 590

天津 理工 四年制 工商管理类 3 595 591 592.33

天津 文史 四年制 国际经济与贸易 3 589 575 580.33

天津 文史 四年制 汉语国际教育 2 575 572 573.5

天津 文史 四年制 汉语言文学 2 585 578 581.5

天津 理工 四年制 计算机科学与技术 2 589 584 586.5

天津 文史 四年制 教育学 2 584 578 581

天津 理工 四年制 金融学 2 607 593 600

天津 理工 四年制 经济学 2 598 591 594.5

天津 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 572 572 572

天津 理工 四年制 社会学 1 588 588 588

天津 理工 四年制 生物科学类 1 584 584 584

天津 理工 四年制 新闻学 1 590 590 590

天津 文史 四年制 新闻学 1 582 582 582

天津 理工 四年制 信息与计算科学 2 588 585 586.5

天津 文史 四年制 英语(语言文学) 2 575 572 573.5

天津 文史 四年制 哲学 1 572 572 572

河北 理工 四年制 电子信息工程 2 633 632 632.5

河北 理工 四年制 法学 2 633 633 633

河北 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 637 637 637

河北 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 614 613 613.5

河北 理工 四年制 翻译(英语) 1 620 620 620

河北 理工 四年制 工商管理类 4 639 635 636

河北 文史 四年制 工商管理类 2 621 620 620.5

河北 文史 四年制 公共管理类 2 619 613 616

河北 文史 四年制 广告学 2 613 612 612.5

河北 理工 四年制 国际经济与贸易 2 638 635 636.5

河北 文史 四年制 汉语国际教育 2 619 612 615.5

河北 文史 四年制 汉语言文学 2 613 612 612.5

河北 理工 四年制 环境科学与工程类 2 624 620 622 扶贫计划

河北 理工 四年制 计算机科学与技术 2 633 632 632.5

河北 文史 四年制 金融学 2 614 614 614

河北 文史 四年制 经济学 2 612 608 610

河北 文史 四年制 民族学 2 615 614 614.5

河北 理工 四年制 社会学 2 636 633 634.5

河北 理工 四年制 生物科学类 3 644 620 633

河北 文史 四年制 体育教育 400 388 394

河北 理工 四年制 体育教育 373 344 358.5

河北 理工 四年制 统计学 2 640 634 637

河北 文史 四年制 文物与博物馆学 1 611 611 611

河北 理工 四年制 信息与计算科学 2 636 634 635

河北 文史 四年制 英语(语言文学) 2 603 603 603

河北 理工 四年制 应用物理学 2 631 631 631

河北 理工 四年制 哲学 1 631 631 631

河北 理工 四年制 制药工程 1 631 631 631

河北 文史 四年制 宗教学 1 611 611 611

山西 理工 四年制 朝鲜语 1 589 589 589

山西 理工 四年制 电子信息工程 2 593 592 592.5

山西 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 593 593 593

山西 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 566 565 565.5

山西 理工 四年制 工商管理类 3 608 598 602.67

山西 文史 四年制 国际经济与贸易 2 571 570 570.5

山西 文史 四年制 汉语国际教育 2 568 565 566.5

山西 文史 四年制 汉语言文学 2 571 564 567.5

山西 理工 四年制 环境科学与工程类 2 564 562 563 扶贫计划

山西 理工 四年制 金融学 2 601 596 598.5

山西 文史 四年制 历史学(基地班) 1 567 567 567

山西 理工 四年制 软件工程 2 593 591 592

山西 文史 四年制 社会工作 1 564 564 564

山西 理工 四年制 生物科学类 2 591 590 590.5

山西 文史 四年制 新闻学 2 570 569 569.5

山西 文史 四年制 英语(语言文学) 1 567 567 567

山西 理工 四年制 应用统计学 2 595 593 594

山西 文史 四年制 哲学 1 563 563 563

点击下一页继续查看2017中央民族大学各省各专业录取分数线

内蒙古 文史 四年制 财政学 2 599 584 591.5

内蒙古 文史 四年制 朝鲜语 2 589 589 589

内蒙古 理工 四年制 电子信息工程 3 597 595 596

内蒙古 文史 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 2 589 589 589

内蒙古 理工 四年制 法学 2 605 601 603

内蒙古 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 606 600 603

内蒙古 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 594 594 594

内蒙古 理工 四年制 翻译(英语) 2 594 593 593.5

内蒙古 理工 四年制 工商管理类 4 612 607 609.25

内蒙古 文史 四年制 工商管理类 2 595 595 595

内蒙古 文史 四年制 公共管理类 2 593 592 592.5

内蒙古 理工 四年制 光电信息科学与工程 2 594 592 593

内蒙古 理工 四年制 广告学 2 591 590 590.5

内蒙古 文史 四年制 国际经济与贸易 2 593 591 592

内蒙古 文史 四年制 汉语国际教育 1 585 585 585

内蒙古 文史 四年制 汉语言文学 2 596 593 594.5

内蒙古 理工 四年制 化学 2 607 603 605

内蒙古 理工 四年制 环境科学与工程类 2 601 595 598

内蒙古 理工 四年制 计算机科学与技术 2 602 592 597

内蒙古 文史 四年制 教育学 1 590 590 590

内蒙古 理工 四年制 金融学 2 613 611 612

内蒙古 理工 四年制 经济学 2 613 607 610

内蒙古 文史 四年制 历史学(基地班) 2 596 594 595

内蒙古 文史 四年制 民族学 3 593 591 592.33

内蒙古 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 586 580 583

内蒙古 理工 四年制 纳米材料与技术 2 593 587 590

内蒙古 理工 四年制 日语(日本语言文化) 1 587 587 587

内蒙古 理工 四年制 社会学 2 606 596 601

内蒙古 理工 四年制 生物科学类 4 598 594 596.75

内蒙古 理工 四年制 体育教育 10 333 224 278.4

内蒙古 理工 四年制 通信工程 2 602 600 601

内蒙古 理工 四年制 统计学 2 604 603 603.5

内蒙古 文史 四年制 新闻学 3 593 592 592.33

内蒙古 理工 四年制 信息与计算科学 3 604 594 600.67

内蒙古 文史 四年制 英语(语言文学) 2 589 580 584.5

内蒙古 理工 四年制 应用统计学 1 579 579 579

内蒙古 理工 四年制 应用物理学 2 594 591 592.5

内蒙古 理工 四年制 哲学 1 588 588 588

内蒙古 文史 四年制 哲学 1 584 584 584

内蒙古 理工 四年制 制药工程 2 578 556 567

内蒙古 文史 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 1 540 540 540 民考民

内蒙古 理工 四年制 中国少数民族语言文学(蒙古) 5 543 523 530 民考民

内蒙古 文史 四年制 中国少数民族语言文学(蒙古) 13 566 527 535.23 民考民

内蒙古 理工 四年制 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 5 564 545 554.4 民考民

内蒙古 文史 四年制 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 8 557 537 546.75 民考民

内蒙古 文史 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 1 559 559 559 民考民

内蒙古 理工 四年制 自动化 2 598 590 594

内蒙古 文史 四年制 宗教学 1 584 584 584

辽宁 理工 四年制 朝鲜语 1 604 604 604

辽宁 文史 四年制 朝鲜语 2 600 599 599.5

辽宁 理工 四年制 电子信息工程 2 602 599 600.5

辽宁 理工 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 2 608 605 606.5

辽宁 文史 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 1 602 602 602

辽宁 理工 四年制 法学 2 631 608 619.5

辽宁 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 612 610 611

辽宁 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 603 603 603

辽宁 文史 四年制 翻译(英语) 2 601 601 601

辽宁 理工 四年制 工商管理类 3 621 613 616.33

辽宁 文史 四年制 工商管理类 2 611 609 610

辽宁 理工 四年制 光电信息科学与工程 1 599 599 599

辽宁 文史 四年制 广告学 2 599 599 599

辽宁 文史 四年制 国际经济与贸易 2 607 607 607

辽宁 文史 四年制 汉语国际教育 1 606 606 606

辽宁 文史 四年制 汉语言文学 2 607 604 605.5

辽宁 理工 四年制 化学 1 600 600 600

辽宁 理工 四年制 环境科学与工程类 2 607 602 604.5

辽宁 理工 四年制 计算机科学与技术 2 605 605 605

辽宁 文史 四年制 教育学 1 601 601 601

辽宁 理工 四年制 金融学 2 623 620 621.5

辽宁 理工 四年制 经济学 2 619 610 614.5

辽宁 文史 四年制 历史学(基地班) 1 601 601 601

辽宁 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 603 602 602.5

辽宁 文史 四年制 日语(日本语言文化) 2 611 601 606

辽宁 文史 四年制 社会学 2 610 601 605.5

辽宁 理工 四年制 生物科学类 3 602 601 601.67

辽宁 文史 四年制 体育教育 164.2 156.4 159.33

辽宁 理工 四年制 体育教育 152.4 151.5 152

辽宁 理工 四年制 信息与计算科学 2 601 600 600.5

辽宁 理工 四年制 英语(语言文学) 1 609 609 609

辽宁 理工 四年制 应用统计学 2 608 608 608

辽宁 理工 四年制 哲学 1 614 614 614

辽宁 理工 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 2 547 547 547 民考民

辽宁 文史 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 5 588 571 577 民考民

辽宁 文史 四年制 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 2 576 565 570.5 民考民

辽宁 文史 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 5 601 573 587.2 民考民

辽宁 理工 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 2 573 547 560 民考民

辽宁 理工 四年制 自动化 2 606 602 604

辽宁 文史 四年制 宗教学 1 601 601 601

点击下一页继续查看2017中央民族大学各省各专业录取分数线

吉林 理工 四年制 朝鲜语 2 601 599 600

吉林 文史 四年制 朝鲜语 2 604 603 603.5

吉林 理工 四年制 电子信息工程 2 616 602 609

吉林 理工 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 1 601 601 601

吉林 文史 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 2 605 603 604

吉林 理工 四年制 法学 2 616 607 611.5

吉林 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 626 615 620.5

吉林 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 614 612 613

吉林 理工 四年制 翻译(英语) 2 610 607 608.5

吉林 理工 四年制 工商管理类 3 624 620 622.67

吉林 文史 四年制 工商管理类 2 618 610 614

吉林 文史 四年制 公共管理类 2 607 605 606

吉林 文史 四年制 广告学 2 609 606 607.5

吉林 理工 四年制 国际经济与贸易 2 635 627 631

吉林 文史 四年制 国际经济与贸易 2 609 608 608.5

吉林 文史 四年制 汉语国际教育 2 619 616 617.5

吉林 文史 四年制 汉语言文学 2 613 610 611.5

吉林 理工 四年制 环境科学与工程类 2 630 606 618

吉林 理工 四年制 计算机科学与技术 2 616 601 608.5

吉林 文史 四年制 教育学 2 608 605 606.5

吉林 文史 四年制 金融学 1 611 611 611

吉林 理工 四年制 经济学 2 631 630 630.5

吉林 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 606 604 605

吉林 理工 四年制 日语(日本语言文化) 2 603 600 601.5

吉林 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 605 605 605

吉林 理工 四年制 社会学 2 610 599 604.5

吉林 理工 四年制 生物科学类 3 603 600 601.33

吉林 文史 四年制 体育教育 434 395 414.5

吉林 理工 四年制 体育教育 405 380 392.5

吉林 理工 四年制 统计学 1 608 608 608

吉林 文史 四年制 文物与博物馆学 2 605 605 605

吉林 理工 四年制 信息与计算科学 2 621 618 619.5

吉林 文史 四年制 英语(语言文学) 2 611 609 610

吉林 理工 四年制 应用物理学 2 598 598 598

吉林 理工 四年制 哲学 1 638 638 638

吉林 理工 四年制 制药工程 1 554 554 554 扶贫计划

吉林 理工 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 4 572 560 563 民考民

吉林 文史 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 15 593 562 569.13 民考民

吉林 文史 四年制 中国少数民族语言文学(蒙古) 3 512 445 486 民考民

吉林 文史 四年制 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 2 487 482 484.5 民考民

吉林 理工 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 3 591 568 580.33 民考民

吉林 文史 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 15 587 565 574.13 民考民

吉林 文史 四年制 宗教学 1 605 605 605

黑龙江 理工 四年制 财政学 2 611 605 608

黑龙江 理工 四年制 朝鲜语 2 600 599 599.5

黑龙江 文史 四年制 朝鲜语 2 603 603 603

黑龙江 理工 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 2 612 601 606.5

黑龙江 文史 四年制 俄语(俄语、吉尔吉斯语) 1 602 602 602

黑龙江 理工 四年制 法学 2 602 601 601.5

黑龙江 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 605 599 602

黑龙江 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 617 614 615.5

黑龙江 文史 四年制 翻译(英语) 2 607 605 606

黑龙江 理工 四年制 工商管理类 4 606 604 605.25

黑龙江 文史 四年制 工商管理类 2 609 608 608.5

黑龙江 文史 四年制 国际经济与贸易 2 613 607 610

黑龙江 文史 四年制 汉语国际教育 3 615 606 609.33

黑龙江 文史 四年制 汉语言文学 2 609 606 607.5

黑龙江 理工 四年制 环境科学与工程类 2 603 602 602.5

黑龙江 理工 四年制 计算机科学与技术 2 603 600 601.5

黑龙江 文史 四年制 教育学 2 604 604 604

黑龙江 理工 四年制 金融学 2 618 614 616

黑龙江 文史 四年制 历史学(基地班) 1 622 622 622

黑龙江 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 603 602 602.5

黑龙江 文史 四年制 日语(日本语言文化) 2 603 602 602.5

黑龙江 文史 四年制 社会工作 1 603 603 603

黑龙江 理工 四年制 社会学 2 602 599 600.5

黑龙江 理工 四年制 生物科学类 3 602 599 600.67

黑龙江 文史 四年制 新闻学 2 609 606 607.5

黑龙江 理工 四年制 信息与计算科学 3 599 598 598.33

黑龙江 理工 四年制 英语(语言文学) 1 605 605 605

黑龙江 理工 四年制 应用统计学 2 610 603 606.5

黑龙江 理工 四年制 哲学 1 606 606 606

黑龙江 理工 四年制 制药工程 2 584 543 563.5 扶贫计划

黑龙江 文史 四年制 中国少数民族语言文学(朝鲜) 3 566 545 554 民考民

黑龙江 理工 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 2 537 535 536 民考民

黑龙江 文史 四年制 中国少数民族语言文学(中韩经贸翻译) 7 563 541 550.57 民考民

黑龙江 文史 四年制 宗教学 1 603 603 603

上海 文史 四年制 财政学 1 460 460 460

上海 文史 四年制 朝鲜语 1 454 454 454

上海 理工 四年制 法学 1 426 426 426

上海 理工 四年制 翻译(英语) 1 427 427 427

上海 文史 四年制 汉语国际教育 1 467 467 467

上海 理工 四年制 金融学 1 430 430 430

上海 理工 四年制 日语(日本语言文化) 1 429 429 429

上海 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 459 459 459

上海 理工 四年制 社会学 1 448 448 448

上海 文史 四年制 文物与博物馆学 1 460 460 460

上海 文史 四年制 英语(语言文学) 1 457 457 457

点击下一页继续查看2017中央民族大学各省各专业录取分数线

江苏 理工 四年制 财政学 2 368 364 366

江苏 理工 四年制 电子信息工程 2 364 362 363

江苏 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 366 365 365.5

江苏 文史 四年制 法学(法学与英语) 3 356 353 354.33

江苏 理工 四年制 翻译(英语) 1 367 367 367

江苏 理工 四年制 工商管理类 2 366 365 365.5

江苏 文史 四年制 公共管理类 2 351 347 349

江苏 文史 四年制 国际经济与贸易 2 354 353 353.5

江苏 文史 四年制 汉语国际教育 2 351 350 350.5

江苏 文史 四年制 汉语言文学 2 352 351 351.5

江苏 理工 四年制 环境科学与工程类 2 363 361 362

江苏 理工 四年制 金融学 2 368 366 367

江苏 文史 四年制 历史学(基地班) 2 348 346 347

江苏 文史 四年制 民族学 2 349 346 347.5

江苏 理工 四年制 生物科学类 2 362 362 362

江苏 文史 四年制 文物与博物馆学 1 348 348 348

江苏 文史 四年制 新闻学 2 354 353 353.5

江苏 文史 四年制 英语(语言文学) 2 353 352 352.5

江苏 理工 四年制 应用统计学 2 363 362 362.5

江苏 理工 四年制 应用物理学 2 362 361 361.5

江苏 理工 四年制 哲学 1 364 364 364

江苏 文史 四年制 宗教学 1 347 347 347

浙江 理工 四年制 财政学 2 657.84 656.85 657.35

浙江 文史 四年制 法学 1 667.97 667.97 667.97

浙江 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 660.87 657.99 659.43

浙江 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 675.99 667.98 671.99

浙江 理工 四年制 翻译(英语) 1 659.72 659.72 659.72

浙江 理工 四年制 工商管理类 3 665.72 655.72 661.11

浙江 文史 四年制 广告学 2 671.94 661.93 666.94

浙江 理工 四年制 国际经济与贸易 2 657.95 657.76 657.86

浙江 文史 四年制 汉语国际教育 1 661.98 661.98 661.98

浙江 文史 四年制 汉语言文学 2 663.97 662.93 663.45

浙江 理工 四年制 环境科学与工程类 2 660.7 651.88 656.29

浙江 文史 四年制 金融学 2 666.97 666.92 666.95

浙江 文史 四年制 民族学 2 664.95 664.95 664.95

浙江 文史 四年制 日语(日本语言文化) 3 663.99 661.89 662.95

浙江 理工 四年制 生物科学类 2 657.96 653.85 655.91

浙江 理工 四年制 通信工程 2 652.65 651.71 652.18

浙江 理工 四年制 文物与博物馆学 1 652.92 652.92 652.92

浙江 理工 四年制 信息与计算科学 2 652.63 651.84 652.24

浙江 文史 四年制 英语(语言文学) 2 666.97 662.98 664.98

浙江 理工 四年制 应用统计学 2 655.85 654.95 655.4

浙江 理工 四年制 哲学 1 655.9 655.9 655.9

浙江 文史 四年制 宗教学 1 664 664 664

安徽 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 554 552 553

安徽 文史 四年制 法学(法学与英语) 3 591 590 590.67

安徽 理工 四年制 翻译(英语) 1 554 554 554

安徽 理工 四年制 工商管理类 2 558 557 557.5

安徽 文史 四年制 汉语言文学 2 589 589 589

安徽 理工 四年制 化学 2 545 539 542 扶贫计划

安徽 理工 四年制 环境科学与工程类 2 560 555 557.5

安徽 理工 四年制 金融学 2 559 558 558.5

安徽 文史 四年制 经济学 2 598 597 597.5

安徽 文史 四年制 历史学(基地班) 1 598 598 598

安徽 理工 四年制 软件工程 3 545 516 530 扶贫计划

安徽 文史 四年制 社会工作 2 588 588 588

安徽 理工 四年制 生物科学类 2 557 556 556.5

安徽 文史 四年制 新闻学 2 592 590 591

安徽 文史 四年制 英语(语言文学) 1 593 593 593

安徽 理工 四年制 应用统计学 2 540 522 531 扶贫计划

安徽 文史 四年制 哲学 1 591 591 591

点击下一页继续查看2017中央民族大学各省各专业录取分数线

福建 理工 四年制 财政学 2 617 608 612.5

福建 理工 四年制 电子信息工程 3 600 597 598.33

福建 理工 四年制 法学(法学与英语) 3 601 600 600.33

福建 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 621 618 619.5

福建 理工 四年制 翻译(英语) 1 607 607 607

福建 理工 四年制 工商管理类 3 616 608 612.33

福建 文史 四年制 公共管理类 2 616 615 615.5

福建 文史 四年制 国际经济与贸易 2 623 618 620.5

福建 文史 四年制 汉语言文学 2 617 614 615.5

福建 理工 四年制 化学 1 596 596 596

福建 理工 四年制 环境科学与工程类 3 600 597 598

福建 理工 四年制 金融学 2 615 611 613

福建 文史 四年制 历史学(基地班) 1 620 620 620

福建 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 1 619 619 619

福建 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 615 615 615

福建 文史 四年制 社会工作 2 615 613 614

福建 理工 四年制 生物科学类 2 601 597 599

福建 文史 四年制 新闻学 2 616 616 616

福建 理工 四年制 信息与计算科学 2 605 603 604

福建 文史 四年制 英语(语言文学) 2 621 613 617

福建 理工 四年制 应用统计学 2 608 605 606.5

福建 理工 四年制 哲学 1 596 596 596

福建 理工 四年制 制药工程 2 597 595 596

福建 理工 四年制 自动化 2 598 597 597.5

福建 文史 四年制 宗教学 1 616 616 616

江西 理工 四年制 电子信息工程 2 571 570 570.5 扶贫计划

江西 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 584 577 580.5

江西 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 569 567 568

江西 理工 四年制 翻译(英语) 1 578 578 578

江西 理工 四年制 工商管理类 3 585 579 581.67

江西 文史 四年制 广告学 2 566 564 565

江西 理工 四年制 国际经济与贸易 2 581 580 580.5

江西 文史 四年制 汉语言文学 2 567 565 566

江西 文史 四年制 金融学 2 569 567 568

江西 理工 四年制 软件工程 2 577 574 575.5

江西 文史 四年制 社会工作 2 564 564 564

江西 理工 四年制 生物科学类 2 578 577 577.5

江西 理工 四年制 统计学 2 578 574 576 扶贫计划

江西 文史 四年制 英语(语言文学) 1 564 564 564

江西 文史 四年制 哲学 1 564 564 564

山东 理工 四年制 财政学 2 655 646 650.5

山东 理工 四年制 电子信息工程 2 646 645 645.5

山东 理工 四年制 法学 2 654 643 648.5

山东 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 649 647 648

山东 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 641 639 640

山东 文史 四年制 翻译(英语) 2 644 633 638.5

山东 理工 四年制 工商管理类 3 646 645 645.67

山东 文史 四年制 公共管理类 1 634 634 634

山东 理工 四年制 光电信息科学与工程 2 644 643 643.5

山东 文史 四年制 国际经济与贸易 2 636 634 635

山东 文史 四年制 汉语国际教育 2 633 632 632.5

山东 文史 四年制 汉语言文学 2 634 632 633

山东 理工 四年制 环境科学与工程类 1 643 643 643

山东 理工 四年制 计算机科学与技术 2 642 641 641.5

山东 文史 四年制 教育学 1 632 632 632

山东 理工 四年制 金融学 2 654 646 650

山东 文史 四年制 历史学(基地班) 2 636 631 633.5

山东 理工 四年制 纳米材料与技术 2 643 640 641.5

山东 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 631 631 631

山东 文史 四年制 社会工作 1 631 631 631

山东 理工 四年制 社会学 2 642 641 641.5

山东 理工 四年制 生物科学类 3 643 643 643

山东 理工 四年制 统计学 2 648 644 646

山东 文史 四年制 文物与博物馆学 1 631 631 631

山东 理工 四年制 新闻学 1 642 642 642

山东 文史 四年制 新闻学 1 635 635 635

山东 理工 四年制 信息与计算科学 2 643 643 643

山东 理工 四年制 英语(语言文学) 1 642 642 642

山东 理工 四年制 应用物理学 2 642 641 641.5

山东 理工 四年制 哲学 1 640 640 640

山东 理工 四年制 制药工程 2 642 642 642

山东 文史 四年制 宗教学 1 633 633 633

点击下一页继续查看2017中央民族大学各省各专业录取分数线

河南 文史 四年制 朝鲜语 2 578 576 577

河南 理工 四年制 电子信息工程 2 615 614 614.5

河南 文史 四年制 法学 2 585 585 585

河南 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 608 607 607.5

河南 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 586 585 585.5

河南 理工 四年制 翻译(英语) 1 606 606 606

河南 理工 四年制 工商管理类 3 612 610 611

河南 文史 四年制 公共管理类 2 579 579 579

河南 理工 四年制 光电信息科学与工程 2 597 592 594.5 扶贫计划

河南 文史 四年制 广告学 2 580 578 579

河南 理工 四年制 国际经济与贸易 2 612 610 611

河南 文史 四年制 汉语国际教育 1 582 582 582

河南 文史 四年制 汉语言文学 2 581 580 580.5

河南 理工 四年制 化学 2 605 605 605

河南 理工 四年制 环境科学与工程类 2 605 605 605

河南 理工 四年制 计算机科学与技术 2 613 611 612

河南 文史 四年制 教育学 2 579 576 577.5

河南 理工 四年制 金融学 2 614 608 611

河南 文史 四年制 经济学 2 585 584 584.5

河南 文史 四年制 历史学(基地班) 2 579 576 577.5

河南 文史 四年制 民族学 2 588 581 584.5

河南 理工 四年制 纳米材料与技术 1 614 614 614

河南 文史 四年制 日语(日本语言文化) 1 576 576 576

河南 文史 四年制 社会工作 2 579 578 578.5

河南 理工 四年制 生物科学类 2 606 605 605.5

河南 理工 四年制 生物科学类 3 616 578 593 扶贫计划

河南 理工 四年制 统计学 2 609 605 607

河南 文史 四年制 文物与博物馆学 1 577 577 577

河南 理工 四年制 信息与计算科学 3 606 605 605.67

河南 文史 四年制 英语(语言文学) 2 584 581 582.5

河南 理工 四年制 哲学 1 609 609 609

河南 理工 四年制 制药工程 2 615 606 610.5

河南 文史 四年制 宗教学 1 578 578 578

湖北 理工 四年制 电子信息工程 3 580 576 578.33

湖北 文史 四年制 法学 3 575 572 573

湖北 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 588 587 587.5

湖北 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 583 572 577.5

湖北 理工 四年制 翻译(英语) 1 577 577 577

湖北 理工 四年制 工商管理类 4 592 582 586

湖北 文史 四年制 工商管理类 2 580 577 578.5

湖北 理工 四年制 公共管理类 2 577 576 576.5

湖北 文史 四年制 公共管理类 2 580 575 577.5

湖北 理工 四年制 光电信息科学与工程 1 575 575 575 扶贫计划

湖北 文史 四年制 国际经济与贸易 2 581 576 578.5

湖北 文史 四年制 汉语国际教育 2 573 572 572.5

湖北 文史 四年制 汉语言文学 3 575 570 572.33

湖北 理工 四年制 化学 2 579 579 579

湖北 理工 四年制 环境科学与工程类 2 585 577 581

湖北 理工 四年制 计算机科学与技术 2 574 573 573.5 扶贫计划

湖北 文史 四年制 教育学 2 571 570 570.5

湖北 理工 四年制 金融学 2 593 585 589

湖北 文史 四年制 经济学 2 585 583 584

湖北 文史 四年制 历史学(基地班) 2 581 575 578

湖北 文史 四年制 民族学 2 575 575 575

湖北 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 571 571 571

湖北 理工 四年制 纳米材料与技术 2 578 577 577.5

湖北 理工 四年制 软件工程 2 580 576 578

湖北 理工 四年制 社会学 2 576 575 575.5

湖北 理工 四年制 生物科学类 3 577 576 576.33

湖北 理工 四年制 通信工程 2 598 583 590.5

湖北 理工 四年制 统计学 1 582 582 582

湖北 文史 四年制 文物与博物馆学 1 570 570 570

湖北 文史 四年制 新闻学 2 574 574 574

湖北 理工 四年制 信息与计算科学 3 581 576 577.67

湖北 文史 四年制 英语(语言文学) 2 573 572 572.5

湖北 理工 四年制 应用统计学 2 580 579 579.5

湖北 理工 四年制 应用物理学 2 582 576 579

湖北 理工 四年制 哲学 1 575 575 575

湖北 理工 四年制 制药工程 2 579 575 577

湖北 理工 四年制 自动化 3 586 579 581.33

湖北 文史 四年制 宗教学 1 577 577 577

湖南 理工 四年制 电子信息工程 3 587 585 585.67

湖南 理工 四年制 电子信息工程 3 587 585 585.67

湖南 理工 四年制 法学 2 589 588 588.5

湖南 文史 四年制 法学 2 626 618 622

湖南 理工 四年制 法学(法学与英语) 2 598 589 593.5

湖南 文史 四年制 法学(法学与英语) 2 620 620 620

湖南 文史 四年制 翻译(英语) 2 619 617 618

湖南 理工 四年制 工商管理类 4 599 590 593.25

湖南 文史 四年制 工商管理类 2 621 620 620.5

湖南 理工 四年制 公共管理类 2 588 587 587.5

湖南 文史 四年制 公共管理类 2 618 617 617.5

湖南 理工 四年制 光电信息科学与工程 4 585 580 581.75

湖南 理工 四年制 广告学 2 583 582 582.5

湖南 理工 四年制 国际经济与贸易 2 607 591 599

湖南 文史 四年制 国际经济与贸易 2 622 621 621.5

湖南 文史 四年制 汉语国际教育 2 617 617 617

湖南 文史 四年制 汉语言文学 2 616 615 615.5

湖南 理工 四年制 化学 3 584 581 582.33

湖南 理工 四年制 环境科学与工程类 4 593 583 586.75

湖南 理工 四年制 计算机科学与技术 3 589 583 585.33

湖南 文史 四年制 教育学 2 618 617 617.5

湖南 文史 四年制 金融学 2 629 622 625.5

湖南 理工 四年制 经济学 2 595 589 592

湖南 文史 四年制 历史学(基地班) 2 615 614 614.5

湖南 理工 四年制 民族学 1 592 592 592

湖南 文史 四年制 民族学 2 625 617 621

湖南 文史 四年制 民族学(民族理论与民族政策) 2 616 615 615.5

