【北京交通大学分数线2017】2015北京交通大学各省各专业分数线
2023-08-16 02:54:44阅读量:18 字体:大 中 小
今天彩霞奇闻将为大家带来2015北京大学各省各专业分数线,各位想要报考北京交通大学的同学们,可以参照历年北京交通大学在你所在的省份各专业的分数线,预估2017北京交通大学分数线,虽然每年的分数线都会有些变化,但是都不会太大,还可以参考当年考高的难度。

省份地区 科类 专业名称 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 588 586 587
安徽 理工 通信工程 四年 非定向 5 595 585 589
安徽 理工 交通运输类 四年 非定向 8 590 583 587
安徽 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 593 581 587
安徽 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 584 578 581
安徽 理工 理科试验班类 四年 非定向 5 582 578 580
安徽 理工 自动化类 四年 非定向 6 590 578 582
安徽 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 584 577 580
安徽 理工 电子科学与技术 四年 非定向 1 576 576 576
安徽 理工 电子商务 四年 非定向 1 575 575 575
安徽 理工 土木类 四年 非定向 12 583 571 578
安徽 理工 法学 四年 非定向 1 568 568 568
安徽 理工 计算机类 四年 非定向 6 582 568 576
安徽 理工 城乡规划 五年 非定向 1 558 558 558
安徽 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 3 578 556 570
安徽 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 553 553 553
安徽 理工 软件工程 四年 非定向 7 584 532 570
安徽 理工 环境工程 四年 非定向 2 578 531 555
安徽 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 4 574 530 550
安徽 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 556 525 541
安徽 理工 建筑学 五年 非定向 2 581 524 553
安徽 理工 机械类 四年 非定向 12 583 519 560
安徽 理工 材料化学 四年 非定向 2 548 509 529
安徽 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 6 583 507 549
北京 理科 经济管理试验班 四年 10 665 660 663
北京 理科 通信工程 四年 13 664 658 659
北京 理科 交通运输类 四年 10 663 657 659
北京 理科 电子商务 四年 2 658 657 658
北京 理科 信息安全(保密技术) 四年 3 657 657 657
北京 理科 城乡规划 五年 1 656 656 656
北京 理科 保密管理 四年 2 664 656 660
北京 理科 建筑学 五年 4 659 656 657
北京 理科 理科试验班类 四年 14 666 656 658
北京 理科 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 3 656 655 655
北京 理科 电子科学与技术 四年 4 657 655 656
北京 理科 计算机类 四年 15 658 655 656
北京 理科 自动化类 四年 9 658 655 656
北京 理科 法学 四年 3 656 654 655
北京 理科 电气工程及其自动化 四年 8 658 654 657
北京 理科 环境工程 四年 5 655 653 654
北京 理科 软件工程 四年 13 658 653 655
北京 理科 土木类 四年 8 654 653 654
北京 理科 文科试验班类 四年 5 659 653 655
北京 理科 机械类 四年 6 656 653 654
北京 文科 经济管理试验班 四年 4 647 639 642
北京 文科 文科试验班类 四年 6 642 638 639
北京 文科 法学 四年 5 639 637 638
北京 理科 机械电子工程(中外合作办学) 四年 12 637 621 630
北京 理科 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 12 642 618 628
北京 理科 管理科学与工程类(信息管理与信息系统)(中外合作办学) 四年 6 604 562 587
福建 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 626 622 624
福建 文史 法学 四年 非定向 1 621 621 621
福建 文史 传播学 四年 非定向 1 619 619 619
福建 文史 英语 四年 非定向 1 619 619 619
福建 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 615 612 613
福建 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 610 610 610
福建 理工 法学 四年 非定向 1 609 609 609
福建 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 614 609 612
福建 理工 通信工程 四年 非定向 5 613 608 611
福建 理工 交通运输类 四年 非定向 7 622 606 612
福建 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 7 618 605 612
福建 理工 保密管理 四年 非定向 2 606 605 606
福建 理工 城乡规划 五年 非定向 1 605 605 605
福建 理工 土木类 四年 非定向 12 614 605 608
福建 理工 自动化类 四年 非定向 4 610 605 608
福建 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 605 604 604
福建 理工 机械类 四年 非定向 3 605 604 605
福建 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 607 603 605
福建 理工 计算机类 四年 非定向 5 620 603 608
福建 理工 电子商务 四年 非定向 1 603 603 603
福建 理工 材料化学 四年 非定向 2 604 603 604
福建 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 610 603 607
福建 理工 软件工程 四年 非定向 7 613 603 606
福建 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 603 603 603
福建 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 604 603 604
福建 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 586 532 550
福建 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 539 531 535
甘肃 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 1 617 617 617
甘肃 理工 建筑学 五年 非定向 1 610 610 610
甘肃 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 618 609 613
甘肃 理工 通信工程 四年 非定向 6 619 603 608
甘肃 理工 交通运输类 四年 非定向 4 607 603 605
甘肃 理工 自动化类 四年 非定向 4 614 602 608
甘肃 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 614 601 608
甘肃 理工 电子商务 四年 非定向 1 597 597 597
甘肃 理工 土木类 四年 非定向 5 612 593 599
甘肃 理工 环境工程 四年 非定向 2 598 592 595
甘肃 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 607 591 599
甘肃 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 591 591 591
甘肃 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 593 591 592
甘肃 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 589 589 589
甘肃 文史 英语 四年 非定向 1 587 587 587
甘肃 文史 法学 四年 非定向 2 586 586 586
甘肃 文史 传播学 四年 非定向 1 585 585 585
甘肃 理工 法学 四年 非定向 1 547 547 547
甘肃 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 582 522 552
甘肃 理工 软件工程 四年 非定向 4 596 522 559
甘肃 理工 机械类 四年 非定向 11 608 520 560
甘肃 理工 计算机类 四年 非定向 6 614 517 581
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线
广东 理工 通信工程 四年 非定向 5 614 609 611
广东 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 629 608 617
广东 理工 建筑学 五年 非定向 3 613 607 609
广东 理工 电子商务 四年 非定向 1 606 606 606
广东 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 608 606 607
广东 文史 西班牙语 四年 非定向 1 606 606 606
广东 理工 西班牙语 四年 非定向 1 605 605 605
广东 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 608 605 607
广东 文史 法学 四年 非定向 1 604 604 604
广东 理工 交通运输类 四年 非定向 8 616 604 608
广东 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 609 603 606
广东 文史 英语 四年 非定向 1 603 603 603
广东 理工 土木类 四年 非定向 10 607 602 605
广东 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 602 602 602
广东 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 602 602 602
广东 理工 传播学 四年 非定向 1 601 601 601
广东 理工 保密管理 四年 非定向 2 603 601 602
广东 理工 城乡规划 五年 非定向 1 601 601 601
广东 文史 传播学 四年 非定向 1 600 600 600
广东 理工 环境工程 四年 非定向 2 602 600 601
广东 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 7 608 600 604
广东 理工 自动化类 四年 非定向 4 605 600 602
广东 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 601 600 601
广东 理工 软件工程 四年 非定向 4 608 599 602
广东 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 603 599 601
广东 理工 计算机类 四年 非定向 6 613 599 603
广东 理工 机械类 四年 非定向 10 604 599 600
广东 理工 材料化学 四年 非定向 2 600 599 600
广东 理工 法学 四年 非定向 2 598 598 598
广东 理工 英语 四年 非定向 1 598 598 598
广东 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 3 603 598 600
广西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 2 640 626 633
广西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 5 626 622 623
广西 理工 建筑学 五年 非定向 2 616 614 615
广西 理工 土木类 四年 非定向 10 643 612 621
广西 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 629 610 620
广西 理工 通信工程 四年 非定向 7 614 606 609
广西 理工 电子科学与技术 四年 非定向 2 608 605 607
广西 理工 电子商务 四年 非定向 1 605 605 605
广西 理工 交通运输类 四年 非定向 8 640 604 616
广西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 1 604 604 604
广西 理工 自动化类 四年 非定向 8 618 603 609
广西 理工 软件工程 四年 非定向 6 607 601 604
广西 理工 法学 四年 非定向 3 604 601 603
广西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 4 607 598 603
广西 理工 材料化学 四年 非定向 2 602 597 600
广西 理工 机械类 四年 非定向 14 624 597 603
广西 理工 计算机类 四年 非定向 11 605 597 600
贵州 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 611 604 607
贵州 理工 交通运输类 四年 非定向 6 607 601 603
贵州 理工 法学 四年 非定向 1 598 598 598
贵州 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 603 595 599
贵州 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 610 594 604
贵州 理工 通信工程 四年 非定向 6 609 594 600
贵州 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 7 603 589 598
贵州 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 591 588 590
贵州 理工 环境工程 四年 非定向 1 587 587 587
贵州 理工 土木类 四年 非定向 9 597 582 591
贵州 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 584 579 582
贵州 理工 材料化学 四年 非定向 2 579 572 576
贵州 理工 软件工程 四年 非定向 3 592 572 583
贵州 理工 生物医学工程 四年 非定向 3 582 572 577
贵州 理工 自动化类 四年 非定向 6 599 570 583
贵州 理工 计算机类 四年 非定向 5 582 568 574
贵州 理工 机械类 四年 非定向 14 591 567 578
海南 理工 通信工程 四年 非定向 2 748 745 747
海南 理工 自动化类 四年 非定向 2 729 727 728
海南 理工 土木类 四年 非定向 9 745 723 734
海南 理工 软件工程 四年 非定向 1 722 722 722
海南 理工 计算机类 四年 非定向 2 736 714 725
海南 理工 机械类 四年 非定向 3 715 710 713
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线
河北 理工 通信工程 四年 非定向 10 680 663 667
河北 理工 经济管理试验班 四年 非定向 13 668 658 661
河北 理工 交通运输类 四年 非定向 11 664 658 660
河北 理工 法学 四年 非定向 1 658 658 658
河北 理工 建筑学 五年 非定向 2 660 657 659
河北 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 8 663 656 659
河北 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 3 658 656 657
河北 理工 电子科学与技术 四年 非定向 2 659 656 658
河北 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 662 656 659
河北 理工 自动化类 四年 非定向 10 666 655 658
河北 理工 传播学 四年 非定向 1 655 655 655
河北 理工 电子商务 四年 非定向 1 654 654 654
河北 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 3 659 654 656
河北 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 3 657 654 655
河北 理工 计算机类 四年 非定向 11 660 652 656
河北 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 4 662 652 656
河北 理工 环境工程 四年 非定向 4 654 651 652
河北 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 656 651 654
河北 理工 软件工程 四年 非定向 12 654 651 652
河北 理工 土木类 四年 非定向 16 658 651 655
河北 理工 英语 四年 非定向 1 650 650 650
河北 理工 生物医学工程 四年 非定向 4 655 650 652
河北 理工 机械类 四年 非定向 23 656 650 653
河北 理工 保密管理 四年 非定向 2 652 650 651
河北 理工 材料化学 四年 非定向 3 655 650 652
河北 理工 城乡规划 五年 非定向 3 656 650 652
河北 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 650 637 644
河北 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 7 654 630 636
河北 文史 经济管理试验班 四年 非定向 3 622 619 620
河北 文史 英语 四年 非定向 1 616 616 616
河北 文史 法学 四年 非定向 2 619 616 618
河北 文史 传播学 四年 非定向 1 615 615 615
河北 文史 西班牙语 四年 非定向 1 615 615 615
河南 理工 经济管理试验班 四年 非定向 9 635 627 629
河南 理工 通信工程 四年 非定向 8 633 627 630
河南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 626 626 626
河南 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 631 625 628
河南 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 627 625 626
河南 理工 电子商务 四年 非定向 1 625 625 625
河南 理工 交通运输类 四年 非定向 12 638 625 629
河南 理工 建筑学 五年 非定向 2 626 625 626
河南 理工 环境工程 四年 非定向 2 624 624 624
河南 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 4 624 623 624
河南 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 3 633 623 627
河南 理工 土木类 四年 非定向 13 632 623 626
河南 理工 自动化类 四年 非定向 11 629 622 625
河南 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 11 629 622 625
河南 理工 法学 四年 非定向 2 625 622 624
河南 理工 材料化学 四年 非定向 2 622 622 622
河南 理工 城乡规划 五年 非定向 1 621 621 621
河南 理工 计算机类 四年 非定向 10 632 621 625
河南 理工 西班牙语 四年 非定向 1 621 621 621
河南 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 620 620 620
河南 理工 软件工程 四年 非定向 7 623 620 622
河南 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 628 620 624
河南 理工 机械类 四年 非定向 19 631 620 622
河南 理工 传播学 四年 非定向 1 620 620 620
河南 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 588 588 588
河南 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 615 587 600
河南 文史 传播学 四年 非定向 1 583 583 583
河南 文史 英语 四年 非定向 2 582 582 582
河南 文史 法学 四年 非定向 2 580 580 580
河南 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 5 583 572 578
黑龙江 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 637 633 635
黑龙江 理工 通信工程 四年 非定向 4 641 633 638
黑龙江 理工 电子商务 四年 非定向 1 633 633 633
黑龙江 理工 交通运输类 四年 非定向 2 633 633 633
黑龙江 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 633 632 633
黑龙江 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 636 632 634
黑龙江 理工 自动化类 四年 非定向 2 632 632 632
黑龙江 理工 理科试验班类 四年 非定向 5 638 630 632
黑龙江 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 城乡规划 五年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 环境工程 四年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 建筑学 五年 非定向 2 630 628 629
黑龙江 理工 计算机类 四年 非定向 3 633 628 630
黑龙江 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 4 632 628 630
黑龙江 理工 软件工程 四年 非定向 4 631 628 629
黑龙江 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 629 628 629
黑龙江 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 629 627 628
黑龙江 理工 土木类 四年 非定向 4 630 627 629
黑龙江 理工 英语 四年 非定向 1 627 627 627
黑龙江 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 629 627 628
黑龙江 理工 机械类 四年 非定向 12 632 627 629
黑龙江 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 629 627 628
黑龙江 理工 材料化学 四年 非定向 2 631 627 629
黑龙江 理工 法学 四年 非定向 1 627 627 627
黑龙江 文史 法学 四年 非定向 2 616 616 616
黑龙江 文史 经济管理试验班 四年 非定向 3 618 616 617
黑龙江 文史 英语 四年 非定向 1 615 615 615
黑龙江 文史 传播学 四年 非定向 2 615 614 615
湖北 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 609 606 608
湖北 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 601 601 601
湖北 理工 通信工程 四年 非定向 8 611 601 605
湖北 理工 交通运输类 四年 非定向 7 609 600 604
湖北 理工 机械类 四年 非定向 6 601 599 600
湖北 理工 城乡规划 五年 非定向 1 599 599 599
湖北 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 602 599 600
湖北 理工 自动化类 四年 非定向 5 600 598 599
湖北 理工 材料化学 四年 非定向 2 600 598 599
湖北 理工 电子商务 四年 非定向 1 598 598 598
湖北 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 5 609 598 602
湖北 理工 法学 四年 非定向 1 597 597 597
湖北 理工 环境工程 四年 非定向 2 598 597 598
湖北 理工 计算机类 四年 非定向 9 606 597 600
湖北 理工 土木类 四年 非定向 12 612 597 601
湖北 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 597 597 597
湖北 理工 经济管理试验班 四年 非定向 6 600 597 599
湖北 理工 软件工程 四年 非定向 4 604 597 599
湖北 文史 传播学 四年 非定向 1 580 580 580
湖北 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 580 578 579
湖北 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 4 602 577 589
湖北 文史 法学 四年 非定向 2 577 575 576
湖北 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 4 601 575 585
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线
湖南 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 620 618 619
湖南 文史 传播学 四年 非定向 1 617 617 617
湖南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 615 615 615
湖南 文史 英语 四年 非定向 1 615 615 615
湖南 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 625 610 618
湖南 文史 法学 四年 非定向 2 612 610 611
湖南 理工 城乡规划 五年 非定向 1 609 609 609
湖南 理工 交通运输类 四年 非定向 7 631 608 615
湖南 理工 通信工程 四年 非定向 7 618 608 612
湖南 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 608 608 608
湖南 理工 建筑学 五年 非定向 2 614 607 611
湖南 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 605 605 605
湖南 理工 自动化类 四年 非定向 4 608 605 607
湖南 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 605 605 605
湖南 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 613 604 609
湖南 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 604 604 604
湖南 理工 传播学 四年 非定向 1 603 603 603
湖南 理工 机械类 四年 非定向 7 604 602 604
湖南 理工 计算机类 四年 非定向 7 609 602 604
湖南 理工 环境工程 四年 非定向 2 603 601 602
湖南 理工 材料化学 四年 非定向 2 601 601 601
湖南 理工 法学 四年 非定向 2 602 601 602
湖南 理工 电子商务 四年 非定向 2 602 601 602
湖南 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 601 601 601
湖南 理工 英语 四年 非定向 1 601 601 601
湖南 理工 土木类 四年 非定向 13 610 601 605
湖南 理工 软件工程 四年 非定向 7 607 600 604
湖南 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 602 600 601
湖南 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 590 584 587
湖南 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 606 582 594
吉林 理工 通信工程 四年 非定向 6 663 653 658
吉林 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 652 648 650
吉林 理工 交通运输类 四年 非定向 8 657 648 652
吉林 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 646 646 646
吉林 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 657 645 650
吉林 理工 计算机类 四年 非定向 4 653 645 648
吉林 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 4 652 645 648
吉林 理工 自动化类 四年 非定向 3 649 644 646
吉林 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 651 643 646
吉林 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 645 643 644
吉林 理工 土木类 四年 非定向 8 649 642 646
吉林 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 3 646 641 644
吉林 理工 电子商务 四年 非定向 1 641 641 641
吉林 理工 材料化学 四年 非定向 2 645 640 643
吉林 理工 城乡规划 五年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 传播学 四年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 建筑学 五年 非定向 2 643 640 642
吉林 理工 软件工程 四年 非定向 7 647 640 642
吉林 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 643 640 642
吉林 理工 英语 四年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 643 639 641
吉林 理工 法学 四年 非定向 1 639 639 639
吉林 理工 机械类 四年 非定向 5 647 639 642
吉林 理工 环境工程 四年 非定向 2 644 638 641
吉林 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 620 620 620
吉林 文史 西班牙语 四年 非定向 1 618 618 618
吉林 文史 传播学 四年 非定向 1 618 618 618
吉林 文史 法学 四年 非定向 2 620 617 619
吉林 文史 英语 四年 非定向 1 616 616 616
吉林 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 644 615 630
吉林 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 626 602 612
江苏 理工 交通运输类 四年 非定向 2 376 375 376
江苏 理工 计算机类 四年 非定向 2 373 371 372
江苏 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 380 371 375
江苏 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 371 371 371
江苏 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 370 370 370
江苏 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 371 370 371
江苏 理工 保密管理 四年 非定向 2 372 370 371
江苏 理工 材料化学 四年 非定向 1 370 370 370
江苏 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 371 369 370
江苏 理工 环境工程 四年 非定向 2 369 369 369
江苏 理工 机械类 四年 非定向 4 370 369 370
江苏 理工 通信工程 四年 非定向 5 375 369 373
江苏 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 369 369 369
江苏 理工 自动化类 四年 非定向 2 371 369 370
江苏 理工 土木类 四年 非定向 6 373 368 370
江苏 理工 软件工程 四年 非定向 4 371 368 370
江苏 理工 法学 四年 非定向 1 368 368 368
江苏 文史 传播学 四年 非定向 1 363 363 363
江苏 文史 西班牙语 四年 非定向 1 361 361 361
江苏 文史 英语 四年 非定向 2 357 357 357
江苏 文史 法学 四年 非定向 1 357 357 357
江西 理工 通信工程 四年 非定向 6 637 599 608
江西 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 598 598 598
江西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 597 593 594
江西 理工 交通运输类 四年 非定向 11 602 593 597
江西 理工 法学 四年 非定向 1 592 592 592
江西 理工 城乡规划 五年 非定向 1 590 590 590
江西 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 590 590 590
江西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 11 614 589 595
江西 理工 计算机类 四年 非定向 5 599 589 594
江西 理工 机械类 四年 非定向 4 592 587 589
江西 理工 电子商务 四年 非定向 2 587 587 587
江西 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 587 587 587
江西 理工 土木类 四年 非定向 12 597 587 591
江西 理工 自动化类 四年 非定向 5 598 586 591
江西 理工 软件工程 四年 非定向 8 589 586 587
江西 理工 材料化学 四年 非定向 2 589 586 588
江西 理工 环境工程 四年 非定向 3 592 586 588
江西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 6 587 586 586
江西 理工 建筑学 五年 非定向 2 590 585 588
江西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 590 585 587
江西 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 587 574 579
江西 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 587 572 580
江西 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 569 569 569
江西 文史 法学 四年 非定向 1 566 566 566
江西 文史 传播学 四年 非定向 1 566 566 566
江西 文史 西班牙语 四年 非定向 1 565 565 565
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线
辽宁 理工 交通运输类 四年 非定向 5 654 640 644
辽宁 理工 通信工程 四年 非定向 8 645 639 641
辽宁 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 1 638 638 638
辽宁 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 640 638 639
辽宁 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 638 638 638
辽宁 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 638 637 638
辽宁 理工 自动化类 四年 非定向 2 638 637 638
辽宁 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 638 636 637
辽宁 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 636 636 636
辽宁 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 637 636 637
辽宁 理工 经济管理试验班 四年 非定向 11 647 635 639
辽宁 理工 土木类 四年 非定向 5 638 635 636
辽宁 理工 建筑学 五年 非定向 1 635 635 635
辽宁 理工 计算机类 四年 非定向 4 636 634 635
辽宁 理工 环境工程 四年 非定向 2 635 634 635
辽宁 理工 城乡规划 五年 非定向 1 634 634 634
辽宁 理工 材料化学 四年 非定向 2 633 633 633
辽宁 理工 传播学 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 电子商务 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 机械类 四年 非定向 13 638 633 635
辽宁 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 634 633 634
辽宁 理工 软件工程 四年 非定向 8 637 633 634
辽宁 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 633 632 633
辽宁 理工 英语 四年 非定向 1 632 632 632
辽宁 理工 法学 四年 非定向 1 632 632 632
辽宁 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 618 617 618
辽宁 文史 传播学 四年 非定向 1 613 613 613
辽宁 文史 法学 四年 非定向 3 610 608 609
辽宁 文史 英语 四年 非定向 1 608 608 608
内蒙古 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 628 622 625
内蒙古 理工 通信工程 四年 非定向 8 627 622 624
内蒙古 理工 交通运输类 四年 非定向 10 634 622 625
内蒙古 理工 自动化类 四年 非定向 4 628 621 623
内蒙古 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 621 619 620
内蒙古 理工 建筑学 五年 非定向 2 620 618 619
内蒙古 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 619 618 619
内蒙古 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 620 616 618
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 621 616 618
内蒙古 理工 城乡规划 五年 非定向 1 616 616 616
内蒙古 理工 保密管理 四年 非定向 2 615 610 613
内蒙古 理工 计算机类 四年 非定向 8 616 610 613
内蒙古 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 611 607 608
内蒙古 理工 环境工程 四年 非定向 3 623 606 614
内蒙古 理工 材料化学 四年 非定向 2 615 606 611
内蒙古 理工 机械类 四年 非定向 12 618 604 611
内蒙古 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 608 603 606
内蒙古 文史 法学 四年 非定向 1 601 601 601
内蒙古 理工 土木类 四年 非定向 11 613 596 609
内蒙古 文史 英语 四年 非定向 1 590 590 590
内蒙古 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 580 580 580
内蒙古 理工 软件工程 四年 非定向 6 610 580 598
内蒙古 文史 传播学 四年 非定向 1 579 579 579
宁夏 理工 通信工程 四年 非定向 3 592 587 590
宁夏 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 594 582 587
宁夏 理工 环境工程 四年 非定向 1 581 581 581
宁夏 理工 交通运输类 四年 非定向 5 586 579 582
宁夏 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 577 577 577
宁夏 理工 自动化类 四年 非定向 2 577 577 577
宁夏 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 579 576 578
宁夏 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 577 576 576
宁夏 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 8 587 575 580
宁夏 理工 土木类 四年 非定向 3 580 574 578
宁夏 理工 软件工程 四年 非定向 5 574 568 570
宁夏 理工 机械类 四年 非定向 9 588 568 573
宁夏 理工 计算机类 四年 非定向 4 570 568 569
青海 理工 通信工程 四年 非定向 2 580 560 570
青海 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 4 587 555 566
青海 理工 交通运输类 四年 非定向 4 547 544 546
青海 理工 土木类 四年 非定向 2 548 542 545
青海 理工 计算机类 四年 非定向 2 542 538 540
青海 理工 机械类 四年 非定向 3 541 538 539
山东 理工 通信工程 四年 非定向 5 670 667 668
山东 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 668 665 666
山东 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 665 665 665
山东 理工 交通运输类 四年 非定向 10 667 665 666
