NBA现役球员总得分榜最新排名
2023-08-17 00:34:16阅读量:16 字体:大 中 小
NBA现役球员总得分榜最新排名,最新排名实时更新。
排名 | 姓名 | 总得分 | 现效力球队 |
1 | 科比·布莱恩特 | 31700 | 洛杉矶湖人 |
2 | 德克·诺维茨基 | 26714 | 达拉斯小牛 |
3 | 凯文加内特 | 25619 | 布鲁克林篮网 |
4 | 保罗·皮尔斯 | 24995 | 布鲁克林篮网 |
5 | 蒂姆·邓肯 | 24872 | 圣安东尼奥马刺 |
6 | 雷·阿伦 | 24468 | 迈阿密热火 |
7 | 文斯·卡特 | 23165 | 达拉斯小牛 |
8 | 勒布朗·詹姆斯 | 23107 | 迈阿密热火 |
9 | 安托万·贾米森 | 20042 | 洛杉矶快船 |
10 | 卡梅罗·安东尼 | 19911 | 纽约尼克斯 |
11 | 杰森·特里 | 17445 | 布鲁克林篮网 |
12 | 史蒂夫·纳什 | 17325 | 洛杉矶湖人 |
13 | 肖恩·马里昂 | 17119 | 达拉斯小牛 |
14 | 德怀恩·韦德 | 17064 | 迈阿密热火 |
15 | 杰里·斯塔克豪斯 | 16409 | 布鲁克林篮网 |
16 | 埃尔顿·布兰德 | 16416 | 亚特兰大老鹰 |
17 | 乔·约翰逊 | 16320 | 布鲁克林篮网 |
18 | 昌西·比卢普斯 | 15800 | 底特律活塞 |
19 | 保罗·加索尔 | 16284 | 洛杉矶湖人 |
20 | 安德烈·米勒 | 15667 | 丹佛掘金 |
21 | 拉沙德·刘易斯 | 15498 | 迈阿密热火 |
22 | 托尼·帕克 | 15964 | 圣安东尼奥马刺 |
23 | 贾森·理查德森 | 14472 | 费城76人 |
24 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 14540 | 纽约尼克斯 |
25 | 克里斯·波什 | 14716 | 迈阿密热火 |
26 | 贾马尔·克劳福德 | 14568 | 洛杉矶快船 |
28 | 扎克·兰多夫 | 13893 | 孟菲斯灰熊 |
29 | 艾尔·哈灵顿 | 13067 | 华盛顿奇才 |
30 | 杰梅因·奥尼尔 | 13066 | 金州勇士 |
31 | 理查德·杰弗森 | 13228 | 犹他爵士 |
32 | 德怀特·霍华德 | 13627 | 休斯顿火箭 |
33 | 慈世平 | 12820 | 纽约尼克斯 |
27 | 凯文·杜兰特 | 14120 | 俄克拉荷马雷霆 |
36 | 卡洛斯·布泽尔 | 12727 | 芝加哥公牛 |
37 | 卡隆·巴特勒 | 11653 | 密尔沃基雄鹿 |
38 | 泰夏安·普林斯 | 11457 | 孟菲斯灰熊 |
39 | 凯文·马丁 | 12035 | 明尼苏达森林狼 |
40 | 马努·吉诺比利 | 11326 | 圣安东尼奥马刺 |
41 | 大卫·韦斯特 | 11383 | 印第安纳步行者 |
42 | 希度·特克格鲁 | 10685 | 洛杉矶快船 |
43 | 本·戈登 | 10702 | 夏洛特山猫 |
44 | 安德烈·伊戈达拉 | 10809 | 金州勇士 |
45 | 德隆·威廉姆斯 | 10769 | 布鲁克林篮网 |
46 | 约什·史密斯 | 11061 | 底特律活塞 |
47 | 德里克·费舍尔 | 10555 | 俄克拉荷马雷霆 |
48 | 艾尔·杰弗森 | 11098 | 夏洛特山猫 |
49 | 克里斯·保罗 | 10976 | 洛杉矶快船 |
50 | 迈克·米勒 | 10493 | 孟菲斯灰熊 |
51 | 蒙塔·埃利斯 | 10968 | 达拉斯小牛 |
52 | 罗尔·邓 | 10479 | 克利夫兰骑士 |
53 | 鲁迪·盖伊 | 10471 | 萨克拉门托国王 |
54 | 杰拉德·华莱士 | 9823 | 波士顿凯尔特人 |
55 | 丹尼·格兰杰 | 9502 | 印第安纳步行者 |
56 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 10445 | 波特兰开拓者 |
58 | 安德烈·基里连科 | 9301 | 布鲁克林篮网 |
59 | 科克·辛里奇 | 9490 | 芝加哥公牛 |
60 | 肯扬·马丁 | 9305 | 纽约尼克斯 |
61 | 迈克·邓利维 | 9528 | 芝加哥公牛 |
62 | 莫·威廉姆斯 | 8736 | 犹他爵士 |
63 | 大卫·李 | 8584 | 金州勇士 |
64 | JR·史密斯 | 8149 | 纽约尼克斯 |
65 | 肖恩·巴蒂尔 | 8107 | 迈阿密热火 |
66 | 雷蒙德·费尔顿 | 8107 | 纽约尼克斯 |
68 | 约翰·萨尔蒙斯 | 7847 | 萨克拉门托国王 |
69 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 7832 | 俄克拉荷马雷霆 |
70 | 内内 | 7778 | 华盛顿奇才 |
71 | 德文·哈里斯 | 7666 | 达拉斯小牛 |
72 | 莱昂德罗·巴博萨 | 7566 | 华盛顿奇才 |
73 | 贾米尔·尼尔森 | 7364 | 奥兰多魔术 |
74 | 埃梅卡·奥卡福 | 7256 | 华盛顿奇才 |
75 | 卢克·里德诺 | 7246 | 密尔沃基雄鹿 |
76 | 克里斯·卡曼 | 7122 | 洛杉矶湖人 |
77 | 凯尔·科沃尔 | 7117 | 亚特兰大老鹰 |
78 | 鲍里斯·迪奥 | 6886 | 圣安东尼奥马刺 |
79 | 泰森·钱德勒 | 6882 | 纽约尼克斯 |
80 | 贾里特·杰克 | 6749 | 克利夫兰骑士 |
81 | 保罗·米尔萨普 | 6713 | 亚特兰大老鹰 |
82 | 路易斯·斯科拉 | 6645 | 印第安纳步行者 |
83 | 詹姆斯·哈登 | 6628 | 休斯顿火箭 |
84 | 安德里亚·巴尼亚尼 | 6581 | 纽约尼克斯 |
85 | 萨缪尔·戴勒姆波特 | 6146 | 达拉斯小牛 |
86 | 马文·威廉姆斯 | 6139 | 犹他爵士 |
87 | 布兰登·罗伊 | 6136 | 自由人 |
88 | 内特·罗宾逊 | 6112 | 丹佛掘金 |
89 | 查理·维兰纽瓦 | 5983 | 底特律活塞 |
90 | 尤杜尼斯·哈斯勒姆 | 5948 | 迈阿密热火 |
91 | 德肖恩·史蒂文森 | 5930 | 亚特兰大老鹰 |
92 | 拉德马诺维奇 | 5877 | 芝加哥公牛 |
93 | 德里克·罗斯 | 5858 | 芝加哥公牛 |
94 | 钱宁·弗莱 | 5856 | 菲尼克斯太阳 |
95 | 本诺·尤德里 | 5844 | 纽约尼克斯 |
96 | 何塞·卡尔德隆 | 5843 | 达拉斯小牛 |
97 | 迈克·詹姆斯 | 5842 | 达拉斯小牛 |
98 | OJ·梅奥 | 5824 | 密尔沃基雄鹿 |
99 | 布鲁克·洛佩斯 | 5816 | 布鲁克林篮网 |
100 | 路易斯· 威廉姆斯 | 5709 | 亚特兰大老鹰 |
101 | 耐泽·默罕默德 | 5668 | 芝加哥公牛 |
102 | 赛迪斯·杨 | 5661 | 费城76人 |
103 | 厄尔·沃特森 | 5581 | 波特兰开拓者 |
104 | 布兰登·海伍德 | 5499 | 夏洛特黄蜂 |
105 | 威利·格林 | 5469 | 洛杉矶快船 |
106 | 罗德尼·斯塔基 | 5466 | 底特律活塞 |
107 | 迈克·康利 | 5415 | 孟菲斯灰熊 |
108 | 杰夫·格林 | 5401 | 波士顿凯尔特人 |
109 | 兰迪·弗耶 | 5395 | 犹他爵士 |
110 | 安德鲁·博古特 | 5365 | 金州勇士 |
111 | 艾尔·霍福德 | 5345 | 亚特兰大老鹰 |
112 | 迈克尔·比斯利 | 5336 | 迈阿密热火 |
113 | 拉简·隆多 | 5251 | 波士顿凯尔特人 |
114 | 威尔考克斯 | 5150 | 波士顿凯尔特人 |
115 | 肯扬·杜林 | 5061 | 孟菲斯灰熊 |
116 | 特雷沃·阿里扎 | 5031 | 华盛顿奇才 |
117 | 马克·加索尔 | 4991 | 孟菲斯灰熊 |
118 | 凯文·勒夫 | 4979 | 明尼苏达森林狼 |
119 | 斯蒂芬·库里 | 4941 | 金州勇士 |
120 | 布兰顿·詹宁斯 | 4934 | 底特律活塞 |
121 | 特拉维斯·奥特洛 | 4919 | 萨克拉门托国王 |
122 | 马特·巴恩斯 | 4915 | 洛杉矶快船 |
123 | 安德雷·布莱切 | 4885 | 布鲁克林篮网 |
124 | 尼克·杨 | 4714 | 洛杉矶湖人 |
125 | 扎扎·帕楚里亚 | 4684 | 密尔沃基雄鹿 |
126 | 史蒂夫·布雷克 | 4676 | 洛杉矶湖人 |
127 | 布雷克·格里芬 | 4653 | 洛杉矶快船 |
128 | 贾马尔·汀斯利 | 4639 | 犹他爵士 |
129 | 迈克尔皮特鲁斯 | 4620 | 多伦多猛龙 |
130 | 德玛尔·德罗赞 | 4611 | 多伦多猛龙 |
131 | 卡尔·兰德里 | 4603 | 萨克拉门托国王 |
132 | 安德鲁·拜纳姆 | 4597 | 克利夫兰骑士 |
133 | 尼克·科里森 | 4561 | 俄克拉荷马雷霆 |
134 | 凯尔·洛瑞 | 4523 | 多伦多猛龙 |
135 | 泰瑞克·埃文斯 | 4465 | 新奥尔良鹈鹕 |
136 | 雷蒙·塞申斯 | 4446 | 夏洛特黄蜂 |
137 | 埃里克·戈登 | 4442 | 新奥尔良鹈鹕 |
138 | 托尼·阿伦 | 4331 | 孟菲斯灰熊 |
139 | 基斯·博甘斯 | 4245 | 波士顿凯尔特人 |
140 | 罗伊·希伯特 | 4236 | 印第安纳步行者 |
141 | 阿隆·阿弗拉罗 | 4212 | 奥兰多魔术 |
142 | JJ·雷迪克 | 4203 | 洛杉矶快船 |
143 | 马特尔·韦伯斯特 | 4180 | 华盛顿奇才 |
144 | 威尔森·钱德勒 | 4167 | 丹佛掘金 |
145 | 阿隆·布鲁克斯 | 4144 | 休斯顿火箭 |
146 | 达尼罗·加里纳利 | 4121 | 丹佛掘金 |
147 | 卡洛斯·德尔菲诺 | 4115 | 密尔沃基雄鹿 |
148 | 马特·邦纳 | 4090 | 圣安东尼奥马刺 |
149 | 塞巴斯蒂安·特尔费尔 | 4081 | 多伦多猛龙 |
150 | 达雷尔·莱特 | 4035 | 波特兰开拓者 |
151 | 夸梅·布朗 | 4035 | 费城76人 |
152 | 布兰顿·巴斯 | 4028 | 波士顿凯尔特人 |
153 | 贾里德·达德利 | 4019 | 洛杉矶快船 |
154 | 朱·霍利迪 | 3994 | 新奥尔良鹈鹕 |
155 | 弗朗西斯科·加西亚 | 3994 | 休斯顿火箭 |
156 | CJ·迈尔斯 | 3993 | 克利夫兰骑士 |
157 | 韦斯利·马修斯 | 3981 | 波特兰开拓者 |
158 | 杰森·汤普森 | 3969 | 萨克拉门托国王 |
159 | 莱恩·安德森 | 3944 | 新奥尔良鹈鹕 |
160 | 罗尼·布鲁尔 | 3934 | 休斯顿火箭 |
161 | 马库斯·索顿 | 3858 | 萨克拉门托国王 |
162 | 乔治·希尔 | 3843 | 印第安纳步行者 |
163 | 斯宾塞·霍伊斯 | 3761 | 费城76人 |
164 | 乔金·诺阿 | 3696 | 芝加哥公牛 |
165 | 泰·劳森 | 3675 | 犹他爵士 |
166 | 科里·布鲁尔 | 3673 | 明尼苏达森林狼 |
167 | 肯德里克·帕金斯 | 3663 | 俄克拉荷马雷霆 |
168 | 克里斯·亨弗里斯 | 3662 | 波士顿凯尔特人 |
169 | 尼古拉斯·巴图姆 | 3656 | 波特兰开拓者 |
170 | 安德森·瓦莱乔 | 3604 | 克利夫兰骑士 |
171 | 达伦·科里森 | 3578 | 洛杉矶快船 |
172 | 戴米恩·威尔金斯 | 3569 | 费城76人 |
173 | 马里斯·斯贝茨 | 3563 | 金州勇士 |
174 | 里纳斯·克雷扎 | 3561 | 多伦多猛龙 |
175 | 德马库斯·考辛斯 | 3560 | 萨克拉门托国王 |
176 | 厄尔森·伊尔亚索瓦 | 3557 | 密尔沃基雄鹿 |
177 | JJ·巴里亚 | 3528 | 明尼苏达森林狼 |
178 | JJ·希克森 | 3489 | 丹佛掘金 |
179 | 库特尼·李 | 3465 | 波士顿凯尔特人 |
180 | DJ·奥古斯丁 | 3412 | 多伦多猛龙 |
181 | 邓台·琼斯 | 3356 | 亚特兰大老鹰 |
182 | 戈兰·德拉季奇 | 3305 | 菲尼克斯太阳 |
183 | 安东尼·莫罗 | 3255 | 新奥尔良鹈鹕 |
184 | 肖恩·利文斯顿 | 3250 | 布鲁克林篮网 |
185 | 马科·贝里内利 | 3245 | 圣安东尼奥马刺 |
186 | 安德里斯·比德林斯 | 3244 | 犹他爵士 |
187 | 罗杰·梅森 | 3215 | 新奥尔良鹈鹕 |
188 | 乔丹·法玛尔 | 3183 | 洛杉矶湖人 |
189 | 格伦·戴维斯 | 3176 | 奥兰多魔术 |
190 | 杰森·马克希尔 | 3161 | 奥兰多魔术 |
191 | 丹尼尔·吉布森 | 3115 | 克利夫兰骑士 |
192 | 约翰·沃尔 | 3106 | 华盛顿奇才 |
193 | 泰鲁斯·托马斯 | 3080 | 夏洛特黄蜂 |
194 | 马里奥·查尔莫斯 | 3071 | 迈阿密热火 |
195 | 马尔辛·戈塔特 | 3064 | 菲尼克斯太阳 |
196 | 杰尼罗·帕戈 | 3064 | 夏洛特黄蜂 |
197 | 贾维尔·麦基 | 3062 | 丹佛掘金 |
198 | 格雷格·门罗 | 3056 | 底特律活塞 |
199 | 詹姆斯·琼斯 | 3052 | 迈阿密热火 |
200 | 香农·布朗 | 3035 | 菲尼克斯太阳 |
免责声明:
本文《NBA现役球员总得分榜最新排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

2021年5月日系轿车销量排行榜,卡罗拉仅排第二
现在国内车市竞争激烈,尤其是在最核心的家用轿车市场。所谓日系车”是指在日本生产或者在其他地区生产的日本品牌汽车。日系车凭借其较高的性价比、节油性能、优秀的做工在全球赢得了较大市场。常见的日...
阅读: 2907

手机最常用的软件排名,微信第一,淘宝第二!
手机是人们日常生活中必不可少的工具,从原来的功能机进入到现在的智能手机,对于我们来说越来越重要了。现在智能手机功能越发的强大,我们不仅能用它打电话、听歌及看电影,而且还能够上网聊天和打游戏,更可以通过...
阅读: 2925

焗油膏什么牌子好?焗油膏十大品牌排行榜
众所周知,烫发其实有会损伤发质的,你越折腾你的头发,你的发质也会越来越差。而焗油膏能够滋润受损发质,令秀发重获光泽柔亮,彻底改善发质。目前市场上焗油膏品牌那么多,你知道焗油膏什么牌子好?现在彩霞奇闻网...
阅读: 2789

2021十大生鲜超市品牌排行,永辉超市排名第一
这些年来,各种新零售发展得都挺好,各行各业都加紧参与到新零售的浪潮中实现自身的转型发展。生鲜领域也不例外,生鲜超市在人们生活中提供了很多方便,也是网购热潮的产物,评分更高的生鲜超市通常都具备食材新鲜、...
阅读: 1098

2021年6月比亚迪汽车销量排名,秦PLUS DM第一
比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车和电池。比亚迪汽车的每月销量也是很高的,比如比亚迪宋、汉EV等都是很热销的车型,那么,你知道2021年6月比亚迪汽车销量怎么样呢?...
阅读: 1149

2021年6月奇瑞汽车销量排行榜:瑞虎8获得销量冠军
奇瑞汽车股份有限公司是一家从事汽车生产的国有控股企业,1997年1月8日注册成立,总部位于安徽省芜湖市,公司产品覆盖乘用车、商用车、微型车等领域。根据统计,奇瑞汽车在今年6月累计售出了49575辆,在...
阅读: 733

2021年6月别克汽车销量排行榜:昂科威排第一
上汽通用别克是美系车的代表品牌之一,它在全球也是备受关注的。别克(Buick)是由美国通用汽车公司在美国、加拿大和中国营销的一个汽车品牌。它在北美、中国、独联体国家以及中东都有销售。那你知道今年6月别...
阅读: 622

2021年6月奥迪汽车销量排行榜:奥迪A6第一,奥迪Q5次之
奥迪是德国豪华汽车品牌,也是著名的汽车开发商和制造商,其标志为四个圆环相扣。现为德国大众汽车公司的子公司,总部设在德国的英戈尔施塔特,并在中国等许多国家有分公司。奥迪汽车在中国是很受欢迎的。据悉,奥迪...
阅读: 3287

2021年6月日产汽车销量排行榜,轩逸排第一
日产汽车是一家日本跨国汽车制造商。2020年上半年,日产所属雷诺日产与三菱联盟销量位居世界第三。日产汽车是比较受欢迎的汽车品牌,其销量也是不错的。据统计,日产在本月累计售出了85339辆,在本年上半年...
阅读: 1453

2021年6月宝马汽车销量排行榜:宝马3系问鼎冠军
宝马汽车公司是世界著名的轿车公司,它和奔驰汽车公司一样,不追求汽车产量的扩大,只追求生产高品质、高性能和高级别的汽车。坐奔驰,开宝马”的说法,表明了奔驰的稳重和宝马的豪放。只有开宝马车,才...
阅读: 2911
热门文章
1.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 1

- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 1
2.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2

- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 2
3.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 3

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 3
4.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 4

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 5

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 5
6.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 6

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 6
7.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 7

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 7
8.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 8

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 8
9.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 9

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 9
10.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 10

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币交易对金融市场的影响与变革
2025-10-11

比特币最新动向:加密货币与传统资产的相关性深度剖析
2025-10-11

比特币走势前瞻:市场情绪转折点捕捉与交易机遇挖掘
2025-10-11

比特币交易中的匿名性与隐私保护探讨
2025-10-11

比特币价格波动下的购买策略调整
2025-10-11

BTC在医疗保健领域的革新应用与潜力探索
2025-10-11

比特币交易流程中的交易策略自动化实现与优化
2025-10-11

比特币怎么挣钱?从入门策略到高阶玩法的深度解析
2025-10-11

深度挖掘:2025年比特币市场的交易趋势
2025-10-11

BTC价格波动预测:基于大数据的分析
2025-10-11
