2018年11月轿车销量排行榜 日产轩逸强势出击超朗逸
2025-03-08 06:37:49阅读量:18 字体:大 中 小
前十名中又一次没有了自主品牌的身影,排名最高的吉利帝豪,只是第18名,其它车型就更加凄惨了。日产轩逸在11月份强势出击,52640销量再度超越大众朗逸夺得冠军,2018年11月轿车销量排行榜具体排名如下:
日产轩逸夺冠
2018年11月轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 52640 | 421467 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 47992 | 433080 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35037 | 346645 |
4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 32317 | 290974 |
5 | 别克英朗 | 上汽通用 | 31767 | 243389 |
6 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 27557 | 226726 |
7 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 27492 | 257536 |
8 | 大众速腾 | 一汽大众 | 26105 | 287447 |
9 | 本田思域 | 东风本田 | 22219 | 195937 |
10 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 20508 | 156705 |
11 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 19911 | 178867 |
12 | 别克威朗 | 上汽通用 | 19908 | 174222 |
13 | 现代领动 | 北京现代 | 19749 | 195158 |
14 | 本田凌派 | 广汽本田 | 17764 | 95942 |
15 | 大众宝来 | 一汽大众 | 16804 | 224582 |
16 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 16579 | 162151 |
17 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 16427 | 153376 |
18 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 16006 | 212550 |
19 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 15306 | 213766 |
20 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 14410 | 152234 |
21 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 14205 | 82230 |
22 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 14059 | 137894 |
23 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 13373 | 140993 |
24 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 13249 | 143754 |
25 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13178 | 132941 |
26 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 12953 | 128437 |
27 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 12916 | 118626 |
28 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 12915 | 140131 |
29 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12900 | 117967 |
30 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 12619 | 123325 |
31 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 12563 | 97175 |
32 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11799 | 15004 |
33 | 大众POLO | 上汽大众 | 11622 | 135160 |
34 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11318 | 123182 |
35 | 日产天籁 | 东风日产 | 11112 | 103082 |
36 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 11021 | 142006 |
37 | 别克君威 | 上汽通用 | 10793 | 87716 |
38 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10528 | 129968 |
39 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 10197 | 22806 |
40 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 9397 | 86543 |
41 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 9167 | 146103 |
42 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8231 | 112962 |
43 | 福特福克斯 | 长安福特 | 8189 | 59587 |
44 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 8089 | 66845 |
45 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 8063 | 14751 |
46 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 7930 | 140953 |
47 | 现代悦动 | 北京现代 | 7193 | 64022 |
48 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 6997 | 89816 |
49 | 名爵6 | 上汽集团 | 6666 | 82793 |
50 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 5898 | 55820 |
51 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 5890 | 35480 |
52 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5759 | 55662 |
53 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 5731 | 59862 |
54 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 5692 | 35037 |
55 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 5573 | 37979 |
56 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 5243 | 6246 |
57 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5214 | 51013 |
58 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 5155 | 21196 |
59 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 4907 | 54251 |
60 | 启辰D60 | 东风启辰 | 4742 | 58233 |
61 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4691 | 59569 |
62 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 4573 | 19298 |
63 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 4503 | 4503 |
64 | 别克君越 | 上汽通用 | 4495 | 64931 |
65 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 4352 | 42235 |
66 | 观致3 | 观致汽车 | 4304 | 15199 |
67 | 现代悦纳 | 北京现代 | 4218 | 30552 |
68 | 领途E行 | 领途汽车 | 4204 | 5673 |
69 | 长安逸动 | 长安汽车 | 4139 | 72967 |
70 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4078 | 7088 |
71 | 领克03 | 领克 | 4011 | 4976 |
72 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3952 | 38089 |
73 | 本田杰德 | 东风本田 | 3946 | 37979 |
74 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3798 | 34756 |
75 | 荣威i6 | 上汽集团 | 3676 | 45481 |
76 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3669 | 36843 |
77 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 3539 | 33798 |
78 | 现代名图 | 北京现代 | 3505 | 94313 |
79 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽车 | 3487 | 17058 |
80 | 日产骐达 | 东风日产 | 3473 | 53144 |
81 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 3389 | 31524 |
82 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 3365 | 39173 |
83 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 3286 | 43494 |
84 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 3201 | 34701 |
85 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3193 | 33901 |
86 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3104 | 34246 |
87 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用 | 3012 | 9776 |
88 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 2998 | 15943 |
89 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2952 | 32714 |
90 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2941 | 24782 |
91 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 2728 | 43495 |
92 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 2689 | 25736 |
93 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2650 | 13042 |
94 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 2642 | 35770 |
95 | 标致408 | 东风标致 | 2497 | 25736 |
96 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 2487 | 17705 |
97 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2462 | 36938 |
98 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 2400 | 3410 |
99 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2216 | 28337 |
100 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 2213 | 4300 |
101 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 2042 | 17568 |
102 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 2027 | 15303 |
103 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1995 | 22415 |
104 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 1983 | 29258 |
105 | 云100 | 众泰汽车 | 1958 | 4742 |
106 | 日产骊威 | 东风日产 | 1925 | 8346 |
107 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1921 | 43983 |
108 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1904 | 16572 |
109 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1844 | 40318 |
110 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 1807 | 3198 |
111 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 1744 | 22933 |
112 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1736 | 23083 |
113 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 1725 | 1725 |
114 | 荣威360 | 上汽集团 | 1702 | 36068 |
115 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1668 | 15718 |
116 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1648 | 16107 |
117 | 标致308 | 东风标致 | 1581 | 34084 |
118 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1568 | 43736 |
119 | 名爵3 | 上汽集团 | 1509 | 14040 |
120 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 1506 | 6037 |
121 | 全球鹰K27 | 康迪电动 | 1407 | 1689 |
122 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1395 | 6260 |
123 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1370 | 13900 |
124 | 本田锋范 | 广汽本田 | 1321 | 43089 |
125 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 1319 | 18190 |
126 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 1314 | 3344 |
127 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1276 | 14337 |
128 | 大众CC | 一汽大众 | 1148 | 15119 |
129 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1143 | 22707 |
130 | 路盛S1 | 华泰新能源 | 1126 | 1126 |
130 | 电咖EV10 | 电咖汽车 | 1126 | 3614 |
132 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 1103 | 7727 |
133 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 1095 | 8188 |
134 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 1085 | 2935 |
135 | 别克凯越 | 上汽通用 | 1021 | 11557 |
136 | 长安逸动XT | 长安汽车 | 969 | 11993 |
137 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 855 | 13001 |
138 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 846 | 4005 |
139 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 816 | 16741 |
140 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 815 | 4777 |
141 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 800 | 5466 |
142 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 758 | 8379 |
143 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 750 | 6401 |
144 | 标致301 | 东风标致 | 739 | 15308 |
145 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 737 | 10551 |
146 | 路盛 | 华泰新能源 | 731 | 2892 |
147 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 683 | 19128 |
148 | 日产阳光 | 东风日产 | 681 | 6429 |
149 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 670 | 10227 |
150 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 598 | 8799 |
151 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 576 | 795 |
152 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 552 | 5641 |
153 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 551 | 6516 |
154 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 500 | 500 |
154 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 500 | 7224 |
156 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 498 | 9741 |
157 | 荣威e950 | 上汽集团 | 493 | 2651 |
158 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 489 | 2268 |
158 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 489 | 11660 |
160 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 439 | 6121 |
161 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 425 | 19075 |
162 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 404 | 2005 |
163 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 382 | 6070 |
164 | 全球鹰K22 | 康迪电动 | 352 | 352 |
165 | 云雀Q1 | 云雀汽车 | 290 | 636 |
166 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 285 | 4448 |
167 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 277 | 3654 |
168 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 271 | 2671 |
169 | 北汽绅宝智道 | 北京汽车 | 269 | 269 |
170 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 237 | 4813 |
171 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 216 | 3589 |
172 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 206 | 1367 |
173 | 腾势 | 腾势汽车 | 190 | 1090 |
174 | 福特金牛座 | 长安福特 | 162 | 8153 |
175 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 153 | 8229 |
176 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 152 | 2423 |
177 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 142 | 3861 |
178 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 135 | 3032 |
179 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 130 | 2114 |
180 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 126 | 3809 |
181 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 125 | 12814 |
182 | 中华H530 | 华晨中华 | 110 | 1970 |
183 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 104 | 127 |
183 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 104 | 4142 |
185 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 97 | 3107 |
186 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 91 | 2715 |
187 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 90 | 171 |
188 | 海马福美来 | 一汽海马 | 89 | 4235 |
189 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 73 | 2730 |
190 | 海马M3电动 | 海马汽车 | 71 | 153 |
191 | 海马M3 | 海马汽车 | 64 | 5972 |
192 | 名爵5 | 上汽集团 | 62 | 203 |
192 | 名爵 GT | 上汽集团 | 62 | 6819 |
194 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 61 | 61 |
195 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 60 | 1612 |
196 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 58 | 4533 |
197 | 江铃E300 | 江铃集团新能源 | 52 | 52 |
198 | 广汽传祺GA3S PHEV | 广汽新能源 | 51 | 228 |
199 | 荣威950 | 上汽集团 | 39 | 394 |
200 | 一汽骏派A70 | 天津一汽 | 30 | 224 |
201 | 日产西玛 | 东风日产 | 20 | 1401 |
202 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 19 | 331 |
203 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 17 | 277 |
204 | 东风A9 | 东风乘用车 | 15 | 237 |
204 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 15 | 1776 |
206 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 14 | 866 |
206 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 14 | 7306 |
208 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 13 | 820 |
208 | 现代逸行 | 北京现代 | 13 | 205 |
210 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 12 | 13210 |
211 | 北汽新能源EV系列 | 北汽新能源 | 8 | 513 |
212 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 7 | 724 |
212 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 7 | 398 |
212 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 7 | 1513 |
215 | 标致308S | 东风标致 | 6 | 25 |
216 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 5 | 1698 |
217 | 中华H230 | 华晨中华 | 4 | 8074 |
217 | 海马M6 | 海马汽车 | 4 | 937 |
219 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 2 | 1026 |
219 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 2 | 16 |
221 | 一汽骏派A70E | 天津一汽 | 1 | 165 |
221 | 中华H3 | 华晨中华 | 1 | 3096 |
221 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 | 117 |
221 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 1 | 432 |
免责声明:
本文《2018年11月轿车销量排行榜 日产轩逸强势出击超朗逸》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
牛不能和什么属相结婚(鼠)
属鼠、属羊、属马、属猴。生肖牛,代表着坚韧、踏实和稳定,他们通常以情感深沉和负责任而著称。然而,并非所有属相都与牛相得益彰,这些属相可能会与牛产生不和谐的关系,不宜成为夫妻。1、属鼠牛和鼠的组合可能会...
阅读: 2356
生肖鼠不能和哪些属相做夫妻(马)
生肖马、生肖羊、生肖猴。生肖鼠作为十二生肖中的第一位,代表着机智、聪明和勤劳。然而,根据中国传统文化中的一种说法,生肖鼠的人与这些属相不宜成婚,因为他们在命运上可能会面临更多的挑战和困难。一、生肖鼠的...
阅读: 903
生肖蛇不能和哪些属相结婚(鼠)
属鼠、属马、属猴、属猪。生肖蛇在传统占星术中被认为与这些生肖结合时会引发纷争和磨难,甚至被称为四不合”的伴侣。1、属鼠:勾心斗角,难以和谐生肖蛇和属鼠的结合往往充满了勾心斗角和矛盾。蛇通常...
阅读: 884
越老越幸运的五大生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖马、生肖猴、生肖蛇、生肖羊。随着岁月的积淀,人们对晚年的时光更加珍惜。然而,在十二生肖中,这五个生肖被认为是越老越幸运、晚年福气满堂的代表。1. 生肖龙龙,被誉为"祥瑞宝典&qu...
阅读: 509
陶谦为什么要把徐州让给刘备(对自身和家族的考量)
陶谦将徐州让给刘备的决定,既是基于对自身和家族的考量,也是基于对刘备的信任和对徐州百姓的责任。在东汉末年的乱世中,各地群雄并起,争夺领土势如水火。在这混乱的时代,如何保全自身和家族,成为地方官员们考虑...
阅读: 1802
荆轲刺秦王失败的原因是什么(过高估计自身的能力)
荆轲刺秦王的失败在于过高估计自身的能力又低估了秦王的能力。公元前227年,秦国成功地消灭了赵国,兵锋直指燕国。警报传来,燕王喜惊恐万分,但面对强大的秦军摆出的攻势,却无计可施。燕太子丹献出了孤注一掷的...
阅读: 619
朱元璋为何收了那么多义子(培养自己的势力)
在中国历史上,收养义子是一种常见的政治手段,尤其在朱元璋时代,这一做法达到了顶峰。作为明朝开国皇帝,朱元璋一生中收养了二十多个义子,这些义子的存在不仅成为了他的亲信,也是他为了巩固自己政治地位所采取的...
阅读: 2413
卢植的学生有谁(刘备和公孙瓒)
在三国时期,英雄辈出,但这些英雄人物的成长过程往往需要有良师益友的指导。无论是家族的传承还是通过拜师学艺,都是历史上众多杰出人物成长的必经之路。卢植是三国时期一位备受尊敬的老师。尽管你可能对卢植这个名...
阅读: 2799
为什么刘娥被逐出京城(政治斗争)
自古以来,朝堂官场的争斗就像是一幅不断变幻的画卷,在这场斗争中,有人因才华横溢而受宠,有人则因权谋纷争而失势。宋朝时期也不例外,其中一段令人津津乐道的故事便是宋太宗时期,宰相寇准与皇后刘娥之间的明争暗...
阅读: 2294
别在孩子身上乱玩辛者库的梗 什么是辛者库
近日,孩子们在幼儿园养鸡、炒菜的视频在网络平台走红,在劳动时孩子们都很开心,有媒体人称这是辛者库幼儿园”,幼儿园来事反驳媒体人不要乱玩梗。让孩子们在幼儿园劳动的初衷是培养动手能力,让他们都...
阅读: 835
热门文章
1.十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 1
- 十种室内最好养的植物盆栽,蕨类植物排第三,第九被称空气卫士
- 2023-07-05
- 1
2.最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2
- 最受欢迎的十大多肉 桃美人上榜,第二原产于法国
- 2023-07-05
- 2
3.十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 3
- 十种不宜在家养的花 豹皮花上榜,第四具有很强的毒性
- 2023-07-05
- 3
4.世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 4
- 世界十大稀有植物 滇桐上榜,第一全球仅存一株
- 2023-07-05
- 4
5.十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 5
- 十种世界上最美的花 郁金香上榜,第一是“花中之王”
- 2023-07-05
- 5
6.十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 6
- 十大生命力顽强的植物 仙人掌上榜,第一被誉为“沙漠守护神”
- 2023-07-05
- 6
7.十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 7
- 十大浪漫花语 勿忘我代表永恒的爱,蔷薇预示婚姻美满
- 2023-07-05
- 7
8.最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 8
- 最可爱的十大多肉 碧光环上榜,第二招人喜爱
- 2023-07-06
- 8
9.室内最易养的十大花卉 蝴蝶兰上榜,第四是“生命之花”
- 9
- 室内最易养的十大花卉 蝴蝶兰上榜,第四是“生命之花”
- 2023-07-06
- 9
10.花语最悲伤的十种花 向日葵上榜,第六寓意无法停留的爱
- 10
- 花语最悲伤的十种花 向日葵上榜,第六寓意无法停留的爱
- 2023-07-06
- 10
最近更新
NEO币:数字经济的“中国基因”与全球智能经济革命
2025-06-01
RUNE币:跨链流动性协议的“价值锚点”与去中心化金融革命
2025-06-01
FLOW币:Web3时代数字娱乐经济的“底层燃料”与生态重构
2025-06-01
KCS币:KuCoin生态的“价值枢纽”与全球化扩张引擎
2025-06-01
XEC币:从比特币现金分叉到生态化突围的密码学货币实验
2025-06-01
CHZ币:体育产业区块链化的“超级引擎”与未来价值解构
2025-06-01
KAVA币:跨链DeFi的“隐形冠军”还是泡沫陷阱?
2025-06-01
KLAY币:韩国公链之王的“全球化突围”与生态困局
2025-06-01
CRV币:Curve Finance的治理代币与DeFi流动性革命核心引擎
2025-06-01
FXS币:Frax Finance生态核心协议代币的深度解析与未来展望
2025-06-01