浙江富豪榜2018排行榜:马云身价2491亿卫冕,丁磊1410亿第二
2023-08-19 19:53:49阅读量:3 字体:大 中 小
浙江省聚集了众多中国富豪,如马云、丁磊、李书福、宗庆后等。在最新的浙江富豪榜2018排行榜中,马云以个人财富2491元卫冕了浙江首富。排名第二的是丁磊,财富为1410元,落后马云1000多亿元。排名第三的是李书福,财富为1134亿元,2017年吉利一帆风顺,坐稳国产第一车企,也让他的身价大涨。下面彩霞奇闻就为大家带来详细榜单。

榜单前十的浙江十大富豪个人财富均超过了300亿元,均位列2018中国富豪排行榜前一百。其中马云更是以2491亿元位列世界首富排行榜2018第17位,丁磊位列第43,李书福位列第74。
浙江富豪榜2018排行榜完整榜单| 排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
| 1 | 2 | 马云家族 | 2491 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 | 浙江杭州 |
| 2 | 6 | 丁磊 | 1410 | 网易 | IT、娱乐 | 46 | 浙江杭州 |
| 3 | 9 | 李书福、李星星父子 | 1134 | 吉利 | 汽车制造 | 54, 32 | 浙江杭州 |
| 4 | 16 | 宗庆后家族 | 1000 | 娃哈哈 | 饮料 | 72 | 浙江杭州 |
| 5 | 37 | 鲁冠球家族 | 490 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 72 | 浙江杭州 |
| 6 | 48 | 彭蕾 | 400 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 | 浙江杭州 |
| 7 | 56 | 熊续强 | 350 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 | 61 | 浙江宁波 |
| 8 | 61 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 340 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50, 50 | 浙江杭州 |
| 9 | 65 | 周晓光、虞云新夫妇 | 330 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 | 55 | 浙江金华 |
| 10 | 70 | 马建荣家族 | 315 | 申洲针织 | 纺织、服装 | 52 | 浙江宁波 |
| 11 | 85 | 黄伟、李萍夫妇 | 285 | 新湖 | 房地产、金融 | 58, - | 浙江杭州 |
| 12 | 97 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 37, 36 | 浙江杭州 |
| 13 | 97 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 265 | 万丰 | 智能制造、投资 | 59、71 | 浙江绍兴 |
| 14 | 119 | 李水荣 | 240 | 荣盛控股 | 化纤 | 61 | 浙江杭州 |
| 15 | 131 | 冯海良 | 220 | 海亮 | 铜加工、投资 | 57 | 浙江绍兴 |
| 16 | 144 | 徐冠巨 | 200 | 传化 | 化工、农业、投资 | 56 | 浙江杭州 |
| 17 | 150 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 195 | 锦江 | 能源、化工 | 64 | 浙江杭州 |
| 18 | 166 | 邱光和家族 | 180 | 森马 | 服装 | 66 | 浙江温州 |
| 19 | 189 | 顾江生家族 | 165 | 顾家工艺 | 家具 | 44 | 浙江杭州 |
| 20 | 189 | 任建华 | 165 | 老板电器 | 家用电器 | 60 | 浙江杭州 |
| 21 | 189 | 徐观宝 | 165 | 传化 | 化工、农业、投资 | 60 | 浙江杭州 |
| 22 | 216 | 张静章家族 | 150 | 海天国际 | 注塑机 | 80 | 浙江宁波 |
| 23 | 231 | 邬建树 | 145 | 拓普 | 汽车零部件制造 | 53 | 浙江宁波 |
| 24 | 239 | 曾松柏 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 51 | 浙江杭州 |
| 25 | 239 | 韩歆毅 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 40 | 浙江杭州 |
| 26 | 239 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 140 | 铁牛集团 | 汽车制造、房地产、投资 | 55, - | 浙江金华 |
| 27 | 252 | 黄巧灵家族 | 135 | 宋城 | 旅游、房地产 | 59 | 浙江杭州 |
| 28 | 252 | 徐旭东、徐若桐父女 | 135 | 旭升股份 | 汽车零部件 | 47, 20 | 浙江宁波 |
| 29 | 262 | 茅理翔家族 | 130 | 方太厨具 | 厨具 | 76 | 浙江宁波 |
| 30 | 262 | 阮水龙家族 | 130 | 龙盛 | 化工、钢铁 | 82, 32 | 浙江绍兴 |
| 31 | 279 | 陈夏鑫家族 | 125 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 55 | 浙江杭州 |
| 32 | 279 | 程先锋 | 125 | 亿帆鑫富 | 医药 | 49 | 浙江杭州 |
| 33 | 279 | 张道才家族 | 125 | 三花控股 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 67 | 浙江绍兴 |
| 34 | 279 | 虞松波 | 125 | 和润 | 房地产、船舶制造及运输 | - | 浙江舟山 |
| 35 | 295 | 井贤栋 | 120 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 | 浙江杭州 |
| 36 | 295 | 朱志平 | 120 | 同方联合控股 | 房地产 | 55 | 浙江杭州 |
| 37 | 295 | 李如成 | 120 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 66 | 浙江宁波 |
| 38 | 295 | 南存辉 | 120 | 正泰 | 工业电器、投资 | 54 | 浙江温州 |
| 39 | 316 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 115 | 兴源过滤 | 水处理设备 | 54, 52 | 浙江杭州 |
| 40 | 331 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 110 | 巨星科技 | 工具制造 | 55, 56 | 浙江杭州 |
| 41 | 331 | 姚新义 | 110 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 53 | 浙江杭州 |
| 42 | 331 | 周永利 | 110 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 61 | 浙江绍兴 |
| 43 | 349 | 傅梅城 | 105 | 华策影视 | 影视传媒 | 60 | 浙江杭州 |
| 44 | 349 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 50 | 浙江杭州 |
| 45 | 349 | 易峥 | 105 | 同花顺 | 软件 | 47 | 浙江杭州 |
| 46 | 349 | 王苗通、王一峰父子 | 105 | 世纪华通 | 汽车零部件制造 | 60, 33 | 浙江绍兴 |
| 47 | 368 | 林建华、张虹夫妇 | 100 | 福斯特 | 光伏材料 | 55, 57 | 浙江杭州 |
| 48 | 368 | 庄奎龙家族 | 100 | 新凤鸣 | 化纤 | 55 | 浙江嘉兴 |
| 49 | 401 | 胡扬忠 | 95 | 海康威视 | 视频监控产品 | 52 | 浙江杭州 |
| 50 | 401 | 戚金兴、戚加奇父子 | 95 | 滨江 | 房地产 | 55, 29 | 浙江杭州 |
| 51 | 401 | 周良璋家族 | 95 | 海兴控股 | 仪器仪表 | 54 | 浙江杭州 |
| 52 | 401 | 曹克坚 | 95 | 开山控股 | 压缩机 | 55 | 浙江衢州 |
| 53 | 423 | 傅明康家族 | 90 | 日月股份 | 机械配件 | 54 | 浙江宁波 |
| 54 | 455 | 陈妙林 | 85 | 开元旅业 | 房地产 | 65 | 浙江杭州 |
| 55 | 455 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 85 | 绿城 | 房地产 | 59, - | 浙江杭州 |
| 56 | 455 | 王水福 | 85 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 62 | 浙江杭州 |
| 57 | 455 | 郑坚江、何意菊夫妇 | 85 | 奥克斯 | 家电、房地产 | 56, - | 浙江宁波 |
| 58 | 490 | 邵钦祥家族 | 80 | 花园 | 工业制造、房地产 | 63 | 浙江金华 |
| 59 | 490 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 80 | 卧龙控股 | 电气设备、房地产 | 58, 35 | 浙江绍兴 |
| 60 | 490 | 赵小强 | 80 | 美盛文化 | 服饰 | 50 | 浙江绍兴 |
| 61 | 524 | 楼忠福家族 | 75 | 广厦 | 建筑、房地产 | 63 | 浙江杭州 |
| 62 | 524 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 75 | 赛伯乐 | 投资 | 69, 68 | 浙江杭州 |
| 63 | 524 | 胡柏藩 | 75 | 新和成 | 医药 | 55 | 浙江绍兴 |
| 64 | 567 | 胡喜 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 | 浙江杭州 |
| 65 | 567 | 屠剑威 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - | 浙江杭州 |
| 66 | 567 | 阳振坤 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 | 浙江杭州 |
| 67 | 567 | 余海军 | 70 | 宝利德 | 汽车销售 | 43 | 浙江杭州 |
| 68 | 567 | 陈大魁家族 | 70 | 浙江众成 | 包装材料 | 66 | 浙江嘉兴 |
| 69 | 567 | 陈雪华 | 70 | 华友钴业 | 有色金属 | 56 | 浙江嘉兴 |
| 70 | 567 | 徐其明 | 70 | 徐龙 | 水产品、房地产、艺术品收藏 | 54 | 浙江宁波 |
| 71 | 567 | 俞发祥 | 70 | 祥源控股 | 基础设施建设、房地产 | 46 | 浙江绍兴 |
| 72 | 605 | 俞其兵 | 68 | 旗滨 | 玻璃 | 52 | 浙江宁波 |
| 73 | 607 | 胡季强 | 67 | 康恩贝 | 医药 | 56 | 浙江杭州 |
| 74 | 607 | 华勇 | 67 | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 53 | 浙江杭州 |
| 75 | 607 | 王建沂 | 67 | 富通 | 光纤光缆 | 54 | 浙江杭州 |
| 76 | 607 | 黄河清、吴月华夫妇 | 67 | 万里扬 | 变速箱 | 55, 54 | 浙江金华 |
| 77 | 607 | 徐万茂家族 | 67 | 华茂 | 文具、教育、房地产、金融 | 72 | 浙江宁波 |
| 78 | 607 | 胡成中 | 67 | 德力西 | 工业电器、房地产 | 56 | 浙江温州 |
| 79 | 607 | 王振滔、王晨父子 | 67 | 奥康 | 鞋业、地产 | 52, - | 浙江温州 |
| 80 | 607 | 尤小平家族 | 67 | 华峰 | 化工、铝业、投资 | 59 | 浙江温州 |
| 81 | 648 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 65 | 亚厦 | 建筑装饰 | 59, 54 | 浙江杭州 |
| 82 | 648 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 65 | 南方泵业 | 水泵 | -, 54 | 浙江杭州 |
| 83 | 648 | 寿柏年 | 65 | 绿城 | 房地产 | 55 | 浙江杭州 |
| 84 | 648 | 杨卫东、杨亚珍夫妇 | 65 | 卫星石化 | 化工 | 49, 49 | 浙江嘉兴 |
| 85 | 686 | 单银木 | 60 | 杭萧钢构 | 建材 | 57 | 浙江杭州 |
| 86 | 686 | 苏增福家族 | 60 | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 77 | 浙江杭州 |
| 87 | 686 | 张德生 | 60 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 68 | 浙江杭州 |
| 88 | 686 | 许树根 | 60 | 浙江鼎力 | 机械制造 | 52 | 浙江湖州 |
| 89 | 686 | 王剑峰 | 60 | 均胜投资 | 汽车零部件制造 | 47 | 浙江宁波 |
| 90 | 686 | 陈国祥 | 60 | 祥生 | 房地产、建筑 | 66 | 浙江绍兴 |
| 91 | 686 | 孙永根 | 60 | 天圣控股 | 化纤 | 46 | 浙江绍兴 |
| 92 | 686 | 朱志刚 | 60 | 金科娱乐 | 化工、游戏 | 52 | 浙江绍兴 |
| 93 | 686 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 60 | 永太科技 | 化工 | 52, 52 | 浙江台州 |
| 94 | 686 | 叶小宝、叶仙玉父子 | 60 | 星星 | 家用电器、电子元件 | 79, 60 | 浙江台州 |
| 95 | 686 | 尹兴满家族 | 60 | 信质电机 | 电机零部件制造 | 61 | 浙江台州 |
| 96 | 686 | 郑元豹 | 60 | 人民电器 | 工业电器、房地产、投资 | 59 | 浙江温州 |
| 97 | 743 | 陈海斌 | 56 | 迪安诊断 | 医疗服务、医疗器械 | 48 | 浙江杭州 |
| 98 | 743 | 张毓强 | 56 | 振石控股 | 房地产、矿产 | 62 | 浙江嘉兴 |
| 99 | 754 | 范驰 | 55 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - | 浙江杭州 |
| 100 | 754 | 高继胜、高靖娜父女 | 55 | 莱茵达控股 | 房地产、体育 | 65, - | 浙江杭州 |
点击下一页继续查看浙江十大富豪排行榜2018第101-307↓ ↓
101 754 汪力成 55 华立 医药、投资 57 浙江杭州
102 754 陈士良 55 桐昆 化纤、房地产 54 浙江嘉兴
103 754 王义平家族 55 继峰股份 汽车零部件 56 浙江宁波
104 754 邵恒 55 世纪华通 汽车零部件、投资 32 浙江绍兴
105 754 张爱娟家族 55 闰土股份 染料 53 浙江绍兴
106 754 陈保华 55 华海药业 医药 55 浙江台州
107 754 彭星 55 法派 服装、投资 47 浙江温州
108 754 项光明、王素勤夫妇 55 伟明环保 垃圾发电 54, 52 浙江温州
109 799 高兴江 53 永兴特钢 不锈钢 54 浙江湖州
110 799 李立新 53 利时 塑胶产品、商业连锁、投资 50 浙江宁波
111 810 任罗忠 52 老板电器 家用电器 55 浙江杭州
112 810 夏志生家族 52 美大 厨具 76 浙江嘉兴
113 810 虞阿五、虞兔良父子 52 日月首饰 首饰、房地产、金融 77, 54 浙江绍兴
114 820 孙平范 51 慈星股份 机械制造 48 浙江宁波
115 825 丁列明家族 50 贝达药业 医药 54 浙江杭州
116 825 何志涛 50 联络互动 信息科技 35 浙江杭州
117 825 闻掌华 50 美都控股 能源、房地产、投资 53 浙江杭州
118 825 吴建荣 50 中南建设 建筑、动漫 60 浙江杭州
119 825 姚宏 50 微贷网 互联网金融 37 浙江杭州
120 825 朱宝松、洪一丹夫妇 50 红楼集团 百货零售、地产、投资 55, 39 浙江杭州
121 825 朱江明 50 大华技术 软件开发、电子及通讯产品 50 浙江杭州
122 825 邬建斌 50 双林 汽车零部件 37 浙江宁波
123 825 陈尧根 50 亚太 医药、房地产 66 浙江绍兴
124 825 鲁小均家族 50 露笑 电磁线、电机产品 57 浙江绍兴
125 825 王云富、王扬超父子 50 东港工贸 医药、化工 55, - 浙江台州
126 891 邱建林 48 恒逸 化纤 54 浙江杭州
127 891 邱奕博 48 恒逸 化纤 - 浙江杭州
128 891 夏建统 48 联合睿康 投资 41 浙江杭州
129 891 俞龙生家族 48 龙生股份 汽车零部件 57 浙江杭州
130 891 冯荣华家族 48 荣晟环保 造纸 52 浙江嘉兴
131 891 黄关林 48 申洲针织 纺织、服装 51 浙江宁波
132 908 邱祥娟 47 恒逸 化纤 - 浙江杭州
133 908 张世权家族 47 浙江世宝 汽车零部件制造 67 浙江杭州
134 908 陈念慈 47 三江购物 零售 66 浙江宁波
135 937 樊路远 45 阿里系 电子商务 、互联网金融 45 浙江杭州
136 937 马兴法 45 天马轴承 轴承 55 浙江杭州
137 937 单建明、鲍凤娇夫妇 45 美欣达 纺织、房地产、投资 57 浙江湖州
138 937 方隽云、方骥柠父女 45 洁美科技 电子元器件 53, 27 浙江湖州
139 937 徐步升家族 45 群升 防盗门、房地产、投资 66 浙江金华
140 937 徐步云、陈江月夫妇 45 步阳 防盗门、电动车、房地产 54, - 浙江金华
141 937 郑胜涛家族 45 神力 机械制造、房地产、投资 65 浙江温州
142 1013 陈邦锐、许筱荷夫妇 43 天成自控 汽车配件 54, 54 浙江台州
143 1013 张建均、卢彩芬夫妇 43 公元塑业 塑料制品、太阳能 56, 47 浙江台州
144 1023 陈承守 42 新明投资 房地产 51 浙江杭州
145 1023 陈振华家族 42 浙江大华 房地产、建筑、水电 - 浙江杭州
146 1023 倪行军 42 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
147 1023 赵颖 42 阿里系 电子商务 、互联网金融 44 浙江杭州
148 1023 杨卫新 42 百隆东方 色纺纱 56 浙江宁波
149 1023 王佶 42 世纪华通 汽车零部件、投资 46 浙江绍兴
150 1023 花轩德家族 42 中贝九洲 医药 74 浙江台州
151 1023 金绍平家族 42 金龙控股 电子 58 浙江温州
152 1045 杜元春 41 均胜投资 汽车零部件制造 - 浙江杭州
153 1045 袁雷鸣 41 阿里系 电子商务 、互联网金融 41 浙江杭州
154 1045 茅惠新 41 尤夫股份 工业纤维 52 浙江湖州
155 1045 邹炳德 41 美康生物 生物医药 46 浙江宁波
156 1066 谢宏 40 贝因美 乳制品 52 浙江杭州
157 1066 何克能、张秀元夫妇 40 伊美控股 房地产、工业薄膜 53, 50 浙江金华
158 1066 陈金岳、周利娜夫妇 40 怡诺鲍斯 压缩机 53, 39 浙江宁波
159 1066 张江平 40 太平鸟 服装、家纺、贸易 50 浙江宁波
160 1066 周明华 40 华海药业 医药 53 浙江台州
161 1066 高天乐 40 天正 工业电器、房地产 54 浙江温州
162 1129 谢识才 39 博威合金 合金材料 56 浙江宁波
163 1129 陈森洁家族 39 世纪阳光控股 照明电器 68 浙江绍兴
164 1162 叶小平 37 泰格医药 医药 54 浙江杭州
165 1162 朱国锭、包晓茹夫妇 37 中恒电气 IT 52, - 浙江杭州
166 1162 沈新芳、沈晓宇父子 37 东尼电子 电子产品 60, 35 浙江湖州
167 1162 钱高法家族 37 宁波高发 汽车零部件 68 浙江宁波
168 1162 牟金香 37 联化科技 化工 63 浙江台州
169 1188 柴慧京 36 国都地产 房地产 56 浙江杭州
170 1188 邵法平 36 绿都控股 房地产 51 浙江杭州
171 1188 叶哲华、叶健父子 36 昆仑控股 房地产、建筑、投资 68, 40 浙江杭州
172 1188 王健 36 金科娱乐 化工、游戏 - 浙江绍兴
173 1188 范永贵家族 36 永贵电器 电器制造 67 浙江台州
174 1188 邵雨田、邵奕兴父子 36 南洋科技 薄膜 54, 30 浙江台州
175 1214 谢世煌 35 阿里系 电子商务 、互联网金融 47 浙江杭州
176 1214 叶琼玖 35 同花顺 软件 63 浙江杭州
177 1214 周韶宁 35 百世汇通 快递 55 浙江杭州
178 1285 陈亮 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
179 1285 黄辰立 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 37 浙江杭州
180 1285 孙庆炎家族 34 富春江通信 电缆 、热电 66 浙江杭州
181 1285 徐蔚 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
182 1285 俞峰 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
183 1285 俞胜法 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 53 浙江杭州
184 1311 史中伟家族 33 中亚股份 机械制造 67 浙江杭州
185 1311 孙毅 33 浙富股份 水电设备 50 浙江杭州
186 1311 林海峰 33 东方日升 太阳能 42 浙江宁波
187 1311 阮积祥、胡彩芳夫妇 33 杰克股份 缝纫机 48, 47 浙江台州
188 1338 莫剑荣家族 32 保亿 房地产 49 浙江杭州
189 1338 施延军 32 金字火腿 食品 53 浙江金华
190 1378 赵壁生、赵辉父子 31 金圆控股 水泥 -, 43 浙江杭州
191 1400 陆兆禧 30 阿里系 电子商务 、互联网金融 48 浙江杭州
192 1400 戚建尔 30 富丽达 纺织 54 浙江杭州
193 1400 朱明虬 30 思美传媒 传媒 53 浙江杭州
194 1400 时沈祥、骆莲琴夫妇 30 友邦吊顶 集成吊顶 54, 54 浙江嘉兴
195 1400 吕仁高 30 巨龙管业 管道 56 浙江金华
196 1400 盛军海家族 30 罗蒙 服装 68 浙江宁波
197 1400 钱金波 30 红蜻蜓 鞋 53 浙江温州
198 1400 张童生 30 人本 机械制造、零售 53 浙江温州
199 1494 黄巧龙、刘萍夫妇 29 宋城 旅游、房地产 57, - 浙江杭州
200 1494 孙国民、孙德良父子 29 生意宝 软件开发 , 45 浙江杭州
201 1494 王健 29 聚光科技 检测仪器 47 浙江杭州
202 1494 俞建午、郭轶娟夫妇 29 宋都 房地产 51, 48 浙江杭州
203 1494 杨阿永、杨敏父子 29 三星新材 玻璃产品 62, 34 浙江湖州
204 1494 管建忠 29 嘉化能源 化工 49 浙江嘉兴
205 1494 陈云勤家族 29 戴维医疗 医疗器械 75 浙江宁波
206 1494 李仙玉家族 29 双鸽 医药、投资 63 浙江台州
207 1494 章启忠家族 29 亿利达 风机 49 浙江台州
208 1494 厉育平 29 大自然 房地产 55 浙江温州
209 1494 石碎标 29 电光科技 防爆设备 77 浙江温州
210 1530 郭树强 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
211 1530 刘曙峰 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 47 浙江杭州
212 1530 彭政纲 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 48 浙江杭州
213 1530 王学超 28 济和集团 投资 - 浙江杭州
214 1530 胡赓熙、陈燕霓夫妇 28 我武生物 医药 53, 52 浙江湖州
215 1530 高利民家族 28 海利得 化纤 62 浙江嘉兴
216 1530 马仁和 28 申洲针织 纺织、服装 57 浙江宁波
217 1530 吴建龙 28 向日葵光能 光伏产业 50 浙江绍兴
218 1530 李起富 28 浙江仙通 汽车零部件 58 浙江台州
219 1530 应雪青、陈先云夫妇 28 永和智控 阀门、水暖器材 43, 43 浙江台州
220 1530 朱信敏 28 正泰 工业电器、投资 52 浙江温州
221 1578 姜飞雄 27 帝龙新材 装饰材料 53 浙江杭州
222 1578 邵晓东 27 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
223 1578 徐传化 27 传化 化工、农业、投资 82 浙江杭州
224 1578 张茂义 27 健盛 纺织 54 浙江杭州
225 1578 钱志达 27 兄弟科技 食品添加剂 50 浙江嘉兴
226 1578 楼国强、陆小咪夫妇 27 金田投资 铜加工、贸易 60, - 浙江宁波
227 1578 戚建萍家族 27 泰晟新材料 铜产品 53 浙江绍兴
228 1578 吴培生、吴琼瑛父女 27 三力士 橡胶制品 70, 45 浙江绍兴
229 1578 南存飞 27 正泰 工业电器、投资 48 浙江温州
230 1629 蔡景现 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41 浙江杭州
231 1629 陈汉康、周珍夫妇 26 康盛股份 管材 56, - 浙江杭州
232 1629 方永新 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 44 浙江杭州
233 1629 潘建根、孟欣夫妇 26 远方光电 光电检测设备 52, - 浙江杭州
234 1629 孙利军 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41 浙江杭州
235 1629 俞永福 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41 浙江杭州
236 1629 郑俊芳 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 44 浙江杭州
237 1629 郑安政 26 安正时尚 服装 54 浙江嘉兴
238 1629 丰华家族 26 大丰实业 设备制造 46 浙江宁波
239 1629 张江波 26 太平鸟 服装、家纺、贸易 - 浙江宁波
240 1629 方秀宝家族 26 东音泵业 泵 59 浙江台州
241 1629 王相荣 26 利欧股份 机械制造、投资 45 浙江台州
242 1629 吴江家族 26 中马集团 工业制造 49 浙江台州
243 1681 王锦华 25 金石资源 萤石 54 浙江杭州
244 1681 赵锐勇、赵非凡父子 25 长城 影视传媒 63, 34 浙江杭州
245 1681 朱宝松家族 25 宝鼎重工 铸锻件产品 62 浙江杭州
246 1681 陈尔容家族 25 恒锋工具 工具制造 71 浙江嘉兴
247 1681 吕强家族 25 哈尔斯 真空器皿 69 浙江金华
248 1681 吴建荣家族 25 迪贝控股 电机制造 63 浙江绍兴
249 1681 谢建勇 25 永强 户外用品 47 浙江台州
250 1681 吴真生 25 罗卡芙 家纺 52 浙江温州
251 1781 丁小明 24 绿都控股 房地产 - 浙江杭州
252 1781 路楠 24 思创医惠 电子防盗产品 45 浙江杭州
253 1781 罗邦毅、吕婕夫妇 24 永创智能 包装设备 50, 44 浙江杭州
254 1781 莫建华 24 滨江 房地产 47 浙江杭州
255 1781 孙锋峰家族 24 金固股份 汽车零部件 36 浙江杭州
256 1781 朱慧明 24 滨江 房地产 54 浙江杭州
257 1781 章沈强、钱菊花夫妇 24 星光农机 农业机械 50, 41 浙江湖州
258 1781 李明炎家族 24 寿仙谷 医药 57 浙江金华
259 1781 杨卫国、郑亚斐夫妇 24 百隆东方 色纺纱 62, - 浙江宁波
260 1781 谢建平 24 永强 户外用品 45 浙江台州
261 1781 谢建强 24 永强 户外用品 42 浙江台州
262 1781 胡成国 24 德力西 工业电器、房地产 - 浙江温州
263 1781 朱善玉 24 伟明环保 垃圾发电 53 浙江温州
264 1831 陈立荣家族 23 百合花 化工 52 浙江杭州
265 1831 郭明明 23 东南网架 建筑材料 55 浙江杭州
266 1831 李海荣 23 绿城服务 物业管理 59 浙江杭州
267 1831 丁鸿敏 23 德华集团 木制品 54 浙江湖州
268 1831 钱志明 23 兄弟科技 食品添加剂 47 浙江嘉兴
269 1831 罗玉龙家族 23 圣龙集团 机械制造 61 浙江宁波
270 1831 金良顺 23 精功 建筑、装备制造、酒、投资 62 浙江绍兴
271 1831 王永泉 23 中成控股 建筑、房地产、投资 68 浙江绍兴
272 1880 陈越孟 22 浙商创投 投资 48 浙江杭州
273 1880 陶灵萍 22 灵康控股 医药 47 浙江杭州
274 1880 徐纳、胡欣夫妇 22 新坐标 汽车零部件 48, 43 浙江杭州
275 1880 陈德康 22 莎普爱思 医药 66 浙江嘉兴
276 1880 赵坚、赵康父子 22 金利华电 电气 53, 31 浙江金华
277 1880 汤奇青 22 世纪华通 汽车零部件、投资 - 浙江绍兴
278 1931 许寄 21 阿里系 电子商务 、互联网金融 - 浙江杭州
279 1931 郑韶辉 21 九州量子 通信 49 浙江杭州
280 1931 张加勇、尚巍巍夫妇 21 永艺家具 家具 42, 44 浙江湖州
281 1931 吕钢 21 京新药业 医药 55 浙江绍兴
282 1931 叶利明家族 21 盛洋科技 电缆 58 浙江绍兴
283 1931 张间芳家族 21 康隆达 手套 54 浙江绍兴
284 1931 陈合林家族 21 爱仕达 厨具 61 浙江台州
285 1931 王壮利 21 利欧股份 机械制造、投资 43 浙江台州
286 1982 曾鸣 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 48 浙江杭州
287 1982 陈琪 20 蘑菇街 电子商务 36 浙江杭州
288 1982 戴珊 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 41 浙江杭州
289 1982 郭庆、张晖夫妇 20 平治信息 互联网信息服务 44 浙江杭州
290 1982 何平家族 20 微光股份 微电机、风机 52 浙江杭州
291 1982 姜鹏 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 44 浙江杭州
292 1982 金建杭 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 48 浙江杭州
293 1982 孔德永 20 万好万家 投资 48 浙江杭州
294 1982 吕建明 20 通策医疗 医疗器械 52 浙江杭州
295 1982 彭翼捷 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 39 浙江杭州
296 1982 邵晓峰 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 52 浙江杭州
297 1982 童文红 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 47 浙江杭州
298 1982 王才良 20 顾家家居 家具 49 浙江杭州
299 1982 王坚 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 55 浙江杭州
300 1982 王帅 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43 浙江杭州
301 1982 吴泳铭 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43 浙江杭州
302 1982 武卫 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 50 浙江杭州
303 1982 俞思瑛 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43 浙江杭州
304 1982 张勇 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 46 浙江杭州
305 1982 高炎康 20 朗迪 电器零部件 63 浙江宁波
306 1982 胡志军家族 20 横河模具 模具 55 浙江宁波
307 1982 姚力军 20 江丰电子 集成电路芯片 50 浙江宁波
以上就是彩霞奇闻位大家带来的浙江富豪榜2018排行榜,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看【富豪排行榜】
免责声明:
本文《浙江富豪榜2018排行榜:马云身价2491亿卫冕,丁磊1410亿第二》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

从小行星“取土”建太空农场靠谱吗(不确定)
从小行星上面取土”建设太空农场的想法是否具有可行性目前暂不确定,大部分地球上的植物都不适合在这种环境下生存,想要寻找到符合条件的小行星也并不容易,目前在靠近地球和月球的超过3.2万个天体当...
阅读: 310

马超投靠刘备后为何变得默默无闻了(性格不合)
