2023年财富世界500强中国企业名单-世界500强企业中国排名一览表
2023-08-28 06:31:51阅读量:6 字体:大 中 小
2023年8月2日全球著名杂志财富公布了2023年世界500强企业排行榜名单,本次中国企业共计有142家公司登上榜单,中国企业相较前几年来看数量增长有所停滞,多数上榜企业出现排名下滑的情况。
本次上班打个中国大陆企业中,有7家企业进入榜单,35家企业排名上升,4家公司位次不变,由69%的企业出现了排名下滑的情况。本次小编专门列出了上榜的中国企业在世界排名情况,一起来看一下吧。
世界排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 | |
7 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214,766.30 | 53,589.30 | 中国 | + | 535.893 |
8 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202,753.40 | 48,145.10 | 中国 | + | 481.451 |
11 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187,061.10 | 38,523.70 | 中国 | + | 385.237 |
15 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156,923.50 | 33,811 | 中国 | + | 338.11 |
16 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76,021.70 | 33,342.50 | 中国 | + | 333.425 |
21 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82,439.60 | 27,984.20 | 中国 | + | 279.842 |
25 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483,019.20 | 21,079.70 | 中国 | + | 210.797 |
28 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72,316.60 | 20,516.80 | 中国 | + | 205.168 |
41 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164,761.50 | 16,987.70 | 中国 | + | 169.877 |
47 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139,597.10 | 14,718.30 | 中国 | + | 147.183 |
51 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,213.10 | 13,698.90 | 中国 | + | 136.989 |
52 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60,962.10 | 13,584.10 | 中国 | + | 135.841 |
61 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181,565.80 | 12,453.80 | 中国 | + | 124.538 |
75 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126,812.50 | 10,625 | 中国 | + | 106.25 |
81 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471,154.20 | 9,656.90 | 中国 | + | 96.569 |
90 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73,282.70 | 8,474.10 | 中国 | + | 84.741 |
97 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530,008.80 | 8,191.90 | 中国 | + | 81.919 |
104 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54,027.70 | 7,607.10 | 中国 | + | 76.071 |
122 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151,487.20 | 6,858.60 | 中国 | + | 68.586 |
129 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93,181.40 | 6,232.70 | 中国 | + | 62.327 |
146 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121,583.60 | 5,699.20 | 中国 | + | 56.992 |
153 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95,489.90 | 5,282.50 | 中国 | + | 52.825 |
154 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44,581.50 | 5,243.10 | 中国 | + | 52.431 |
156 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79,478.30 | 5,188.40 | 中国 | + | 51.884 |
164 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110,270.60 | 4,896.70 | 中国 | + | 48.967 |
169 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222,535.30 | 4,751 | 中国 | + | 47.51 |
170 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,523.40 | 4,684.40 | 中国 | + | 46.844 |
171 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121,642.60 | 4,661.60 | 中国 | + | 46.616 |
176 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48,848.70 | 4,568.20 | 中国 | + | 45.682 |
186 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51,393 | 4,393.40 | 中国 | + | 43.934 |
191 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305,884.50 | 4,234 | 中国 | + | 42.34 |
203 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100,768.70 | 3,903.90 | 中国 | + | 39.039 |
207 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87,679.40 | 3,846.40 | 中国 | + | 38.464 |
211 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67,695.50 | 3,658.40 | 中国 | + | 36.584 |
213 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91,534.60 | 3,638.70 | 中国 | + | 36.387 |
214 | 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 37,249 | 3,621.70 | 中国 | + | 36.217 |
220 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74,900.50 | 3,362.40 | 中国 | + | 33.624 |
231 | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 40,187.10 | 2,979.40 | 中国 | + | 29.794 |
244 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51,799.10 | 2,710.10 | 中国 | + | 27.101 |
247 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55,847.60 | 2,665.40 | 中国 | + | 26.654 |
251 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161,698.40 | 2,492.80 | 中国 | + | 24.928 |
253 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63,040.80 | 2,471.10 | 中国 | + | 24.711 |
259 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110,612.30 | 2,396 | 中国 | + | 23.96 |
266 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36,200.70 | 2,186.90 | 中国 | + | 21.869 |
267 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,371.30 | 2,166.80 | 中国 | + | 21.668 |
273 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,166.40 | 2,060.80 | 中国 | + | 20.608 |
275 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171,668.80 | 2,034.70 | 中国 | + | 20.347 |
280 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 41,996.90 | 1,877.30 | 中国 | + | 18.773 |
283 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163,037 | 1,799.60 | 中国 | + | 17.996 |
284 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82,688.80 | 1,788.40 | 中国 | + | 17.884 |
286 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110,222 | 1,765.60 | 中国 | + | 17.656 |
290 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76,946 | 1,697.50 | 中国 | + | 16.975 |
294 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 31,944.40 | 1,637.10 | 中国 | + | 16.371 |
296 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34,836.90 | 1,614.90 | 中国 | + | 16.149 |
298 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 61,946.90 | 1,607.70 | 中国 | + | 16.077 |
302 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155,533.30 | 1,543.10 | 中国 | + | 15.431 |
303 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81,670.80 | 1,528 | 中国 | + | 15.28 |
304 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113,674 | 1,515.50 | 中国 | + | 15.155 |
307 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90,498.20 | 1,496.90 | 中国 | + | 14.969 |
309 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31,860.60 | 1,460.10 | 中国 | + | 14.601 |
310 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54,711.10 | 1,457.40 | 中国 | + | 14.574 |
320 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75,871.20 | 1,386.30 | 中国 | + | 13.863 |
322 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31,817.40 | 1,362.20 | 中国 | + | 13.622 |
324 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46,137.80 | 1,357.40 | 中国 | + | 13.574 |
326 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,695.90 | 1,287.70 | 中国 | + | 12.877 |
327 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39,053.60 | 1,281.40 | 中国 | + | 12.814 |
329 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138,270.40 | 1,254.90 | 中国 | + | 12.549 |
336 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68,415.60 | 1,211.20 | 中国 | + | 12.112 |
341 | 湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 32,722.70 | 1,175.60 | 中国 | + | 11.756 |
343 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63,284.30 | 1,125.30 | 中国 | + | 11.253 |
344 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 49,466.70 | 1,112.60 | 中国 | + | 11.126 |
346 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94,075.20 | 1,100.80 | 中国 | + | 11.008 |
348 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52,765.90 | 1,085.10 | 中国 | + | 10.851 |
352 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45,113.40 | 1,021.30 | 中国 | + | 10.213 |
354 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43,428.90 | 1,014.60 | 中国 | + | 10.146 |
358 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 42,997 | 972.4 | 中国 | + | 9.724 |
360 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60,395.80 | 945 | 中国 | + | 9.45 |
361 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74,922.80 | 931.2 | 中国 | + | 9.312 |
363 | 顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 39,765.10 | 917.8 | 中国 | + | 9.178 |
365 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37,887.80 | 906.5 | 中国 | + | 9.065 |
367 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34,696.90 | 902.4 | 中国 | + | 9.024 |
368 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133,541.30 | 876.9 | 中国 | + | 8.769 |
370 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 32,990.90 | 870.5 | 中国 | + | 8.705 |
371 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52,224.10 | 870.2 | 中国 | + | 8.702 |
372 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46,616.50 | 858.5 | 中国 | + | 8.585 |
374 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 34,486.30 | 835 | 中国 | + | 8.35 |
378 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,021.70 | 743.7 | 中国 | + | 7.437 |
386 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 38,019.40 | 645.8 | 中国 | + | 6.458 |
388 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56,514.20 | 629.2 | 中国 | + | 6.292 |
389 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77,344.70 | 623 | 中国 | + | 6.23 |
390 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99,019.60 | 620.8 | 中国 | + | 6.208 |
391 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 50,041.30 | 608 | 中国 | + | 6.08 |
394 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85,709.60 | 581.4 | 中国 | + | 5.814 |
395 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 42,784.20 | 557.5 | 中国 | + | 5.575 |
396 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54,889.50 | 544.5 | 中国 | + | 5.445 |
397 | 和硕(PEGATRON) | 44,272.50 | 506.9 | 中国 | + | 5.069 |
403 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74,927.20 | 464.2 | 中国 | + | 4.642 |
405 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125,970.50 | 454.4 | 中国 | + | 4.544 |
406 | 山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 34,454.80 | 444.8 | 中国 | + | 4.448 |
407 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61,251.20 | 427.7 | 中国 | + | 4.277 |
410 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31,649.70 | 410.5 | 中国 | + | 4.105 |
412 | 陕西建工控股集团有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34,735.30 | 391 | 中国 | + | 3.91 |
413 | 纬创集团(WISTRON) | 33,063.60 | 374.8 | 中国 | + | 3.748 |
414 | 小米集团(XIAOMI) | 41,631.30 | 367.8 | 中国 | + | 3.678 |
415 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77,761.30 | 358.7 | 中国 | + | 3.587 |
416 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90,943.70 | 356.4 | 中国 | + | 3.564 |
417 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35,368.30 | 355.6 | 中国 | + | 3.556 |
418 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 41,662.10 | 355.3 | 中国 | + | 3.553 |
419 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37,724 | 354 | 中国 | + | 3.54 |
420 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 45,704.90 | 329.4 | 中国 | + | 3.294 |
422 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35,383 | 311.4 | 中国 | + | 3.114 |
424 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83,639.20 | 299.5 | 中国 | + | 2.995 |
426 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,282.20 | 296.1 | 中国 | + | 2.961 |
427 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103,089.70 | 289.5 | 中国 | + | 2.895 |
431 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 33,534 | 253.4 | 中国 | + | 2.534 |
434 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 36,818.20 | 245.8 | 中国 | + | 2.458 |
435 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 36,039.70 | 244.7 | 中国 | + | 2.447 |
437 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 36,588.50 | 233.9 | 中国 | + | 2.339 |
438 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 32,878.30 | 229.1 | 中国 | + | 2.291 |
443 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 42,522.20 | 201.5 | 中国 | + | 2.015 |
444 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 36,852.70 | 188.8 | 中国 | + | 1.888 |
445 | 成都兴城投资集团有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 31,304.10 | 186 | 中国 | + | 1.86 |
446 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 37,606.10 | 181.7 | 中国 | + | 1.817 |
448 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,166 | 169.9 | 中国 | + | 1.699 |
451 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 30,922.30 | 159.1 | 中国 | + | 1.591 |
453 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64,802.10 | 150.2 | 中国 | + | 1.502 |
454 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 39,257.70 | 149.5 | 中国 | + | 1.495 |
456 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 38,705.60 | 116.1 | 中国 | + | 1.161 |
459 | 新疆中泰(集团)有限责任公司(XINJIANG ZHONGTAI GROUP) | 36,762 | 112.4 | 中国 | + | 1.124 |
460 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 32,596.20 | 87.6 | 中国 | + | 0.876 |
461 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31,263.20 | 84 | 中国 | + | 0.84 |
463 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 59,563.30 | 49.5 | 中国 | + | 0.495 |
466 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124,088.70 | 32.6 | 中国 | + | 0.326 |
467 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 41,426.20 | 7.8 | 中国 | + | 0.078 |
468 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 34,589.90 | 5 | 中国 | + | 0.05 |
469 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173,834 | -1.4 | 中国 | + | -0.014 |
470 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57,332.40 | -153.3 | 中国 | + | -1.533 |
475 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 51,126.40 | -408.9 | 中国 | + | -4.089 |
477 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40,326.30 | -501.1 | 中国 | + | -5.011 |
479 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63,978.90 | -899.7 | 中国 | + | -8.997 |
482 | 美团(MEITUAN) | 32,698.50 | -994 | 中国 | + | -9.94 |
491 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 39,427.20 | -6,299.20 | 中国 | + | -62.992 |
免责声明:
本文《2023年财富世界500强中国企业名单-世界500强企业中国排名一览表》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
女强人面相特点是什么(额头凸显)
在相学中,人的面相被认为能够反映出其个性、命运和性格特点。女强人面相的特点包括额头凸显、驼峰高鼻、颧骨高耸、腮骨横张和下巴俏撅。这些特征不仅仅反映了她们的外在形象,更体现了她们的个性、性格和命运特点。...
阅读: 352
五种靠不住的男人面相特征有哪些(天庭低窄凹陷)
天庭低窄凹陷、牙齿过于前凸、没有腮骨、三白眼、颧骨高凸横长。在中国古代相学中,面相被认为能够反映一个人的性格、命运和运势。而男人的面相特征中,这些面相暗示着他们的个性和命运可能有一定的缺陷。天庭低窄凹...
阅读: 836
银行或开启新一轮存款“降息潮” 我们该注意什么
根据目前的报道以及相应的统计,发现存款利率下调正在进行中,在进行了简单的了解之后会发现,在4月初山西河南等多地区中小银行都宣布了下调定期存款利率,下调幅度从10个基本点至40个基本点不等。这一消息也引...
阅读: 2885
警方回应“村书记被村民捅死 涉及到什么法律责任
在北京时间的4月5日时,在网络中有网友爆料,湖南省邵阳市的一村书记被当地的村民捅死,这件事情听起来还是比较恶劣的,并引发了外界的关注。据说事情发生的时间是在4月1日,当地的村民也表示确实出现了村民捅村...
阅读: 653
女孩遭狗2次扑咬主人冷笑嘲讽 主人会涉及到相应的责任吗
在4月4日的时候,云南西双版纳所流露出来的一段监控视频引发了轩然大波,在视频当中有一位女子悠闲的牵着自己的狗,但这个温顺的小狗却突然扑向了旁边一个无辜的小女孩,并狠狠的咬了一口,而这位狗主人却在旁边,...
阅读: 908
天水麻辣烫大叔辟谣网售调料包 天水麻辣烫为什么火了
就在4月5日的时候,甘肃天水的麻辣烫大叔在社交媒体上发表了相应的视频,在视频当中明确的说明了自家的麻辣烫并没有向外提供任何的配方以及调料包,网络当中所售卖的这些调料包都和本店没有任何的关联,大家在购买...
阅读: 2244
国际空间站电池掉下来砸穿房屋 为什么国际空间站电池会掉落
根据目前所得到的消息,在4月5日的时候出现了一个国际空间站电池坠落损坏房屋的话题,这个话题引发了众多人的关注。根据相关的报道,美国佛罗里达州的一位居民透露,在3月8日的时候有一个金属圆柱体突然穿透了他...
阅读: 1967
属牛人出生在什么时辰好(子时)
属牛人的命运受到出生时辰的影响,根据中国传统占星术,有三个特定时辰的属牛人会享有一生衣食无忧、福禄双全的好运。这三个时辰分别是子时(23:00-01:00)、午时(11:00-13:00)和酉时(17...
阅读: 875
牛不能和什么属相结婚(鼠)
属鼠、属羊、属马、属猴。生肖牛,代表着坚韧、踏实和稳定,他们通常以情感深沉和负责任而著称。然而,并非所有属相都与牛相得益彰,这些属相可能会与牛产生不和谐的关系,不宜成为夫妻。1、属鼠牛和鼠的组合可能会...
阅读: 2284
生肖鼠不能和哪些属相做夫妻(马)
生肖马、生肖羊、生肖猴。生肖鼠作为十二生肖中的第一位,代表着机智、聪明和勤劳。然而,根据中国传统文化中的一种说法,生肖鼠的人与这些属相不宜成婚,因为他们在命运上可能会面临更多的挑战和困难。一、生肖鼠的...
阅读: 828
热门文章
1.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 1
- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 1
2.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2
- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 2
3.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 3
- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 3
4.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 4
- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 4
5.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 5
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 5
6.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 6
- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 6
7.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 7
- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 7
8.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 8
- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 8
9.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 9
- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 9
10.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 10
- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 10
最近更新
虚拟货币私募怎么买:深度解析与实操指南
2025-05-11
目前有多少种虚拟货币:2025年全球加密货币生态全景解析
2025-05-11
独家深度解析:比特币最新分叉项目对市场的影响及未来展望
2025-04-18
实时追踪:比特币走势中的流动性风险与机会
2025-04-18
比特币价值解读:区块链技术引领的金融革命
2025-04-18
比特币价值探秘:数字资产的全球化趋势
2025-04-18
BTC市场中的大户行为与影响:深度剖析与应对策略
2025-04-18
比特币交易流程深度解析:聚焦交易策略回测与模拟
2025-04-18
比特币行情深度分析:政策变动如何影响市场风云
2025-04-18
比特币行情周报:深度剖析市场趋势与投资策略
2025-04-18