2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%
2023-08-28 08:31:52阅读量:1 字体:大 中 小
美国的世界五百强企业占比在全球范围内一直都是最高的,所覆盖的行业产业也式极其广泛,包括银行、商业贸易、能源矿业、食品、IT、保险等等。那么今天彩霞奇闻小编就来为大家盘点2019美国世界500强企业是哪些,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 世界排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 514405 | 6670 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290212 | 20840 |
| 11 | 苹果公司(APPLE) | 265595 | 59531 |
| 12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 |
| 13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 |
| 14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 |
| 17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 |
| 19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 |
| 25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170756 | 19370 |
| 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 |
| 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166339 | 14824 |
| 30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 |
| 32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 |
| 38 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 136809 | 256 |
| 40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131537 | 5024 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131412 | 32474 |
| 43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130863 | 15528 |
| 47 | 克罗格(KROGER) | 121162 | 3110 |
| 48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120268 | -22355 |
| 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 120101 | 15959 |
| 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114217 | 5595 |
| 57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111407 | 3122 |
| 58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110584 | 28147 |
| 60 | 微软(MICROSOFT) | 110360 | 16571 |
| 62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108203 | 11121 |
| 68 | 波音(BOEING) | 101127 | 10460 |
| 69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 101060 | 22393 |
| 71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97120 | 18045 |
| 72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97102 | 2780 |
| 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94507 | 11731 |
| 79 | Anthem公司(ANTHEM) | 92105 | 3750 |
| 84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90621 | -2310 |
| 100 | 杜邦公司(DUPONT) | 85977 | 3844 |
| 108 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81732.2 | 8788.4 |
| 109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 81581 | 15297 |
| 114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79591 | 8728 |
| 122 | 塔吉特公司(TARGET) | 75356 | 2937 |
| 128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73598 | 9235 |
| 132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71861 | 4791 |
| 133 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71309 | 2314 |
| 135 | 英特尔公司(INTEL) | 70848 | 21053 |
| 136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70660 | -3913 |
| 142 | 大都会人寿(METLIFE) | 67941 | 5123 |
| 146 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66832 | 9750 |
| 148 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66501 | 5269 |
| 152 | 联邦快递(FEDEX) | 65450 | 4572 |
| 154 | 百事公司(PEPSICO) | 64661 | 12515 |
| 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64341 | 1810 |
| 156 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62992 | 4074 |
| 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60534.5 | 131.1 |
| 168 | Centene公司(CENTENE) | 60116 | 900 |
| 170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59434 | 12598 |
| 172 | 西斯科公司(SYSCO) | 58727.3 | 1430.8 |
| 173 | 惠普公司(HP) | 58472 | 5327 |
| 179 | 哈门那公司(HUMANA) | 56912 | 1683 |
| 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55838 | 22112 |
| 190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54722 | 6147 |
| 194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54436 | 1694 |
| 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 53762 | 5046 |
| 198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53647 | 11153 |
| 204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52528 | 10459 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50193 | 8748 |
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49330 | 110 |
| 229 | 信诺(CIGNA) | 48650 | 2637 |
| 235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47389 | -6 |
| 241 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46677 | 3787 |
| 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 45743 | 267 |
| 257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44541 | 1412 |
| 260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44438 | 3935 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43634 | 1230 |
| 268 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43425.3 | 880 |
| 270 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43281 | 6921 |
| 271 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43270 | 512.6 |
| 276 | 百思买(BEST BUY) | 42879 | 1464 |
| 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42685 | 2160 |
| 285 | 默沙东(MERCK) | 42294 | 6220 |
| 290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41802 | 6765 |
| 293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41303 | 2129 |
| 297 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41052.1 | 1560.5 |
| 306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40052 | 3024 |
| 307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 39831 | 3825 |
| 308 | 好事达(ALLSTATE) | 39815 | 2252 |
| 309 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39750.3 | 127.7 |
| 314 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 39267.2 | 397.9 |
| 317 | TJX公司(TJX) | 38972.9 | 3059.8 |
| 319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 38727 | 6257 |
| 329 | 迪尔公司(DEERE) | 37357.7 | 2368.4 |
| 330 | Tech Data公司(TECH DATA) | 37239 | 340.6 |
| 337 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 36534.2 | 4172.4 |
| 341 | 耐克公司(NIKE) | 36397 | 1933 |
| 342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36395.7 | 2381.2 |
| 343 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 36193 | 3345 |
| 344 | Exelon公司(EXELON) | 35985 | 2010 |
| 366 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 34055 | 334 |
| 379 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 32815 | 2138 |
| 380 | 3M公司(3M) | 32765 | 5349 |
| 381 | 艾伯维(ABBVIE) | 32753 | 5687 |
| 383 | CHS公司(CHS) | 32683.3 | 775.9 |
| 387 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 32377 | 6015 |
| 391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31979 | 2615.3 |
| 395 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 31856 | 6434 |
| 400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31367.8 | 2291.9 |
| 404 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30852 | 1908 |
| 408 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 30578 | 2368 |
| 409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 30391 | 14135 |
| 413 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30282 | 2523 |
| 416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30095 | 3229 |
| 421 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 29676.8 | 716.2 |
| 422 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29625 | 7911 |
| 429 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29124 | 783 |
| 449 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 27622.7 | 55.5 |
| 454 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27186.1 | 128.3 |
| 460 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27058 | 2909 |
| 472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26268 | -10192 |
| 480 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25938 | 3381 |
| 486 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 25775 | 7096 |
| 487 | 梅西百货(MACY'S) | 25739 | 1108 |
| 489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25625 | 1589.5 |
| 496 | 纽柯(NUCOR) | 25067.3 | 2360.8 |
免责声明:
本文《2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

女子去世留下400万别墅无人继承 无人继承的财产处理方式
不久前无锡的巫某去世,留下了价值400万元的别墅,因巫某经商欠债无人继承,巫某生前所在村委作为遗产管理人,负责理清她的财产与债务,让债权人和获得公平的赔偿。无锡市锡山区人民法院法官助理贺豪杰表示:巫某...
阅读: 2429

哪吒汽车创始人回应销量下滑 销量下滑的因素
近日哪吒汽车创始人张勇面对2023年销量下滑的原因时分析,哪吒汽车并未深度参与价格战导致销量下滑。哪吒汽车为保持毛利率的正向增长,在2023年的价格战中没有采取过于激烈的竞争方式。张勇透露哪吒汽车在2...
阅读: 2256

南昌强对流天气致4死10余人伤 强对流天气如何避险
3月31日凌晨南昌市突然出现的大风雷电和强降雨天气导致4人死亡,10余人受伤。遇到强对流天气一定要前往安全地点躲避。根据媒体此前报道,许多南昌市民在3月31日凌晨发布视频称当地发生雷暴天气。网传聊天记...
阅读: 2376

中国有威力最大的火山是什么(长白山火山)
世界上有很多著名的火山,比如美国的黄石火山,日本的富士山火山,它们一旦爆发,将会给全球带来灭绝性的灾难。然而,在中国境内也有一座威力堪比它们的巨型火山,近年来,它开始变得越来越活跃,它就是长白山火山。...
阅读: 1669

嫦娥五号返回舱返回地球经历什么过程(半弹道跳跃方式再入返回)
嫦娥五号返回舱的返回过程颇具挑战性,采用的是半弹道跳跃方式再入返回。这一技术是基于牛顿第三定律,即每个作用力都有一个相等且反向的反作用力。在月球表面,嫦娥五号舱体推进器反向喷射颜料,给其一个速度和方向...
阅读: 1684

晚年最享福的4大生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖鸡、生肖猪、生肖蛇。在人生的晚年阶段,健康与幸福是每个人追求的目标。这些生肖在晚年更容易享受到幸福的生活,他们拥有良好的健康状况和积极的心态。1、生肖龙龙是中国传统文化中的神秘象征,也被认...
阅读: 1357

地震砂涌是怎么回事(地下深处含水砂土出现液化)
2023年12月18日,甘肃省临夏州积石山县发生了一场规模为6.2级的地震,这场地震给当地带来了严重的灾难,而在灾难发生后,人们纷纷涌入灾区进行救援。在灾难救援中,出现了一种被称为砂涌”的...
阅读: 1467

哪几个生肖与属鸡之人做夫妻争吵不断(鼠)
属鼠、属虎、属狗、属猴、属兔。在婚姻中,相互理解和包容是维系关系的关键。然而,这些生肖与属鸡之人组成的夫妻关系,却经常因为个性差异而导致争吵不断。1. 属鼠属鼠的人聪明敏锐,善于洞察他人。然而,他们对...
阅读: 782

白云鄂博发现的新矿物是什么(铌)
2023年10月4日,我国媒体发布了一个令人振奋的消息:又发现了一种新矿物!”在内蒙古自治区包头市的白云鄂博矿区,人们发现了一种名为铌的金属物质。这一消息引起了广泛关注。因为铌的特殊性以及...
阅读: 2514

火星究竟能否成为未来人类的第二个地球?(具备潜力充满可能)
火星被科学家认为是极具潜力的可以成为第2个地球的星球,通过人为干预火星很有可能会逐渐的地球化,成为星际移民的目的地。火星作为地球的邻居,一直以来都备受关注,与火星探测的热度始终高涨。进行火星探测的目的...
阅读: 1652
热门文章
1.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 1

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 1
2.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 2
3.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 3

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 3
4.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 4

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 4
5.十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 5

- 十大国花的排名,樱花仅排第七,第一被13个国家定为国花
- 2023-07-06
- 5
6.十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 6

- 十大皮实好养多肉,第三像铜钱串,第七是杂交多肉
- 2023-07-06
- 6
7.十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 7

- 十大浓香型月季排名,第一是红双喜,阳光漫步最美
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 8

- 世界十大植物排名,第二是吃人树,第八会笑
- 2023-07-06
- 8
9.十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 9

- 十大花语悲伤的花,第一开在黄泉路上,荼蘼花上榜
- 2023-07-06
- 9
10.十大灌木月季,朱丽叶最为经典,第十是颜值天花板
- 10

- 十大灌木月季,朱丽叶最为经典,第十是颜值天花板
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币是真正的货币吗?一场跨越十年的价值实验与货币本质之争
2025-07-08

美国发行稳定币意味着什么:全球货币博弈与金融格局重塑
2025-10-11

比特币:数字黄金的崛起与未来图景
2025-10-11

比特币最新行情深度解析:价格波动、市场趋势与未来展望
2025-10-11

比特币最新消息分析:2025年市场、技术与监管的博弈与融合
2025-10-11

ZEC:匿名加密货币的“技术革命”与市场博弈
2025-10-11

CFX币:Conflux网络的生态崛起与价值探索
2025-10-11

HT币深度解析:火币生态核心通证的价值逻辑与未来展望
2025-10-11

MINA币:轻量级区块链的革新者与隐私计算新范式
2025-10-11

GUSD币:锚定美元的合规稳定币如何重塑加密金融生态?
2025-10-11
