2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%
2023-08-28 08:31:52阅读量:6 字体:大 中 小
美国的世界五百强企业占比在全球范围内一直都是最高的,所覆盖的行业产业也式极其广泛,包括银行、商业贸易、能源矿业、食品、IT、保险等等。那么今天彩霞奇闻小编就来为大家盘点2019美国世界500强企业是哪些,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 世界排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 514405 | 6670 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290212 | 20840 |
| 11 | 苹果公司(APPLE) | 265595 | 59531 |
| 12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 |
| 13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 |
| 14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 |
| 17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 |
| 19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 |
| 25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170756 | 19370 |
| 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 |
| 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166339 | 14824 |
| 30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 |
| 32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 |
| 38 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 136809 | 256 |
| 40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131537 | 5024 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131412 | 32474 |
| 43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130863 | 15528 |
| 47 | 克罗格(KROGER) | 121162 | 3110 |
| 48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120268 | -22355 |
| 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 120101 | 15959 |
| 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114217 | 5595 |
| 57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111407 | 3122 |
| 58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110584 | 28147 |
| 60 | 微软(MICROSOFT) | 110360 | 16571 |
| 62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108203 | 11121 |
| 68 | 波音(BOEING) | 101127 | 10460 |
| 69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 101060 | 22393 |
| 71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97120 | 18045 |
| 72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97102 | 2780 |
| 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94507 | 11731 |
| 79 | Anthem公司(ANTHEM) | 92105 | 3750 |
| 84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90621 | -2310 |
| 100 | 杜邦公司(DUPONT) | 85977 | 3844 |
| 108 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81732.2 | 8788.4 |
| 109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 81581 | 15297 |
| 114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79591 | 8728 |
| 122 | 塔吉特公司(TARGET) | 75356 | 2937 |
| 128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73598 | 9235 |
| 132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71861 | 4791 |
| 133 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71309 | 2314 |
| 135 | 英特尔公司(INTEL) | 70848 | 21053 |
| 136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70660 | -3913 |
| 142 | 大都会人寿(METLIFE) | 67941 | 5123 |
| 146 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66832 | 9750 |
| 148 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66501 | 5269 |
| 152 | 联邦快递(FEDEX) | 65450 | 4572 |
| 154 | 百事公司(PEPSICO) | 64661 | 12515 |
| 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64341 | 1810 |
| 156 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62992 | 4074 |
| 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60534.5 | 131.1 |
| 168 | Centene公司(CENTENE) | 60116 | 900 |
| 170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59434 | 12598 |
| 172 | 西斯科公司(SYSCO) | 58727.3 | 1430.8 |
| 173 | 惠普公司(HP) | 58472 | 5327 |
| 179 | 哈门那公司(HUMANA) | 56912 | 1683 |
| 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55838 | 22112 |
| 190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54722 | 6147 |
| 194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54436 | 1694 |
| 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 53762 | 5046 |
| 198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53647 | 11153 |
| 204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52528 | 10459 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50193 | 8748 |
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49330 | 110 |
| 229 | 信诺(CIGNA) | 48650 | 2637 |
| 235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47389 | -6 |
| 241 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46677 | 3787 |
| 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 45743 | 267 |
| 257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44541 | 1412 |
| 260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44438 | 3935 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43634 | 1230 |
| 268 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43425.3 | 880 |
| 270 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43281 | 6921 |
| 271 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43270 | 512.6 |
| 276 | 百思买(BEST BUY) | 42879 | 1464 |
| 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42685 | 2160 |
| 285 | 默沙东(MERCK) | 42294 | 6220 |
| 290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41802 | 6765 |
| 293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41303 | 2129 |
| 297 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41052.1 | 1560.5 |
| 306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40052 | 3024 |
| 307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 39831 | 3825 |
| 308 | 好事达(ALLSTATE) | 39815 | 2252 |
| 309 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39750.3 | 127.7 |
| 314 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 39267.2 | 397.9 |
| 317 | TJX公司(TJX) | 38972.9 | 3059.8 |
| 319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 38727 | 6257 |
| 329 | 迪尔公司(DEERE) | 37357.7 | 2368.4 |
| 330 | Tech Data公司(TECH DATA) | 37239 | 340.6 |
| 337 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 36534.2 | 4172.4 |
| 341 | 耐克公司(NIKE) | 36397 | 1933 |
| 342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36395.7 | 2381.2 |
| 343 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 36193 | 3345 |
| 344 | Exelon公司(EXELON) | 35985 | 2010 |
| 366 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 34055 | 334 |
| 379 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 32815 | 2138 |
| 380 | 3M公司(3M) | 32765 | 5349 |
| 381 | 艾伯维(ABBVIE) | 32753 | 5687 |
| 383 | CHS公司(CHS) | 32683.3 | 775.9 |
| 387 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 32377 | 6015 |
| 391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31979 | 2615.3 |
| 395 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 31856 | 6434 |
| 400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31367.8 | 2291.9 |
| 404 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30852 | 1908 |
| 408 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 30578 | 2368 |
| 409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 30391 | 14135 |
| 413 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30282 | 2523 |
| 416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30095 | 3229 |
| 421 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 29676.8 | 716.2 |
| 422 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29625 | 7911 |
| 429 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29124 | 783 |
| 449 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 27622.7 | 55.5 |
| 454 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27186.1 | 128.3 |
| 460 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27058 | 2909 |
| 472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26268 | -10192 |
| 480 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25938 | 3381 |
| 486 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 25775 | 7096 |
| 487 | 梅西百货(MACY'S) | 25739 | 1108 |
| 489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25625 | 1589.5 |
| 496 | 纽柯(NUCOR) | 25067.3 | 2360.8 |
免责声明:
本文《2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

小孩子有这几种面相 未来一定很孝顺(孝顺面相)
孩子嘴唇比较大,眼睛比较圆都是孝顺的面相。没有任何一个家长不希望自己的孩子在长大之后能够孝顺一些,而决定一个孩子对父母是否孝顺,除了要看父母对他的教育以及培养之外。还有很重要的一点。就是要看小孩子的面...
阅读: 2307

在牛顿的晚年 为什么变成疯子?(科学家晚年)
科学家牛顿在晚年变成疯子成为了一个谜团。有种是我们非常熟悉的一个科学家,也是他发现了万有引力的存在,对于整个世界的科学有着非常多的帮助作用,而除了万有引力之外,牛顿一生也是对于科学界有着很多的帮助,有...
阅读: 2977

人类语言的起源 到底会在哪里?(语言起源)
人类语言的起源还是个未解之谜。人类能够发展到如今这个地步,除了自身的努力之外,还有一个重要的原因就是语言或许在当前世界上许多国家都有着自己的语言,可不管是中文,英语,德语,法语等等都是可以融会贯通的,...
阅读: 1831

自然界中有没有老死的狮子和老虎,它们的尸体最后都去了哪里?
任何的动物都离不开生老病死,就算是有着返老还童”能力的灯塔水母也是如此,虽然它们理论上可以永生,但是它们也难逃被天敌吃掉的命运,而且一旦环境发生变化,比如污染,它们依然会死掉,老虎和狮子这...
阅读: 2925

黄鼠狼最怕大鹅?其实相比大鹅,它更怕这两种动物
不知道从什么时候开始,黄鼠狼怕大鹅成了人尽皆知的事情,要知道在以前只有地地道道的农民才知道这两种看似没有交集的动物存在克制行为。那么,作为一种食肉动物,黄鼠狼为何会怕吃草的大鹅呢?相比较大鹅,又是哪两...
阅读: 2231

猎豹是陆地上速度最快的动物,那么它究竟有没有天敌?
俗话说天下武功唯快不破”,水作为一种无性的物质,竟然在速度达到800-1000米每秒时将钢板穿透,这就是速度带来的力量。当然,自然界中没有能达到水刀的速度的,毕竟身体承受能力也是一个制约条...
阅读: 2708

锯鳞蝰蛇毒性不强、体型不大,凭什么成为了杀人最多的毒蛇?
蛇是一类让大多数人本能的害怕的一种动物,2014年发表在《生物心理学》上的一项研究成果表示:人类大脑对蛇本能的反应就是畏惧,即便是没有意识到自己怕蛇的人也不例外,而蛇之所以能让人类形成本能的恐惧,原因...
阅读: 2755

最大的鳄鱼是什么鳄鱼?它究竟有多大?
鳄鱼是曾经与恐龙共舞的古老爬行动物,而且它们成功的躲过了白垩纪末期的大灭绝事件存活至今,成为了堪称淡水霸主般的存在。往往动物的生态位越高,体型就容易变大,比如恐龙也是经历了一个由小到大的过程,那么在进...
阅读: 2255

下半年,4生肖财运大增,贵人相助,收获满满,再上一层楼
虽然生命可贵,爱更贵。钱死鸟食”,在生存面前,金钱的意义超越了自由。对于我们大多数人来说,金钱基本上意味着我们大多数人有多幸福。可悲的是,在这个世界上,谁没有不想有一个大钱包,一夜暴富,很...
阅读: 1442

下半月,运势如虹,咸鱼翻身,事业蒸蒸日上,由贫转富的3星座
八字分享内容今天和朋友说的是:下半月,运势如虹,咸鱼翻身,事业一片光明,由穷变富的3星座。第一名,水瓶座水瓶座的朋友热情友善,性格开朗,善于处理各种人际关系,在各种情况下都能游刃有余,条理分明,技巧广...
阅读: 558
热门文章
1.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 1

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 1
2.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 2
3.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 3

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 3
4.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 4

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 4
5.奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 5

- 奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 2023-07-06
- 5
6.月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 6

- 月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 2023-07-06
- 6
7.最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 7

- 最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 2023-07-06
- 7
8.十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 8

- 十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 2023-07-06
- 8
9.十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 9

- 十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2023-07-05
- 9
10.十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 10

- 十大香花树种,大多有药用价值,第五盛放在冬末(腊梅)
- 2023-07-06
- 10
最近更新
鬼斧神工!全球美轮美奂的迷人洞穴
2026-11-03
火山爆发 罕见熔岩迸发壮观景象(高清组图)
2026-11-03
广西柳州食人鱼事件:由宠物变祸害(附多张食人鱼图片)
2026-11-03
世界上最古老的树 挪威古云杉树龄达到9550年
2026-11-03
盘点凶猛鳄鱼血腥捕食瞬间
2026-11-03
中国最大的咸水湖 青海湖
2026-11-03
动物是怎么睡觉的?盘点动物世界的睡神
2026-11-03
蝙蝠洞里栖息着多达50万只濒危冬眠物种
2026-11-03
北极海洋动物神似外星来客
2026-11-03
英杂志评10大奇特动物:喷气式推进活化石――鹦鹉螺
2026-11-03
