2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%
2023-08-28 08:31:52阅读量:18 字体:大 中 小
美国的世界五百强企业占比在全球范围内一直都是最高的,所覆盖的行业产业也式极其广泛,包括银行、商业贸易、能源矿业、食品、IT、保险等等。那么今天彩霞奇闻小编就来为大家盘点2019美国世界500强企业是哪些,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
世界排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 514405 | 6670 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290212 | 20840 |
11 | 苹果公司(APPLE) | 265595 | 59531 |
12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 |
13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 |
14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 |
17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 |
25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170756 | 19370 |
27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 |
28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166339 | 14824 |
30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 |
32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 |
38 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 136809 | 256 |
40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131537 | 5024 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131412 | 32474 |
43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130863 | 15528 |
47 | 克罗格(KROGER) | 121162 | 3110 |
48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120268 | -22355 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 120101 | 15959 |
54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114217 | 5595 |
57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111407 | 3122 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110584 | 28147 |
60 | 微软(MICROSOFT) | 110360 | 16571 |
62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108203 | 11121 |
68 | 波音(BOEING) | 101127 | 10460 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 101060 | 22393 |
71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97120 | 18045 |
72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97102 | 2780 |
75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94507 | 11731 |
79 | Anthem公司(ANTHEM) | 92105 | 3750 |
84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90621 | -2310 |
100 | 杜邦公司(DUPONT) | 85977 | 3844 |
108 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81732.2 | 8788.4 |
109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 81581 | 15297 |
114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79591 | 8728 |
122 | 塔吉特公司(TARGET) | 75356 | 2937 |
128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73598 | 9235 |
132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71861 | 4791 |
133 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71309 | 2314 |
135 | 英特尔公司(INTEL) | 70848 | 21053 |
136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70660 | -3913 |
142 | 大都会人寿(METLIFE) | 67941 | 5123 |
146 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66832 | 9750 |
148 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66501 | 5269 |
152 | 联邦快递(FEDEX) | 65450 | 4572 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 64661 | 12515 |
155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64341 | 1810 |
156 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62992 | 4074 |
165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60534.5 | 131.1 |
168 | Centene公司(CENTENE) | 60116 | 900 |
170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59434 | 12598 |
172 | 西斯科公司(SYSCO) | 58727.3 | 1430.8 |
173 | 惠普公司(HP) | 58472 | 5327 |
179 | 哈门那公司(HUMANA) | 56912 | 1683 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55838 | 22112 |
190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54722 | 6147 |
194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54436 | 1694 |
197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 53762 | 5046 |
198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53647 | 11153 |
204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52528 | 10459 |
218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50193 | 8748 |
225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49330 | 110 |
229 | 信诺(CIGNA) | 48650 | 2637 |
235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47389 | -6 |
241 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46677 | 3787 |
247 | 邦吉公司(BUNGE) | 45743 | 267 |
257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44541 | 1412 |
260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44438 | 3935 |
264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43634 | 1230 |
268 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43425.3 | 880 |
270 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43281 | 6921 |
271 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43270 | 512.6 |
276 | 百思买(BEST BUY) | 42879 | 1464 |
278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42685 | 2160 |
285 | 默沙东(MERCK) | 42294 | 6220 |
290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41802 | 6765 |
293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41303 | 2129 |
297 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41052.1 | 1560.5 |
306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40052 | 3024 |
307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 39831 | 3825 |
308 | 好事达(ALLSTATE) | 39815 | 2252 |
309 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39750.3 | 127.7 |
314 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 39267.2 | 397.9 |
317 | TJX公司(TJX) | 38972.9 | 3059.8 |
319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 38727 | 6257 |
329 | 迪尔公司(DEERE) | 37357.7 | 2368.4 |
330 | Tech Data公司(TECH DATA) | 37239 | 340.6 |
337 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 36534.2 | 4172.4 |
341 | 耐克公司(NIKE) | 36397 | 1933 |
342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36395.7 | 2381.2 |
343 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 36193 | 3345 |
344 | Exelon公司(EXELON) | 35985 | 2010 |
366 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 34055 | 334 |
379 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 32815 | 2138 |
380 | 3M公司(3M) | 32765 | 5349 |
381 | 艾伯维(ABBVIE) | 32753 | 5687 |
383 | CHS公司(CHS) | 32683.3 | 775.9 |
387 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 32377 | 6015 |
391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31979 | 2615.3 |
395 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 31856 | 6434 |
400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31367.8 | 2291.9 |
404 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30852 | 1908 |
408 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 30578 | 2368 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 30391 | 14135 |
413 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30282 | 2523 |
416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30095 | 3229 |
421 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 29676.8 | 716.2 |
422 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29625 | 7911 |
429 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29124 | 783 |
449 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 27622.7 | 55.5 |
454 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27186.1 | 128.3 |
460 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27058 | 2909 |
472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26268 | -10192 |
480 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25938 | 3381 |
486 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 25775 | 7096 |
487 | 梅西百货(MACY'S) | 25739 | 1108 |
489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25625 | 1589.5 |
496 | 纽柯(NUCOR) | 25067.3 | 2360.8 |
免责声明:
本文《2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
2021年6月日产汽车销量排行榜,轩逸排第一
日产汽车是一家日本跨国汽车制造商。2020年上半年,日产所属雷诺日产与三菱联盟销量位居世界第三。日产汽车是比较受欢迎的汽车品牌,其销量也是不错的。据统计,日产在本月累计售出了85339辆,在本年上半年...
阅读: 1261
2021年6月宝马汽车销量排行榜:宝马3系问鼎冠军
宝马汽车公司是世界著名的轿车公司,它和奔驰汽车公司一样,不追求汽车产量的扩大,只追求生产高品质、高性能和高级别的汽车。坐奔驰,开宝马”的说法,表明了奔驰的稳重和宝马的豪放。只有开宝马车,才...
阅读: 2719
世界上最萌的动物,白鼬全身雪白最出萌
地球上生活着大约150万种动物,除了我们平时在动物园和日常生活中见到的,还有很多只能在纪录片中看到。在动物世界可以看到千奇百怪的动物长相,它们有好看的,有丑的,也有恶心的,每一个都是表情包的好材料,分...
阅读: 3018
水乳套装哪个牌子最好用?水乳套装排行榜前十名
在30岁以上的女性中,肌肤逐渐显现初老问题,受到外界环境、日常作息和工作压力的影响,容易出现干燥、黯沉和粗糙等问题。因此,选择适合轻熟龄肌肤、能够抗击初老问题的水乳护肤套装是明智之选。那么,你知道水乳...
阅读: 2614
重庆市十大高中排行榜,重庆市重点高中排名表
随着中国西部大开发的快速发展,重庆已经成为西部的重要城市,这里的经济、教育水平更是突飞猛进,那么,大家知道重庆重点高中有哪些?现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份重庆市十大高中排行榜,让我们一起来看看重...
阅读: 2937
福州市高中排名一览表,福州市十大高中排行榜
中考对于大家来说是非常重要的一次考试,大家都希望能够考上一个好的高中。提前了解一些高中的信息对于快要中考的学生非常重要。那么,大家知道福州市重点高中有哪些学校,现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份福州市...
阅读: 463
浙江十大最牛高中排行榜,宁波市镇海中学名列前茅
浙江省的教育一直走在全国的前列,这缘于浙江人对教育的重视,浙江大学是省内的巨无霸大学,近几年进步神速,学科实力强大,并且浙江省的高中教育也位居全国前列。现在彩霞奇闻网小编为你们整理了一份浙江十大最牛高...
阅读: 2366
武汉十大高中排行榜:武汉市第一中学进第四,洪山高级中学居第一
武汉是一座国际化的综合城市,这里有着非常多的大学校园,也有着非常多的学校商圈。一所好的高中或许影响到孩子的一生,所以家长为孩子选择一所好的高中非常重要。武汉的高中在全国的知名度是很高的,那么,家长们知...
阅读: 954
贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 697
日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 638
热门文章
1.世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 1
- 世界上最漂亮的十种老鼠,龙猫原型排第二,第九可以飞
- 2023-07-06
- 1
2.十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2
- 十大著名恐龙,第二最凶猛,第三最聪明
- 2023-07-06
- 2
3.海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 3
- 海洋十大危险动物排名,沙岩海葵上榜,第一毒性最强
- 2023-07-06
- 3
4.十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 4
- 十大最强恐龙排名,第一比霸王龙更厉害,西雅茨龙上榜
- 2023-07-06
- 4
5.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 5
- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 5
6.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 6
- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 6
7.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 7
- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 7
8.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 8
- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 8
9.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 9
- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 9
10.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 10
- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 10
最近更新
比特币交易中的量化交易:自动化盈利的新趋势
2025-04-18
BTC与区块链技术的可持续发展之路
2025-04-18
比特币交易流程中的交易所API限流与请求管理深度解析
2025-04-18
比特币交易策略:如何管理交易风险
2025-04-18
比特币投资与法规政策:合规投资的重要性
2025-04-18
比特币交易策略深度剖析:构建高效交易策略与交易者学习路径
2025-04-18
比特币投资与加密货币市场:历史数据分析与洞察
2025-04-18
比特币购买方法:从入门到安全实践的完整指南
2025-04-18
如何挖矿比特币:从原理到实践的完整技术指南
2025-04-18
比特币最近价格走势:深度剖析与未来展望
2025-04-18