2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%
2023-08-28 08:31:52阅读量:11 字体:大 中 小
美国的世界五百强企业占比在全球范围内一直都是最高的,所覆盖的行业产业也式极其广泛,包括银行、商业贸易、能源矿业、食品、IT、保险等等。那么今天彩霞奇闻小编就来为大家盘点2019美国世界500强企业是哪些,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 世界排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 514405 | 6670 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290212 | 20840 |
| 11 | 苹果公司(APPLE) | 265595 | 59531 |
| 12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 |
| 13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 |
| 14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 |
| 17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 |
| 19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 |
| 25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 170756 | 19370 |
| 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 |
| 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166339 | 14824 |
| 30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 |
| 32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 |
| 38 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 136809 | 256 |
| 40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131537 | 5024 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 131412 | 32474 |
| 43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130863 | 15528 |
| 47 | 克罗格(KROGER) | 121162 | 3110 |
| 48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120268 | -22355 |
| 49 | 房利美(FANNIE MAE) | 120101 | 15959 |
| 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114217 | 5595 |
| 57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111407 | 3122 |
| 58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 110584 | 28147 |
| 60 | 微软(MICROSOFT) | 110360 | 16571 |
| 62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108203 | 11121 |
| 68 | 波音(BOEING) | 101127 | 10460 |
| 69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 101060 | 22393 |
| 71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97120 | 18045 |
| 72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97102 | 2780 |
| 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 94507 | 11731 |
| 79 | Anthem公司(ANTHEM) | 92105 | 3750 |
| 84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90621 | -2310 |
| 100 | 杜邦公司(DUPONT) | 85977 | 3844 |
| 108 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 81732.2 | 8788.4 |
| 109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 81581 | 15297 |
| 114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79591 | 8728 |
| 122 | 塔吉特公司(TARGET) | 75356 | 2937 |
| 128 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73598 | 9235 |
| 132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 71861 | 4791 |
| 133 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71309 | 2314 |
| 135 | 英特尔公司(INTEL) | 70848 | 21053 |
| 136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 70660 | -3913 |
| 142 | 大都会人寿(METLIFE) | 67941 | 5123 |
| 146 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66832 | 9750 |
| 148 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66501 | 5269 |
| 152 | 联邦快递(FEDEX) | 65450 | 4572 |
| 154 | 百事公司(PEPSICO) | 64661 | 12515 |
| 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64341 | 1810 |
| 156 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62992 | 4074 |
| 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60534.5 | 131.1 |
| 168 | Centene公司(CENTENE) | 60116 | 900 |
| 170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 59434 | 12598 |
| 172 | 西斯科公司(SYSCO) | 58727.3 | 1430.8 |
| 173 | 惠普公司(HP) | 58472 | 5327 |
| 179 | 哈门那公司(HUMANA) | 56912 | 1683 |
| 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55838 | 22112 |
| 190 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 54722 | 6147 |
| 194 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 54436 | 1694 |
| 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 53762 | 5046 |
| 198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 53647 | 11153 |
| 204 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 52528 | 10459 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 50193 | 8748 |
| 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49330 | 110 |
| 229 | 信诺(CIGNA) | 48650 | 2637 |
| 235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47389 | -6 |
| 241 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 46677 | 3787 |
| 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 45743 | 267 |
| 257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44541 | 1412 |
| 260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 44438 | 3935 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43634 | 1230 |
| 268 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43425.3 | 880 |
| 270 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43281 | 6921 |
| 271 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43270 | 512.6 |
| 276 | 百思买(BEST BUY) | 42879 | 1464 |
| 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42685 | 2160 |
| 285 | 默沙东(MERCK) | 42294 | 6220 |
| 290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41802 | 6765 |
| 293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41303 | 2129 |
| 297 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41052.1 | 1560.5 |
| 306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40052 | 3024 |
| 307 | 甲骨文公司(ORACLE) | 39831 | 3825 |
| 308 | 好事达(ALLSTATE) | 39815 | 2252 |
| 309 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39750.3 | 127.7 |
| 314 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 39267.2 | 397.9 |
| 317 | TJX公司(TJX) | 38972.9 | 3059.8 |
| 319 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 38727 | 6257 |
| 329 | 迪尔公司(DEERE) | 37357.7 | 2368.4 |
| 330 | Tech Data公司(TECH DATA) | 37239 | 340.6 |
| 337 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 36534.2 | 4172.4 |
| 341 | 耐克公司(NIKE) | 36397 | 1933 |
| 342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36395.7 | 2381.2 |
| 343 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 36193 | 3345 |
| 344 | Exelon公司(EXELON) | 35985 | 2010 |
| 366 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 34055 | 334 |
| 379 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 32815 | 2138 |
| 380 | 3M公司(3M) | 32765 | 5349 |
| 381 | 艾伯维(ABBVIE) | 32753 | 5687 |
| 383 | CHS公司(CHS) | 32683.3 | 775.9 |
| 387 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 32377 | 6015 |
| 391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31979 | 2615.3 |
| 395 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 31856 | 6434 |
| 400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31367.8 | 2291.9 |
| 404 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30852 | 1908 |
| 408 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 30578 | 2368 |
| 409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 30391 | 14135 |
| 413 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30282 | 2523 |
| 416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30095 | 3229 |
| 421 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | 29676.8 | 716.2 |
| 422 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 29625 | 7911 |
| 429 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29124 | 783 |
| 449 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 27622.7 | 55.5 |
| 454 | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27186.1 | 128.3 |
| 460 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27058 | 2909 |
| 472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26268 | -10192 |
| 480 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25938 | 3381 |
| 486 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 25775 | 7096 |
| 487 | 梅西百货(MACY'S) | 25739 | 1108 |
| 489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25625 | 1589.5 |
| 496 | 纽柯(NUCOR) | 25067.3 | 2360.8 |
免责声明:
本文《2019美国世界500强企业 上榜121家,企业占比高达24.2%》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

未来二周 荫泽致祥 家庭幸福美满的3生肖
近期,有三个生肖将会迎来荫泽致祥、家庭幸福美满的好运,它们分别是生肖兔、生肖牛和生肖鸡。1、生肖兔他们在社交场合里总是能游刃有余,受到很多人的欢迎和喜爱。未来两周,将迎来好运,不仅财运暴涨,还有机会让...
阅读: 1370

草鱼的寿命有多长 如果一直长最大能长到多大
俗话说猪大三百斤,鱼大无秤称”,这句话一方面是说鱼的种类有很多,大个体的也很多,一方面是说有些鱼如果让其一直生长的话,它能长到非常的大,比如四大家鱼之一的青鱼,一般情况下,青鱼几十斤重的就...
阅读: 1755

考古人类学大师 生活在北京的“番薯人” 学界泰斗张光直
考古虽是兴趣所在,实际操作上对大多数人来说却与日常生活太遥远,没有实际接触。我国考古发展过程中,考古”一词在北宋时期已有,但内容较为简单,与现代考古学有差异。我国古代文化遗产丰富,有利于考...
阅读: 1427

提普提卜与欧洲传教士、探险家早期的合作关系较为融洽
提普提卜与欧洲传教士、探险家早期的合作关系总体而言较为融洽。提普提卜与利文斯顿的相遇时值后者的最后一次探险,在从尼亚萨湖通往基尔瓦的贩奴商道上相遇。尽管不理解白人探险家寻找山川河流的目的,但提普提卜还...
阅读: 1974

江竹筠为国牺牲,唯一儿子却定居美国,晚年说了五个字,字字戳心
你看这华夏巍巍河山屹立不倒,是否会想起曾经它也满目疮痍遍地狼烟?当你相守的新时代的新生活,是否会想起曾经无数英雄儿女抛头颅洒热血?每一个太平盛世的到来,都会有无数人为之付出生命,每一个美好的时代,都有...
阅读: 340

世界上最“特殊”的公园,公园里氛围诡异阴森,一般人都不敢进
近几年来我国的经济发展的越来越好,人们的生活水平也在不断的上升当中,但是随着生活水平的上升,各位小伙伴们有没有发现呢,近几年来我们的年轻人们特别是在大城市当中进行努力工作的年轻人,我们生活压力也是越来...
阅读: 770

传说中的黄金国,究竟是怎么回事?三分钟带你了解
如果要说哪种金属从古至今都能受到整个世界追捧的话,黄金绝对当选。关于这种金属的魅力,要谈下去,可以出现许多不同地传奇故事。我们今天要聊的,便是关于黄金国的传说。黄金国的存在,很多人都深信不疑,关于它存...
阅读: 2048

2023年 运势越来越好的四大星座 有望逆袭人生巅峰
2023年,天蝎座、水瓶座、射手座、白羊座。这四大星座将逆袭人生巅峰,他们的运势越来越好,有望在事业、财富、感情等领域大有所成。1、天蝎座运势很好,决心和执行力使他们的事业和财富都取得了重大突破。最好...
阅读: 2492

纳粹美女恶魔格蕾泽有多狠 18岁进入集中营 19岁获得铁十字勋章
纳粹时期,人类历史上最为黑暗的一段时期。在这个时期里,纳粹德国对于少数族裔、犹太人以及政治异己分子等群体实行了残酷的迫害和灭绝政策,而纳粹集中营成为了最为残酷的代表。其中,伊尔玛·格蕾泽...
阅读: 1584

盘点罗马人修建斗兽场的理由
斗兽场是古罗马的标志性建筑,也是当时非常流行的娱乐方式。在斗兽场中,人与猛兽进行搏斗,这种血腥的战斗方式成为罗马帝国内的一种狂欢活动。斗兽场的修建最初是为了庆祝战场的胜利,展示罗马帝国的强大。同时,斗...
阅读: 2916
热门文章
1.十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 1

- 十大最护主的狗,中华田园犬上榜,第九一生只认一个主人
- 2023-07-06
- 1
2.十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2

- 十大食草性恐龙排名,腕龙上榜,第十战斗力最强
- 2023-07-06
- 2
3.十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 3

- 十大凶猛的鸟,金雕排第一,第五是国家级保护动物
- 2023-07-06
- 3
4.动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 4

- 动物界速度之王的十大排名,有袋动物仅排第十,第一时速破400
- 2023-07-06
- 4
5.十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 5

- 十大凶猛鲨鱼排名,虎鲨排第三,第二被称为噬人鲨
- 2023-07-06
- 5
6.世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 6

- 世界十大恐怖鲨鱼排名,第一濒临灭绝,第二被称为人类杀手(牛鲨)
- 2023-07-06
- 6
7.世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 7

- 世界十大有毒蚂蚁,子弹蚁毒性最强,第三体型最大
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 8

- 世界十大最美的树,天使橡树排第一,第二被称为棉兰老岛口香糖
- 2023-07-06
- 8
9.十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 9

- 十大香水月季,红双喜排第一,第七是黑红月季代表品种
- 2023-07-06
- 9
10.十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 10

- 十大品种月季花,第十有两种颜色,第四自带仙气
- 2023-07-06
- 10
最近更新

比特币注册全指南:开启数字资产投资之旅
2025-10-11

比特币模拟交易:开启加密货币投资实战演练之旅
2025-10-11

比特币市场价格:深度剖析、趋势展望与投资策略
2025-10-11

比特币期货:深度解析、交易策略与风险管控
2025-10-11

比特币(BTC):数字黄金的崛起、挑战与未来展望
2025-10-11

买比特币:从入门到精通的实战指南
2025-10-11

比特币分析师:解码加密货币市场的关键角色与策略
2025-10-11

比特币资讯平台:解码加密货币世界的核心枢纽
2025-10-11

比特币最新新闻:市场动态、政策监管与技术突破全面解析
2025-10-11

比特币挖矿是什么原理:解密区块链世界的算力引擎
2025-10-11
