世界各国奥运金牌榜总排名,历届奥运会世界各国获得金牌总榜排名
2023-08-17 19:43:34阅读量:14 字体:大 中 小
导语:金牌通常指的是奖励给某项竞赛如奥运会等体育比赛的第一名即冠军优胜者的奖牌,而历届奥运会中2008年的北京奥运会金牌就有些特别了,是由昆玉和黄金制成的金镶玉,每届奥运会根据每个国家的设计理念而有着不同的奖牌设计,在东京奥运会第一枚金牌诞生之前,美国以获得1022枚金牌排名世界第一,中国获得224枚金牌排名世界第四,本文就为大家整理了历届奥运会获得金牌总榜排名,一起先来了解一下吧。
世界各国奥运金牌榜总排名序号 | 国家 | 参与届数 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 美国(USA) | 27 | 1022 | 795 | 705 | 2522 |
2 | 苏联(已不存在的国家) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | 英国(GBR) | 28 | 263 | 295 | 293 | 851 |
4 | 中国(CHN) | 10 | 224 | 167 | 155 | 546 |
5 | 法国(FRA) | 28 | 212 | 241 | 263 | 716 |
6 | 意大利(ITA) | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 |
7 | 德国(GER) | 16 | 191 | 194 | 230 | 615 |
8 | 匈牙利(HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | 东德(已不存在的国家) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 148 | 125 | 153 | 426 |
11 | 澳大利亚(AUS) | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 |
12 | 瑞典(SWE) | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 |
13 | 日本(JPN) | 22 | 142 | 136 | 161 | 439 |
14 | 芬兰(FIN) | 25 | 101 | 85 | 117 | 303 |
15 | 韩国(KOR) | 17 | 90 | 87 | 90 | 267 |
16 | 罗马尼亚(ROU) | 21 | 89 | 95 | 122 | 306 |
17 | 荷兰(NED) | 26 | 85 | 92 | 108 | 285 |
18 | 古巴(CUB) | 20 | 78 | 68 | 80 | 226 |
19 | 波兰(POL) | 21 | 68 | 84 | 132 | 284 |
20 | 加拿大(CAN) | 26 | 64 | 102 | 136 | 302 |
21 | 西德(已不存在) | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
22 | 挪威(NOR) | 25 | 56 | 49 | 47 | 152 |
23 | 保加利亚(BUL) | 20 | 51 | 87 | 80 | 218 |
24 | 瑞士(SUI) | 28 | 50 | 75 | 67 | 192 |
25 | 捷克斯洛伐克(已不存在) | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
26 | 新西兰(NZL) | 23 | 46 | 27 | 44 | 117 |
27 | 丹麦(DEN) | 27 | 45 | 74 | 75 | 194 |
28 | 西班牙(ESP) | 23 | 45 | 64 | 41 | 150 |
29 | 独联体(EUN) | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
30 | 比利时(BEL) | 26 | 40 | 53 | 55 | 148 |
31 | 土耳其(TUR) | 22 | 39 | 24 | 28 | 91 |
32 | 乌克兰(UKR) | 6 | 34 | 30 | 56 | 120 |
33 | 希腊(GRE) | 28 | 33 | 43 | 40 | 116 |
34 | 肯尼亚(KEN) | 14 | 31 | 38 | 34 | 103 |
35 | 巴西(BRA) | 22 | 30 | 36 | 62 | 128 |
36 | 德国联队(已不存在) | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
37 | 南斯拉夫(已解体) | 18 | 28 | 31 | 31 | 90 |
38 | 南非(RSA) | 19 | 26 | 31 | 29 | 84 |
39 | 牙买加(JAM) | 17 | 22 | 35 | 21 | 78 |
40 | 埃塞俄比亚(ETH) | 13 | 22 | 11 | 21 | 54 |
41 | 阿根廷(ARG) | 24 | 21 | 25 | 28 | 74 |
42 | 伊朗(IRI) | 16 | 21 | 21 | 27 | 69 |
43 | 奥地利(AUT) | 27 | 18 | 33 | 36 | 87 |
44 | 朝鲜(PRK) | 10 | 16 | 16 | 22 | 54 |
45 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 15 | 21 | 27 | 63 |
46 | 捷克(CZE) | 6 | 15 | 17 | 24 | 56 |
47 | 墨西哥(MEX) | 23 | 13 | 24 | 32 | 69 |
48 | 白俄罗斯(BLR) | 6 | 12 | 27 | 39 | 78 |
49 | 克罗地亚(CRO) | 7 | 11 | 10 | 12 | 33 |
50 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 9 | 12 | 7 | 28 |
51 | 爱尔兰(IRL) | 21 | 9 | 10 | 12 | 31 |
52 | 爱沙尼亚(EST) | 12 | 9 | 9 | 16 | 34 |
53 | 泰国(THA) | 16 | 9 | 8 | 16 | 33 |
54 | 印度(IND) | 24 | 9 | 7 | 12 | 28 |
55 | 格鲁吉亚(GEO) | 6 | 8 | 7 | 17 | 32 |
56 | 印度尼西亚(INA) | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 |
57 | 阿塞拜疆(AZE) | 6 | 7 | 11 | 24 | 42 |
58 | 埃及(EGY) | 22 | 7 | 10 | 15 | 32 |
59 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 7 | 6 | 18 | 31 |
60 | 立陶宛(LTU) | 9 | 6 | 6 | 13 | 25 |
61 | 摩洛哥(MAR) | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 |
62 | 巴哈马(BAH) | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 |
63 | 哥伦比亚(COL) | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 |
64 | 斯洛文尼亚(SLO) | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 |
65 | 阿尔及利亚(ALG) | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 |
66 | 葡萄牙(POR) | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 |
67 | 突尼斯(TUN) | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 |
68 | 拉脱维亚(LAT) | 11 | 3 | 11 | 5 | 19 |
69 | 尼日利亚(NGR) | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 |
70 | 塞尔维亚(SRB) | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 |
71 | 特立尼达和多巴哥(TRI) | 17 | 3 | 5 | 11 | 19 |
72 | 澳大拉西亚(已不存在的国家) | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
73 | 津巴布韦(ZIM) | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 |
74 | 巴基斯坦(PAK) | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 |
75 | 多米尼加共和国(DOM) | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
76 | 喀麦隆(CMR) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |
77 | 蒙古(MGL) | 13 | 2 | 10 | 14 | 26 |
78 | 智利(CHI) | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 |
79 | 亚美尼亚(ARM) | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 |
80 | 委内瑞拉(VEN) | 18 | 2 | 4 | 9 | 15 |
81 | 乌干达(UGA) | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
82 | 乌拉圭(URU) | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 |
83 | 巴林(BRN) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
84 | 俄罗斯帝国(已不存在的国家) | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
85 | 越南(VIE) | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 |
86 | 秘鲁(PER) | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
87 | 波多黎各(PUR) | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 |
88 | 新加坡(SIN) | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
89 | 以色列(ISR) | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 |
90 | 塔吉克斯坦(TJK) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
91 | 哥斯达黎加(CRC) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
92 | 叙利亚(SYR) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | 科特迪瓦(CIV) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
94 | 卢森堡(LUX) | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
95 | 格林纳达(GRN) | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
96 | 厄瓜多尔(ECU) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | 布隆迪(BDI) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
98 | 巴拿马(PAN) | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
99 | 苏里南(SUR) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
100 | 莫桑比克(MOZ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
101 | 独立奥林匹克运动员(IOA) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
102 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
103 | 约旦(JOR) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 | 科索沃(KOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 斐济(FIJ) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 马来西亚(MAS) | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 |
107 | 纳米比亚(NAM) | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
108 | 菲律宾(PHI) | 21 | 0 | 3 | 7 | 10 |
109 | 摩尔多瓦(MDA) | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
110 | 黎巴嫩(LIB) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
111 | 冰岛(ISL) | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
112 | 坦桑尼亚(TAN) | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | 斯里兰卡(SRI) | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
115 | 加纳(GHA) | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
116 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
117 | 沙特阿拉伯(KSA) | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
118 | 赞比亚(ZAM) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
119 | 尼日尔(NIG) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
120 | 海地(HAI) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | 维尔京群岛(ISV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | 危地马拉(GUA) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 汤加(TGA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 苏丹(SUD) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 塞浦路斯(CYP) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 塞内加尔(SEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 萨摩亚(SAM) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 加蓬(GAB) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 黑山(MNE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | 博茨瓦纳(BOT) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 巴拉圭(PAR) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 科威特(KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
133 | 阿富汗(AFG) | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
134 | 伊拉克(IRQ) | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | 毛里求斯(MRI) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
136 | 吉布提(DJI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137 | 圭亚那(GUY) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | 厄立特里亚(ERI) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | 多哥(TOG) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | 北马其顿(MKD) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
141 | 百慕大(BER) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 巴巴多斯(BAR) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
免责声明:
本文《世界各国奥运金牌榜总排名,历届奥运会世界各国获得金牌总榜排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

图坦卡蒙死后是谁在统治古埃及?揭秘3000年前黑暗的宫廷权力斗争
图坦卡蒙(Tutankhamun)是古埃及最著名的幼主”,他年幼即位,但可惜天不假年,在公元前1327年至公元前1323年之间就意外去世了,去世时年仅19岁,并且没有留下正式的继承人。那么...
阅读: 2907

未来18天 桃花报喜 走翻身大运的3大生肖
在未来18天里,桃花报喜走翻身大运的三个生肖分别是生肖蛇,生肖羊,生肖狗。1、生肖蛇作为蛇年出生的人,他们聪明、机灵,善于分析和独立思考,有着非常好的商业头脑,是做生意的好手。未来18天,生肖蛇的运势...
阅读: 3380

未来15天,四大生肖大发横财,心想事成,财气冲天
生肖兔生肖兔的人横财天降,富伸缩性和适应性,喜欢热闹的聚会,今年的运势不错,工作上会有很多进展,能够获得来自贵人的支持,生活格局不断转变,他们总有办法让自己走出低谷,并完成华丽的转身,生肖兔的人书缝里...
阅读: 2620

4·24~4·29 财神独宠 赚钱门路越来越宽 最终财运更旺的生肖
在今年的4月24到4月29,生肖羊,生肖猴,生肖鸡,生肖狗这四个属相受到财神独宠,赚钱的门路会越来越宽,财运非常旺。1、生肖羊属羊的人,天生心地善良,性格温和,处事圆滑,感性细腻,有很强的艺术天赋和创...
阅读: 2092

5月财库丰盈,好消息追着跑,事业连走上坡路的生肖,日子红红火
生肖兔属兔朋友进入5月运势转强,他们事业进入上升期,赚钱顺利,生意场上红火。对于属兔人来说,他们的好运不断,工作上容易得到贵人的青睐,凭借自身才华生财,得到旺运的机会。对于属兔人来说,本月需稳扎稳打做...
阅读: 1560

未来四周,财路畅顺,财富全面开花的3大生肖
生肖鼠生肖鼠的朋友,胸怀宽广,包容心很强,非常有眼光,非常有事业心。未来四周,生肖鼠迎大喜发横财,不会有缺钱花的时候,钱财堆满山,诸事定能马到成功,事业飞黄腾达,大财小财统统飞进家里来,除了能够有自立...
阅读: 2066

到了春暖花开,这四大生肖运势旺盛,会快快乐乐,找到人生的意义
春天是一个充满机会和挑战的季节,我们每个人都需要根据自己的特点和优点来充分发挥自己的潜力。同时,也需要注意保持心态平衡和身体健康,以迎接更多的机遇和挑战。行了,咱们还是继续说运势吧,就说说到了春暖花开...
阅读: 2327

神秘的复活节岛:1000多尊巨石像 真是外星文明的遗迹吗
复活节岛是一个位于太平洋中央的小岛,它以其独特的文化和神秘的巨石雕像而闻名于世。在这个岛上,分布着1000多座重达数吨的石头巨像,这些巨像通常被称为摩艾”,摩艾高达10米,宽约3米,有的巨...
阅读: 456

老人在晚年有这些面相 一定能够身体健(老人面相)
眉头舒展眼神活络的老年人往往都会身体健康。每个人都是会经历老年这一步,而在人老之后也对于财富没有那么多的要求,只是希望自己的身体能够健康一些,而一个老年人在晚年要是能够有这些面相,那就可以说明这个老人...
阅读: 3110

经常恋爱的女生 就有这几种面相(恋爱面相)
经常恋爱的女生眼神比较狡猾,而且嘴巴比较小巧。现在有很多年轻人恋爱经验都是比较丰富的,不过大家在找对象的时候,往往都喜欢找那些没有谈过多少次恋爱的女生,因为这种女生会更加纯洁一些。不过有的女生可能会更...
阅读: 1712
热门文章
1.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 1

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 1
2.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 2
3.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 3

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 3
4.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 4

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 4
5.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 5

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 5
6.奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 6

- 奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 2023-07-06
- 6
7.月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 7

- 月季十大经典品种,榜首红双喜种植最广泛,第四颜色最为少见
- 2023-07-06
- 7
8.最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 8

- 最名贵的十种花卉,中国十大名花均上榜,第五是花中皇后
- 2023-07-06
- 8
9.十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 9

- 十大适合插花的花,切花月季排榜首,第六在冬季最常见
- 2023-07-06
- 9
10.十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 10

- 十大勤花月季,奥斯汀多款月季上榜,第一是最常见阳台月季
- 2023-07-05
- 10
最近更新

国内买比特币违法吗:政策、风险与合规路径深度解析
2025-10-11

比特币三大交易所深度解析:平台实力、风险与合规选择指南
2025-10-11

中国可以交易比特币吗?深度解析政策红线与合规边界
2025-10-11

比特币公司简介:全球生态图谱与行业领航者深度解析
2025-10-11

比特币还会涨吗?——2025年核心驱动力与长期价值深度解析
2025-10-11

比特币大佬:定义行业规则的“关键人物”与他们的时代影响力
2025-08-03

买虚拟货币怎么买:2025年全球合规渠道、风险防控与实操指南
2025-08-03

现在比较流行的虚拟货币:2025年市值、技术与应用深度解析
2025-08-03

比特币的价格波动受哪些因素影响?
2025-08-03

现在火爆的虚拟货币:现象、风险与未来格局深度解析
2025-08-03
