世界各国奥运金牌榜总排名,历届奥运会世界各国获得金牌总榜排名
2023-08-17 19:43:34阅读量:2 字体:大 中 小
导语:金牌通常指的是奖励给某项竞赛如奥运会等体育比赛的第一名即冠军优胜者的奖牌,而历届奥运会中2008年的北京奥运会金牌就有些特别了,是由昆玉和黄金制成的金镶玉,每届奥运会根据每个国家的设计理念而有着不同的奖牌设计,在东京奥运会第一枚金牌诞生之前,美国以获得1022枚金牌排名世界第一,中国获得224枚金牌排名世界第四,本文就为大家整理了历届奥运会获得金牌总榜排名,一起先来了解一下吧。
世界各国奥运金牌榜总排名序号 | 国家 | 参与届数 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 美国(USA) | 27 | 1022 | 795 | 705 | 2522 |
2 | 苏联(已不存在的国家) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | 英国(GBR) | 28 | 263 | 295 | 293 | 851 |
4 | 中国(CHN) | 10 | 224 | 167 | 155 | 546 |
5 | 法国(FRA) | 28 | 212 | 241 | 263 | 716 |
6 | 意大利(ITA) | 27 | 206 | 178 | 193 | 577 |
7 | 德国(GER) | 16 | 191 | 194 | 230 | 615 |
8 | 匈牙利(HUN) | 26 | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | 东德(已不存在的国家) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 148 | 125 | 153 | 426 |
11 | 澳大利亚(AUS) | 26 | 147 | 163 | 187 | 497 |
12 | 瑞典(SWE) | 27 | 145 | 170 | 179 | 494 |
13 | 日本(JPN) | 22 | 142 | 136 | 161 | 439 |
14 | 芬兰(FIN) | 25 | 101 | 85 | 117 | 303 |
15 | 韩国(KOR) | 17 | 90 | 87 | 90 | 267 |
16 | 罗马尼亚(ROU) | 21 | 89 | 95 | 122 | 306 |
17 | 荷兰(NED) | 26 | 85 | 92 | 108 | 285 |
18 | 古巴(CUB) | 20 | 78 | 68 | 80 | 226 |
19 | 波兰(POL) | 21 | 68 | 84 | 132 | 284 |
20 | 加拿大(CAN) | 26 | 64 | 102 | 136 | 302 |
21 | 西德(已不存在) | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
22 | 挪威(NOR) | 25 | 56 | 49 | 47 | 152 |
23 | 保加利亚(BUL) | 20 | 51 | 87 | 80 | 218 |
24 | 瑞士(SUI) | 28 | 50 | 75 | 67 | 192 |
25 | 捷克斯洛伐克(已不存在) | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
26 | 新西兰(NZL) | 23 | 46 | 27 | 44 | 117 |
27 | 丹麦(DEN) | 27 | 45 | 74 | 75 | 194 |
28 | 西班牙(ESP) | 23 | 45 | 64 | 41 | 150 |
29 | 独联体(EUN) | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
30 | 比利时(BEL) | 26 | 40 | 53 | 55 | 148 |
31 | 土耳其(TUR) | 22 | 39 | 24 | 28 | 91 |
32 | 乌克兰(UKR) | 6 | 34 | 30 | 56 | 120 |
33 | 希腊(GRE) | 28 | 33 | 43 | 40 | 116 |
34 | 肯尼亚(KEN) | 14 | 31 | 38 | 34 | 103 |
35 | 巴西(BRA) | 22 | 30 | 36 | 62 | 128 |
36 | 德国联队(已不存在) | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
37 | 南斯拉夫(已解体) | 18 | 28 | 31 | 31 | 90 |
38 | 南非(RSA) | 19 | 26 | 31 | 29 | 84 |
39 | 牙买加(JAM) | 17 | 22 | 35 | 21 | 78 |
40 | 埃塞俄比亚(ETH) | 13 | 22 | 11 | 21 | 54 |
41 | 阿根廷(ARG) | 24 | 21 | 25 | 28 | 74 |
42 | 伊朗(IRI) | 16 | 21 | 21 | 27 | 69 |
43 | 奥地利(AUT) | 27 | 18 | 33 | 36 | 87 |
44 | 朝鲜(PRK) | 10 | 16 | 16 | 22 | 54 |
45 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 15 | 21 | 27 | 63 |
46 | 捷克(CZE) | 6 | 15 | 17 | 24 | 56 |
47 | 墨西哥(MEX) | 23 | 13 | 24 | 32 | 69 |
48 | 白俄罗斯(BLR) | 6 | 12 | 27 | 39 | 78 |
49 | 克罗地亚(CRO) | 7 | 11 | 10 | 12 | 33 |
50 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 9 | 12 | 7 | 28 |
51 | 爱尔兰(IRL) | 21 | 9 | 10 | 12 | 31 |
52 | 爱沙尼亚(EST) | 12 | 9 | 9 | 16 | 34 |
53 | 泰国(THA) | 16 | 9 | 8 | 16 | 33 |
54 | 印度(IND) | 24 | 9 | 7 | 12 | 28 |
55 | 格鲁吉亚(GEO) | 6 | 8 | 7 | 17 | 32 |
56 | 印度尼西亚(INA) | 15 | 7 | 13 | 12 | 32 |
57 | 阿塞拜疆(AZE) | 6 | 7 | 11 | 24 | 42 |
58 | 埃及(EGY) | 22 | 7 | 10 | 15 | 32 |
59 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 7 | 6 | 18 | 31 |
60 | 立陶宛(LTU) | 9 | 6 | 6 | 13 | 25 |
61 | 摩洛哥(MAR) | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 |
62 | 巴哈马(BAH) | 16 | 6 | 2 | 6 | 14 |
63 | 哥伦比亚(COL) | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 |
64 | 斯洛文尼亚(SLO) | 7 | 5 | 8 | 10 | 23 |
65 | 阿尔及利亚(ALG) | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 |
66 | 葡萄牙(POR) | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 |
67 | 突尼斯(TUN) | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 |
68 | 拉脱维亚(LAT) | 11 | 3 | 11 | 5 | 19 |
69 | 尼日利亚(NGR) | 16 | 3 | 10 | 12 | 25 |
70 | 塞尔维亚(SRB) | 4 | 3 | 6 | 6 | 15 |
71 | 特立尼达和多巴哥(TRI) | 17 | 3 | 5 | 11 | 19 |
72 | 澳大拉西亚(已不存在的国家) | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
73 | 津巴布韦(ZIM) | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 |
74 | 巴基斯坦(PAK) | 17 | 3 | 3 | 4 | 10 |
75 | 多米尼加共和国(DOM) | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 |
76 | 喀麦隆(CMR) | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |
77 | 蒙古(MGL) | 13 | 2 | 10 | 14 | 26 |
78 | 智利(CHI) | 23 | 2 | 7 | 4 | 13 |
79 | 亚美尼亚(ARM) | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 |
80 | 委内瑞拉(VEN) | 18 | 2 | 4 | 9 | 15 |
81 | 乌干达(UGA) | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
82 | 乌拉圭(URU) | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 |
83 | 巴林(BRN) | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
84 | 俄罗斯帝国(已不存在的国家) | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
85 | 越南(VIE) | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 |
86 | 秘鲁(PER) | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
87 | 波多黎各(PUR) | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 |
88 | 新加坡(SIN) | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
89 | 以色列(ISR) | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 |
90 | 塔吉克斯坦(TJK) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
91 | 哥斯达黎加(CRC) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
92 | 叙利亚(SYR) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | 科特迪瓦(CIV) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
94 | 卢森堡(LUX) | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
95 | 格林纳达(GRN) | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
96 | 厄瓜多尔(ECU) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | 布隆迪(BDI) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
98 | 巴拿马(PAN) | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
99 | 苏里南(SUR) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
100 | 莫桑比克(MOZ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
101 | 独立奥林匹克运动员(IOA) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
102 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
103 | 约旦(JOR) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 | 科索沃(KOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 斐济(FIJ) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 马来西亚(MAS) | 13 | 0 | 7 | 4 | 11 |
107 | 纳米比亚(NAM) | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
108 | 菲律宾(PHI) | 21 | 0 | 3 | 7 | 10 |
109 | 摩尔多瓦(MDA) | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
110 | 黎巴嫩(LIB) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
111 | 冰岛(ISL) | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
112 | 坦桑尼亚(TAN) | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | 斯里兰卡(SRI) | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
114 | 卡塔尔(QAT) | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
115 | 加纳(GHA) | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
116 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
117 | 沙特阿拉伯(KSA) | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
118 | 赞比亚(ZAM) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
119 | 尼日尔(NIG) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
120 | 海地(HAI) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | 维尔京群岛(ISV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | 危地马拉(GUA) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 汤加(TGA) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 苏丹(SUD) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 塞浦路斯(CYP) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
126 | 塞内加尔(SEN) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
127 | 萨摩亚(SAM) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
128 | 加蓬(GAB) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 黑山(MNE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | 博茨瓦纳(BOT) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 巴拉圭(PAR) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 科威特(KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
133 | 阿富汗(AFG) | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
134 | 伊拉克(IRQ) | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | 毛里求斯(MRI) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
136 | 吉布提(DJI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137 | 圭亚那(GUY) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | 厄立特里亚(ERI) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | 多哥(TOG) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | 北马其顿(MKD) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
141 | 百慕大(BER) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142 | 巴巴多斯(BAR) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
免责声明:
本文《世界各国奥运金牌榜总排名,历届奥运会世界各国获得金牌总榜排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

贵州省十大文化遗产:布依族盘歌独具特色(文琴戏上榜)
贵州是一个历史悠久的地区,居住有不少少数民族,其中黔东南州更是被誉为世界上最大的民族文化博物馆,整个贵州有着不少的非物质文化遗产,那么接下来彩霞奇闻网就为大家介绍一下吧!贵州省十大文化遗产1、梭戛长角...
阅读: 873

日本名古屋人口总数2022:日本城市人口排名第4
日本名古屋人口总数2022面积:-出生率:-人口总数死亡率:-男性人口:-2,191,279人女性人口:-男女比例:-地区生产总值:-人均支配收入:-查看日本人口数量名古屋人口世界排名名古屋人口数据年...
阅读: 808

面相颧骨低的人运势好吗(不太理想)
面相颧骨低的人运势不太理想。相学中,面相被认为可以反映一个人的性格特点和命运走向。颧骨作为面相中的一个重要指标之一,其高低往往与一个人的魄力、活力以及追求目标的意愿息息相关。1.缺乏志气一般而言,颧骨...
阅读: 2340

男人的富相痣长什么样子(眉毛中长痣 聪明绝顶)
眉毛中长痣,聪明绝顶、太阳穴长痣,事业成功、右颧骨长痣,人中龙凤等。在相学中,相传男人的面部痣能够反映其富贵命运。其中,眉毛中长痣是被视为聪明绝顶的象征。让我们一起来了解一下男人富相痣的特征及其象征的...
阅读: 1744

男人厚唇的面相好不好(口腹之欲的象征)
嘴唇的厚度在相学中被解读为一个人口腹之欲的象征。相传,男人如果嘴唇较厚,通常会享受丰裕的生活,尤其在美食方面。这类男性可能热爱美食,享受美食带来的愉悦,有些甚至可能从事烹饪行业。此外,他们可能会在经济...
阅读: 1172

总能一鸣惊人的生肖有哪些(虎)
属虎、属鼠、属猴、属龙。人们常说,有些生肖天生就是领袖,他们总能一鸣惊人,在人群中脱颖而出。在十二生肖中,这些生肖的人拥有特殊的天赋和出众的眼光,让人刮目相看。1、属虎的人无畏勇气属虎的人天生就拥有一...
阅读: 3170

外表正经私下闷骚的生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖鸡、生肖猪。有时候,我们会遇到那些表面上看似一本正经,但私底下却比谁都闷骚的人。他们隐藏在正经的外表下,内心却充满了趣味和活力。让我们来揭秘三大生肖中最具代表性的这些人,他们的独特魅力定会...
阅读: 3373

下巴短面相好不好(晚年运势不佳)
在古代,相学中有一句俗语:天庭饱满,地阁方圆”,这句话指的是一种富贵福运的面相。所谓的地阁,通常被理解为下巴的位置。地阁在相学中代表一个人晚年的运势。那么,一个人下巴短意味着他晚年的运势不...
阅读: 2081

生肖猪和哪个生肖最不合适(鼠)
生肖猪的人以其善良、诚实和乐观而闻名,他们对待生活总是充满热情,面对困难也总是微笑着迎接。然而,在这个世界上,生肖猪遇到生肖鼠,与他们无法和谐相处,甚至难以理解彼此。一、生肖猪最难放下的人对于生肖猪来...
阅读: 3238

老来福的五大生肖是什么(龙)
生肖龙、生肖蛇、生肖马、生肖牛、生肖猪。在中国的传统文化中,生肖被视为人们性格特征、命运运势以及财富累积的象征。随着年龄的增长,许多人希望能够过上舒适、富足的晚年生活。而有些人,正是凭借着年轻时的努力...
阅读: 3007
热门文章
1.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 1

- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 1
2.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 2
3.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 3

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 3
4.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 4

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 4
5.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 5

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 5
6.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 6

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 6
7.风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 7

- 风水十大吉祥花,龙脊骨排第二,第六寓意百年好合
- 2023-07-06
- 7
8.十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 8

- 十大名贵竹子品种,凤尾竹排在榜首,第二表面形似龟甲
- 2023-07-06
- 8
9.多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 9

- 多肉十大名品,龟甲牡丹排第一,第三是高山芦荟品种
- 2023-07-06
- 9
10.奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 10

- 奥斯汀十大经典月季,草莓山排榜首,第三为纪念女王登基命名
- 2023-07-06
- 10
最近更新

买虚拟货币怎么买:2025年全球合规渠道、风险防控与实操指南
2025-08-03

现在比较流行的虚拟货币:2025年市值、技术与应用深度解析
2025-08-03

比特币的价格波动受哪些因素影响?
2025-08-03

现在火爆的虚拟货币:现象、风险与未来格局深度解析
2025-08-03

为什么要发行虚拟货币?2025年全球加密经济底层逻辑深度解析
2025-08-03

比特币的最新行情:价格波动、技术分析与市场趋势解读
2025-08-03

2025比特币多少钱一个:价格预测、市场逻辑与投资策略深度解析
2025-08-03

1比特币等于多少人民币?——深度解析比特币定价机制与市场动态
2025-08-03

比特币交易所排行:权威解析与深度对比
2025-08-03

比特币购买平台:深度解析与选择指南
2025-10-11
