2020中国民营企业500强榜单 华为公司上榜第一 苏宁集团第二
2023-07-29 12:12:40阅读量:19 字体:大 中 小
根据全国工商联组织发布的2020年中国民营企业500榜单可以看到,华为投资控股有限公司排名第一,营业收入达到了8588.33亿元,与苏宁控股集团、正威国际集团有限公司、恒力集团有限公司、碧桂园控股有限公司占据前五名,已经成为中国领先企业,下面跟小编一起来看一下2020中国民营企业500强完整的名单吧。
2020中国民营企业500强榜单1. 华为投资控股有限公司
2. 苏宁控股集团
3. 正威国际集团有限公司
4. 恒力集团有限公司
5. 碧桂园控股有限公司
6. 恒大集团有限公司
7. 联想控股股份有限公司
8. 国美控股集团有限公司
9. 万科企业股份有限公司
10. 浙江吉利控股集团有限公司
1. 华为投资控股有限公司
500强排名:1位
营业收入:85883300万元
所属城市:深圳市龙岗区
华为投资控股有限公司成立于2003年,是中国10大民营企业之一,总部位于深圳市龙岗区,属于计算机、通信和其他电子设备制造业,是一家股份制的企业,主营业务包含高科技产品的研发、销售、管理培训、IT服务等,业务产品覆盖面广,并且有着全球化的网络和全球化的运营能力。
2. 苏宁控股集团500强排名:2位
营业收入:66525890万元
所属城市:南京市鼓楼区
苏宁控股集团成立于1990年,公司总部位于南京市鼓楼区,属于零售业,经过了26年左右时间的发展,已经成为中国领先的商业零售企业,在中国和日本都拥有上市公司,并且有着八大产业板块协同发展,员工人数已经超28万人。
3. 正威国际集团有限公司500强排名:3位
营业收入:61389924万元
所属城市:广东深圳市
正威国际集团有限公司总部位于广东深圳市,属于有色金属冶炼和压延加工业,是一家高科技产业集团,集团发展全球业务,在国内国外都有着许多总部分布,并且在全球有着三大研发中心和超十平方公里的商业开发园区,专利项目累计2000多项。
4. 恒力集团有限公司500强排名:4位
营业收入:55673993万元
所属城市:江苏省吴江市
恒力集团有限公司成立于2002年,公司总部位于江苏省吴江市,是吴江排名前十的企业之一,属于化学原料和化学制品制造业,是全球最大的织造企业还是最大的功能性纤维生产基地,拥有的PTA工厂更是世界单体产能最大,有着十多家实体企业存在,员工的人数超5万人。
5. 碧桂园控股有限公司500强排名:5位
营业收入:48590800万元
所属城市:广东省佛山市
碧桂园控股有限公司成立于1992年,总部位于广东省佛山市,属于房地产业,还是一家综合性的企业集团,公司涵盖了装修、物业、酒店开发、教育等,不仅有着国家一级资质建筑公司和物业管理公司,还有着甲级资质设计院。
6. 恒大集团有限公司500强排名:6位
营业收入:47756100万元
所属城市:深圳市
恒大集团有限公司成立于1996年,总部位于深圳市前海深港合作区,属于房地产业,有着23年的发展历史,公司的主营业务除了地产还包含文化旅游、新能源汽车,在2020年中国最具价值品牌100强中排名第16位,累计纳税超过了2300亿。
7. 联想控股股份有限公司500强排名:7位
营业收入:38921826万元
所属城市:北京市海淀区
联想控股股份有限公司成立于1984年,总部位于北京市海淀区,属于计算机、通信和其他电子设备制造业,是一家股份公司,主要的业务范围包括项目投资、资产管理、技术开发、货物进出口等,在2020福布斯全球企业2000强中排名第710位。
8. 国美控股集团有限公司500强排名:8位
营业收入:37170058万元
所属城市:北京市密云区
国美控股集团有限公司成立于1987年,总部位于北京市密云区,属于零售业,是一家多元化的大型现代化集团性企业,有着多家上市公司存在,并且业务的范围涵盖面广,除了零售业还包含物流、电商、地产、文化传媒、医药、金融等。
9. 万科企业股份有限公司500强排名:9位
营业收入:36789388万元
所属城市:广东省深圳市
万科企业股份有限公司成立于1984年,总部位于深圳市盐田区,属于房地产业,是一家股份制的公司,公司的业务涵盖新办实业、进出口业务、房地产开发等,获得过2020财经长青将“可持续发展奖”,公司的员工数量超7万人。
10. 浙江吉利控股集团有限公司500强排名:10位
营业收入:33081765万元
所属城市:浙江省杭州市
浙江吉利控股集团有限公司成立于1986年,总部位于浙江省杭州市,属于汽车制造业,是一家全球型集团,主营的业务包含汽车销售、房地产投资、汽车零部件开发、汽车外形设计、经营业务进出口等,销售网点超4000家,遍布世界各地。
2020中国民营企业500强完整榜单| 500强排名 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85883300 |
| 2 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 66525890 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 61389924 |
| 4 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 55673993 |
| 5 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 48590800 |
| 6 | 恒大集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 47756100 |
| 7 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38921826 |
| 8 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 37170058 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 36789388 |
| 10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 33081765 |
| 11 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 28214000 |
| 12 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 27938050 |
| 13 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 27928123 |
| 14 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26260199 |
| 15 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 25208475 |
| 16 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 24807843 |
| 17 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 21516382 |
| 18 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20583868 |
| 19 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 20563698 |
| 20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 20381406 |
| 21 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 19834749 |
| 22 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 19253573 |
| 23 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 19066570 |
| 24 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18797284 |
| 25 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 17533783 |
| 26 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16450000 |
| 27 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 16188706 |
| 28 | 大连方达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 16188267 |
| 29 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15201729 |
| 30 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 15102643 |
| 31 | 南通三建控股有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 14979608 |
| 32 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 14298213 |
| 33 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 14013209 |
| 34 | TCL (集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13733897 |
| 35 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 13050755 |
| 36 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13001465 |
| 37 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 12773852 |
| 38 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12740209 |
| 39 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 12602834 |
| 40 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12490654 |
| 41 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12322537 |
| 42 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11932639 |
| 43 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11777360 |
| 44 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11266029 |
| 45 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 11219340 |
| 46 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 商务服务业 | 11218875 |
| 47 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 11161447 |
| 48 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 10853133 |
| 49 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10791270 |
| 50 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 10741300 |
| 51 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 10604753 |
| 52 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 10603657 |
| 53 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 10520954 |
| 54 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10408353 |
| 55 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 10161977 |
| 56 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 10137109 |
| 57 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 10091383 |
| 58 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 9949708 |
| 59 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9840773 |
| 60 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9760506 |
| 61 | 北京三快在线科技有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 9752853 |
| 62 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 9683865 |
| 63 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 9621069 |
| 64 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 9586111 |
| 65 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9532554 |
| 66 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 9268111 |
| 67 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9255700 |
| 68 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9101527 |
| 69 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 9081397 |
| 70 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 9022308 |
| 71 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 9018503 |
| 72 | 正邦集团有限公司 | 江西省 | 农业 | 8804695 |
| 73 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8757632 |
| 74 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 8680338 |
| 75 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 8675323 |
| 76 | 融侨集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 8650762 |
| 77 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 8487696 |
| 78 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 8392993 |
| 79 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8284830 |
| 80 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 8122176 |
| 81 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 8099648 |
| 82 | 龙光集团 | 广东省 | 房地产业 | 8066445 |
| 83 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8054552 |
| 84 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7933072 |
| 85 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7918943 |
| 86 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7862351 |
| 87 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7840230 |
| 88 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7786080 |
| 89 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 7776600 |
| 90 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 7739853 |
| 91 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 7638745 |
| 92 | 隆基泰和集团有限公司 | 河北省 | 综合 | 7622898 |
| 93 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7519049 |
| 94 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 7506970 |
| 95 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7498149 |
| 96 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7390266 |
| 97 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7354067 |
| 98 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 7314450 |
| 99 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7312858 |
| 100 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纸维制造业 | 7300385 |
| 101 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7269476 |
| 102 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 7215104 |
| 103 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7205495 |
| 104 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7202513 |
| 105 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 7144524 |
| 106 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7075916 |
| 107 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6985247 |
| 108 | 上海圆迈贸易有限公司 | 上海市 | 零售业 | 6928912 |
| 109 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6918852 |
| 110 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 6867656 |
| 111 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 6789123 |
| 112 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 6774850 |
| 113 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 6666496 |
| 114 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6652468 |
| 115 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6600025 |
| 116 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6515076 |
| 117 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 6403455 |
| 118 | 五星控股集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6353865 |
| 119 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 综合 | 6319460 |
| 120 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6262548 |
| 121 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6251631 |
| 122 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 6203496 |
| 123 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 6201193 |
| 124 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6183853 |
| 125 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 6169890 |
| 126 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6122367 |
| 127 | 广州晶东贸易有限公司 | 广东省 | 零售业 | 6109565 |
| 128 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6105250 |
| 129 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6086564 |
| 130 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 6080974 |
| 131 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6077614 |
| 132 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6052034 |
| 133 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 6038927 |
| 134 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6034831 |
| 135 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 6023910 |
| 136 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5985488 |
| 137 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 5927365 |
| 138 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 5924115 |
| 139 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5911277 |
| 140 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 5881302 |
| 141 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5862135 |
| 142 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5733625 |
| 143 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 5693954 |
| 144 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 5646956 |
| 145 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 5596932 |
| 146 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 5560171 |
| 147 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5387861 |
| 148 | 浙江前程投资股份有限公司人 | 浙江省 | 批发业 | 5344503 |
| 149 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5242492 |
| 150 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 5211513 |
| 151 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 5209493 |
| 152 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 批发业 | 5204195 |
| 153 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5197413 |
| 154 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 5184828 |
| 155 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 5164651 |
| 156 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5138907 |
| 157 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 5137474 |
| 158 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5103093 |
| 159 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5096054 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 5055360 |
| 161 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5044661 |
| 162 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 5019208 |
| 163 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5013949 |
| 164 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4992596 |
| 165 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4959070 |
| 166 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4894195 |
| 167 | 奥园集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4867451 |
| 168 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4814084 |
| 169 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4802168 |
| 170 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 4800556 |
| 171 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 4761258 |
| 172 | 山河控股集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 4701722 |
| 173 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4669130 |
| 174 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4644095 |
| 175 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 4632228 |
| 176 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 4618933 |
| 177 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4618762 |
| 178 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4604523 |
| 179 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 4501624 |
| 180 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4580943 |
| 181 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 4578802 |
| 182 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4571390 |
| 183 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4538646 |
| 184 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4525138 |
| 185 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4513001 |
| 186 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4508115 |
| 187 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4502855 |
| 188 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 4474922 |
| 189 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4464823 |
| 190 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 4442822 |
| 191 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4392681 |
| 192 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4383845 |
| 193 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4320816 |
| 194 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4315838 |
| 195 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4314472 |
| 196 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4305631 |
| 197 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4297699 |
| 198 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4280726 |
| 199 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 4273031 |
| 200 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4262228 |
| 201 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4261012 |
| 202 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4255133 |
| 203 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4254075 |
| 204 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4245040 |
| 205 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4244303 |
| 206 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4205999 |
| 207 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4204687 |
| 208 | 三盛集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 4202313 |
| 209 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4193371 |
| 210 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4160589 |
| 211 | 步步高集团 | 湖南省 | 零售业 | 4152575 |
| 212 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4152181 |
| 213 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4141755 |
| 214 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4113857 |
| 215 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 4113323 |
| 216 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4103429 |
| 217 | 江苏中利控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4081275 |
| 218 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4065458 |
| 219 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4052024 |
| 220 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4013602 |
| 221 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4010299 |
| 222 | 法尔胜泓异集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3980661 |
| 223 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 陕西省 | 房地产业 | 3979102 |
| 224 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3960225 |
| 225 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3951139 |
| 226 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 3932423 |
| 227 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3895410 |
| 228 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3882343 |
| 229 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 3868037 |
| 230 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3851776 |
| 231 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3844372 |
| 232 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 3840210 |
| 233 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 3829169 |
| 234 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3827489 |
| 235 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3784870 |
| 236 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3780971 |
| 237 | 盘锦浩业化工有限公司 | 辽宁省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3768388 |
| 238 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原科和化学制品制造业 | 3767260 |
| 239 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 3762594 |
| 240 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3758793 |
| 241 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 有色金属矿采选业 | 3731427 |
| 242 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3724316 |
| 243 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3722540 |
| 244 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3721063 |
| 245 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3680344 |
| 246 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 3679927 |
| 247 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 3645631 |
| 248 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3629965 |
| 249 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 3626989 |
| 250 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3614458 |
| 251 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3603360 |
| 252 | 重庆财信企业集团有限公司 | 重庆市 | 综合 | 3593598 |
| 253 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3591684 |
| 254 | 重庆市中科控股有限公司 | 重庆市 | 土木工程建筑业 | 3570828 |
| 255 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 四川省 | 零售业 | 3566148 |
| 256 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 3550582 |
| 257 | 俊发集团有限公司 | 云南省 | 房地产业 | 3550234 |
| 258 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3549406 |
| 259 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3544570 |
