2019胡润全球富豪榜前100名:马云2600亿中国第一
2023-08-01 02:57:49阅读量:15 字体:大 中 小
在2019年2月26日,胡润富豪榜公布了关于《2019年胡润全球富豪榜》,在名单中,55岁的亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以9900亿元人民币稳坐富豪榜单第一名,比尔盖茨以6500亿元人民币排名第二,股神沃伦·巴菲特排名第三,伯纳德·阿诺特排名第四,马克·扎克伯格第五,卡洛斯·斯利姆·埃卢家族第六,阿曼西奥·奥特加第七,穆克什·安巴尼与谢尔盖·布林并列第八,拉里·佩奇排名第十。

在前十名的富豪中,除却第一名的杰夫·贝佐斯的财富排名没有过变化之外,其它富豪财富排名皆有所变化,其中以第八名的穆克什·安巴尼变动最多,达到11次,其主要是经营石油天然气。
在这些富豪财富名单中,所从事经营的行业占据生活中的各个方面,第一的杰夫·贝佐斯便是创立亚马逊的在线零售行业创始人。比尔·盖茨是大家较为熟悉的,创建微软的投资公司,奢侈品牌路易威登的创始人伯纳德·阿诺特便是单一零售品牌行业,还有科技行业的扎克伯格,能源行业的科氏工业以及传媒行业的彭博等等。
在2019胡润全球富豪榜单中,中国排名第一的富豪为马云,其创建的阿里系拥有2600亿人民币,在榜单中排名第22名,属于电子商务金融科技行业较为领先的人。腾讯的马化腾也以2550亿人民币紧随其后。之后的便是国内房地产行业的许家印,以2500亿人民币占据胡润富豪榜的第26名。
以下便是关于2019年胡润全球富豪榜的详细名单。
2019胡润全球富豪榜前100名| 排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住国家 | 行业 | 性别 |
| 1 | 0 | 杰夫·贝佐斯 | 9900 | 亚马逊 | 55 | 美国 | 在线零售 | 男 |
| 2 | 1 | 比尔·盖茨 | 6500 | 微软 | 63 | 美国 | 投资 | 男 |
| 3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 5900 | 伯克希尔·哈撒韦 | 88 | 美国 | 投资 | 男 |
| 4 | 1 | 伯纳德·阿诺特 | 5800 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 69 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 5 | -1 | 马克·扎克伯格 | 5400 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
| 6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4500 | 墨西哥美洲电信公司 | 79 | 墨西哥 | 投资 | 男 |
| 7 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3800 | 蒂则诺 | 82 | 西班牙 | 单一品牌零售 | 男 |
| 8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 瑞来斯 | 61 | 印度 | 石油天然气 | 男 |
| 9 | 9 | 谢尔盖·布林 | 3700 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
| 10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 谷歌 | 45 | 美国 | 科技 | 男 |
| 11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | 甲骨文 | 74 | 美国 | 科技 | 男 |
| 12 | 5 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 3300 | 欧莱雅 | 65 | 法国 | 化妆品 | 女 |
| 13 | -1 | 吉姆·沃尔顿 | 3300 | 沃尔玛 | 70 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
| 14 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 3250 | 沃尔玛 | 74 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
| 15 | -4 | 查尔斯·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 83 | 美国 | 能源 | 男 |
| 16 | -4 | 大卫·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 78 | 美国 | 能源 | 男 |
| 17 | 3 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 爱马仕 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 18 | -7 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3000 | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 多品牌零售 | 女 |
| 19 | 4 | 菲尔·奈特 | 2900 | 耐克 | 80 | 美国 | 鞋类零售 | 男 |
| 20 | -10 | 迈克尔·布隆伯格 | 2850 | 彭博 | 76 | 美国 | 传媒 | 男 |
| 21 | 1 | 史蒂夫·鲍尔默 | 2800 | 微软 | 62 | 美国 | 科技 | 男 |
| 22 | 6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2600 | 开云集团 | 82 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 23 | 4 | 马云家族 | 2600 | 阿里系 | 55 | 中国 | 电子商务、金融科技 | 男 |
| 24 | -9 | 马化腾 | 2550 | 腾讯 | 48 | 中国 | 互联网服务 | 男 |
| 25 | 10 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 2550 | 费列罗 | 78 | 摩纳哥 | 食品饮料 | 女 |
| 26 | -6 | 许家印 | 2500 | 恒大 | 61 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 27 | 1 | 杰奎琳·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 79 | 美国 | 食品饮料 | 女 |
| 28 | 1 | 约翰·马尔斯 | 2200 | 玛氏公司 | 83 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
| 29 | 3 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 91 | 中国 | 房地产、能源、投资 | 男 |
| 30 | 10 | 埃隆·马斯克 | 1900 | 特斯拉 | 47 | 美国 | 汽车 | 男 |
| 31 | -7 | 谢尔登·阿德尔森 | 1900 | 拉斯维加斯金沙集团 | 85 | 美国 | 博彩业 | 男 |
| 32 | -7 | 李兆基 | 1800 | 恒基兆业 | 91 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 33 | 13 | 卡尔·伊坎 | 1700 | 伊坎企业 | 82 | 美国 | 投资 | 男 |
| 34 | 8 | 迈克尔·戴尔 | 1650 | 戴尔 | 53 | 美国 | 科技 | 男 |
| 35 | -7 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600 | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 食品饮料 | 男 |
| 36 | 4 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1600 | 陆逊梯卡 | 83 | 意大利 | 奢侈品 | 男 |
| 37 | -9 | 杨惠妍 | 1600 | 碧桂园 | 38 | 中国 | 房地产 | 女 |
| 38 | -1 | 迪特尔·施瓦茨 | 1500 | 施瓦茨集团 | 83 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
| 39 | 49 | 迪克·梅特舒兹 | 1500 | 红牛 | 74 | 奥地利 | 食品饮料 | 男 |
| 40 | 40 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1450 | 诺瓦泰克 | 63 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 41 | 635 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 1450 | Hinduja集团 | 83 | 英国 | 综合 | 男 |
| 42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 贡沃集团 | 66 | 瑞士 | 能源 | 男 |
| 43 | 6 | 孙正义 | 1400 | 软银 | 61 | 日本 | 通信 | 男 |
| 44 | 64 | 阿兰·维德摩尔 | 1300 | 香奈儿 | 70 | 法国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 45 | 10 | 伊莲·马歇尔家族 | 1300 | 科氏工业 | 76 | 美国 | 投资 | 女 |
| 46 | 64 | 杰拉德·韦特海默 | 1300 | 香奈儿 | 69 | 美国 | 单一品牌零售 | 男 |
| 47 | -10 | 何享健、何剑锋父子 | 1300 | 美的 | 77, 52 | 中国 | 家电制造 | 男 |
| 48 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 文艺复兴科技公司 | 80 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 49 | 21 | 约瑟夫·萨夫拉 | 1300 | 萨夫拉集团 | 80 | 巴西 | 银行 | 男 |
| 50 | 10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | 利安德巴塞尔 | 61 | 英国 | 能源 | 男 |
| 51 | -2 | 托马斯·彼得菲 | 1300 | 盈透证券 | 74 | 美国 | 金融服务 | 男 |
| 52 | 105 | 郑昌家族 | 1300 | 尚泰 | 54 | 泰国 | 房地产 | 男 |
| 53 | 6 | 大卫·汤姆森家族 | 1200 | 汤森路透 | 61 | 加拿大 | 传媒 | 男 |
| 54 | 45 | 鲁伯特·默多克 | 1200 | 新闻集团 | 87 | 美国 | 传媒 | 男 |
| 55 | 6 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1200 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 58 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 56 | 6 | 严昊家族 | 1200 | 苏太华系 | 33 | 中国 | 基础建设 | 男 |
| 57 | -3 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1150 | 谢韦尔钢铁 | 53 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 58 | 70 | 阿齐姆·普莱姆基 | 1150 | 威普罗 | 73 | 印度 | 软件服务 | 男 |
| 59 | -9 | 苏旭明 | 1150 | 泰国酿酒 | 74 | 泰国 | 食品饮料 | 男 |
| 60 | 16 | 唐纳德·布伦 | 1150 | 欧文公司 | 86 | 美国 | 房地产 | 男 |
| 61 | 16 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 1150 | 雪兰诺 | 53 | 瑞士 | 医药 | 男 |
| 62 | 2 | 郑家纯家族 | 1150 | 周大福 | 71 | 中国 | 房地产、珠宝、投资 | 男 |
| 63 | 8 | 休·格罗夫纳 | 1150 | 格罗夫纳 | 28 | 英国 | 房地产 | 男 |
| 64 | 8 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1150 | 列诺瓦 | 61 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 65 | -21 | 王健林家族 | 1150 | 万达 | 65 | 中国 | 房地产、文化 | 男 |
| 66 | -18 | 穆里耶兹家族 | 1100 | 欧尚 | 87 | 法国 | 多品牌零售 | 男 |
| 67 | -1 | 刘銮雄家族 | 1100 | 华人置业 | 68 | 中国 | 房地产、投资 | 男 |
| 68 | -1 | 李健熙 | 1100 | 三星 | 77 | 韩国 | 电子产品 | 男 |
| 69 | 7 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1100 | 科学游戏 | 76 | 美国 | 投资 | 男 |
| 70 | -24 | 苏珊娜·克拉腾 | 1100 | 宝马 | 56 | 德国 | 汽车 | 女 |
| 71 | -7 | 弗拉基米尔·利辛 | 1100 | 新利佩茨克钢铁公司 | 62 | 俄罗斯 | 钢铁 | 男 |
| 72 | 42 | 王文银家族 | 1100 | 正威 | 51 | 中国 | 有色金属 | 男 |
| 73 | 35 | 贝亚特·海斯特 | 1000 | Aldi百货 | 67 | 德国 | 零售 | 男 |
| 74 | -25 | 丁磊 | 1000 | 网易 | 48 | 中国 | 互联网技术 | 男 |
| 75 | 14 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 1000 | 34 | 美国 | 科技 | 男 | |
| 76 | New | 黄峥 | 1000 | 拼多多 | 39 | 中国 | 购物网站 | 男 |
| 77 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 奎奈科 | 76 | 智利 | 矿业 | 女 |
| 78 | 35 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1000 | 阿尔迪 | 71 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
| 79 | 54 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 1000 | 美纳里尼 | 75 | 意大利 | 医药 | 女 |
| 80 | 35 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 1000 | 阿尔法 | 54 | 英国 | 能源 | 男 |
| 81 | 76 | 黄惠忠 | 1000 | 中亚银行 | 78 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
| 82 | -8 | 雷伊·达里奥 | 1000 | 桥水基金 | 69 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 83 | 35 | 雷诺德·福士家族 | 1000 | 保沃思 | 83 | 德国 | 汽车及其零部件 | 男 |
| 84 | 164 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 1000 | Millhouse | 52 | 英国 | 投资 | 男 |
| 85 | -25 | 斯特凡·科万特 | 1000 | 宝马 | 52 | 德国 | 汽车 | 男 |
| 86 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | 基恩士 | 73 | 日本 | 科技 | 男 |
| 87 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1000 | 卢克石油 | 68 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
| 88 | 10 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 950 | 金达控股 | 63 | 沙特阿拉伯 | 投资 | 男 |
| 89 | 61 | 大卫·泰珀 | 950 | 阿帕卢萨资产管理 | 61 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
| 90 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | 谷歌 | 63 | 美国 | 科技 | 男 |
| 91 | -8 | 汉斯·劳辛 | 950 | 利乐 | 92 | 英国 | 包装 | 男 |
| 92 | -8 | 哈罗德·哈姆 | 950 | 大陆资源公司 | 73 | 美国 | 能源 | 男 |
| 93 | -15 | 吕志和 | 950 | 银河 | 90 | 中国 | 娱乐 | 男 |
| 94 | 61 | 黄惠祥 | 950 | 中亚银行 | 79 | 印度尼西亚 | 银行 | 男 |
| 95 | 39 | 皮特·凯尔纳 | 950 | 捷信集团 | 54 | 捷克共和国 | 银行 | 男 |
| 96 | -1 | 郭鹤年 | 950 | 丰益、香格里拉 | 95 | 中国 | 粮油、地产 | 男 |
| 97 | -23 | 姚振华 | 950 | 宝能 | 49 | 中国 | 投资、房地产 | 男 |
| 98 | -8 | 张近东 | 950 | 苏宁 | 56 | 中国 | 零售、房地产 | 男 |
| 99 | 397 | 张一鸣 | 950 | 字节跳动 | 36 | 中国 | 推荐引擎 | 男 |
| 100 | 27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 900 | 富达投资 | 57 | 美国 | 投资 | 女 |
免责声明:
本文《2019胡润全球富豪榜前100名:马云2600亿中国第一》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读

2023·5·17日明天 财神爷关照,大发特发,处处发大财3生肖
生肖牛肖牛坚韧不拔,锲而不舍的精神很是让人敬佩,这也是让他最终成功的很重要的一个要素。虽然肖牛可能在创业道路上吃过不少亏,受过很多委屈,但是这些都是肖牛的宝贵经验,也是这些经验让肖牛更加的成功2023...
阅读: 1177

拿破仑的绝招解放农奴为何在俄国效果不大两个原因让他吃瘪
拿破仑战争一个很重要的政策就是解放农奴,拿破仑大军所到之处解放了大量农奴,因此拿破仑在欧洲大陆赢得了大量粉丝和带路党。1812拿破仑进攻农奴最多的俄国自然也是出了这个大招,但是效果很差劲,主动投奔拿破...
阅读: 1391

这里被称为“中国百慕大” 半个连队失踪 村里流传神秘传说
在四川东南部北纬30度地区,有一处名为黑竹沟的地方,是国内最完整、最原始的生态群之一,拥有壮观的山谷、瀑布、溪流和岩洞等景观。但近半个世纪以来,这里却发生了许多神秘的失踪事件,因此被称为中国百慕大&r...
阅读: 2270

为什么有的科学家反对寻找外星人,这和闭关锁国有何区别?
1492年8月3日,哥伦布受到西班牙女王派遣,带着给印度君主和中国皇帝的国书,率领三艘帆船从西班牙出发,经过七十多个昼夜的艰苦航行后,终于在同年19月12日的时候发现了陆地,这个陆地就是今天的美洲,但...
阅读: 1155

近代史上5艘的幽灵船 只有1艘解释为骗人 其他到如今都无法解释
幽灵船是航海史上的一个神秘现象,许多船只在航行中突然消失,或者在没有人的情况下再次出现。其中最著名的是1872年的玛丽亚·谢列斯塔”号事件,这起事件至今依然没有被解释清楚。在...
阅读: 3264

若将来找到外星人,人类能否跟他们谈“道德”?答案颠覆认知
随着科技的发展和人类对宇宙的探索不断深入,我们有越来越多的机会与外星智慧生命接触。在面对这些未知的智慧生命时,我们是否能够谈论道德问题呢?若将来找到外星人,他们是否具备道德概念?道德是指人类行为中对于...
阅读: 2839

全世界最诡异的村子 全村空无一人 只有一排烟囱
在澳大利亚南部的一处荒无人烟的地方,有一个村落空无一人,只有一排烟囱矗立在那里,看上去十分诡异。然而,这个村子并不是真的空无一人,而是有几百户人家寄居在地下的洞穴之中。这个地下城是世界上唯一的一个,也...
阅读: 953

为何找不到外星人?科学家:因为光速限制,孤立了所有文明
自从人类可以走出地球,探索宇宙开始。人们对于宇宙之中可能存在的各种未知事物,就充满了各种幻想。甚至,就连最虚无的外星人,人们也一直都在不停的试图着寻找。虽然找了这么多年,但是还没找到一丝关于外星人的痕...
阅读: 510

盗墓贼盗王陵未遂 让考古队发现最大蓝宝石 专家:郑和带回来的
在古代,人们选择墓地时非常注重,建造墓穴的目的、陪葬品的选择等都需要仔细斟酌。皇室陵墓是最豪华的,建造墓地所用的材料自然是极好的,墓中陪葬品价值很高。而王公贵族的墓穴也很豪华,但要是有大臣不告知皇帝,...
阅读: 837

他是“胡八一”的真实原型 本是长沙土夫子 改行加入考古队
在《鬼吹灯之精绝古城》中,摸金校尉胡八一和王凯旋利用祖传的风水知识帮助考古专家寻龙探穴、掘墓开棺,为考古事业做出了巨大贡献。而现实中,也有一些盗墓贼金盆洗手,加入考古队,为保护文物、推进考古事业做出了...
阅读: 2977
热门文章
1.十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 1

- 十大最难养多肉,婴儿手指易成光棍,第三易在休眠中死去
- 2023-07-06
- 1
2.十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2

- 十大最贵多肉,最贵高达十几万,第八像扇子
- 2023-07-06
- 2
3.十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 3

- 十大勤花月季藤本,第七最高贵 ,夏洛特夫人上榜
- 2023-07-06
- 3
4.十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 4

- 十大漂亮多肉的排行,桃蛋仅排第六,第四类似熊爪子
- 2023-07-06
- 4
5.十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 5

- 十大好看的花,月下美人排第一,天堂鸟上榜
- 2023-07-06
- 5
6.中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 6

- 中国十大名树苗,植物界大熊猫排第四,植物活化石上榜
- 2023-07-06
- 6
7.中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 7

- 中国十大吉祥树,长寿树木排第一,第五是花中四君子之一
- 2023-07-06
- 7
8.世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 8

- 世界十大行道树,威海市树上榜,第五被称为榆木疙瘩
- 2023-07-06
- 8
9.十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 9

- 十大神奇的植物,世界花王排第八,第五见血封喉
- 2023-07-06
- 9
10.十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 10

- 十大凄美之花的花语,月下美人排榜首,第二寓意末路之美
- 2023-08-23
- 10
最近更新

比特币交易对金融市场的影响与变革
2025-10-11

比特币最新动向:加密货币与传统资产的相关性深度剖析
2025-10-11

比特币走势前瞻:市场情绪转折点捕捉与交易机遇挖掘
2025-10-11

比特币交易中的匿名性与隐私保护探讨
2025-10-11

比特币价格波动下的购买策略调整
2025-10-11

BTC在医疗保健领域的革新应用与潜力探索
2025-10-11

比特币交易流程中的交易策略自动化实现与优化
2025-10-11

比特币怎么挣钱?从入门策略到高阶玩法的深度解析
2025-10-11

深度挖掘:2025年比特币市场的交易趋势
2025-10-11

BTC价格波动预测:基于大数据的分析
2025-10-11
